類似の分類 | 新規補助装置の分類 | 例外 | 着用職業 |
---|---|---|---|
矢、スリング、魔弾石、触媒石 |
鞘 | 無限弾丸オプション付き不可 | 戦士 |
マスターキー | 無限弾丸オプション付き不可 | シーフ | |
プロテクター | 無限弾丸オプション付き不可 | 武道家 | |
ブローチの、肩刺青、十字架 |
腕刺青 | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | アーチャー、ランサー |
コサージュ | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | メイド | |
無理 | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | リトルウィッチ | |
盾 | 毛の装飾 | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | ウルフマン |
契約領 | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | 霊術師 | |
ウォーペイント | 着用職業スキルレベルアップのオプション取付可能 | 闘士 |
オプション名 | オプション効果 | 付着不可能補助装置 |
---|---|---|
再生成の | 無限弾丸 | ゴムジプ、マスターキー、プロテクター |
再生と | 無限弾丸 | ゴムジプ、マスターキー、プロテクター |
オプション名 | オプション効果 | 取付可能補助装置 |
---|---|---|
ハンターの | アーチャースキルレベル増加 | 腕刺青 |
射手の | アーチャースキルレベル増加 | 腕刺青 |
アーチャーの | アーチャースキルレベル増加 | 腕刺青 |
傭兵の | ランサースキルレベル増加 | 腕刺青 |
スピアマンの | ランサースキルレベル増加 | 腕刺青 |
ランサーの | ランサースキルレベル増加 | 腕刺青 |
補助メイドの | メイドスキルレベル増加 | コサージュ |
メイドの | メイドスキルレベル増加 | コサージュ |
メイド枚 | メイドスキルレベル増加 | コサージュ |
バックダンサーの | リトルウィッチスキルレベル増加 | 無理 |
アイドルスターの | リトルウィッチスキルレベル増加 | 無理 |
大スターの | リトルウィッチスキルレベル増加 | 無理 |
野犬の | 狼スキルレベル増加 | 毛の装飾 |
オオカミの | 狼スキルレベル増加 | 毛の装飾 |
狼の | 狼スキルレベル増加 | 毛の装飾 |
霊術師の | 霊術師スキルレベル増加 | 契約領 |
魂術師の | 霊術師スキルレベル増加 | 契約領 |
シャーマンの | 霊術師スキルレベル増加 | 契約領 |
戦闘がの | 闘士スキルレベル増加 | ウォーペイント |
戦闘達人の | 闘士スキルレベル増加 | ウォーペイント |
戦闘達人の | 闘士スキルレベル増加 | ウォーペイント |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 金属製鞘 | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 革製鞘 | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ノーマル | 華やかな鞘 | 23 | 17 | 知識20 | 水属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 堅固な信念 | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
防御力25%増加、最大HPの10%増加 |
ユニークDX | 快速 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ30%増加クリティカル確率5%増加 |
ユニークDX | 深海の鞘 | 725 | 385 | 知識450 | 水属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの水抵抗12%弱化物理ダメ5%増加 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 骸骨キー | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | ラクピク | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~ 2%増加 | |
ノーマル | 青銅の鍵 | 23 | 17 | 知識20 | 火属性ダメージ1~2%増加 | |
ノーマル | 黒曜石の鍵 | 23 | 18 | 知識20 | 大地属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 素早い手つき | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
防御力25%増加クリティカル抵抗10%増加 |
ユニークDX | 鍵穴 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ30%増加命中率5%増加 |
ユニークDX | 鋭い技巧 | 725 | 385 | 知識450 | 火属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの火抵抗12%弱化知識30 増加 |
ユニークDX | 幸運の女神 | 725 | 378 | 知識450 | 大地属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの大地抵抗12%弱化健康30 増加 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 金属プロテクター | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | レザープロテクター | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ノーマル | 千プロテクター | 23 | 17 | 知識20 | 火属性ダメージ1~2%増加 | |
ノーマル | 衝撃プロテクター | 23 | 18 | 知識20 | 風属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 高弾性関節プロテクター | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
防御力25%増加攻撃速度10%増加 |
ユニークDX | 残影 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ30%増加武器最小ダメ5 増加 |
ユニークDX | 燃える情熱 | 725 | 385 | 知識450 | 火属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの火抵抗12%弱化スキルレベル2 増加 |
ユニークDX | パワーブロッカー | 725 | 378 | 知識450 | 風属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの風の抵抗12%弱化 健康30 増加 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 守護符 | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 骨装飾 | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ノーマル | 赤いリボン | 23 | 17 | 知識20 | 火属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 鋼片 | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
防御力25%増加攻撃速度10%増加 |
ユニークDX | 怒りのトーテム | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ30%増加カリスマ15 増加 |
ユニークDX | 調和のビーズ | 725 | 385 | 知識450 | 火属性ダメージ5~6%増加 |
ターゲットの火抵抗12%弱化力30 増加 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 無理 | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 輝く星の群れ | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ノーマル | 輝く星の群れ | 23 | 17 | 知識20 | 光属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 恒星 | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 | 最大HP20%増加 |
ユニークDX | 衛星 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 | 物理ダメ35%増加 |
ユニークDX | 彗星 | 725 | 385 | 知識450 | 光属性ダメージ5~6%増加 | ターゲットの光抵抗15%弱化 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 守護の領 | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 力の領 | 23 | 16 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ノーマル | 炎の領 | 23 | 17 | 知識20 | 闇属性ダメージ1~2%増加 | |
ユニークDX | 堅くが | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 | 最大HP20%増加 |
ユニークDX | 強力に | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 | 物理ダメ35%増加 |
ユニークDX | 漆黒が | 725 | 385 | 知識450 | 闇属性ダメージ5~6%増加 | ターゲットの闇抵抗15%弱化 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 忍耐のウォーペイント | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 力のウォーペイント | 23 | 17 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ユニークDX | クマの忍耐 | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
最大HP15%増加、健康50 増加 |
ユニークDX | 牛の力 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ25%増加力50 増加 |
等級 | 名前 | 着用レベル | ドロップレベル | ステータスの使用制限 | 生成情報 | ユニークオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 帝国式コルセット | 23 | 15 | 健康20 | 防御力1~2 増加 | |
ノーマル | 王国式コルセット | 23 | 17 | 力20 | 物理ダメ1~2%増加 | |
ユニークDX | ビスチェ | 725 | 380 | 健康450 | 防御力8~10 増加 |
最大HP15%増加防御力5%増加 |
ユニークDX | くびれ腰 | 725 | 375 | 力450 | 物理ダメ8~10%増加 |
物理ダメ25%増加クリティカル確率7%増加 |
アイテム名 | 現在の性能 | 変更後の性能 |
---|---|---|
トランクマン模様の腕刺青 | 大地属性ダメージ1~16%強化 | 大地属性ダメージ1~12%強化 |
ティンバーマン模様の腕刺青 | 大地属性ダメージ17~32%強化 | 大地属性ダメージ13~24%強化 |
トレント模様の腕刺青 | 大地属性ダメージ33~48%強化 | 大地属性ダメージ26~36%強化 |
エンティング模様の腕刺青 | 大地属性ダメージ49~64%強化 | 大地属性ダメージ37~48%強化 |
エント模様の腕刺青 | 大地属性ダメージ65~80%強化 | 大地属性ダメージ49~60%強化 |
トランクマン模様の腕刺青LX | 大地属性ダメージ81~96%強化 | 大地属性ダメージ61~72%強化 |
ティンバーマン模様の腕刺青LX | 大地属性ダメージ97~112%強化 | 大地属性ダメージ73~84%強化 |
トレント模様の腕刺青GDX | 大地属性ダメージ113~128%強化 | 大地属性ダメージ85~96%強化 |
エンティング模様の腕刺青GDX | 大地属性ダメージ129~144%強化 | 大地属性ダメージ97~108%強化 |
エント模様の腕刺青XLS | 大地属性ダメージ145~160%強化 | 大地属性ダメージ109~120%強化 |
ゴーレム模様の腕刺青 | ターゲットの大地属性抵抗を1~12%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を1~5%弱化 |
クレイゴーレム模様の腕刺青 | ターゲットの大地属性抵抗を13~24%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を6~10%弱化 |
ロックゴーレム模様の腕刺青 | ターゲットの大地属性抵抗を25~36%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を11~15%弱化 |
メタルゴーレム模様の腕刺青 | ターゲットの大地属性抵抗を37~48%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を16~20%弱化 |
ダイヤモンドゴーレム模様の腕刺青 | ターゲットの大地属性抵抗を49~60%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を21~25%弱化 |
ゴーレム模様の腕刺青LX | ターゲットの大地属性抵抗を61~72%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を26~30%弱化 |
クレイゴーレム模様の腕刺青LX | ターゲットの大地属性抵抗を73~84%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を31~35%弱化 |
ロックゴーレム模様の腕刺青GDX | ターゲットの大地属性抵抗を85~96%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を36~40%弱化 |
メタルゴーレム模様の腕刺青GDX | ターゲットの大地属性抵抗を97~108%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を41~45%弱化 |
ダイヤモンドゴーレム模様の腕刺青XLS | ターゲットの大地属性抵抗を109~120%弱化 | ターゲットの大地属性抵抗を46~50%弱化 |