レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
ボトル点火ダメージ |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
魔法ダメージ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
備考 | 武器変身中使用可能、属性物理から魔法に変更、装着された瓶に応じて、属性を決定(火炎瓶:火、氷のボトル:水、ドクビョン:大地) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
変更された消費CP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
獲得CP | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
変更された獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攻撃範囲 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | Max 4 |
ポーション回復数値(%) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|
変更されたポーション回復数値 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クールタイム | 5 秒 | ||||||||||||||
備考 | 1:スモールヒールポーション/ 16:ヒーリングポーション/ 32:ラージヒーリングポーション/ 50:フルヒーリングポーション、武器変身中使用可能 | ||||||||||||||
変更された備考 | アイテム消費の削除、状態異常解除の効果を追加、インスタンスヒル、知識の影響を受け |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入れ子になったあたり魔法攻撃力増加(%) |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Max 20% 魔法攻撃力の最大値よりも増加 |
最大のネスト数 | 5 回 |
持続時間5秒/持続時間以内に再攻撃時、ネスト維持 | |||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||
変更された備考 | 病気の種類着用時にのみ適用さ |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
獲得CP | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔法抵抗力の低下(%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | Max 20% |
状態異常抵抗の低下(%) |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 15.5 | 20.5 | 25.5 | 異常系、呪い系、低下系をすべて含む抵抗の低下/ Max 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
低下持続時間 | 5 秒 | ||||||||||||||
充電時間 | 600 秒 | ||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||
変更された備考 | 病気の種類着用時にのみ適用さ、要求スキルツリー変更(病気の専門家6) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
変更された消費CP | 13.5 | 17 | 20.5 | 24 | 27.5 | 31 | 34.5 | 38 | 41.5 | 45 | 80 | 115 | 150 | 185 | |
獲得CP | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
変更された獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攻撃範囲 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
変更された攻撃範囲 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | Max 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
射程距離 | 500 | ||||||||||||||
魔法ダメージ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
攻撃回数 | 3 打 | ||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||
変更された備考 | 着用した病気による属性ダメージ、要求スキルツリー変更(特約処方6) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特異点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 |
同じ対象を繰り返し攻撃すると、最終的ダメージ増加 5回以降の初期化 |
|||||||
変更されたパッシブ効果 |
病気の種類別の効果が追加される。 火炎瓶:3の範囲に追加ダメージを与える。 氷のボトル:2秒間持続するコールド効果をかける。 ドクビョン:打撃ごとに、ネストされてヒット数が増加する。(1> 4> 8> 11> 15)のネストは5秒間維持されて 攻撃ごとに持続時間が再適用される。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特異点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
入れ子になったあたり魔法攻撃力増加(%) | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | Max 20%/ 魔法攻撃力の最大値よりも増加 | |
入れ子になったあたり魔法の限界ダメージ増加(%) | 1% | |||||||
最大のネスト数 | 5 回 | 持続時間5秒/持続時間以内に再攻撃時、ネスト維持 | ||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特異点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | ||
獲得CP | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | ||
ボトル点火ダメージ | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | ||
魔法ダメージ | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
備考 | 武器変身中使用可能、属性物理から魔法に変更、 装着されたボトルに応じて、属性を決定(火炎瓶:火、氷のボトル:水、ドクビョン:大地) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特異点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | ||
変更された消費CP | 185 | 188.5 | 192 | 195.5 | 199 | 202.5 | ||
獲得CP | 125 | 127.5 | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | ||
変更された獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
攻撃範囲 | 2.5 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | ||
変更された攻撃範囲 | 2.5 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | Max 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
射程距離 | 700 | |||||||
魔法ダメージ | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | ||
攻撃回数 | 6 打 | |||||||
備考 | パッシブコールド、ドクビョン入れ子に1回適用、着用した病気による属性ダメージ |