確率情報 灼熱の解放OP変換機
[重要!] 韓国と日本では確率仕様が異なる可能性があります。
参考値としてご活用ください。
武器
通常武器
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 1解放目 | 力増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加LV2 | 252 | 3.5% |
| 武器 | 1解放目 | 力増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加LV3 | 328 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例力Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例敏捷Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例知識Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例健康Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例知恵Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例カリスマLv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例運Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法クリティカル確率増加 | 14% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 15% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 15% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 物理クリティカル発動確率増加 | 14% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 物理クリティカル発動確率増加LV2 | 18% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 基本物理攻撃力増加 | 72% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 基本物理攻撃力増加Lv2 | 86% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 敵クリティカル耐性率減少 | 10% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV2 | 13% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法ダメージ増加 | 30% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法ダメージ増加Lv2 | 40% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 攻撃速度増加 | 14% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 18% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 命中率増加 | 6% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 命中率増加LV2 | 8% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル増加 | 6 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル増加LV2 | 7 | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 属性吸収無視 | - | 5.34% |
| 武器 | 3解放目 | 最終攻撃力増加LV2 | 15% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 最終攻撃力増加LV3 | 16% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 23% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV3 | 24% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 12% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV3 | 15% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 基本物理ダメージ増加LV2 | 80% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 基本物理ダメージ増加LV3 | 96% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法ダメージ増加LV2 | 40% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法ダメージ増加LV3 | 50% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加LV2 | 10% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加LV3 | 12% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル増加LV2 | 7 | 10% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル増加LV3 | 8 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV1 | 15% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV2 | 20% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ターゲット魔法耐性力弱化LV1 | 30% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | ターゲット魔法耐性力弱化LV2 | 40% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型物理ダメージ増加LV2 | 36% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型物理ダメージ増加LV3 | 43% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型魔法ダメージ増加LV2 | 12% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型魔法ダメージ増加LV3 | 14% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 26% | 7% |
| 武器 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV3 | 31% | 5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 15% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV3 | 16% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 15% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV3 | 16% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 基本物理攻撃力増加LV2 | 80% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 基本物理攻撃力増加LV3 | 96% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法ダメージ増加LV2 | 40% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法ダメージ増加LV3 | 50% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加LV1 | 7% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加LV2 | 9% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV2 | 25% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV3 | 32% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PVP状態時攻撃力増加LV1 | 36% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | PVP状態時攻撃力増加LV2 | 46% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル増加LV2 | 8 | 6.5% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル増加LV3 | 10 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 14% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 20% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 最終攻撃力増加 | 8% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 物理限界ダメージ%増加 | 2% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法限界ダメージ%増加 | 4% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法強打確率増加 | 10% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法強打ダメージ増加 | 5% | 0.5% |
ペット・召喚獣
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 1解放目 | 力増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加LV2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加LV2 | 252 | 3.5% |
| 武器 | 1解放目 | 力増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加LV3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加LV3 | 328 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例力Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例敏捷Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例知識Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例健康Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例知恵Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例カリスマLv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例運Lv2 | 1/2 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣魔法攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣魔法攻撃力増加LV2 | 46% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット魔法攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット魔法攻撃力増加LV2 | 46% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加 | 28% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 | 33% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣物理ダメージ増加 | 72% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣物理ダメージ増加Lv2 | 86% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル増加 | 5 | 4.5% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル増加Lv2 | 6 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣攻撃速度増加 | 43% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 | 51% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット全ステータス増加 | 300 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット全ステータス増加LV2 | 390 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣全ステータス増加 | 300 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣全ステータス増加LV2 | 390 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット・召喚獣敵属性吸収無視 | - | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット・召喚獣全属性攻撃力増加 | 36% | 4.5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット・召喚獣全属性攻撃力増加LV2 | 43% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣攻撃速度増加LV2 | 42% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣攻撃速度増加LV3 | 50% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加 | 5% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加LV2 | 6% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣攻撃速度増加LV2 | 37% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣攻撃速度増加LV3 | 44% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル増加LV2 | 8 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル増加LV3 | 10 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣物理攻撃力増加 | 100% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣物理攻撃力増加LV2 | 130% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法ダメージ増加 | 70% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法ダメージ増加LV2 | 91% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラに魔法ダメージ増加LV2 | 14% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラに魔法ダメージ増加LV3 | 19% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラに物理ダメージ増加LV2 | 43% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラに物理ダメージ増加LV3 | 51% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 調教ペット全ステータス増加 | 360 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 調教ペット全ステータス増加LV2 | 432 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣全ステータス増加 | 360 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣全ステータス増加LV2 | 432 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性減少 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性減少LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法クリティカル確率増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット召喚獣魔法クリティカル確率増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 召喚獣最大体力増加%LV2 | 172% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 召喚獣最大体力増加%LV3 | 206% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 調教ペット攻撃速度増加LV2 | 50% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 調教ペット攻撃速度増加LV3 | 60% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣攻撃速度増加LV2 | 33% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣攻撃速度増加LV3 | 40% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル増加LV2 | 14 | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル増加LV3 | 16 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加%LV2 | 90% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加%LV3 | 100% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣状態異常耐性力増加LV2 | 43% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣状態異常耐性力増加LV3 | 51% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PVP攻撃力上昇LV2 | 43% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PVP攻撃力上昇LV3 | 51% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 回避率増加LV2 | 10% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 回避率増加LV3 | 12% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加 | 5% | 2% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加LV2 | 6% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣物理攻撃力増加 | 100% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣物理攻撃力増加LV2 | 130% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加 | 70% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加LV2 | 91% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット召喚獣物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット召喚獣物理ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性力減少 | 10% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性力減少LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | ペット召喚獣魔法強打確率増加 | 5% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット召喚獣魔法強打ダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 物理限界ダメージ%増加 | 2% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法限界ダメージ%増加 | 4% | 0.5% |
共用防具
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 共用防具 | 1解放目 | 力増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 敏捷増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 健康増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 知恵増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 知識増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | カリスマ増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 運増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 全ステータス増加LV2 | 144 | 3.5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 力増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 敏捷増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 健康増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 知恵増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 知識増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | カリスマ増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 運増加LV3 | 374 | 5% |
| 共用防具 | 1解放目 | 全ステータス増加LV3 | 187 | 2% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例力Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例敏捷Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例知識Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例健康Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例知恵Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例カリスマLv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | レベル比例運Lv2 | 1/2 | 6.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | 防御力増加% | 180% | 17.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | 防御力増加%LV2 | 216% | 9% |
| 共用防具 | 2解放目 | 移動速度増加% | 28% | 17.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | 移動速度増加%LV2 | 33% | 9% |
| 共用防具 | 2解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 共用防具 | 2解放目 | 召喚獣・ペット魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.5% |
| 共用防具 | 3解放目 | 防御力増加LV2 | 86 | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 防御力増加LV3 | 103 | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 火耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 火耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 水耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 水耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 風耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 風耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 大地耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 大地耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 光耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 光耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 闇耐性LV2 | 61% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 闇耐性LV3 | 73% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 召喚獣・ペット状態異常耐性増加 | 28% | 6% |
| 共用防具 | 3解放目 | 召喚獣・ペット状態異常耐性増加LV2 | 36% | 3% |
| 共用防具 | 3解放目 | PVP攻撃力上昇 | 7% | 1% |
| 共用防具 | 3解放目 | PVP攻撃力上昇LV2 | 9% | 0.5% |
| 共用防具 | 3解放目 | 基本物理攻撃力増加 | 36% | 7% |
| 共用防具 | 3解放目 | 基本物理攻撃力増加LV2 | 46% | 4% |
| 共用防具 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加 | 5% | 1% |
| 共用防具 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 6% | 0.5% |
| 共用防具 | 4解放目 | 防御力増加LV2 | 79 | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | 防御力増加LV3 | 94 | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | 全属性攻撃耐性 | 34% | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | 全属性攻撃耐性LV2 | 44% | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ減少LV2 | 21% | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ減少LV3 | 25% | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大CP増加LV2 | 1036 | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大CP増加LV3 | 1243 | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大体力増加LV2 | 1036 | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大体力増加LV3 | 1243 | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | PVP状態時防御力増加 | 7% | 2% |
| 共用防具 | 4解放目 | PVP状態時防御力増加LV2 | 9% | 1% |
| 共用防具 | 4解放目 | 受けるダメージ減少 | 7% | 7% |
| 共用防具 | 4解放目 | 受けるダメージ減少LV2 | 9% | 3% |
| 共用防具 | 4解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 1% |
| 共用防具 | 4解放目 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 18% | 0.5% |
| 共用防具 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加 | 8% | 1% |
| 共用防具 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 10% | 0.5% |
| 共用防具 | 4解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加 | 28% | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加LV2 | 36% | 4% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大体力増加%LV2 | 150% | 8% |
| 共用防具 | 4解放目 | 最大体力増加%LV3 | 195% | 4% |
専用防具
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 専用防具 | 1解放目 | 力増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 敏捷増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 健康増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 知恵増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 知識増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | カリスマ増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 運増加LV2 | 288 | 8.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 全ステータス増加LV2 | 144 | 3.5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 力増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 敏捷増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 健康増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 知恵増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 知識増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | カリスマ増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 運増加LV3 | 374 | 5% |
| 専用防具 | 1解放目 | 全ステータス増加LV3 | 187 | 2% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例力Lv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例敏捷Lv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例知識Lv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例健康Lv2 | 1/2 | 4.76% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例知恵Lv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例カリスマLv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | レベル比例運Lv2 | 1/2 | 4.79% |
| 専用防具 | 2解放目 | 防御力増加% | 192% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 防御力増加%LV2 | 216% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | 移動速度増加% | 36% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 移動速度増加%LV2 | 43% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | 召喚獣魔法攻撃力増加 | 22% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 召喚獣魔法攻撃力増加LV2 | 26% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | 召喚獣・ペット魔法クリティカルダメージ増加 | 3% | 0.5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 魔法クリティカルダメージ増加 | 3% | 0.5% |
| 専用防具 | 2解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加 | 15% | 1% |
| 専用防具 | 2解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 18% | 0.5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 召喚獣全ステータス増加 | 120 | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 召喚獣全ステータス増加LV2 | 144 | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | CP獲得ボーナス% | 12% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | CP獲得ボーナス%LV2 | 14% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | 最大体力増加% | 36% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 最大体力増加%LV2 | 43% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加% | 60% | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | ペット・召喚獣最大体力増加%LV2 | 72% | 3% |
| 専用防具 | 2解放目 | 防御力増加 | 54 | 5% |
| 専用防具 | 2解放目 | 防御力増加LV2 | 64 | 3% |
| 専用防具 | 3解放目 | 防御力増加LV2 | 115 | 12% |
| 専用防具 | 3解放目 | 防御力増加LV3 | 138 | 6% |
| 専用防具 | 3解放目 | 調教ペット全ステータス増加LV2 | 288 | 12% |
| 専用防具 | 3解放目 | 調教ペット全ステータス増加LV3 | 345 | 6% |
| 専用防具 | 3解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 13% | 1% |
| 専用防具 | 3解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加LV3 | 14% | 0.5% |
| 専用防具 | 3解放目 | 移動速度増加LV2 | 43% | 12% |
| 専用防具 | 3解放目 | 移動速度増加LV3 | 51% | 6% |
| 専用防具 | 3解放目 | 回避率増加LV2 | 10% | 12% |
| 専用防具 | 3解放目 | 回避率増加LV3 | 12% | 6% |
| 専用防具 | 3解放目 | 敵クリティカル耐性率減少 | 6% | 1% |
| 専用防具 | 3解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV2 | 7% | 0.5% |
| 専用防具 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 7% | 1% |
| 専用防具 | 3解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV3 | 8% | 0.5% |
| 専用防具 | 3解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加 | 6% | 1% |
| 専用防具 | 3解放目 | ペット・召喚獣最終ダメージ増加LV2 | 7% | 0.5% |
| 専用防具 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 14% | 13.5% |
| 専用防具 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV3 | 19% | 7% |
| 専用防具 | 3解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性減少 | 5% | 1% |
| 専用防具 | 3解放目 | ペット・召喚獣敵クリティカル耐性減少LV2 | 6% | 0.5% |
| 専用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ減少LV2 | 19% | 14.75% |
| 専用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ減少LV3 | 22% | 6% |
| 専用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加LV2 | 15% | 1% |
| 専用防具 | 4解放目 | ダブルクリティカルダメージ増加LV3 | 16% | 0.5% |
| 専用防具 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV2 | 16% | 1% |
| 専用防具 | 4解放目 | 魔法クリティカル確率増加LV3 | 17% | 0.5% |
| 専用防具 | 4解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加LV2 | 21% | 14.75% |
| 専用防具 | 4解放目 | ペット・召喚獣魔法攻撃力増加LV3 | 25% | 6% |
| 専用防具 | 4解放目 | 敵クリティカル耐性率減少 | 20% | 3% |
| 専用防具 | 4解放目 | 敵クリティカル耐性率減少LV2 | 26% | 1% |
| 専用防具 | 4解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 21% | 14.75% |
| 専用防具 | 4解放目 | 攻撃速度増加LV3 | 25% | 6% |
| 専用防具 | 4解放目 | CP獲得ボーナスLV2 | 14% | 14.75% |
| 専用防具 | 4解放目 | CP獲得ボーナスLV3 | 19% | 6% |
| 専用防具 | 4解放目 | ペット召喚獣敵クリティカル耐性率減少LV2 | 15% | 3% |
| 専用防具 | 4解放目 | ペット召喚獣敵クリティカル耐性率減少LV3 | 20% | 1% |
