確率情報(日本語版)- レプリカ(レプリカ解放OP変換機)
[重要!] 韓国と日本では確率仕様が異なる可能性があります。
参考値としてご活用ください。
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ULT ユニーク 等級)
笛 武器(ユニーク等級)
笛 武器(DX ユニーク等級)
笛 武器(ULT ユニーク 等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ユニーク等級)
武器(ULT ユニーク 等級)
笛 武器(ユニーク等級)
笛 武器(DX ユニーク等級)
笛 武器(ULT ユニーク 等級)
武器 - ユニーク等級
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 1解放目 | 力増加 | 60 | 12% |
| 武器 | 敏捷増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | 健康増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | 知恵増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | 知識増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | カリスマ増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | 運増加 | 60 | 12% | |
| 武器 | 全ステータス増加 | 30 | 4% | |
| 武器 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 80 | 12% | |
| 武器 | 2解放目 | 力増加 | 66 | 11% |
| 武器 | 敏捷増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | 健康増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | 知恵増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | 知識増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | カリスマ増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | 運増加 | 66 | 11% | |
| 武器 | 全ステータス増加 | 33 | 5% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加 | 0.4 | 11% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加LV2 | 0.48 | 6% | |
| 武器 | 魔法クリティカル確率増加 | 0.05 | 0.5% | |
| 武器 | 物理クリティカル発動確率増加 | 0.12 | 0.5% | |
| 武器 | 3解放目 | 最終ダメージ増加 | 0.1 | 0.5% |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加 | 0.27 | 14.25% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加Lv2 | 0.32 | 7.125% | |
| 武器 | 魔法ダメージ増加 | 0.2 | 14.25% | |
| 武器 | 魔法ダメージ増加Lv2 | 0.25 | 7.125% | |
| 武器 | 物理クリティカル発生確率増加 | 0.12 | 14.25% | |
| 武器 | 物理クリティカル発生確率増加Lv2 | 0.13 | 7.125% | |
| 武器 | 全属性ダメージ増加 | 0.2 | 14.25% | |
| 武器 | 全属性ダメージ%増加Lv2 | 0.25 | 7.125% | |
| 武器 | 全スキルLv増加 | 2 | 14% | |
| 武器 | 4解放目 | 最終ダメージ増加 | 0.1 | 0.5% |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加 | 0.27 | 14% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加Lv2 | 0.32 | 7% | |
| 共用防具 | 1解放目 | 力増加 | 72 | 12% |
| 共用防具 | 敏捷増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 健康増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 知恵増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 知識増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | カリスマ増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 運増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 全ステータス増加 | 36 | 4% | |
| 共用防具 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 180 | 12% | |
| 共用防具 | 2解放目 | 力増加 | 66 | 12% |
| 共用防具 | 敏捷増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | 健康増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | 知恵増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | 知識増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | カリスマ増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | 運増加 | 66 | 12% | |
| 共用防具 | 全ステータス増加 | 33 | 4% | |
| 共用防具 | 防御力%増加 | 0.85 | 12% | |
| 共用防具 | 3解放目 | 防御力増加 | 27 | 8.5% |
| 共用防具 | 火属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 火属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 水属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 水属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 風属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 風属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 大地属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 大地属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 光属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 光属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 闇属性抵抗力増加 | 0.18 | 10% | |
| 共用防具 | 闇属性抵抗力増加Lv2 | 0.21 | 5.25% | |
| 共用防具 | 4解放目 | 防御力増加 | 27 | 12% |
| 共用防具 | 全属性抵抗力増加 | 0.18 | 6.75% | |
| 共用防具 | 被弾時物理ダブルクリティカルダメージ減少 | 0.12 | 12% | |
| 専用防具 | 1解放目 | 力増加 | 60 | 12% |
| 専用防具 | 敏捷増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 健康増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 知恵増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 知識増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | カリスマ増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 運増加 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 全ステータス増加 | 30 | 4% | |
| 専用防具 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 60 | 12% | |
| 専用防具 | 2解放目 | 力増加 | 66 | 9.5% |
| 専用防具 | 敏捷増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | 健康増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | 知恵増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | 知識増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | カリスマ増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | 運増加 | 66 | 9.5% | |
| 専用防具 | 全ステータス増加 | 33 | 3.5% | |
| 専用防具 | 防御力%増加 | 0.8 | 10% | |
| 専用防具 | 防御力%増加Lv2 | 0.96 | 5% | |
| 専用防具 | 召喚獣魔法攻撃力増加 | 0.12 | 10% | |
| 専用防具 | 召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 | 0.14 | 5% | |
| 専用防具 | 3解放目 | 防御力増加 | 24 | 10% |
| 専用防具 | 調教ペット全ステータス増加 | 166 | 14.5% | |
| 専用防具 | 調教ペット全ステータス増加Lv2 | 200 | 8% | |
| 専用防具 | 移動速度増加 | 0.2 | 14.5% | |
| 専用防具 | 移動速度増加Lv2 | 0.25 | 8% | |
| 専用防具 | 回被率増加 | 6 | 14.5% | |
| 専用防具 | 回被率増加Lv2 | 7 | 8% | |
| 専用防具 | CP獲得ボーナス | 0.12 | 14.5% | |
| 専用防具 | CP獲得ボーナスLV2 | 0.14 | 8% | |
| 専用防具 | 4解放目 | 被弾時物理ダブルクリティカルダメージ減少 | 0.12 | 22% |
| 専用防具 | 被弾時物理ダブルクリティカルダメージ減少Lv2 | 0.14 | 11% | |
| 専用防具 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 0.1 | 0.5% | |
| 専用防具 | 魔法クリティカル確率増加 | 0.1 | 0.5% | |
| イヤリング・マント | 1解放目 | 力増加 | 60 | 12% |
| イヤリング・マント | 敏捷増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 健康増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 知恵増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 知識増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | カリスマ増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 運増加 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 全ステータス増加 | 30 | 4% | |
| イヤリング・マント | あたりアイテムの着用Lv減少 | 60 | 12% | |
| イヤリング・マント | 2解放目 | 力増加 | 66 | 8.5% |
| イヤリング・マント | 敏捷増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | 健康増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | 知恵増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | 知識増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | カリスマ増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | 運増加 | 66 | 8.5% | |
| イヤリング・マント | 全ステータス増加 | 33 | 4% | |
| イヤリング・マント | 最大CP増加 | 0.26 | 12.25% | |
| イヤリング・マント | 最大CP増加LV2 | 0.31 | 6% | |
| イヤリング・マント | 最大体力増加 | 0.25 | 12.25% | |
| イヤリング・マント | 最大体力増加LV2 | 0.3 | 6% | |
| イヤリング・マント | 3解放目 | CP獲得ボーナス | 0.12 | 11.7% |
| イヤリング・マント | CP獲得ボーナスLv2 | 0.14 | 5% | |
| イヤリング・マント | 武器最小ダメージ増加 | 6 | 11.6% | |
| イヤリング・マント | 武器最小ダメージ増加Lv2 | 7 | 5% | |
| イヤリング・マント | 攻撃速度増加 | 0.06 | 11.7% | |
| イヤリング・マント | 攻撃速度増加Lv2 | 0.07 | 5% | |
| イヤリング・マント | 防御力%増加 | 0.2 | 11.6% | |
| イヤリング・マント | 防御力%増加LV2 | 0.3 | 5% | |
| イヤリング・マント | 最大CP増加 | 0.19 | 11.7% | |
| イヤリング・マント | 最大CP増加LV2 | 0.22 | 5% | |
| イヤリング・マント | 移動速度増加 | 0.24 | 11.7% | |
| イヤリング・マント | 移動速度増加LV2 | 0.28 | 5% | |
| イヤリング・マント | 4解放目 | 物理クリティカルダメージ増加 | 0.16 | 17.75% |
| ヘルメット | 1解放目 | 力増加 | 34 | 12% |
| ヘルメット | 敏捷増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | 健康増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | 知恵増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | 知識増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | カリスマ増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | 運増加 | 34 | 12% | |
| ヘルメット | 全ステータス増加 | 17 | 4% | |
| ヘルメット | あたりアイテムの着用Lv減少 | 60 | 12% | |
| ヘルメット | 2解放目 | 力増加 | 37 | 13.6% |
| ヘルメット | 敏捷増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | 健康増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | 知恵増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | 知識増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | カリスマ増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | 運増加 | 37 | 13.6% | |
| ヘルメット | 全ステータス増加 | 18 | 4.8% | |
| ヘルメット | 3解放目 | 最大体力%増加 | 0.16 | 17% |
| ヘルメット | 最大体力%増加Lv2 | 0.2 | 8% | |
| ヘルメット | 物理クリティカルダメージ増加 | 0.08 | 17% | |
| ヘルメット | 物理クリティカルダメージ増加Lv2 | 0.1 | 8% | |
| ヘルメット | ペット召喚獣状態以上抵抗増加 | 0.05 | 17% | |
| ヘルメット | ペット召喚獣状態以上抵抗増加Lv2 | 0.06 | 8% | |
| ヘルメット | 動物型キャラ物理ダメージ増加 | 0.4 | 17% | |
| ヘルメット | 動物型キャラ物理ダメージ増加LV2 | 0.48 | 8% | |
| ヘルメット | 4解放目 | 物理クリティカルに対する抵抗増加 | 0.22 | 20% |
| ヘルメット | 物理クリティカルに対する抵抗増加Lv2 | 0.26 | 15% | |
| ヘルメット | 召喚獣魔法攻撃力%増加 | 0.1 | 10% | |
| ヘルメット | 防御力%増加 | 0.36 | 20% | |
| ヘルメット | 防御力%増加Lv2 | 0.43 | 15% | |
| ヘルメット | ターゲット即死確率 | 0.06 | 10% | |
| ヘルメット | 敵に与えたダメージの%を体力として吸収 | 0.03 | 0.5% | |
| ヘルメット | 被弾時物理ダブルクリダメージ%減少 | 0.15 | 9.5% | |
| 冠 | 1解放目 | 力増加 | 60 | 12% |
| 冠 | 敏捷増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | 健康増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | 知恵増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | 知識増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | カリスマ増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | 運増加 | 60 | 12% | |
| 冠 | 全ステータス増加 | 30 | 4% | |
| 冠 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 80 | 12% | |
| 冠 | 2解放目 | 力増加 | 66 | 13.6% |
| 冠 | 敏捷増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | 健康増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | 知恵増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | 知識増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | カリスマ増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | 運増加 | 66 | 13.6% | |
| 冠 | 全ステータス増加 | 33 | 4.8% | |
| 冠 | 3解放目 | 全スキルLv増加 | 1 | 17% |
| 冠 | 全スキルLv増加Lv2 | 2 | 8% | |
| 冠 | ペット召喚獣状態異常抵抗増加 | 0.05 | 17% | |
| 冠 | ペット召喚獣状態異常抵抗増加LV2 | 0.06 | 8% | |
| 冠 | 召喚獣ペット魔法攻撃力%増加 | 0.2 | 17% | |
| 冠 | 召喚獣ペット魔法攻撃力%増加Lv2 | 0.3 | 8% | |
| 冠 | 召喚獣ペット物理攻撃力増加 | 0.3 | 17% | |
| 冠 | 召喚獣ペット物理攻撃力増加LV2 | 0.4 | 8% | |
| 冠 | 4解放目 | 全スキルLv増加 | 5 | 22% |
| 冠 | 全スキルLv増加Lv2 | 6 | 16.25% | |
| 冠 | n%の確率魔法ダメージのnを体力として吸収 | 3%/3% | 0.5% | |
| 冠 | 魔法クリティカル発動確率増加 | 0.03 | 0.5% | |
| 冠 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 0.01 | 0.5% | |
| 冠 | 召喚獣ペット魔法攻撃力%増加 | 0.1 | 22% | |
| 冠 | 召喚獣ペット魔法攻撃力%増加Lv2 | 0.2 | 16.25% | |
| 冠 | 調教ペット全ステータス増加 | 200 | 22% | |
| ベルト | 1解放目 | 力増加 | 34 | 12% |
| ベルト | 敏捷増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | 健康増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | 知恵増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | 知識増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | カリスマ増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | 運増加 | 34 | 12% | |
| ベルト | 全ステータス増加 | 17 | 4% | |
| ベルト | あたりアイテムの着用Lv減少 | 60 | 12% | |
| ベルト | 2解放目 | 力増加 | 37 | 13.6% |
| ベルト | 敏捷増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | 健康増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | 知恵増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | 知識増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | カリスマ増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | 運増加 | 37 | 13.6% | |
| ベルト | 全ステータス増加 | 18 | 4.8% | |
| ベルト | 3解放目 | 被弾時物理ダブルクリダメージ減少 | 0.22 | 17% |
| ベルト | 被弾時物理ダブルクリダメージ減少LV2 | 0.26 | 8% | |
| ベルト | ペット召喚獣攻撃力%増加 | 0.15 | 17% | |
| ベルト | ペット召喚獣攻撃力%増加LV2 | 0.18 | 8% | |
| ベルト | 最大体力増加 | 400 | 17% | |
| ベルト | 最大体力増加LV2 | 480 | 8% | |
| ベルト | 攻撃速度増加 | 0.05 | 17% | |
| ベルト | 攻撃速度増加LV2 | 0.06 | 8% | |
| ベルト | 4解放目 | 最大体力増加 | 480 | 17% |
| ベルト | 最大体力増加Lv2 | 576 | 8% | |
| ベルト | 最大体力増加% | 0.45 | 17% | |
| ベルト | 最大体力増加%Lv2 | 0.54 | 8% | |
| ベルト | 召喚獣全ステータス増加 | 60 | 17% | |
| ベルト | 召喚獣全ステータス増加Lv2 | 72 | 8% | |
| ベルト | ペット召喚獣最大体力増加 | 0.39 | 17% | |
| ベルト | ペット召喚獣最大体力増加Lv2 | 0.46 | 8% | |
| 手袋・ブレスレット | 1解放目 | 力増加 | 30 | 12% |
| 手袋・ブレスレット | 敏捷増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 健康増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 知恵増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 知識増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | カリスマ増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 運増加 | 30 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 全ステータス増加 | 15 | 4% | |
| 手袋・ブレスレット | あたりアイテムの着用Lv減少 | 60 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 2解放目 | 力増加 | 33 | 11% |
| 手袋・ブレスレット | 敏捷増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | 健康増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | 知恵増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | 知識増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | カリスマ増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | 運増加 | 33 | 11% | |
| 手袋・ブレスレット | 全ステータス増加 | 16 | 5% | |
| 手袋・ブレスレット | 命中率増加 | 4 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 命中率増加Lv2 | 5 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 3解放目 | 防御力増加 | 18 | 10% |
| 手袋・ブレスレット | 武器最小ダメージ増加 | 12 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 武器最小ダメージ増加Lv2 | 14 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 武器最大ダメージ増加 | 12 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 武器最大ダメージ増加Lv2 | 14 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 命中率増加 | 10 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 命中率増加Lv2 | 12 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 回被率増加 | 5 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 回被率増加Lv2 | 6 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 攻撃速度増加 | 0.2 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 攻撃速度増加Lv2 | 0.24 | 6% | |
| 手袋・ブレスレット | 4解放目 | 攻撃速度増加 | 0.15 | 17% |
| 手袋・ブレスレット | 攻撃速度増加Lv2 | 0.18 | 7.625% | |
| 手袋・ブレスレット | 強打確率増加 | 0.04 | 0.5% | |
| 手袋・ブレスレット | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 0.05 | 0.5% | |
| ブーツ | 1解放目 | 力増加 | 32 | 12% |
| ブーツ | 敏捷増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | 健康増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | 知恵増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | 知識増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | カリスマ増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | 運増加 | 32 | 12% | |
| ブーツ | 全ステータス増加 | 16 | 4% | |
| ブーツ | あたりアイテムの着用Lv減少 | 72 | 12% | |
| ブーツ | 2解放目 | 力増加 | 35 | 10% |
| ブーツ | 敏捷増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | 健康増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | 知恵増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | 知識増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | カリスマ増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | 運増加 | 35 | 10% | |
| ブーツ | 全ステータス増加 | 17 | 5% | |
| ブーツ | 属性吸収無視 | - | 5% | |
| ブーツ | 移動速度増加 | 0.12 | 13% | |
| ブーツ | 移動速度増加Lv2 | 0.14 | 7% | |
| ブーツ | 3解放目 | 移動速度増加 | 0.16 | 13% |
| ブーツ | 移動速度増加Lv2 | 0.19 | 7% | |
| ブーツ | ペット召喚獣魔法攻撃力増加 | 0.24 | 13% | |
| ブーツ | ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 | 0.28 | 7% | |
| ブーツ | 全スキルLv増加 | 2 | 13% | |
| ブーツ | 全スキルLv増加Lv2 | 3 | 7% | |
| ブーツ | 基本物理攻撃力増加 | 0.3 | 13% | |
| ブーツ | 基本物理攻撃力増加Lv2 | 0.36 | 7% | |
| ブーツ | 魔法攻撃力増加 | 0.3 | 13% | |
| ブーツ | 魔法攻撃力増加Lv2 | 0.36 | 7% | |
| ブーツ | 4解放目 | 攻撃速度増加 | 0.12 | 18% |
| ブーツ | 攻撃速度増加Lv2 | 0.14 | 12% | |
| ブーツ | ペット召喚獣最大体力増加 | 0.3 | 18% | |
| ブーツ | ペット召喚獣最大体力増加Lv2 | 0.36 | 12% | |
| ネックレス | 1解放目 | 力増加 | 31 | 12% |
| ネックレス | 敏捷増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | 健康増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | 知恵増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | 知識増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | カリスマ増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | 運増加 | 31 | 12% | |
| ネックレス | 全ステータス増加 | 15 | 4% | |
| ネックレス | あたりアイテムの着用Lv減少 | 40 | 12% | |
| ネックレス | 2解放目 | 力増加 | 34 | 11% |
| ネックレス | 敏捷増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | 健康増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | 知恵増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | 知識増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | カリスマ増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | 運増加 | 34 | 11% | |
| ネックレス | 全ステータス増加 | 17 | 5% | |
| ネックレス | 回被率増加 | 5 | 12% | |
| ネックレス | 回被率増加Lv2 | 6 | 6% | |
| ネックレス | 3解放目 | 全状態以上に対する抵抗増加 | 0.36 | 14% |
| ネックレス | 全状態以上に対する抵抗増加Lv2 | 0.43 | 6% | |
| ネックレス | 回被率増加 | 5 | 13.5% | |
| ネックレス | 回被率増加Lv2 | 6 | 6% | |
| ネックレス | ペット召喚獣全ステータス増加 | 150 | 14% | |
| ネックレス | ペット召喚獣全ステータス増加Lv2 | 180 | 6% | |
| ネックレス | ペット召喚獣攻撃力増加 | 0.24 | 14% | |
| ネックレス | ペット召喚獣攻撃力増加Lv2 | 0.28 | 6% | |
| ネックレス | ペット召喚獣魔法攻撃力増加 | 0.15 | 14% | |
| ネックレス | ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 | 0.18 | 6% | |
| ネックレス | 魔法ダメージ吸収 | 0.1 | 0.5% | |
| ネックレス | 4解放目 | 回被率増加 | 5 | 19% |
| ネックレス | 回被率増加Lv2 | 6 | 14% | |
| ネックレス | 最終ダメージ増加 | 0.02 | 0.5% | |
| ネックレス | 全スキルLv増加 | 1 | 19.5% |
武器 - ユニーク等級
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 魔法ダメージ増加Lv2 | 0.25 | 7% | |
| 武器 | 魔法クリティカルダメージ増加 | 0.03 | 0.5% | |
| 武器 | 魔法クリティカル確率増加 | 0.1 | 0.5% | |
| 共用防具 | 最大CP増加 | 600 | 12.25% | |
| 共用防具 | 最大体力増加 | 600 | 12.25% | |
| 共用防具 | 最大体力増加Lv2 | 720 | 6.75% | |
| 専用防具 | 最大CP増加Lv2 | 720 | 11% | |
| 専用防具 | 最大体力増加Lv2 | 720 | 11% | |
| イヤリング・マント | 最大体力%増加 | 0.45 | 17.75% | |
| イヤリング・マント | 魔法クリティカル発動確率増加 | 0.08 | 0.5% | |
| イヤリング・マント | 武器最大ダメージ増加 | 6 | 17.75% | |
| ヘルメット | 1解放目 | 力増加 | 94 | 12% |
| ヘルメット | 敏捷増加 | 94 | 12% | |
| 冠 | 1解放目 | 力増加 | 96 | 12% |
| 冠 | 敏捷増加 | 96 | 12% | |
| ベルト | 1解放目 | 力増加 | 91 | 12% |
| ベルト | 敏捷増加 | 91 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | ターゲットの魔法抵抗弱化 | 0.04 | 17% | |
| 手袋・ブレスレット | 命中率増加 | 6 | 17% | |
| 手袋・ブレスレット | 明瞭率増加LV2 | 7 | 7.625% | |
| ブーツ | 全スキルLv増加Lv2 | 3 | 11.5% | |
| ブーツ | ペット召喚獣攻撃速度増加 | 0.1 | 10% | |
| ネックレス | ペット召喚獣攻撃速度増加 | 0.12 | 19% |
武器 - ユニーク等級
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 物理クリティカル発生確率増加Lv2 | 0.13 | 7% | |
| 共用防具 | 最大体力%増加 | 0.5 | 12% | |
| イヤリング・マント | 魔法ダメージ%強化 | 0.2 | 17.75% | |
| ヘルメット | 知恵増加 | 94 | 12% | |
| 冠 | 知恵増加 | 96 | 12% | |
| ベルト | 知恵増加 | 91 | 12% | |
| 手袋・ブレスレット | 回被率増加LV2 | 5 | 7.625% |
武器 - ユニーク等級
| 部位 | 解放順 | オプション | 数値 | 出現確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 1解放目 | 力増加 | 90 | 12% |
| 武器 | 敏捷増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | 健康増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | 知恵増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | 知識増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | カリスマ増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | 運増加 | 90 | 12% | |
| 武器 | 全ステータス増加 | 45 | 4% | |
| 武器 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 150 | 12% | |
| 武器 | 2解放目 | 力増加 | 99 | 5% |
| 武器 | 敏捷増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | 健康増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | 知恵増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | 知識増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | カリスマ増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | 運増加 | 99 | 5% | |
| 武器 | 全ステータス増加 | 49 | 2% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加 | 0.5 | 8% | |
| 武器 | 基本物理攻撃力増加Lv2 | 0.6 | 4% | |
| 武器 | 魔法攻撃力増加 | 0.25 | 8% | |
| 武器 | 魔法ダメージ増加Lv2 | 0.3 | 4% | |
| 武器 | 全スキルLv増加 | 1 | 8% | |
| 武器 | 全スキルLv増加Lv2 | 2 | 4% | |
| 共用防具 | 健康増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 知恵増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 知識増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | カリスマ増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 運増加 | 72 | 12% | |
| 共用防具 | 全ステータス増加 | 36 | 4% | |
| 共用防具 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 180 | 12% | |
| 共用防具 | 2解放目 | 力増加 | 79 | 9% |
| 共用防具 | 敏捷増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | 健康増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | 知恵増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | 知識増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | カリスマ増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | 運増加 | 79 | 9% | |
| 共用防具 | 全ステータス増加 | 39 | 4% | |
| 共用防具 | 防御力%増加 | 1.48 | 10% | |
| 共用防具 | 防御力%増加Lv2 | 1.77 | 5% | |
| 共用防具 | 移動速度増加 | 0.2 | 12% | |
| 共用防具 | 移動速度増加Lv2 | 0.24 | 6% | |
| 共用防具 | 3解放目 | 防御力増加 | 27 | 8% |
| 共用防具 | 火属性抵抗力増加 | 0.21 | 9.6% | |
| 共用防具 | 火属性抵抗力増加Lv2 | 0.25 | 4% | |
| 共用防具 | 水属性抵抗力増加 | 0.21 | 9.6% | |
| 専用防具 | 運増加 | 100 | 12% | |
| 専用防具 | 全ステータス増加 | 50 | 4% | |
| 専用防具 | あたりアイテムの着用Lv減少 | 105 | 12% | |
| 専用防具 | 2解放目 | 力増加 | 110 | 9.5% |
| 専用防具 | 敏捷増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | 健康増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | 知恵増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | 知識増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | カリスマ増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | 運増加 | 110 | 9.5% | |
| 専用防具 | 全ステータス増加 | 55 | 3.5% | |
| 専用防具 | 防御力%増加 | 1.6 | 10% | |
| 専用防具 | 防御力%増加Lv2 | 1.92 | 5% | |
| 専用防具 | 召喚獣魔法攻撃力増加 | 0.14 | 10% | |
| 専用防具 | 召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 | 0.19 | 5% | |
| 専用防具 | 3解放目 | 防御力増加 | 40 | 7.5% |
| 専用防具 | 調教ペット全ステータス増加 | 200 | 16% | |
