確率情報(日本語版)- クレスト
[重要!] 韓国と日本では確率仕様が異なる可能性があります。
参考値としてご活用ください。
輝く デュアルクレスト 箱
上級 クレスト 箱
最上級 クレスト 箱
究極 クレスト 箱
光輝の クレスト 箱
魅惑の クレスト 箱
クレスト 封印箱
クレスト 封印箱
クレスト 融合
デュアルクレスト 箱
上級 クレスト 箱
最上級 クレスト 箱
究極 クレスト 箱
光輝の クレスト 箱
魅惑の クレスト 箱
クレスト 封印箱
クレスト 封印箱
クレスト 融合
デュアルクレスト 箱
輝く デュアルクレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 攻撃速度と PVP攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 強打発動 確率と PVP攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 強打発動 確率と 攻撃速度の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 回被率と 最大 体力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| PVP 防御力と 最大 体力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 回被率と PVP 防御力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 力と 健康の デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 知識と 健康の デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 運と 健康の デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| ターゲット 魔法 抵抗 弱化と 攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 魔法 クリティカル発動確率と 魔法 強打の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少と クリティカル 確率の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少と ダブルクリティカルの デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| ダブルクリティカルと クリティカル 確率の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 強打発動 確率と 強打 攻撃の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 魔法 強打発動 確率と 魔法 強打の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 魔法 クリティカル発動確率と 魔法 クリティカルの デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 経験値 増加と ドロップ率 増加の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 力と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 知識と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 運と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| PVP攻撃力と PVP 防御力の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| 力と 知恵の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| 知識と 知恵の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| 運と 知恵の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| PVP攻撃力と 最終 ダメージ 増加の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| PVP 防御力と 受ける ダメージ 減少の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| 無ヨンと 伝承の デュアルクレスト | 1 | 3.2% |
| 極限と 伝承の デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 終末と 伝承の デュアルクレスト | 1 | 3.25% |
| 極意と 伝承の デュアルクレスト | 1 | 3.23% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 中級 クレスト | 1 | 1% |
| 盾 ブロック率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 健康の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダメージ 反射の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ブロックキング 速度の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 魔法 クリティカル発動確率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| スキル Lvの 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 敏捷の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 防御力の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 運の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 強打発動 確率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 移動速度の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP 防御力の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル ダメージ 減少の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知識の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗 弱化の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知恵の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 最大 体力の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP攻撃力の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル発動確率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| カリスマの 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 物理 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル 攻撃の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 攻撃速度の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル ダメージ 減少の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 回被率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 命中率の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 力の 中級 クレスト | 1 | 2.2% |
上級 クレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 上級 クレスト | 1 | 1% |
| 盾 ブロック率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 健康の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダメージ 反射の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ブロックキング 速度の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 魔法 クリティカル発動確率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| スキル Lvの 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 敏捷の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 防御力の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 運の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 強打発動 確率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 移動速度の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP 防御力の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル ダメージ 減少の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知識の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗 弱化の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知恵の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 最大 体力の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP攻撃力の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル発動確率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| カリスマの 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 物理 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル 攻撃の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 攻撃速度の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル ダメージ 減少の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 回被率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 命中率の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 力の 上級 クレスト | 1 | 2.2% |
最上級 クレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 最上級 クレスト | 1 | 1% |
| 盾 ブロック率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 健康の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 火 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダメージ 反射の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ブロックキング 速度の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 魔法 クリティカル発動確率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 光 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| スキル Lvの 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 敏捷の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 闇 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 防御力の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 運の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 強打発動 確率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 移動速度の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP 防御力の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| ダブルクリティカル ダメージ 減少の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知識の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 水 抵抗 弱化の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 知恵の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 最大 体力の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| PVP攻撃力の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル発動確率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 大地 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| カリスマの 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 物理 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル 攻撃の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 攻撃速度の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| クリティカル ダメージ 減少の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 風 抵抗の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 回被率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 命中率の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
| 力の 最上級 クレスト | 1 | 2.2% |
究極 クレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 攻撃速度の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 強打発動 確率の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| PVP攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 3.44% |
| ターゲット 魔法 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 魔法 攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| スキル Lvの 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 防御力の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| PVP防御力の 究極 クレスト | 1 | 3.44% |
| 回被率の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 最大 体力の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 力の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 健康の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 知識の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 運の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 魔法 クリティカル発動確率の 究極 クレスト | 1 | 3.44% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 究極 クレスト | 1 | 3.44% |
| 魔法 強打 確率の 究極 クレスト | 1 | 3.44% |
| 火 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 水 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 風 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 大地 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 光 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 闇 攻撃の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 火 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 水 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 風 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 大地 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 光 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
| 闇 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 3.45% |
光輝の クレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| デュアルクレスト 選択チケット | 1 | 0.1% |
| 究極 クレスト 選択チケット | 1 | 0.4% |
| デュアルクレスト 箱 | 1 | 1% |
| 究極 クレスト 箱 | 1 | 4.5% |
| 最上級 クレスト 箱 | 1 | 9% |
| 上級 クレスト 箱 | 1 | 24% |
| クレスト 合成 箱 | 1 | 28% |
| 中級 クレスト 箱 | 1 | 33% |
魅惑の クレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 究極 クレスト | 1 | 3% |
| 魔法 クリティカル発動確率の 究極 クレスト | 1 | 3% |
| 魔法 攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 3.5% |
| 強打発動 確率の 究極 クレスト | 1 | 3.5% |
| PVP攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 3.5% |
| PVP 防御力の 究極 クレスト | 1 | 4% |
| ターゲット 魔法 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 5% |
| 防御力の 究極 クレスト | 1 | 6% |
| 最大 体力の 究極 クレスト | 1 | 6% |
| スキル Lvの 究極 クレスト | 1 | 6.5% |
| 攻撃速度の 究極 クレスト | 1 | 7% |
| 回被率の 究極 クレスト | 1 | 8% |
| 健康の 究極 クレスト | 1 | 10% |
| 力の 究極 クレスト | 1 | 10% |
| 知識の 究極 クレスト | 1 | 10.5% |
| 運の 究極 クレスト | 1 | 10.5% |
クレスト 封印箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 中級 クレスト 箱 | 1 | 45% |
| 上級 クレスト 箱 | 1 | 42.2% |
| 最上級 クレスト 箱 | 1 | 8% |
| 攻撃速度の 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| 強打発動 確率の 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
| PVP攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
| 全 属性 抵抗 弱化の 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| 全 属性 攻撃力の 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
| スキル Lvの 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| 防御力の 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| PVP 防御力の 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
| 回被率の 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| 最大 体力の 究極 クレスト | 1 | 0.3% |
| 力の 究極 クレスト | 1 | 0.6% |
| 健康の 究極 クレスト | 1 | 0.6% |
| 知識の 究極 クレスト | 1 | 0.6% |
| 運の 究極 クレスト | 1 | 0.6% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少の 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
| 魔法 クリティカルの 究極 クレスト | 1 | 0.1% |
クレスト 封印箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 中級 クレスト 箱 | 1 | 20% |
| 上級 クレスト 箱 | 1 | 80% |
クレスト 融合
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 下級 | 物理 攻撃の 下級 クレスト | 1% |
| 中級 | 物理 攻撃の 中級 クレスト | 1% |
| 上級 | 物理 攻撃の 上級 クレスト | 1% |
| 最上級 | 物理 攻撃の 最上級 クレスト | 1% |
| 究極 | 攻撃速度の 究極 クレスト | 1% |
デュアルクレスト 箱
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 攻撃速度と PVP攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 強打発動 確率と PVP攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 強打発動 確率と 攻撃速度の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 回被率と 最大 体力の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| PVP 防御力と 最大 体力の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 回被率と PVP 防御力の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 力と 健康の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 知識と 健康の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 運と 健康の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| ターゲット 魔法 抵抗 弱化と 攻撃力の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 魔法 クリティカル発動確率と 魔法 強打の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少と クリティカル 確率の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 敵 クリティカル 抵抗 減少と ダブルクリティカルの デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| ダブルクリティカルと クリティカル 確率の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 強打発動 確率と 強打 攻撃の デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 魔法 強打発動 確率と 魔法 強打の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 魔法 クリティカル発動確率と 魔法 クリティカルの デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 経験値 増加と ドロップ率 増加の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
| 力と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 知識と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| 運と カリスマの デュアルクレスト | 1 | 4.55% |
| PVP攻撃力と PVP 防御力の デュアルクレスト | 1 | 4.54% |
備考
クレスト箱の出現アイテム確率です。
元データ(韓国語・公開スプレッドシート):
公開ページを開く
/
確率情報トップへ戻る
※ 表記ゆれ・誤訳があり得るため、最終確認は元データも併せて参照してください。
※ 韓国語のフラグメント置換による暫定訳を含みます。