確率情報(日本語版)- 解放変換オプション
[重要!] 韓国と日本では確率仕様が異なる可能性があります。
参考値としてご活用ください。
武器
| 部位 | 解放段階 | オプション | 数値 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 1解放目 | 力増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv2 | 252 | 3.5% |
| 武器 | 1解放目 | 力増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv3 | 328 | 2% |
| 武器 | 1解放目 | 力増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加 Lv2 | 504 | 8.5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv2 | 252 | 3.5% |
| 武器 | 1解放目 | 力増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 健康増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知恵増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 知識増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 運増加 Lv3 | 655 | 5% |
| 武器 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv3 | 328 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 力 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 敏捷 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 知識 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 健康 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 知恵 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 カリスマ Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 運 Lv2 | 45659 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法 致命打確率 増加 | 14% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 15% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 14% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 15% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 物理 致命打 発動 確率 増加 | 14% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 物理 致命打 発動 確率 増加LV2 | 18% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 | 72% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 Lv2 | 86% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 | 10% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少LV2 | 13% | 1% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法ダメージ 増加 | 30% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法ダメージ 増加 Lv2 | 40% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 攻撃速度 増加 | 14% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 攻撃速度 増加 Lv2 | 18% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 命中率 増加 | 6% | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 命中率 増加 Lv2 | 8% | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル 増加 | 6 | 5.32% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv2 | 7 | 3% |
| 武器 | 2解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | 属性吸収 無視 | 5.34% | |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 力 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 敏捷 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 知識 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 健康 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 知恵 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 カリスマ Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | レベル比例 運 Lv2 | 45659 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣 魔法 攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣 魔法 攻撃力増加LV2 | 46% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット 魔法 攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット 魔法 攻撃力増加LV2 | 46% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 魔法 攻撃力増加 | 28% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 魔法 攻撃力増加 Lv2 | 33% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 物理ダメージ 増加 | 72% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 物理ダメージ 増加 Lv2 | 86% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル 増加 | 5 | 4.5% |
| 武器 | 2解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv2 | 6 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 | 43% | 5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 Lv2 | 51% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加 | 300 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加LV2 | 390 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加 | 300 | 5% |
| 武器 | 2解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加LV2 | 390 | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 敵 属性吸収 無視 | 2% | |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 全属性 攻撃力増加 | 36% | 4.5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 全属性 攻撃力増加LV2 | 43% | 2% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 2解放目 | ペット/召喚獣 魔法 致命打ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | 最終 攻撃力増加 Lv2 | 15% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 最終 攻撃力増加 Lv3 | 16% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 23% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv3 | 24% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 12% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv3 | 15% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 基本物理ダメージ 増加 Lv2 | 80% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 基本物理ダメージ 増加 Lv3 | 96% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法ダメージ 増加 Lv2 | 40% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法ダメージ 増加 Lv3 | 50% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 Lv2 | 10% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 Lv3 | 12% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv2 | 7 | 10% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv3 | 8 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 Lv1 | 15% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 Lv2 | 20% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ターゲット 魔法 抵抗力 弱化LV1 | 30% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | ターゲット 魔法 抵抗力 弱化LV2 | 40% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型 物理ダメージ 増加 Lv2 | 36% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型 物理ダメージ 増加 Lv3 | 43% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型 魔法ダメージ 増加 Lv2 | 12% | 4% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型 魔法ダメージ 増加 Lv3 | 14% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV2 | 26% | 7% |
| 武器 | 3解放目 | 攻撃速度増加LV3 | 31% | 5% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣 攻撃速度 増加 Lv2 | 42% | 13% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣 攻撃速度 増加 Lv3 | 50% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 最終ダメージ 増加 | 5% | 2% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 最終ダメージ 増加 Lv2 | 6% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 Lv2 | 37% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 Lv3 | 44% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル 増加LV2 | 8 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 全スキルレベル 増加LV3 | 10 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 物理 攻撃力増加 | 1 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 物理 攻撃力増加LV2 | 1.3 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法ダメージ 増加 | 70% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法ダメージ 増加 Lv2 | 91% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラクターに 魔法ダメージ 増加LV2 | 14% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラクターに 魔法ダメージ 増加LV3 | 19% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラクターに 物理ダメージ 増加LV2 | 43% | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 人間型キャラクターに 物理ダメージ 増加LV3 | 51% | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加 | 360 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加LV2 | 432 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加 | 360 | 6% |
| 武器 | 3解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加LV2 | 432 | 3% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 ダブルクリティカル ダメージ 増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 敵 致命打抵抗 減少 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 敵 致命打抵抗 減少LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法 致命打ダメージ 増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法 致命打ダメージ 増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法 致命打確率 増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 3解放目 | ペット/召喚獣 魔法 致命打確率 増加LV2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 15% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv3 | 16% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 15% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv3 | 16% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 Lv2 | 80% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 Lv3 | 96% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法ダメージ 増加 Lv2 | 40% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法ダメージ 増加 Lv3 | 50% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 Lv1 | 7% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 Lv2 | 9% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 Lv2 | 25% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 Lv3 | 32% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PvP状態の時 攻撃力増加 Lv1 | 36% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | PvP状態の時 攻撃力増加 Lv2 | 46% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv2 | 8 | 6.5% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv3 | 10 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 攻撃速度 増加 Lv2 | 14% | 15% |
| 武器 | 4解放目 | 攻撃速度 増加 Lv2 | 20% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 最終 攻撃力増加 | 8% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 物理 限界 ダメージ%増加 | 2% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 限界 ダメージ%増加 | 4% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 強打確率 増加 | 10% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 強打 ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 召喚獣 最大体力 増加% Lv2 | 1.72 | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 召喚獣 最大体力 増加% Lv3 | 2.06 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 調教ペット 攻撃速度 増加 Lv2 | 50% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 調教ペット 攻撃速度 増加 Lv3 | 60% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 Lv2 | 33% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 攻撃速度 増加 Lv3 | 40% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv2 | 14 | 7% |
| 武器 | 4解放目 | 全スキルレベル 増加 Lv3 | 16 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加% Lv2 | 90% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加% Lv3 | 1 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 状態異常 抵抗力 増加 Lv2 | 43% | 7% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 状態異常 抵抗力 増加 Lv3 | 51% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PvP 攻撃力 上昇 Lv2 | 43% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | PvP 攻撃力 上昇 Lv3 | 51% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 回避率 増加 Lv2 | 10% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | 回避率 増加 Lv3 | 12% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最終ダメージ 増加 | 5% | 2% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最終ダメージ 増加 Lv2 | 6% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 物理 攻撃力増加 | 1 | 6% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 物理 攻撃力増加 Lv2 | 1.3 | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 魔法 攻撃力増加 | 70% | 6% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 魔法 攻撃力増加 Lv2 | 91% | 3% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 10% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 敵 致命打抵抗力 減少 | 10% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 敵 致命打抵抗力 減少 Lv2 | 13% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 魔法 強打確率 増加 | 5% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | ペット/召喚獣 魔法 強打 ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 武器 | 4解放目 | 物理 限界 ダメージ%増加 | 2% | 1% |
| 武器 | 4解放目 | 魔法 限界 ダメージ%増加 | 4% | 0.5% |
共用鎧
| 部位 | 解放段階 | オプション | 数値 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 共用鎧 | 1解放目 | 力増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 健康増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 知恵増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 知識増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 運増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv2 | 144 | 3.5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 力増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 健康増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 知恵増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 知識増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 運増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 共用鎧 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv3 | 187 | 2% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 力 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 敏捷 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 知識 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 健康 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 知恵 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 カリスマ Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | レベル比例 運 Lv2 | 45659 | 6.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 防御力増加% | 1.8 | 17.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 防御力増加% Lv2 | 2.16 | 9% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 移動速度 増加% | 28% | 17.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 移動速度 増加% Lv2 | 33% | 9% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 共用鎧 | 2解放目 | 召喚獣 ペット 魔法 致命打ダメージ 増加 | 5% | 0.5% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 防御力増加 Lv2 | 86 | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 防御力増加 Lv3 | 103 | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 火抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 火抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 水抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 水抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 風抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 風抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 大地抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 大地抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 光抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 光抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 闇抵抗 Lv2 | 61% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 闇抵抗 Lv3 | 73% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 召喚獣 ペット 状態異常 抵抗 増加 | 28% | 6% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 召喚獣 ペット 状態異常 抵抗 増加 Lv2 | 36% | 3% |
| 共用鎧 | 3解放目 | PvP 攻撃力 上昇 | 7% | 1% |
| 共用鎧 | 3解放目 | PvP 攻撃力 上昇 Lv2 | 9% | 0.5% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 | 36% | 7% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 基本 物理 攻撃力増加 Lv2 | 46% | 4% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 | 5% | 1% |
| 共用鎧 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 6% | 0.5% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 防御力増加 Lv2 | 79 | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 防御力増加 Lv3 | 94 | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 全属性 攻撃に対する 抵抗 | 34% | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 全属性 攻撃に対する 抵抗 Lv2 | 44% | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 減少 Lv2 | 21% | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 減少 Lv3 | 25% | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大CP 増加 Lv2 | 1036 | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大CP 増加 Lv3 | 1243 | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大体力 増加 Lv2 | 1036 | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大体力 増加 Lv3 | 1243 | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | PvP状態の時 防御力増加 | 7% | 2% |
| 共用鎧 | 4解放目 | PvP状態の時 防御力増加 Lv2 | 9% | 1% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 受ける 被ダメージ減少 | 7% | 7% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 受ける 被ダメージ減少 Lv2 | 9% | 3% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 14% | 1% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 物理 ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 18% | 0.5% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 魔法 致命打確率 増加 | 8% | 1% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 10% | 0.5% |
| 共用鎧 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加 | 28% | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加 Lv2 | 36% | 4% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大体力 増加% Lv2 | 1.5 | 8% |
| 共用鎧 | 4解放目 | 最大体力 増加% Lv3 | 1.95 | 4% |
専用鎧
| 部位 | 解放段階 | オプション | 数値 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 専用鎧 | 1解放目 | 力増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 健康増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 知恵増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 知識増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 運増加 Lv2 | 288 | 8.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv2 | 144 | 3.5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 力増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 敏捷増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 健康増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 知恵増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 知識増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | カリスマ増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 運増加 Lv3 | 374 | 5% |
| 専用鎧 | 1解放目 | 全ステータス増加 Lv3 | 187 | 2% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 力 Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 敏捷 Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 知識 Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 健康 Lv2 | 45659 | 4.76% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 知恵 Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 カリスマ Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | レベル比例 運 Lv2 | 45659 | 4.79% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 防御力増加% | 1.92 | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 防御力増加% Lv2 | 2.16 | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 移動速度 増加% | 36% | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 移動速度 増加% Lv2 | 43% | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 召喚獣 魔法 攻撃力増加 | 22% | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 召喚獣 魔法 攻撃力増加 Lv2 | 26% | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 召喚獣・ペット 魔法 致命打ダメージ 増加 | 3% | 0.5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 魔法 致命打ダメージ 増加 | 3% | 0.5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 増加 | 15% | 1% |
| 専用鎧 | 2解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 18% | 0.5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加 | 120 | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 召喚獣 全ステータス 増加 Lv2 | 144 | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | CP獲得ボーナス% | 12% | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | CP獲得ボーナス% Lv2 | 14% | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 最大体力 増加% | 36% | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 最大体力 増加% Lv2 | 43% | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加% | 60% | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | ペット/召喚獣 最大体力 増加% Lv2 | 72% | 3% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 防御力増加 | 54 | 5% |
| 専用鎧 | 2解放目 | 防御力増加 Lv2 | 64 | 3% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 防御力増加 Lv2 | 115 | 12% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 防御力増加 Lv3 | 138 | 6% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加 Lv2 | 288 | 12% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 調教ペット 全ステータス 増加 Lv3 | 345 | 6% |
| 専用鎧 | 3解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv2 | 13% | 1% |
| 専用鎧 | 3解放目 | ダブルクリティカル ダメージ 増加 Lv3 | 14% | 0.5% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 移動速度 増加 Lv2 | 43% | 12% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 移動速度 増加 Lv3 | 51% | 6% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 回避率 増加 Lv2 | 10% | 12% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 回避率 増加 Lv3 | 12% | 6% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 | 6% | 1% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 敵 致命打抵抗率 減少 Lv2 | 7% | 0.5% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv2 | 7% | 1% |
| 専用鎧 | 3解放目 | 魔法 致命打確率 増加 Lv3 | 8% | 0.5% |
