2020/2/19~2020/9/8 剣士 覚醒スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
2020/9/9アプデ前のデータ。
最新のデータはこちらよりご確認ください。
幻影の剣士
嵐の剣士
鋼の剣士
幻影の剣士
幻影の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 原状復帰 | |||||||
スキル説明 |
敵を倒すと、自分にかかっているすべてのデバフが解除される。 |
||||||
スキル効果 |
ターゲット死亡時、状態異常回復 |
[専用覚醒スキル] パラレルブリッツ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | パラレルスティング [50] |
|||||||
スキル説明 |
自分の左右に数個の分身を作り、敵を同時に突く。 幻影の剣士覚醒スキルで敵を倒した後、 一定時間内に別の敵を本スキルで攻撃すると初打撃に限り命中率が上昇 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
◆物理ダメージ | 250 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | ... | 550% |
分身個数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 12 |
覚醒効果持続時間 | 5秒 |
アルティメットチャージング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ファイナルチャージング[50] |
|||||||
スキル説明 |
剣を突出して突進し敵を巻き込みながら攻撃。 幻影の剣士覚醒スキルで敵を倒した後、 一定時間内に別の敵を本スキルで攻撃すると、周囲の敵に与えるダメージ量増加 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | … | 595 |
獲得CP | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | … | 400 |
◆物理ダメージ | 700 | 712 | 724 | 736 | 748 | 760 | … | 1300 |
火属性攻撃力(最小) | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | … | 405 |
火属性攻撃力(最大) | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | … | 435 |
命中率補正値(%) | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | … | 20 |
射程距離(m) | 2m~5m | |||||||
覚醒効果持続時間 | 5秒 | |||||||
クールタイム | PVP時 5秒 |
クロスクラッカー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | サザンクロス[50] |
|||||||
スキル説明 |
単体の敵に回避補正値無視の攻撃。 幻影の剣士覚醒スキルで敵を倒した後、 一定時間内に別の敵を本スキルで攻撃すると初打撃に限り、必ずクリティカルダメージ発動 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
◆物理ダメージ | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | ... | 415 |
命中率補正値(%) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | ... | 10 |
備考 | 敵の回避補正無視 | |||||||
覚醒効果持続時間 | 5秒 |
嵐の剣士
嵐の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 一挙両得 | |||||||
スキル説明 | 自分の風抵抗力数値分、風属性攻撃力が上昇 | ||||||
スキル効果 | 風抵抗力に比例し風攻撃力上昇(最大90%) |
[専用覚醒スキル] ホイールウィンドプロテクター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | トワーリングプロテクター [50] |
|||||||
スキル説明 | 空中に浮かべた盾を素早く回して大きな渦巻きを作り、その渦巻きで敵を攻撃する。 旋風に当たった敵はしばらく麻痺する。一定確率で更に強い渦巻き発生。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | ... | 390 |
獲得CP | 175 | 178.5 | 182 | 185.5 | 189 | 192.5 | ... | 350 |
風属性攻撃力(最小) | 165 | 167.5 | 170 | 172.5 | 175 | 177.5 | ... | 290 |
風属性攻撃力(最大) | 315 | 320.5 | 326 | 331.5 | 337 | 342.5 | ... | 590 |
敵麻痺確率 | 削除 | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 削除 | |||||||
爆発範囲 | 1.5m |
ウォーフープ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ウォークライ [50] |
|||||||
スキル説明 | 戦場で雄叫びをあげて周辺の敵を麻痺させると同時にダメージを与える。 雄叫びから一定時間、魔法攻撃力が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | ... | 400 |
獲得CP | 0 | |||||||
風属性攻撃力(最小) | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | ... | 375 |
風属性攻撃力(最大) | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 460 | ... | 775 |
爆発半径(m) | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | ... | 5.5 |
敵麻痺確率 | 削除 | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 削除 | |||||||
魔法ダメ増加量 | 20% | |||||||
増加持続時間(秒) | 5秒 |
フェイタルブーメラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ブーメランシールド [50] |
|||||||
スキル説明 | 盾をブーメランのように敵に投げて攻撃する。盾は手元に戻ってくる。 シールドの動線上の全ての敵に風属性のダメージを追加で与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | … | 245 |
獲得CP | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | … | 315 |
◆物理ダメージ | 290 | 295.5 | 301 | 306.5 | 312 | 317.5 | 565 | |
風ダメージ(最小%) | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | … | 165 |
風ダメージ(最大%) | 290 | 295.5 | 301 | 306.5 | 312 | 317.5 | 565 | |
射程距離(m) | 4.5 |
鋼の剣士
鋼の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 生まれつきの胆力 | |||||||
スキル説明 |
周辺に敵が多いほど防御力が増加する |
||||||
スキル効果 |
3体以上の敵のターゲットになると、防御力が(敵の数-3)×10+10%増加。 |
[専用覚醒スキル] メトルデュエリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | デュエリング [50] |
|||||||
スキル説明 | 選択した敵とその周辺全ての敵に決闘を挑む。 一定時間の間、指定された敵は剣士だけを攻撃する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | ... | 150 |
発動確率(%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100% | |
敵回避率低下(%) | -7 | -7.1 | -7.2 | -7.3 | -7.4 | -7.5 | ... | -12% |
被ダメ減少率(%) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ... | 60% |
敵の防御力減少量(%) | 30% | |||||||
持続時間(秒) | 5.5 | 5.51 | 5.52 | 5.53 | 5.54 | 5.55 | ... | 6 |
挑発の範囲(m) | 1m | |||||||
被ダメ減少量(%) | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | ... | 15% |
備考 | 被ダメ減少は最大30% |
タンクガーシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | タンクラッシュ [50]
|
|||||||
スキル説明 | 盾と剣で体を保護しながら、敵に突進して攻撃する。 スキル使用後一定時間、防御力とブロック率が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | ... | 150 |
◆物理ダメージ | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | ... | 400 |
防御力増加値 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | ... | 105 |
持続時間(秒) | 15秒 | |||||||
ブロック率増加量 | 50% | |||||||
持続時間(秒) | 15秒 | |||||||
射程距離(m) | 6.5m | |||||||
クールタイム | PVP時5秒 |
グリマーリングシールド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | シマーリングシールド [50]
|
|||||||
スキル説明 | 自分の盾を空中に浮かべて指定した味方を保護する。 盾で保護した味方を敵が攻撃した場合、一定確率でスタン状態になる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | ... | 550 |
獲得CP | 0 | |||||||
ブロック率増加量 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | ... | 70% |
持続時間(秒) | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | ... | 1055 |
スタン確率 (ブロック時) |
削除 | |||||||
スタン持続時間(秒) | 削除 |