2020/09/09~ 剣士 覚醒スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
2020/9/9アプデ後のデータ。
幻影の剣士
嵐の剣士
鋼の剣士
幻影の剣士
幻影の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
[専用パッシブ] 剣魂一体 | |||||||
![]() |
スキル説明 |
剣を自身の身体のように操る境地に達し、剣気をさらに巧みに操れるようになる。 |
|||||
スキル効果 |
「パラレルブリッツ」使用時に10%の確率で「ストレートクラッカー/クロスクラッカー」が発動する。 ※この効果により発動した「ストレートクラッカー/クロスクラッカー」はモーションを取らない。 |
![]() |
[専用覚醒スキル] パラレルブリッツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | パラレルスティング [50] |
|||||||
スキル説明 |
自分の左右に数個の分身を作り、敵を同時に突く。 このスキルで攻撃時、アルティメットスラッシュスキルのダメージが上昇。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
物理ダメージ(%) | 250 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | ... | 550% |
分身個数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 12 |
射程距離 | 武器射程 * 1.25 | |||||||
備考 | 攻撃時、アルティメットスラッシュの追加ダメージの割合が25%上昇(50%になる) 分身は最大12発(SLv95) |
![]() |
クロスクラッカー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ストレートクラッカー[50] |
|||||||
スキル説明 | 刀に力を吹き入れ、前方に剣気を打ち出す。巨大な剣気が範囲内にいる全ての敵にダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | … | 260 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | … | 300 |
物理ダメージ(%) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | … | 400 |
命中率増加(%) | 6.0 | 6.15 | 6.3 | 6.45 | 6.6 | 6.75 | ... | 13.5 |
攻撃範囲 | 直線状に7m | |||||||
拡散角度 | 60度 | |||||||
攻撃回数 | 3回 |
![]() |
アルティメットスラッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | イリュージョンスラッシュ[50] |
|||||||
スキル説明 | 剣を利用して敵を攻撃する時、目には見えない速度で攻撃し、敵に追加でダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
5秒当たり消費CP | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | ... | 255 |
発動確率 | 15.0% | 15.2% | 15.4% | 15.6% | 15.8% | 16.0% | ... | 25% |
追加ダメージ | 25% | |||||||
備考 | 発動確率は最大25%(SLv100) |
嵐の剣士
嵐の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
[専用パッシブ] 一挙両得 | |||||||
![]() |
スキル説明 | 自分の風抵抗力数値分、風属性攻撃力が上昇 | |||||
スキル効果 | 風抵抗力に比例し風攻撃力上昇(最大90%) |
![]() |
[専用覚醒スキル] ホイールウィンドプロテクター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | トワーリングプロテクター [50] |
|||||||
スキル説明 | 空中に浮かべた盾を素早く回して大きな渦巻きを作り、その渦巻きで敵を攻撃する。 旋風に当たった敵はしばらく麻痺する。一定確率で更に強い渦巻き発生。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | ... | 390 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
風属性攻撃力(最小) | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | ... | 440 |
風属性攻撃力(最大) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | ... | 440 |
敵麻痺確率 | 削除 | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 削除 | |||||||
拡散角度 | 60度 | |||||||
射程距離 | 7.0m | |||||||
攻撃回数 | 4回 | |||||||
備考 | 自分から2m以内の敵には追加で4回攻撃(計8回) 扇状に位置する敵にのみダメージ適用 |
![]() |
ウォーフープ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ウォークライ [50] |
|||||||
スキル説明 | 戦場で雄叫びをあげて周辺の敵を麻痺させると同時にダメージを与える。 雄叫びから一定時間、魔法攻撃力が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | ... | 400 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
風属性攻撃力(最小) | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | ... | 375 |
風属性攻撃力(最大) | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 460 | ... | 775 |
爆発半径(m) | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | ... | 5.5 |
敵麻痺確率 | 削除 | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 削除 | |||||||
魔法ダメ増加量 | 無し | |||||||
攻撃回数 | 4回 | |||||||
備考 | 攻撃範囲は最大6m(SLv117) | |||||||
クールタイム | PVP時5秒 | |||||||
備考 | スキル使用時、一定時間「ホイールウィンドプロテクター」「フェイタルツイスター」で10%の追加ダメージ |
![]() |
フェイタルブーメラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | コンプリートプロテクション [50] |
|||||||
スキル説明 | 一定時間の間、指定した敵を追跡する旋風を巻き起こす。 旋風は近接する敵に持続的にダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | … | 230 |
獲得CP | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | … | 155 |
風ダメージ(最小) | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | … | 406 |
風ダメージ(最大) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 505 | |
持続時間 | 7 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 7.16 | 7.2 | 8.96 | |
攻撃範囲 | 1.5m | |||||||
打撃周期 | 0.3秒 | |||||||
クールタイム | 5秒(PVP時10秒) | |||||||
備考 | 持続時間は最大10秒(SLv125) 敵を追尾して攻撃 |
鋼の剣士
鋼の剣士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
[専用パッシブ] 生まれつきの胆力 | |||||||
![]() |
スキル説明 |
剣士が敵の攻撃を恐れず、さらに大胆に戦う。 |
|||||
スキル効果 |
「バウンシングシールド」「タンクラッシュ」スキルで攻撃時、50%の追加ダメージを与える。 |
![]() |
[専用覚醒スキル] メトルデュエリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | デュエリング [50] |
|||||||
スキル説明 | 選択した敵とその周辺全ての敵に決闘を挑む。 一定時間の間、指定された敵は剣士だけを攻撃する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | ... | 150 |
発動確率(%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100% | |
敵回避率低下(%) | -7 | -7.1 | -7.2 | -7.3 | -7.4 | -7.5 | ... | -12% |
被ダメ減少率(%) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ... | 60% |
敵の防御力減少量(%) | 30% | |||||||
持続時間(秒) | 5.5 | 5.51 | 5.52 | 5.53 | 5.54 | 5.55 | ... | 6 |
挑発の範囲(m) | 4m | |||||||
被ダメ減少量(PVP) | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | ... | 15% |
備考 | PVP時、被ダメ減少は最大30% クールタイムは通常時5秒、PVP時40秒 ターゲットは指定されたターゲット+使用者の周りの敵を対象にします。 |
![]() |
タンクラッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | タンクラッシュ [50]
|
|||||||
スキル説明 | 盾と剣で体を保護しながら、敵に突進して攻撃する。 スキル使用後一定時間、防御力とブロック率が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | ... | 150 |
物理ダメージ(%) | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | ... | 400 |
攻撃範囲(m) | 3 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | ... | 4 |
防御力増加値 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | ... | 105 |
持続時間(秒) | 15秒 | |||||||
ブロック率増加量 | 50% | |||||||
持続時間(秒) | 15秒 | |||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
射程距離(m) | 0.5~7m | |||||||
備考 | ターゲットを指定して使用可能。 着弾点にて範囲内の敵に対して追加ダメージを与える。 ダメージ範囲は最大4m(SLv84) |
![]() |
バウンシングシールド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ブーメランシールド [50]
|
|||||||
スキル説明 | 自分が持っている盾を敵に向かって強く飛ばす。 盾は敵との間を飛び交い大きなダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | ... | 245 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
物理ダメージ(%) | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | ... | 415 |
反射回数 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | ... | 10 |
反射距離 | 3m | |||||||
射程距離 | 4.5m | |||||||
備考 | 反射回数は最大10回(SLv80) |