2012~ ウィザード 覚醒スキル一覧
爆炎の大魔導師
氷嵐の大魔導師
猛撃の大魔導師
爆炎の大魔導師
| 爆炎の大魔導師 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| [専用パッシブ] 業火の禁書 | |||||||
| スキル説明 |
火炎魔法の神髄が記された禁書を得ることにより、火炎魔法の消費CPが減少。 |
||||||
| スキル効果 |
全ての火属性魔法スキルの消費CPが30%減少。 |
||||||
| [専用覚醒スキル] メテオシャワーダブルインパクト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 5 | |||||||
| 必要スキル | メテオシャワー[50] |
|||||||
| スキル説明 | 星界より巨大な隕石を召喚して、広範囲の敵を2回攻撃する。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | ... | 720 |
| 覚醒後の消費CP | 294 | 298.2 | 302.4 | 306.6 | 310.8 | 315 | ... | 504 |
| 獲得CP | 0 | |||||||
| ◆炎ダメージ | 392〜452 | 397〜457 | 402〜462 | 407〜467 | 412〜472 | 417〜477 | ... | 642~702 |
| 爆発半径(m) | 4 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | ... | 5.5 |
| 備考 | 段階別ダメージ適用[85%~125%](10%刻み) | |||||||
| ファイヤーワールド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 2 | |||||||
| 必要スキル | ファイアーボール[50] |
|||||||
| スキル説明 | 自分の頭上に高威力のファイアーボールを複数生み出し、それを一斉に飛ばし、爆発させる。発動後、ファイアーボールが生成されるまで移動可能。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | ... | 215 |
| 覚醒後の消費CP | 80.5 | 81.9 | 83.3 | 84.7 | 86.1 | 87.5 | ... | 150.5 |
| 獲得CP | 115 | 117.3 | 119.6 | 121.9 | 124.2 | 126.5 | … | 230 |
| ◆炎ダメージ | 114~126 | 119~131 | 124~136 | 129~141 | 134~146 | 139~151 | … | 394~406 |
| 火球の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … | 5 |
| 備考 | 1回当 0.75秒 | |||||||
| インフェルノストーム | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | フレイムストーム[50] |
|||||||
| スキル説明 | 前方の敵に火炎を巻き起こして攻撃する。 前方の一直線上の敵に大ダメージを与える。従来のスキルより攻撃範囲が増加。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | … | 460 |
| 覚醒後の消費CP | 182 | 184.8 | 187.6 | 190.4 | 193.2 | 196 | … | |
| 獲得CP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | … | 50 |
| ◆炎ダメージ | 413~437 | 421~445 | 429~453 | 437~461 | 445~469 | 453〜477 | ... | 813~839 |
| 「風属性攻撃力=物理攻撃力*X 」 | 100% | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | ... | 150% |
| 射程距離(m) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | ... | |
| 幅(m) | 3m | |||||||
| 備考 | 段階別ダメージ適用[75%~125%](25%刻み) | |||||||
氷嵐の大魔導師
| 氷嵐の大魔導師 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| [専用パッシブ] 氷の心 | |||||||
| スキル説明 |
体力が尽きた瞬間でも冷静を保つことが出来る。 制限時間が過ぎた後、体力が一定以上ある場合は戦闘不能状態にならない。 |
||||||
| スキル効果 |
HP0になっても5秒間は死亡しないが、5秒後にHP25%以下の場合、死亡する。 クールタイム180秒。 |
||||||
| [専用覚醒スキル] クーラントキャノン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 5 | |||||||
| 必要スキル | ウォーターキャノン[50] |
|||||||
| スキル説明 | 小範囲の敵に水大砲を発射する。従来スキルより、鈍化効果が上昇。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | ... | 575 |
| 獲得CP | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | ... | 400 |
| 水属性攻撃力 | 335〜365 | 341〜371 | 347〜377 | 353〜383 | 359〜389 | 365〜395 | ... | 635~665 |
| 射程距離 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ... | 8.5 |
| 爆発半径(m) | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | ... | 3 |
| 敵凍結時間 | 6秒 | |||||||
| 備考 | 段階別ダメージ適用[60%~100%](20%刻み) | |||||||
| アイシクルスタラグマイト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||
| 必要スキル | アイススタラグマイト[50] |
|||||||
| スキル説明 | 自分の足元に急速に大きくなる氷柱を召喚する。 ウィザードはその氷柱に上がることができ、接近攻撃を行うことも受けることも不可能になる。氷柱破壊時、周辺の敵を少しの間凍らせる。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | … | 330 |
| 獲得CP | 175 | 178.5 | 182 | 185.5 | 189 | 192.5 | … | 350 |
| 回避率補正値 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | … | 0.1 |
| 持続時間(秒) | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | … | 305 |
| 氷柱のHP | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | … | 1100 |
| 氷柱の防御力 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | … | 500 |
| 氷結状態持続時間 | 3秒 | |||||||
| 備考 | 敵の攻撃無視 | |||||||
| フロストバリア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | ファウンテンバリア[50] |
|||||||
| スキル説明 | 指定した味方の周りに強力な水の防御膜を形成して防御力を高める。自分自身に使用する場合、さらに防御力が増加。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | ... | 325 |
| 獲得CP | 0 | |||||||
| 防御力 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | ... | 42 |
| 防御力上昇率 | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | ... | 200% |
| 持続時間(秒) | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | ... | 460 |
| 防御力を追加増加 | 100 | |||||||
| 備考 | 自分に詠唱した場合にのみ適用される | |||||||
| 備考 | 自分自身に使用する場合、防御力追加上昇100% | |||||||
猛撃の大魔導師
| 猛撃の大魔導師 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| [専用パッシブ] 魔導戦闘 | |||||||
| スキル説明 |
スキルの付加効果が発動するたびに、一定時間、最終物理ダメージが上昇。 |
||||||
| スキル効果 |
デッドリーヒットの感電状態の敵に対する追加ダメージや、フリージングタッチの鈍化状態が発動するたびに、最終物理ダメージが10%ずつ重複して増加する。 付加効果が1回発動後10秒以内に再度発動した場合、最大50%まで重複。 他の最終ダメージ増加効果とは重複しない。 |
||||||
| [専用覚醒スキル] デッドリーヒット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 1 | |||||||
| 必要スキル | クリティカルヒット[50]
|
|||||||
| スキル説明 | 魔法の杖で敵を攻撃し、一定確率で致命打と決定打を与えることができる。チャージングと同様、上位魔法を使うための準備行動でもある。攻撃した敵が感電状態か、鈍化状態の場合追加効果が発動。限界突破時、効果が10倍で適用。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 0 | |||||||
| 獲得CP | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | ... | 85 |
| ◆物理ダメージ | 125% | 127.5% | 130% | 132.5% | 150% | 152.5% | ... | 250% |
| クリティカル確率 | 80% | 81.2% | 82.4% | 83.6% | 84.8% | 86% | ... | 140% |
| 命中率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
| 感電状態の効果ダメージ=攻撃力・X % | 48 | 48.2 | 48.5 | 48.7 | 49 | 49.2 | ... | 58 |
| 決定打確率 | 5% | |||||||
| 備考 | 感電状態の敵を攻撃した時にのみ発動。 感電状態の敵を攻撃すると感電状態が解除され、追加風ダメージが発動する。 |
|||||||
| エレクトリックシールド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||
| 必要スキル | トルネードシールド[50]
|
|||||||
| スキル説明 | 自分の周囲に稲妻を含む小さい嵐を発生させ防御力を上げ、接近してくる敵に持続ダメージを与える。打撃を受けた敵は感電状態になる。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | 167.5 | ... | 280 |
| 獲得CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | 5 |
| ◆風ダメージ | 60〜160 | 61〜163 | 62〜166 | 63〜169 | 64〜172 | 65〜175 | ... | 110~310 |
| 防御力 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | ... | 38 |
| 回避率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
| 持続時間(秒) | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | ... | 806 |
| 攻撃の頻度 | 5秒に1回 | |||||||
| 感電持続時間 | 10秒 | |||||||
| フリージングタッチ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 2 | |||||||
| 必要スキル | チリングタッチ[50] |
|||||||
| スキル説明 | 杖に冷気を宿し、敵を凍らせ、周辺の敵も鈍化状態にさせる一撃を放つ。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | 15 |
| 獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
| ◆物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | ... | 200% |
| 水属性攻撃力 | 253〜258 | 258〜263 | 263〜268 | 268〜273 | 273〜288 | 278〜293 | ... | 503~508 |
| 命中率補正値 | 20% | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | ... | 40% |
| コールド時間(秒) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ... | 52 |
| コールド適用範囲(m) | 1.5m | |||||||


