2018.11~ サマナー 覚醒スキル一覧
2018/11/7のサマナー スキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
導きの楽士
太陽と風の楽士
海と大地の楽士
導きの楽士
導きの楽士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 絶対服従 | |||||||
スキル説明 |
鍛え上げられた召喚能力で命令効果がペットにも影響を与える。 |
||||||
スキル効果 |
召喚獣命令がペットにも適用。 召喚獣の物理攻撃力が150%、最大体力100%、召喚獣の強打確率10%上昇。 |
[専用覚醒スキル] 突撃の鼓笛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | 突撃命令[50] |
|||||||
スキル説明 | 現在のペットと召喚獣に敵に向かって突進する命令を下す。召喚獣の攻撃力が従来より上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 0 | |||||||
獲得CP | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | ... | 21 |
召喚獣攻撃力 | 200% | 203% | 206% | 209% | 212% | 215% | ... | 350% |
保護の鼓笛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | 保護命令[50] |
|||||||
スキル説明 | ペットと召喚獣に身を保護しながら敵を攻撃する命令を下す。召喚獣の防御力が従来より上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 2 |
獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 2 |
召喚獣防御力 | 200% | 204% | 208% | 212% | 216% | 220% | ... | 400% |
召喚獣攻撃力 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | ... | 150% |
愛のオーラ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 召喚獣ダブルパワーアップ[50] |
|||||||
スキル説明 | 自分の周りの召喚獣をパワーアップさせて、レベル・魔法攻撃力・全体速度・体力・魔法抵抗率を上昇させる。追加でパーティーメンバーの能力値を上昇させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
必要CP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ... | 60 |
獲得CP | 0 | |||||||
召喚獣の物理攻撃力上昇率 | 100% | 101.3% | 102.6% | 103.9% | 105.2% | 106.5% | ... | 165% |
召喚獣の魔法攻撃力上昇率 | 100% | 101.3% | 102.6% | 103.9% | 105.2% | 106.5% | ... | 165% |
召喚獣の攻撃速度と移動速度上昇率 | 70% | 70.7% | 71.4% | 72.1% | 73.8% | 74.5% | ... | 105% |
召喚獣の体力上昇率 | 200% | 202% | 204% | 206% | 208% | 210% | ... | 300% |
召喚獣の魔法抵抗上昇率 | 30% | 30.5% | 31% | 31.5% | 32% | 32.5% | ... | 50% |
状態異常抵抗増加(Max30%) | 18.7% | 19% | 19.3% | 19.6% | 19.9% | 20.2% | ... | 30% |
PTメンバーのステータス上昇(Max 250) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ... | 250 |
備考 | 魔法抵抗上限50%、状態異常抵抗上限30% |
太陽と風の楽士
太陽と風の楽士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 火と風の祭 | |||||||
スキル説明 |
ケルビーとウィンディーを召喚すると火と風が出会い強い火の風を起こす。魔法攻撃力とすべての攻撃範囲が上昇する。 |
||||||
スキル効果 |
ケルビーとウィンディーを同時に召喚時に魔法攻撃力、範囲拡大効果追加 (魔法攻撃力120%増加、射程距離200増加、最大体力50%上昇) |
[専用覚醒スキル] エクスペンションインシナレイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | インシナレイト[50] |
|||||||
スキル説明 | 全ての召喚獣の体が高熱の火炎で取り囲まれ、周辺に接近するすべての敵にダメージを与える。すべての召喚獣に該当効果が付与される。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ... | 220 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆炎ダメージ | 335〜385 | 339〜389 | 343〜393 | 347〜397 | 351〜401 | 355〜405 | ... | 535~585 |
爆発半径(m) | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 2 | |
爆発周期 | 2秒ごとに1発 | |||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[80%~140%] (20%刻み) |
ゲイルパンチMk2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ゲイルパンチ[50] |
|||||||
スキル説明 | 敵に風を圧縮したロケットパンチを放つ。命中するとその周囲に竜巻が生じて、周囲の敵も打撃を受けながら竜巻の方に吸い込まれる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 252.5 | ... | 410 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
有効半径(m) | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | ... | 3 |
風属性攻撃力(ターゲット) | 230〜440 | 232〜446 | 234〜452 | 236〜458 | 238〜464 | 240〜470 | ... | 330~740 |
敵麻痺時間(秒) | 1秒 | |||||||
爆発半径(m) | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | ... | 2.5 |
爆発周期 | 1回あたり0.2秒 | |||||||
持続時間 | 3秒 | |||||||
クールタイム | 4秒 |
アビスポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | バキュームポイント[50] |
|||||||
スキル説明 | 特定の場所に固定させた鳥を精製する。その周囲に敵を惑わす乱気流を精製。気流の影響下にある敵は、その影響で鳥を攻撃しにくくなり持続的に若干打撃を受ける。インシナレイトを使っている状態で使用すると追加ダメージ発生。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | ... | 600 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆風ダメージ | 155〜235 | 156〜236 | 157〜237 | 158〜238 | 159〜239 | 160〜240 | ... | 205~285 |
防御力 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
回避率補正(Max 50%) | 25% | 25.5% | 26% | 26.5% | 27% | 27.5% | ... | 50% |
すべての元素抵抗力 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ... | 50% |
持続時間(秒) | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | ... | 55 |
爆発範囲(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | ... | 3 |
敵の移動速度低下(%) | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | ... | 40 |
攻撃間隔 | 1回あたり1秒(インシナレイト使用時は1秒間に2回) |
海と大地の楽士
海と大地の楽士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 土と水の恵み | |||||||
スキル説明 |
大地に水が注がれて強い生命の力が生まれる。基本攻撃力と体力が上昇する。 |
||||||
スキル効果 |
スウェルファーとヘッジャー召喚時に召喚獣基本攻撃力、体力増加効果追加 (基本攻撃力100%増加、HP100%増加、魔法攻撃力50%上昇) |
[専用覚醒スキル] ウォーターボミング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | バブルガムエクスプロージョン[50]
|
|||||||
スキル説明 | 爆発する気泡をたくさん作って空中に浮かべる。一種の地雷であるこの気泡は敵が触ると爆発して周囲に被害を与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | ... | 100 |
獲得CP | 0 | |||||||
水属性攻撃力 | 345〜365 | 349.8〜369.8 | 354.6〜374.6 | 359.4〜379.4 | 364.2〜384.2 | 369〜389 | ... | 585~605 |
泡持続時間(秒) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | 15 |
最大設置可能数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | 15 |
打撃範囲 | 1.5m | |||||||
攻撃回数 | 12回 | |||||||
クールタイム | 3秒 | |||||||
備考 | 一定確率でフリーズエフェクトを追加 | |||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[90%~130%] (20%刻み) |
アクアブランブル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | アクアバンブー[50]
|
|||||||
スキル説明 | 地下水脈を引いて一定地域に筍を召喚する。その中の敵に持続的にダメージを与え、領域内の味方のクリティカルヒット確率と攻撃速度を上昇する。追加で同時に2個設置可能。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | ... | 298 |
獲得CP | 0 | |||||||
水属性攻撃力 | 258〜272 | 259〜273 | 260〜274 | 261〜275 | 262〜276 | 263〜277 | ... | 308~322 |
持続時間(秒) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ... | 18 |
クリティカル確率(Max 70%) | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | ... | 70% |
ターゲットの水抵抗弱化(Max 50%) | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ... | 50% |
ターゲットの魔法抵抗弱化(Max 30%) | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ... | 30% |
攻撃時間 | 1回あたり1.5秒 | |||||||
爆発半径(m) | 4m | |||||||
攻撃速度増加(Max 75%) | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | ... | 70% |
最大設置個数 | 3個 | |||||||
備考1 | モンスターの抵抗により、クリティカル確率が数値より低くなることがある。 | |||||||
備考2 | 段階別ダメージ[100%]固定 |
ヘッジャーフェンシング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ヘッジャーヘッジング[50] |
|||||||
スキル説明 | ヘッジャーが指定した地形の土を掘って、移動を防ぐ障害物を形成する。また同時に防具を腐食させ、防御力を下げる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | ... | 60 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
地属性攻撃力 | 240.7 | 241.4 | 242.1 | 242.8 | 243.5 | 244.2 | ... | 275 |
持続時間 | 51秒 | 52秒 | 53秒 | 54秒 | 55秒 | 56秒 | ... | 101秒 |
スキルの範囲(m) | 2 | 2.005 | 2.01 | 2.015 | 2.02 | 2.025 | ... | 2.25 |
移動速度低下(Max 70%) | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | ... | 70% |
防御力の低下(Max 70%) | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | ... | 70% |