2020/2/19~ シーフ スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
改変後は、2020/12/23バランスパッチ反映版を参考にしてください。
スローイングダガー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 短剣を投げて攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
獲得CP | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
◆物理ダメージ | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
命中率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ポイゾネスダガー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | スローイングダガー [6] | |||||||||||||
スキル説明 | 毒をつけた短剣を投げて攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
獲得CP | 6.4 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 |
毒:時間(秒) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
毒:ダメ量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
命中率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダブルスローイング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | スローイングダガー [12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一体の敵へ複数の短剣を同時に投げて攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
◆物理ダメージ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
命中率(%) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備考 | Max12発(SLv101) |
ダブルターゲット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | スローイングダガー [12]、ダブルスローイング [3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一回の攻撃で、射程範囲内にいる自分のパーティーに攻撃中、 または攻撃しようとしている敵達すべてを同時に攻撃。 敵1体につき短剣一投。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
◆物理ダメージ | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 55% | 80% | 105% | 130% |
命中率 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
ターゲット可能数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ダーティーフィーバー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | ダブルスローイング [6]、ダブルターゲット [6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一回の攻撃で、周囲360度範囲内にいる敵達に順次攻撃。 攻撃対象は自分のパーティーに攻撃している敵と攻撃しようとしている敵に限定。 敵1体につき短剣一投。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 |
獲得CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
◆物理ダメージ | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 120% | 180% | 240% | 300% |
攻撃速度 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
命中率 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ターゲット可能数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
攻撃回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
備考 | 最大攻撃回数4回(SLv51)、ターゲット数のMaxは12回。 1人で取れるターゲットの限界数は10体。 |
スロウポイズン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | スローイングダガー [3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 毒を完全に中和させることはできないが、その効果を遅延させる技術。 麻痺、氷結の効果も弱化させ、全体速度の低下状態に改善できる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
水属性抵抗力増加 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
大地属性抵抗力増加 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
麻痺抵抗増加 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
異常系抵抗力増加 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
状態変化 | 麻痺・フリーズの状態異常は持続時間を引き継いで全体速度の低下異常に変換 | |||||||||||||
毒ダメージ減少 | -50.5% | -51% | -51.5% | -52% | -52.5% | -53% | -53.5% | -54% | -54.5% | -55% | -60% | -65% | -70% | -75% |
持続時間(秒) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 105 | 155 | 205 | 255 |
ディテクトグループ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | 足音探知 [3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 互いに交友関係にあるモンスターを判別する。 意思疎通をして、攻撃を受けた時に救援を要請するモンスターの関係が分かる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
必要CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
探知範囲(m) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
判別可能レベル(自レベル+ X) | 5 Lv | 10 Lv | 15 Lv | 20 Lv | 25 Lv | 30 Lv | 35 Lv | 40 Lv | 45 Lv | 50 Lv | 100 Lv | 150 Lv | 200 Lv | 250 Lv |
更新時間(秒) | 5秒 | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
ファーストエイド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | スロウポイズン [6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 味方の体力を回復させる。 ただし、一時的な処置の為、時間が経過すると再び傷口が開く。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
応急処置 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 |
解毒 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | スロウポイズン [12]、ファーストエイド [6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 全ての毒を同時に解毒する技術。麻痺などの異常系状態低下も解除し、 一定時間は毒に対して抵抗力を持つようになる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
水属性抵抗力増加 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
大地属性抵抗力増加 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
麻痺抵抗増加 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
異常系抵抗力増加 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
状態変化 | 全異常を治療(チャーム状態の治療も可能) | |||||||||||||
応急処置量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
持続時間(秒) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 105 | 155 | 205 | 255 |
クールタイム | PVP時 5秒 |
シャドウスニーキング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ディテクトグループ [18]、足音探知 [18]、シックスセンス [18]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
影の中に自分の身を隠す。攻撃をしたら解ける。上達すると心に余裕でき
シーフのスキルをもう少し効率的に使うことができるようになる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
持続時間(秒) | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
スキル上昇量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ブラー:レベル | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
移動時発覚する確率 | 32.5% | 32% | 31.5% | 31% | 30.5% | 30% | 29.5% | 29% | 28.5% | 28% | 23% | 18% | 13% | 8% |
停止時発覚する確率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
備考 | セミボス以上のモンスターは100%の確率で検出して発覚されます。 |
マウストラップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
スローイングダガー [1]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 道の要所に刺のあるネズミ取りを設置する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 |
セットアップ時間(秒) | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
持続時間(秒) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 |
同時設置可能数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
解体レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
検出レベル | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
移動速度低下量 | 30.0% | |||||||||||||
低下持続時間 | 3秒 |
ディザームトラップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
マウストラップ [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 探知したトラップを解体する。失敗時はトラップが作動してしまう。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
解体時間 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
解体レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
解体時間(秒) | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
解体成功確率 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
解体失敗時のトラップ発動確率 | 74.5% | 74% | 73.5% | 73% | 72.5% | 72% | 71.5% | 71% | 70.5% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
備考 | ディザームトラップの解体レベル以下のトラップを解体できる。 | |||||||||||||
備考 | トラップ解体失敗時、(トラップ発動確率- (運/ 20)%)でトラップが発動(最低5%) |
ブービートラップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
マウストラップ [12]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 道の要所に足首を引っ掛けて敵の動きを妨げるトラップを設置する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 83 | 123 | 163 | 203 |
セットアップ時間(秒) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
持続時間(秒) | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 |
同時設置可能数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
解体レベル | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
検出レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
麻痺確率 | 100%(トラップ命中時) | |||||||||||||
麻痺時間(秒) | 2秒 | |||||||||||||
移動速度低下量 | 100.0% | |||||||||||||
低下持続時間 | 4秒 |
エクスプロージョン トラップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
マウストラップ [18]、ブービートラップ [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 道の要所に踏むと爆発するトラップを設置する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆炎ダメージ | 20 ~ 50 | 25 ~ 55 | 30 ~ 60 | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 45 ~ 75 | 50 ~ 80 | 55 ~ 85 | 60 ~ 90 | 65 ~ 95 | 115 ~ 145 | 165 ~ 195 | 215 ~ 245 | 265 ~ 295 |
爆発範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
セットアップ時間(秒) | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
持続時間(秒) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 |
同時設置可能数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
解体レベル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
検出レベル | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
備考 | 段階別ダメージ適用[85%~125%](10%刻み) |
ポイズントラップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ブービートラップ [6]、ポイゾネスダガー [18]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 踏むと猛毒のガスが広がるトラップを設置。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
大地属性ダメージ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
中毒時間(秒) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
毒雲持続時間(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
爆発範囲(m) | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
セットアップ時間(秒) | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
持続時間(秒) | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 |
同時設置可能数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
解体レベル | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
検出レベル | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
トラップ探知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
シックスセンス[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 仕掛けられたトラップを探知する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0 | |||||||||||||
検出レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
足音探知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
トラップ探知 [3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 姿を隠した人やモンスターを探知する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
検出範囲(m) | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 7 | 9.5 | 12 | 14.5 |
検出可能なモンスターのレベル | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
同時検出可能数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
非表示モンスターの検出レベル | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 |
発見したの持続時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
検出モンスターの階級 | スキルレベルに応じて、一般1からボス3まで検出可能 | |||||||||||||
備考 | 各対象レベルはキャラクターレベルを参照して算出されます。 | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
隠し扉探知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
足音探知 [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
自分の周辺の壁や床、天井を調べて隠し扉があるかどうかを探知する。 同時に近くのトラップの門、宝箱などにかかったトラップも探知する。 全ての秘密装置やトラップ、人を探知する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
検出レベル | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
秘密探知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
トラップ探知 [12]、足音探知 [12]、隠し扉探知 [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 隠し扉、隠された宝物箱、スイッチなど自分の周りに隠された全ての秘密装置及びトラップ、人を探知し出す探知スキルの決定版 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
検出可能なモンスターのレベル | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
同時検出可能数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
検出レベル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
検出モンスターの階級 | スキルレベルに応じて、一般1からボス3まで検出可能 | |||||||||||||
備考 | 各対象レベルはキャラクターレベルを参照して算出されます。 | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
シックスセンス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
スローイングダガー [1] |
|||||||||||||
スキル説明 | 探知能力を高めるための補充行動。 自分の全ての感覚を総動員して潜在能力を出す。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 |
キャスティング速度(秒) | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.63 |
スキルレベル上昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持続時間 | 5秒 |
ロックピック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
マウストラップ [3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 宝箱などに掛けられている錠を鍵なしに開く。失敗時はダメージを受ける。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
成功確率 | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
解体箱レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
備考 | 解体失敗時に、宝箱の解体レベル* 1.5の物理ダメージを受ける |
アンロックドア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ロックピック [6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 錠が掛けられているドアを鍵なしに開く。失敗時はダメージを受ける。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
