2020/2/19~ シーフ スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
改変後は、2020/12/23バランスパッチ反映版を参考にしてください。
ヴェノムスローアー
サイレントトラッパー
シャドウインフェルノ
ヴェノムスローアー
ヴェノムスローアー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] レッドポイズン | |||||||
スキル説明 |
ダブルスローイング、 ポイゾネスダガースキルを使って致命打が発動するとき、出血による持続ダメージを与える。 |
||||||
スキル効果 |
- 致命打発動時 6秒の間、出血状態付与 |
[専用覚醒スキル] ダーティーフューリー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ダーティーフィーバー[50] |
|||||||
スキル説明 | 一回の攻撃で、周囲360度範囲内にいる敵達に順次攻撃。攻撃対象は自分のパーティーに攻撃している敵と攻撃しようとしている敵に限定。敵1体につき短剣一投。刃がもっと鋭くなり最小ダメージが増加する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | ... | 400 |
◆物理ダメージ | 300% | 306% | 312% | 318% | 324% | 330% | ... | 600% |
最小ダメージ増加(%) | 30% | |||||||
攻撃速度 | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | ... | 100% |
命中率 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
ターゲット数(Max 12) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ... | 12 |
攻撃回数(Max 4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | 4 |
コインシデンスドローイング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ダブルスローイング[50] |
|||||||
スキル説明 | 一体の敵へ複数の短剣を同時に投げて攻撃。クリティカルダメージ発生確率を持つ。短剣は一つだけ使用。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | … | 175 |
獲得CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | … | 110 |
◆物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | … | 200% |
命中率 | 7.5% | 7.7% | 7.8% | 8% | 8.1% | 8.3% | … | 17.5% |
攻撃回数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | … | 11 |
クリティカル確率 | 5% | |||||||
備考 | Max12発(SLv101) |
ヴェノムダガー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ポイゾネスダガー [50] |
|||||||
スキル説明 | 毒をつけた複数の短剣を扇形に投げて攻撃。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | ... | 80 |
獲得CP | 75 | 76.4 | 77.8 | 79.2 | 80.6 | 82 | ... | 145 |
◆物理ダメージ | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ... | 50 |
地属性毒攻撃力 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... | 101 |
持続時間(秒) | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | ... | 41 |
命中率 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
サイレントトラッパー
サイレントトラッパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] トラップスペシャリスト | |||||||
スキル説明 |
トラップスキル使用時に、一回で二つのトラップを設置する。またトラップ発動感知領域が広くなる。(マウストラップスキルは該当しない) |
||||||
スキル効果 |
- トラップスキル使用時2個のトラップが設置される。 - 射程距離15ピクセル増える。 |
[専用覚醒スキル] ブレードトラップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ブービートラップ[50] |
|||||||
スキル説明 | 道の要所に足首を引っ掛けて敵の動きを妨げるトラップを設置する。爆発すると範囲内の全ての敵にダメージを与え、麻痺させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ... | 120 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | ... | 403 |
爆発範囲(m) | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.5 | |
セットアップ時間(秒)(Min 1秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | 1 |
持続時間(秒) | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 | ... | 760 |
同時設置可能数(Max 10) | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ... | 10 |
解体レベル | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 138 | ... | 250 |
検出レベル | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
二次効果 | 麻痺(100%確率) | |||||||
射程距離半径(m) | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | ... | 2.5 |
麻痺時間(秒) | 3秒 | |||||||
移動速度低下量 | 100.0% | |||||||
低下持続時間 | 6秒 |
トリプルイクストラップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | エクスプロージョントラップ [50] |
|||||||
スキル説明 | 道の要所に踏むと3回連続で爆発する強力なトラップを設置する。爆発すると範囲内の全ての敵にダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 | 111 | 112.5 | ... | 180 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆炎ダメージ | 545〜575 | 555〜585 | 565〜595 | 575~605 | 585~615 | 595~625 | … | 1045~1075 |
爆発範囲(m) | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | … | 2.5 |
攻撃回数(Max 3) | 3 | |||||||
セットアップ時間(秒)(Min 1秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 1 |
持続時間(秒) | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | … | 1060 |
同時設置可能数(Max 10) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | … | 10 |
解体レベル | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | … | 400 |
検出レベル | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | … | 300 |
ベイントラップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ポイズントラップ [50] |
|||||||
スキル説明 | 踏むと猛毒のガスが広がるトラップを設置。猛毒のガスに被害を受けた敵の大地抵抗力と火抵抗力を減少させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | … | 175 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
大地属性ダメージ | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | … | 210 |
中毒時間(秒) | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | … | 53 |
毒雲持続時間(秒) | 5 | |||||||
爆発範囲(m) | 3 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | ... | 3.5 |
セットアップ時間(秒)(Min 1秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | 1 |
持続時間(秒) | 660 | 672 | 684 | 696 | 708 | 720 | ... | 1060 |
同時設置可能数(Max 10) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ... | 10 |
大地属性抵抗低下率(%) | 50% | |||||||
耐火属性抵抗率(%) | 50% | |||||||
解体レベル | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | ... | 500 |
検出レベル | 175 | 179 | 182 | 186 | 189 | 193 | ... | 350 |
シャドウインフェルノ
シャドウインフェルノ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 盗賊の美学 | |||||||
スキル説明 |
ピックポケット、 強奪、 暗殺で攻撃する時、一定量のCPを回復。 |
||||||
スキル効果 | 暗殺、 強奪、 ピックポケットで敵を攻撃する時100CP回復 |
[専用覚醒スキル] サイレントキリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 暗殺[50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を一撃で倒す。効率的なスキル使用でCP消耗量が減少。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | ... | 367 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 550% | 560% | 570% | 580% | 590% | 600% | ... | 1050% |
即死可能レベル【キャラクターレベルと比較] | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
即死成功確率(Max 50%) | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | ... | 50% |
クリティカル確率 | 100% | |||||||
決定打確率 | 33% |
シャドウイントルーダー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | シャドウスニーキング [50]
|
|||||||
スキル説明 | 影の中に自分の身を隠す。上達すると心に余裕ができ、シーフのスキルをもう少し効率的に使うことができるようになる。特にピックポケット、 強奪、 暗殺スキルは攻撃力と致命打確率が増加する。ただし5回攻撃した後には解ける。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | ... | 370 |
獲得CP | 0 | |||||||
持続時間(秒) | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | ... | 320 |
シーフスキルレベル上昇(Max 5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | 5 |
非表示レベル | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ... | 139 |
移動時発覚する確率(Min 5%) | 8% | 7.5% | 7% | 6.5% | 6% | 5.5% | ... | 5% |
停止時発覚する確率 | 1.5% | |||||||
【スリ] [強奪] [暗殺]クリティカル確率増加 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ... | 50% |
【スリ] [強奪] [暗殺]ダメージ増加 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ... | 100% |
セブンフォース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | シックスセンス[50]
|
|||||||
スキル説明 | 探知能力を高めるための補充行動。自分の全ての感覚を総動員してもっと長い時間、潜在能力を引き出す。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 0 | |||||||
獲得CP | 96.9 | 98.1 | 99.3 | 100.5 | 101.7 | 102.9 | ... | 156.9 |
キャスティング速度(秒) | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ... | 0.5 |
シーフスキルレベル上昇(Max 5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | 5 |
持続時間 | 20秒 |