2024/02/28~ プリンセス 覚醒スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
2020/9/9アプデ後のデータ。
2024/02/28アプデ によるバランスパッチを反映。
[通常スキル]
[改変前ページ] → 2020/09/09~ プリンセス 覚醒スキル一覧
フォースクイーン
ケイオスクイーン
トランスクイーン
フォースクイーン
| フォースクイーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| [専用パッシブ] 精密攻撃 | |||||||
|
|
スキル説明 | 命中率が上昇し、対象との距離に応じて限界ダメージが増加する。
|
|||||
| スキル効果 |
物理攻撃の命中率補正が50%上昇、対象との距離に比例して限界ダメージが増加。 |
||||||
ケイオスクイーン
| [追加] 魔法のスリング - 火の章版 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル説明 | 火炎瓶装着後、必殺ボトル投げスキル使用時に追加火ダメージを付与する。 | |||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
| 最小火ダメージ | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | |
| 最大火ダメージ | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | |
| 持続時間(秒) | 1 | |||||||
| ダメージサイクル(秒) | 0.2 | |||||||
| 備考 | 長版限定 1個 | |||||||
| [追加] 魔法のスリング - 水攻撃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル説明 | 氷瓶装着後、必殺ボトル投げスキル使用時に追加水ダメージを付与する。 | |||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
| 最小水ダメージ | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| 最大水ダメージ | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |
| コールド持続時間(秒) | 2 | |||||||
| 備考 | ブロックを無視 | |||||||
| [追加] 魔法のスリング - 大地持続ダメージ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル説明 | 毒瓶装着後、必殺ボトル投げスキル使用時に追加大地ダメージを付与する。 | |||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
| 大地ダメージ | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | |
| 持続時間(秒) | 3 | |||||||
| ダメージサイクル(秒) | 1 | |||||||
| 最大重複数 | 10 | |||||||
| 備考 | ブロックを無視 | |||||||
トランスクイーン
| トランスクイーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| [専用パッシブ] ドレスパワー | |||||||
|
|
スキル説明 | 鎧の防御力に比例して、敵の各種状態異常の抵抗力が減少する。
また、プリンセスが変身スキルを使用した際に全ステータス能力値が増加する。 |
|||||
| スキル効果 |
変身攻撃の致命打発動確率が、鎧基本防御力の50%増加。 |
||||||