維持 | 追加/変更 | |
剣魂一体 |
スキル説明:剣を自分の体のように扱う境地に通達し、剣器をより上手に使えるようになる。 |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
|
|
||||||||
(後)パッシブ効果 | 歓迎の記事覚醒スキルを使用した場合、アルティメットスラッシュ100%発動 | ||||||||
備考 |
ミラージュストライク (Mirage Strike) |
スキル難易度:レベル3 スキル説明:周辺に多数の分身を召喚して同時に攻撃する。 |
|||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
|
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
物理ダメ(%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)攻撃範囲(m) | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.3 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | Max 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)攻撃回数 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.3 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 3.54 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | Max 6 | |
備考 |
ミラージュバースト (Mirage Burst) |
スキル難易度:レベル2 スキル説明:周辺に多数の分身を召喚して同時に攻撃する。 該当攻撃中にアルティメットスラッシュが発動すると、アルティメットスラッシュの攻撃回数が増加する(前前:ミラージュストライク) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | ||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
物理ダメ(%) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)攻撃回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
攻撃範囲(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備考 | アルティメットスラッシュの攻撃回数を2打増 |
ビジョン-ドラゴンツイスター |
スキル説明:ドラゴンツイスターの攻撃周期が速くなる。 |
|
|
(後)超越スキル効果 | 容易ダメージを与える周期が50%減少する |
創竜の魔性 (ドラコニックエンチャント) |
スキル説明:武器に創竜の魔力を付与して攻撃力を上昇させる。 |
|||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
|
|||||||
(後)パッシブ効果 | 武器最小/最大攻撃力 15上昇、物理攻撃力200%上昇 | |||||||
備考 |
ドラゴンツイスター (ドラゴンツイスター) |
スキル難易度:レベル5 スキル説明:大きな剣を振り回して氷の龍を召喚。 龍は戦士の周りをぐるぐると広がって敵を攻撃 |
|||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 190 | 260 | 330 | 400 | |
|
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)水ダメージ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
攻撃範囲(m) | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | Max 5 | |
攻撃回数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
|
ドラゴンストーム (ドラゴンストーム) |
スキル難易度:レベル5 スキル内容:大きな剣を振り回して氷の龍を召喚。 龍は戦士の周りをぐるぐると広がって敵を攻撃。 より速いスピードで敵にダメージを与える(元戦:ドラゴンツイスター) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | ||
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)水ダメージ | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
攻撃範囲(m) | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.62 | 4.65 | 4.68 | 4.71 | Max 6.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攻撃回数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
|
ディスパッションスパイク (Dispersion Spike) |
スキル難易度:レベル5 スキル説明:スキルCP消費量を減らす。 熟練した技術により物理ダメと魔法ダメージが弱まらない(元前:ブレーキスパイク) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5秒ごとに発動 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
攻撃範囲(m) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | ||
打撃周期(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
CP消費量の減少(%) | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 持続時間5秒/最大25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 |
ビジョン-花の乙女スペシャル |
スキル説明:花の乙女スペシャルスキルをリモートで使う |
|
|
(後)超越スキル効果 | スキルを指定した位置に素早く詠唱するが、攻撃回数が7回路固定される。 |
花の乙女スペシャル (Florence Special) |
スキル難易度:レベル4 スキル説明:変身を重ね、周囲の敵を攻撃する。 また、破片が飛び散って敵を攻撃。 技術完了後は姫の姿に戻る。 |
|||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 | |
|
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最小光ダメージ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
最大光ダメージ | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 205 | 285 | 365 | 445 | ||
攻撃範囲(m) | 3.04 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.2 | 3.24 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | Max 5 | |
攻撃回数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
武器射程距離補正(%) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
備考 | スキル使用後変身 |
花の乙女スペシャルエディション (Florence Special Edition) |
スキル難易度:レベル4 スキル説明:変身を重ね、光の破片で周囲の敵を攻撃。 使用後プリンセスに戻る(元前:花の乙女スペシャル) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 | 452 | ||
獲得CP | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | ||
最小光ダメージ | 320 | 326 | 332 | 338 | 344 | 350 | 356 | ||
最大光ダメージ | 450 | 456 | 462 | 468 | 474 | 480 | 486 | ||
攻撃範囲(m) | 5.05 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.25 | 5.3 | 5.35 | Max 6 | |
攻撃回数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
武器射程距離補正(%) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
備考 | スキル使用後変身 |
魔法のスリング (Magical Sling) |
スキル説明:スリングに魔法の力が込められ、必殺ボトル投げ使用時スリング属性によって追加的な効果を付与する | ||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
|
|
||||||||
(後)火炎瓶装着時 | 被撃対象の下に1秒間残ってダメージを与える火属性領域を作成 | ||||||||
|
|
||||||||
(後)アイスボトル装着時 | 被撃対象にコールドを2秒間適用し、水属性ダメージを与える | ||||||||
|
|
|
|||||||
(後)毒毒装着時 | 被撃対象に1秒ごとに大地属性ダメージを与え、3秒間維持され、該当ダメージは 最大10重複してダメージが増加する | ||||||||
備考 | そのパッシブのレベル当たりの数値は、ボトルの権威者のレベルによって影響を受ける |
魔法のスリング~火の版 |
スキル難易度:レベル1 | ||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
最小火ダメージ | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | ||
最大火ダメージ | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | ||
持続時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ダメージサイクル | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
備考 | 長版限定1個 |
魔法のスリング-水攻撃 |
スキル難易度:レベル1 | ||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
最小水ダメージ | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
最大水ダメージ | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||
コールド持続時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
備考 | ブロックを無視 |
魔法のスリング-大地持続ダメージ |
スキル難易度:レベル1 | ||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
大地ダメージ | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | ||
持続時間 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ダメージサイクル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
最大ネスト数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
備考 | ブロックを無視 |
ボトル権威( Bottle Authority ) |
スキル難易度:レベル2 スキル説明:病気を利用した攻撃の熟練度の限界を超える。 必殺ボトル投げの攻撃回数を増加させ、限界ダメージも同様に増加させる |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
魔法ダメージ増加(%) | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | Max 20 | |
限界ダメージ増加(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
必殺ボトル投げの攻撃回数増加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
持続時間(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
最大ネスト数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
備考 |
ボトルバンドル投擲(Sling Bunch of Bottle) |
スキル難易度:レベル3 スキル説明:ボトルを束に投げて対象または目的地周辺にダメージを与える | |||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 13.5 | 17 | 20.5 | 24 | 27.5 | 31 | 34.5 | 38 | 41.5 | 45 | 80 | 115 | 150 | 185 | |
|
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
弾属性ダメージ(%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
最小弾属性ダメージ | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 103 | 153 | 203 | 253 | ||
最大弾丸属性ダメージ | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 107 | 157 | 207 | 257 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(後)攻撃範囲(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | Max 4 | |
射程距離 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(後)攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
備考 | 抵抗減少は特薬処方の効果だから削除 |
ボトルバンドルバプテスマ(Sprinkling Bunch of Bottle) |
スキル難易度:レベル3 スキル説明:ボトルを束に投げて対象または目的地周辺にダメージを与える。 より多くのボトルを投げて範囲を広げる。 (元前:ボトル束投擲) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 185 | 188.5 | 192 | 195.5 | 199 | 202.5 | 206 | ||
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
弾属性ダメージ(%) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | ||
最小弾属性ダメージ | 253 | 258 | 263 | 268 | 273 | 278 | 283 | ||
最大弾丸属性ダメージ | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)攻撃範囲(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)射程距離 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)攻撃回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 | 抵抗減少は特薬処方の効果だから削除 |
本能の加護(Blessing of Instinct) |
スキル難易度: スキル説明:掃除毀損者を倒すためにネイプルズの中に潜在していた魔法能力が発揮される。 被害が減少し、被害を受けると一定確率でCPを回復する |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
|
|
||||||||
(後)パッシブ効果 | 受けるダメージを5%減少、3秒に一度ダメージを受けると100%の確率でCP 300回復 | ||||||||
備考 |
ネイプルズウェーブ (Naples Wave) |
スキル難易度:レベル 4
スキル説明:ネイプルスが内在した魔法の力で燃える皿を召喚して敵に投げ火炎ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | |
|
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
射程距離 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
攻撃範囲(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最小火ダメージ | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 150 | 220 | 290 | 360 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最大火ダメージ | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 160 | 230 | 300 | 370 | ||
スキル持続時間(秒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
打撃周期(秒) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
備考 |
ネイプルズダブルウェーブ(Naples Double Wave) |
スキル難易度:レベル4
スキル説明:ネイプルスが内制された魔法の力で燃える皿を召喚して敵に投げ火炎ダメージを与える。 燃える皿の周りに追加の皿が作成され、攻撃回数が増加します。 (元前:ネイプルスウェーブ) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | ||
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | ||
射程距離 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
攻撃範囲(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最小火ダメージ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最大火ダメージ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
スキル持続時間(秒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
打撃周期(秒) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
追加プレート最小火ダメージ | 199 | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | ||
追加プレート最大火ダメージ | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | ||
追加のプレート攻撃範囲 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
備考 |
ストリップドレス (Strip Dress) |
スキル難易度:レベル 2
スキル説明:巧みなメイドの手で、対象の衣服や鎧などを瞬時に剥がして対象に一定確率で追加火炎ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
備考 |
|
消費CP | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | |
|
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最小火ダメージ | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 59 | 74 | 89 | 104 | ||
最大火ダメージ | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 63 | 78 | 93 | 108 | ||
発動確率(%) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
備考 |
ディスロップドレス(Disrobe Dress) |
スキル難易度:レベル2
スキル説明:巧みなメイドの手で、対象の衣服や鎧などを瞬時に剥がして対象に一精度で追加ダメージを与える。 火属性ダメージが増加する。 (元前:ストリップドレス) |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
|
|
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最小火ダメージ | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(後)最大火ダメージ | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | ||
発動確率(%) | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | ||
備考 |
カオスクリーニング・改(Cleaning in Chaos) |
スキル説明:運によって回避する場合、敵を麻痺状態にする。 さらに硬直状態にした敵にダメージを与える |
||||||||
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
備考 |
|
消費CP | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 278 | 28.5 | 29 | ||
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
硬直発動確率(%) | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Max 30 /持続時間2秒 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理ダメ(%) | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 攻撃回数3 | |
備考 | 運によって回避する場合発動 |