2019/10~2020/02 メイド 覚醒スキル一覧
メイドスキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
旧情報
2018年~2019.10マジェスティックサーバント
ルナティックサーバント
アージェントサーバント
マジェスティックサーバント
マジェスティックサーバント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 黒魔術の加護 | |||||||
スキル説明 |
掃除の邪魔をする者を退治するため、眠っていた魔法能力が発揮される。黒魔術師の時に着用していた十字架の効果がメイド変身状態でも一部適用。 |
||||||
スキル効果 |
- 黒魔術師の十字架効果 40% 適用 |
[専用覚醒スキル] ネープルスダブルウェーブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ネープルスウェーブ [50] |
|||||||
スキル説明 | メイドが内なる魔法の力で燃える皿を召喚、敵に投げつけて火炎ダメージを2回与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | ... | 416 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 198 |
◆物理ダメージ | 無し | |||||||
魔法ダメ | 260~270 | 265~275 | 270~280 | 275~285 | 280~290 | 295~305 | ... | 505~515 |
射程距離 | 5m | |||||||
持続時間 | 2秒 | |||||||
適用サイクル | 0.5秒 | |||||||
爆発範囲 | 2.5m |
サイクロンブルームス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ブルームスパイラル [50] |
|||||||
スキル説明 | ほうきを回転させながら前方に投げて範囲内の敵にダメージを与える。 ほうきは再びメイドのもとに戻ってくる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | ... | 510 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 無し | |||||||
魔法ダメ | 402~422 | 410~430 | 418~438 | 426~446 | 434~454 | 442~462 | ... | 794~814 |
射程距離 | 5m | |||||||
持続時間 | 3秒 | |||||||
適用サイクル | 0.15秒 | |||||||
爆発範囲 | 2m | |||||||
クールタイム | 6秒 |
ディベストドレス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ストリップドレス [50] |
|||||||
スキル説明 | 巧みな手さばきで対象の衣服や鎧などを一瞬で脱がし、対象に一定確率で追加の確率ダメージを与える。相手に与える追加ダメージは、着用した十字架と同属性を持つ。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
1秒当たりの消費CP | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | ... | 20.9 |
追加火ダメ | 104~108 | 105.5~109.5 | 107~111 | 108.5~112.5 | 110~114 | 111.5~115.5 | ... | 177.5~181.5 |
発動確率 | 45% | 45.5% | 46% | 46.5% | 47% | 47.5% | ... | 70% |
備考 | 一部スキルにて効果が1発しか乗らないとの報告あり。 火ダメージはステータスの知識が増えることで増加します。 |
ルナティックサーバント
[専用覚醒スキル] クレイジーラッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | マッドラッシュ [50] |
|||||||
スキル説明 | 狂気に満ちたメイドが色々な種類の家事道具を投げて周辺のすべての敵にダメージを与え、さらに移動速度を低下させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | ... | 400 |
◆物理ダメージ | 375% | 382.5% | 390% | 397.5% | 405% | 412.5% | ... | 750% |
攻撃速度 | 補正無し | |||||||
攻撃範囲 | 3m | |||||||
ターゲット数 | システム上限値まで | |||||||
攻撃回数(Max 8) | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.16 | 4.2 | 4.24 | ... | 6 |
移動速度低下 | 発動無し | |||||||
壊れた皿効果 | 壊れた皿の攻撃範囲は1m。 最終ダメージ1000増加、最大3つまで壊れた皿を消費。 |
アルティメットブルームラッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | エクストリームブルームラッシュ [50]
|
|||||||
スキル説明 | ほうきをかけながら突撃する。対象の前で転んで、その衝撃で範囲内のすべての敵にダメージを与えてマヒさせる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 80 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86 | ... | 140 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ... | 50% |
敵麻痺確率 | 50% | 50.5% | 51% | 51.5% | 52% | 52.5% | ... | 75% |
爆発範囲 | 2(m) | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | ... | 3.31 |
特殊効果 | スキルの到着時z聴で壊れた皿がある場合、対象の壊れた皿を消費して周辺に壊れた皿を周囲に3つ生成。 |
グライドディッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | スローイングディッシュ [50] |
|||||||
スキル説明 | 対象にお皿を投げて攻撃する。お皿が一定回数、敵の間で跳ね返りながら攻撃する。跳ね返した回数によって攻撃力が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | ... | 312 |
獲得CP | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | ... | 205 |
◆物理ダメージ | 130% | 132.5% | 135% | 137.5% | 140% | 142.5% | ... | 255% |
反射回数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 12 |
射程距離 | 450 | |||||||
反射によるダメ増加量 | 10% |
アージェントサーバント
アージェントサーバント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 熟練家政婦 | |||||||
スキル説明 | 物理ダメージを与える際に一定確率で追加ダメージを与える。 | ||||||
スキル効果 |
5%の確率で物理ダメージを与えた時に100%の追加物理ダメージを与えます。 |
[専用覚醒スキル] お掃除の邪魔は絶対に許さない | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 掃除の邪魔しちゃダメ[50] |
|||||||
スキル説明 | 掃除を邪魔する対象をほうきの棒の部分で連続で突く。攻撃された敵は混乱状態になることがある。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 330% | 337% | 344% | 351% | 358% | 365% | ... | 680% |
攻撃回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ... | 10 |
混乱確率 | 20% | |||||||
持続時間 | 2秒 | |||||||
備考 | 攻撃回数はSLv119付近でMaxの12本(13Lv事に1上昇)、最大4フレ |
ブルームクラッシャー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ブルームアサルト [50]
|
|||||||
スキル説明 | ほうきを地面にかけながら突撃する。動線上のすべての敵にダメージを与えると同時に後ろにノックバックさせダメージを与えた数によって移動速度が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | ... | 95 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | ... | 200% |
敵ノックバック距離(m) | 0.75 | |||||||
移動速度増加量 | 1体につき5%ずつ増加(基本移動速度基準) | |||||||
増加持続時間 | 15秒 | |||||||
備考 | 5秒間パッシブ発動確率増加 |
カオスクリーニング・改 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | カオスクリーニング [50] |
|||||||
スキル説明 |
運によって致命打攻撃を回避した場合、一定確率で敵をマヒ状態にする。一定確率でバフ効果発動。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | ... | 50.5 |
獲得CP | 0 | |||||||
麻痺確率 | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | ... | 114% |
麻痺時間 | 2秒 | |||||||
クリティカル発動確率増加量 (max 30%) |
10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | ... | 30% |
持続時間 | 5秒 | |||||||
備考 | バフ発動確率は100% |