2018~2019.10 メイド 覚醒スキル一覧
※メイドスキル改変の本実装は別ページにて掲載します。
マジェスティックサーバント
ルナティックサーバント
アージェントサーバント
マジェスティックサーバント
マジェスティックサーバント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 黒魔術の加護 | |||||||
スキル説明 |
掃除の邪魔をする者を退治するため、眠っていた魔法能力が発揮される。黒魔術師の時に着用していた十字架の効果がメイド変身状態でも一部適用。 |
||||||
スキル効果 |
- 黒魔術師の十字架効果 20% 適用 |
[専用覚醒スキル] ディベストドレス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ストリップドレス [50] |
|||||||
スキル説明 | 巧みな手さばきで対象の衣服や鎧などを一瞬で脱がし、対象に一定確率で追加の確率ダメージを与える。相手に与える追加ダメージは、着用した十字架と同属性を持つ。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
1秒当たりの消費CP | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | ... | 20.9 |
追加魔法ダメ(火or闇) | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | ... | 325 |
発動確率 | 45% | 45.5% | 46% | 46.5% | 47% | 47.5% | ... | 70% |
備考 | 火追加ダメージは(25+SLv*3)(改変前1/5の増加率)、知識値の影響を受ける |
お掃除の邪魔は絶対に許さない | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 掃除の邪魔しちゃダメ[50] |
|||||||
スキル説明 | 掃除を邪魔する対象をほうきの棒の部分で連続で突く。攻撃された敵は混乱状態になることがある。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
◆物理ダメージ | 330% | 337% | 344% | 351% | 358% | 365% | ... | 680% |
攻撃回数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | 8 |
混乱確率 | 20% | |||||||
持続時間 | 2秒 | |||||||
備考 | 本数はSLv159でMaxの12本(17Lv事に1上昇)、最大4フレ |
スーパーヘビーブルーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ヘビーブルーム [50] |
|||||||
スキル説明 | 単体対象にほうきを振り下ろして攻撃し、途中で転んで前方範囲内の敵にもダメージを与える。ダメージを受けた敵の魔法抵抗力が低下。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ... | 110 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 350% | 356% | 362% | 368% | 374% | 380% | ... | 650% |
爆発範囲(m) | 1.5 | |||||||
魔法抵抗減少量 | -31% | -31% | -32% | -32% | -33% | -33% | ... | -56% |
デバフ範囲(m) | 1.5 |
ルナティックサーバント
ルナティックサーバント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ルナティックパフォーマンス | |||||||
スキル説明 | 狂気に囚われたメイドの、見てる方がハラハラする家事道具投げのアクロバット。メイドの攻撃射程距離が増加。 | ||||||
スキル効果 | 射程距離 40増加 |
[専用覚醒スキル] クレイジーラッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | マッドラッシュ [50] |
|||||||
スキル説明 | 狂気に満ちたメイドが色々な種類の家事道具を投げて周辺のすべての敵にダメージを与え、さらに移動速度を低下させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | ... | 555 |
獲得CP | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | ... | 400 |
◆物理ダメージ | 375% | 382.5% | 390% | 397.5% | 405% | 412.5% | ... | 750% |
攻撃速度 | 35% | 35.7% | 36.4% | 37.1% | 37.8% | 38.5% | ... | 70% |
射程距離 | 450 | |||||||
ターゲット数(Max 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ... | 10 |
攻撃回数(Max 3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | 3 |
低下確率 | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | ... | 86% |
移動速度低下量 | 33% | |||||||
低下持続時間 | 7秒 |
ブルームストーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ブルームスパイラル [50] |
|||||||
スキル説明 | ほうきを回転させながら前方に投げて範囲内の敵たちを1回引き寄せてからダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 190 | 193 | 197 | 200 | 204 | 207 | ... | 340 |
◆物理ダメージ | 125% | 127.5% | 130% | 132.5% | 135% | 137.5% | ... | 250% |
持続時間(秒) | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.65 | 5.7 | 5.75 | ... | 8 |
打撃周期(秒) | 0.5 | |||||||
クールタイム(秒) | 3 | |||||||
攻撃範囲(m) | 1.5 | |||||||
引き寄せ範囲(m) | 1.5 | |||||||
射程距離 | 500 |
グライドディッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | スローイングディッシュ [50] |
|||||||
スキル説明 | 対象にお皿を投げて攻撃する。お皿が一定回数、敵の間で跳ね返りながら攻撃する。跳ね返した回数によって攻撃力が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | ... | 312 |
獲得CP | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | ... | 205 |
◆物理ダメージ | 130% | 132.5% | 135% | 137.5% | 140% | 142.5% | ... | 255% |
反射回数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 12 |
射程距離 | 450 | |||||||
反射によるダメ増加量 | 10% |
アージェントサーバント
アージェントサーバント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ワックスかけ | |||||||
スキル説明 | ほうきにワックスをつけて床掃除を加速。移動速度増加と共に敵に与えるダメージも増加。 | ||||||
スキル効果 |
移動速度増加に比例して、攻撃力増加 |
[専用覚醒スキル] パーフェクトハウスキーピング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | パーフェクトクリーニング [50] |
|||||||
スキル説明 | ほうきの棒の部分を突き出して連続で突き出しながら突進する。突進後の短い間、状態異常抵抗力が大幅に上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | ... | 255 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 425% | 432% | 439% | 446% | 453% | 460% | ... | 775% |
攻撃回数(Max 4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | 4 |
移動速度 | 12% | 12.2% | 12.4% | 12.6% | 12.8% | 13% | ... | 22% |
クールタイム(秒) | 3 | |||||||
状態異常免疫 | スキル使用後、3秒間100%上昇 |
ブルームクラッシャー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ブルームアサルト [50]
|
|||||||
スキル説明 | ほうきを地面にかけながら突撃する。動線上のすべての敵にダメージを与えると同時に後ろにノックバックさせダメージを与えた数によって移動速度が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | ... | 95 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | ... | 200% |
敵ノックバック距離(m) | 0.75 | |||||||
移動速度増加量 | 1体につき5%ずつ増加(基本移動速度基準) | |||||||
増加持続時間 | 15秒 |
アルティメットブルームラッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | エクストリームブルームラッシュ [50]
|
|||||||
スキル説明 | ほうきをかけながら突撃する。対象の前で転んで、その衝撃で範囲内のすべての敵にダメージを与えてマヒさせる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 80 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86 | ... | 140 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ... | 50% |
敵麻痺確率 | 50% | 50.5% | 51% | 51.5% | 52% | 52.5% | ... | 75% |
爆発範囲(m) | 2 | |||||||
敵麻痺時間(秒) | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | ... | 3.31 |