2020/02/19~2021/04/20 黒魔術師 スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
改変後は、2021/04/21バランスパッチ反映版を参考にしてください。
シューティング チャクラム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 闇のゲートを使って召喚したチャクラムを敵に放つ。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
◆闇ダメージ | 4.2〜5.8 | 5.2〜6.8 | 6.2〜7.8 | 7.2〜8.8 | 8.2〜9.8 | 9.2〜10.8 | 10.2〜11.8 | 11.2〜12.8 | 12.2〜13.8 | 13.2〜14.8 | 23.2〜24.8 | 33.2〜34.8 | 43.2〜44.8 | 53.2〜54.8 |
射程距離 | 4m |
バウンスチャクラム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | シューティングチャクラム [7] | |||||||||||||
スキル説明 | 闇のゲートを使って召喚したチャクラムを敵に放つ。 チャクラムは敵の間を反射しながら攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 |
獲得CP | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 |
◆闇ダメージ | 5.3〜7.3 | 6.6〜8.6 | 7.9〜9.9 | 9.2〜11.2 | 10.5〜12.5 | 11.8〜13.8 | 13.1〜15.1 | 14.4〜16.4 | 15.7〜17.7 | 17〜19 | 30〜32 | 43〜45 | 56〜58 | 69〜71 |
バウンド回数(Max 12) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
バウンド距離(m) | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
射程距離 | 4m |
デモンソルジャー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | シューティングチャクラム[12] 地下界の魔力源[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、魔法兵士のクレイモアで敵の足を攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16.3 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 25.5 | 27.8 | 30.1 | 32.4 | 34.7 | 37 | 60 | 83 | 106 | 129 |
獲得CP | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
◆闇ダメージ | 6.2〜8.6 | 7.7〜10.1 | 9.2〜11.6 | 10.7〜13.1 | 12.2〜14.6 | 13.7〜16.1 | 15.2〜17.6 | 16.7〜19.1 | 18.2〜20.6 | 19.7〜22.1 | 34.7〜37.1 | 49.7〜52.1 | 64.7〜67.1 | 79.7〜82.1 |
射程距離 | 4m |
デーモンナイト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
バウンスチャクラム[24] デーモンソルジャー[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、 魔界騎士のパイクで敵の頭の上から連続攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.2 | 47.9 | 51.6 | 55.3 | 59 | 96 | 133 | 170 | 207 |
獲得CP | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
◆闇ダメージ | 9.6〜13.2 | 11.9〜15.5 | 14.2〜17.8 | 16.5〜20.1 | 18.8〜22.4 | 21.1〜24.7 | 23.4〜27 | 25.7 ~ 29.3 | 28 ~ 31.6 | 30.3 ~ 33.9 | 53.3 ~ 56.9 | 76.3 ~ 79.9 | 99.3 ~ 102.9 | 122.3 ~ 125.9 |
攻撃回数(Max 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
射程距離 | 4m |
デモンコマンダー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム [24] バウンスチャクラム [18]
デーモンソルジャー[6] デーモンナイト[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、 魔界軍団長のハルバートで3方向から同時攻撃。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 30.3 | 34.6 | 38.9 | 43.2 | 47.5 | 51.8 | 56.1 | 60.4 | 64.7 | 69 | 112 | 155 | 198 | 241 |
獲得CP | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
◆闇ダメージ | 11.3 ~ 15.7 | 14 ~ 18.4 | 16.7 ~ 21.1 | 19.4 ~ 23.8 | 22.1 ~ 26.5 | 24.8 ~ 29.2 | 27.5 ~ 31.9 | 30.2 ~ 34.6 | 32.9 ~ 37.3 | 35.6 ~ 40 | 62.6 ~ 67 | 89.6 ~ 94 | 116.6 ~ 121 | 143.6 ~ 148 |
連打回数 | 3回 | |||||||||||||
射程距離 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
ブラックファイアーウェーブ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
なし
|
|||||||||||||
スキル説明 | ダークコアを使って黒い炎を吐き出す。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 38.8 | 40.8 | 42.8 | 44.8 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 76.8 | 96.8 | 116.8 | 136.8 |
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
◆闇ダメージ | 11.3 ~ 15.7 | 14 ~ 18.4 | 16.7 ~ 21.1 | 19.4 ~ 23.8 | 22.1 ~ 26.5 | 24.8 ~ 29.2 | 27.5 ~ 31.9 | 30.2 ~ 34.6 | 32.9 ~ 37.3 | 35.6 ~ 40 | 62.6 ~ 67 | 89.6 ~ 94 | 116.6 ~ 121 | 143.6 ~ 148 |
爆発半径 | 3.5m | |||||||||||||
射程距離 | 5m |
ブラックスモーク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイアーウェーブ [6] 地下界の魔力源[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | ダークコアを使って黒い煙を噴出して、 範囲内の敵にダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 52.4 | 55.2 | 58 | 60.8 | 63.6 | 66.4 | 69.2 | 72 | 74.8 | 77.6 | 105.6 | 133.6 | 161.6 | 189.6 |
獲得CP | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
◆闇ダメージ | 17.7 ~ 24.5 | 21.9 ~ 28.7 | 26.1 ~ 32.9 | 30.3 ~ 37.1 | 34.5 ~ 41.3 | 38.7 ~ 45.5 | 42.9 ~ 49.7 | 47.1 ~ 53.9 | 51.3 ~ 58.1 | 55.5 ~ 62.3 | 97.5 ~ 104.3 | 139.5 ~ 146.3 | 181.5 ~ 188.3 | 223.5 ~ 230.3 |
持続時間 | 20秒 | |||||||||||||
攻撃範囲半径 | 2m | |||||||||||||
クールタイム | 20秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4m |
ブラック ヴォルカニックボム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックスモーク [12] 切滅の円盤 [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、敵に黒い火山弾を発射する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 74.1 | 78 | 81.9 | 85.8 | 89.7 | 93.6 | 97.5 | 101.4 | 105.3 | 109.2 | 148.2 | 187.2 | 226.2 | 265.2 |
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
◆闇ダメージ | 21.8 ~ 30 | 27 ~ 35.2 | 32.2 ~ 40.4 | 37.4 ~ 45.6 | 42.6 ~ 50.8 | 47.8 ~ 56 | 53 ~ 61.2 | 58.2 ~ 66.4 | 63.4 ~ 71.6 | 68.6 ~ 76.8 | 120.6 ~ 128.8 | 172.6 ~ 180.8 | 224.6 ~ 232.8 | 276.6 ~ 284.8 |
攻撃回数(Max 12) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻撃範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
射程距離 | 4m |
ブラックライトニング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックヴォルカニックボム[12] 地下界の魔力源[12] デーモンナイト[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
地下界の次元扉を開いて、断続的に黒い雷で衝撃波を発生。 雷は3回発生する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 89.3 | 94 | 98.7 | 103.4 | 108.1 | 112.8 | 117.5 | 122.2 | 126.9 | 131.6 | 178.6 | 225.6 | 272.6 | 319.6 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆闇ダメージ | 23.8 ~ 32.8 | 29.5 ~ 38.5 | 35.2 ~ 44.2 | 40.9 ~ 49.9 | 46.6 ~ 55.6 | 52.3 ~ 61.3 | 58 ~ 67 | 63.7 ~ 72.7 | 69.4 ~ 78.4 | 75.1 ~ 84.1 | 132.1 ~ 141.1 | 189.1 ~ 198.1 | 246.1 ~ 255.1 | 303.1 ~ 312.1 |
攻撃範囲(m) | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
攻撃回数 | 3回 | |||||||||||||
麻痺確率 | 100% | |||||||||||||
麻痺持続時間 | 1.5秒 | |||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4.5m |
ブラックスター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイヤーウェーブ[24] ブラックヴォルカニックボム[12]
地下界の魔力源[12] ブラックライトニング [6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
地下界の次元扉を開いて、黒い星の形をした不安定な魔力球体を召喚。 3連続の爆発が発生する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 104.5 | 110 | 115.5 | 121 | 126.5 | 132 | 137.5 | 143 | 148.5 | 154 | 209 | 264 | 319 | 374 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆闇ダメージ | 27.3 ~ 37.7 | 33.8 ~ 44.2 | 40.3 ~ 50.7 | 46.8 ~ 57.2 | 53.3 ~ 63.7 | 59.8 ~ 70.2 | 66.3 ~ 76.7 | 72.8 ~ 83.2 | 79.3 ~ 89.7 | 85.8 ~ 96.2 | 150.8 ~ 161.2 | 215.8 ~ 226.2 | 280.8 ~ 291.2 | 345.8 ~ 356.2 |
攻撃範囲(m) | 2.015 | 2.03 | 2.045 | 2.06 | 2.075 | 2.09 | 2.105 | 2.12 | 2.135 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 |
攻撃回数 | 3 | |||||||||||||
射程距離 | 4.5m |
魔力フィールド:疫病 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイヤーウェーブ[12] 地下界の魔力源[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 巨大な魔力球体で周辺の敵の闇抵抗力を下げる魔力フィールドを設置。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 36.6 | 39.4 | 42.2 | 45 | 47.8 | 50.6 | 53.4 | 56.2 | 59 | 61.8 | 89.8 | 117.8 | 145.8 | 173.8 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
攻撃範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 |
持続時間(秒) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
闇抵抗減少(Max 50%) | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
闇抵抗減少持続時間 | 5秒 | |||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4m |
魔力フィールド:足枷 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:疫病[6] 地下界の魔力源[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 巨大な魔力球体で周辺の敵の移動速度を下げる魔力フィールドを設置。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 36.6 | 39.4 | 42.2 | 45 | 47.8 | 50.6 | 53.4 | 56.2 | 59 | 61.8 | 89.8 | 117.8 | 145.8 | 173.8 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
攻撃範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 |
持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
移動速度低下(Max 30%) | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | 11.0% | 11.2% | 11.4% | 11.6% | 11.8% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
移動速度低下時間(秒) | 5秒 | |||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4m |
魔力フィールド:棘 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:足枷[6] 地下界の魔力源[18]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 巨大な魔力球体で周辺の味方の魔法致命打発生確率を 高める魔力フィールドを設置。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 36.6 | 39.4 | 42.2 | 45 | 47.8 | 50.6 | 53.4 | 56.2 | 59 | 61.8 | 89.8 | 117.8 | 145.8 | 173.8 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
攻撃範囲(m) | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 |
持続時間(秒) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
魔法クリティカル確率上昇(Max 30%) | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
魔法クリティカル持続時間(秒) | 5秒 | |||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4m |
ダストデビル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[18] 魔力フィールド:疫病[12]
魔力フィールド:足枷[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
魔力の竜巻を発生させて敵にダメージを与える。 竜巻の中にいる敵は一定確率で竜巻の中心部へ強制移動する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 48.2 | 51.9 | 55.6 | 59.3 | 63 | 66.7 | 70.4 | 74.1 | 77.8 | 51.5 | 118.5 | 155.5 | 192.5 | 229.5 |
獲得CP | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
◆闇ダメージ | 14.3 ~ 19.7 | 17.7 ~ 23.1 | 21.1 ~ 26.5 | 24.5 ~ 29.9 | 27.9 ~ 33.3 | 31.3 ~ 36.7 | 34.7 ~ 40.1 | 38.1 ~ 43.5 | 41.5 ~ 46.9 | 44.9 ~ 50.3 | 78.9 ~ 84.3 | 112.9 ~ 118.3 | 146.9 ~ 152.3 | 180.9 ~ 186.3 |
攻撃範囲(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 |
吸引確率(Max50%) | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
クールタイム | 3秒 | |||||||||||||
射程距離 | 4m |
切滅の円盤 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[12] ブラックファイアーウェーブ[12]
シェイドウィング[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
威力を高めるために魔力を凝縮させた爆発性の円盤を敵に飛ばす。 ダメージを受けた敵は攻撃速度が低下する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 59.7 | 64.3 | 68.9 | 73.5 | 78.1 | 82.7 | 87.3 | 91.9 | 96.5 | 101.1 | 147.1 | 193.1 | 239.1 | 285.1 |
獲得CP | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
◆闇ダメージ | 16.8 ~ 23.2 | 20.8 ~ 27.2 | 24.8 ~ 31.2 | 28.8 ~ 35.2 | 32.8 ~ 39.2 | 36.8 ~ 43.2 | 40.8 ~ 47.2 | 44.8 ~ 51.2 | 48.8 ~ 55.2 | 52.8 ~ 59.2 | 92.8 ~ 99.2 | 132.8 ~ 139.2 | 172.8 ~ 179.2 | 212.8 ~ 219.2 |
打撃範囲(m) | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
攻撃速度低下量 (Max10%) | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
攻撃速度の低下持続時間 | 4秒 | |||||||||||||
射程距離(m) | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
浄化の炎 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[6] ブラックファイアーウェーブ[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
浄化の炎で闇のエネルギーを燃焼させ純粋な魔法エネルギーへ変換。 スキルの闇ダメージが増加する代わりにCP消費も増加。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
スキルCP消費量の増加(Max 50%) | 10.8% | 11.6% | 12.4% | 13.2% | 14% | 14.8% | 15.6% | 16.4% | 17.2% | 18% | 26% | 34% | 42% | 50% |
スキル攻撃力増加(Max 50%) | 10.8% | 11.6% | 12.4% | 13.2% | 14% | 14.8% | 15.6% | 16.4% | 17.2% | 18% | 26% | 34% | 42% | 50% |
終わらない苦痛 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:疫病[6] 魔力フィールド:足枷[4]
魔力フィールド:棘[2]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
魔力球体に闇のエネルギーを追加供給して
魔力フィールドの範囲を広げ、敵に追加闇ダメージを与える。 このスキルを活性化させると地下界の武器庫、烙印スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP(Max 350) | 19.7 | 21.2 | 22.7 | 24.2 | 25.7 | 27.2 | 28.7 | 30.2 | 31.7 | 33.2 | 48.2 | 63.2 | 78.2 | 93.2 |
◆闇ダメージ | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 33.6 | 47.6 | 61.6 | 75.6 |
地下界の武器庫 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
デーモンソルジャー[12]
デーモンナイト[8] デーモンコマンダー[4]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
ダークコアの力で兵器を追加召喚。 兵器召喚スキルの打撃数を3連打に変更する。 このスキルを活性化させると終わらない苦痛、 烙印スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP(Max 400) | 17.8 | 20.3 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 30.3 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 65.3 | 90.3 | 115.3 | 140.3 |
追加打撃発生確率(Max 100%) | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
烙印 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ブラックヴォルカニックボム[12]
ブラックライトニング[8] ブラックスター[4]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
ブラックヴォルカニック、ブラックライトニング、
ブラックスタースキルでダメージを与えた敵に烙印を押す。 烙印は3つ重なると爆発してダメージを与える。 このスキルを活性化させると終わらない苦痛、地下界の武器庫スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP(Max 500) | 46.45 | 48.9 | 51.35 | 53.8 | 56.25 | 58.7 | 61.15 | 63.6 | 66.05 | 68.5 | 93 | 117.5 | 142 | 166.5 |
烙印ダメージ攻撃力発生率 | 10.7% | 11.4% | 12.1% | 12.8% | 13.5% | 14.2% | 14.9% | 15.6% | 16.3% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45% |
烙印マーク持続時間 | 30秒 |
位相変異 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[24] ダークエンチャント[18] 地下界の女王[18] |
|||||||||||||
スキル説明 | 敵から物理攻撃や魔法攻撃を受けると一定確率で 体の周りに異空間を作って攻撃を地下界へ飛ばしながら回避。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 36 | 51 | 66 | 81 |
発動確率(Max 40%) | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% |
無敵持続時間 | 1秒 |
地下界の女王 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[8]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 地下界の女王らしい威厳を発揮。レベルが上がるほどカリスマが増加。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
カリスマ増加数値 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 |
ダークエンチャント | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[14] シューティングチャクラム[7]
ブラックファイヤーウェーブ[7] |
|||||||||||||
スキル説明 |
指定した味方に、闇の祝福を与える。 魔法ダメージを与えるたびに追加闇ダメージを与える。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
闇属性の追加攻撃力 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 |
持続時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
射程距離 | 4m |
シェイドウィング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[24] 魔力フィールド:足枷[6] |
|||||||||||||
スキル説明 |
自分自身の影に魔法をかける。 作られた黒い羽根のおかげで移動速度と攻撃速度が増加。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
