2020/2/19~ 闘士 スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
[覚醒スキル]
|
|
コンセントレーション | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
| 必要スキル | 鷹の目拳[3] | |||||||||||||
| スキル説明 | オーラを集中させCPを集めて、より大きな攻撃を準備する。
|
|||||||||||||
| パワーアップ形態 | 上向値 | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 必要CP | 0 | |||||||||||||
| 獲得CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| キャスティング時間 | 0.1秒 | |||||||||||||
|
|
神撃破 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
| 必要スキル | ホークアイ[10] | |||||||||||||
| スキル説明 | オーラで攻撃を強化し、強打確率が永久的に増加する。
|
|||||||||||||
| パワーアップ形態 | 強打確率 | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 強打確率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 上限 | 強打確率増加は最大10%(SLv90) | |||||||||||||
[参考]公式サイト