2019/6/26~2019/2 闘士 スキル一覧
2019/6/26 闘士スキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
ポゼッション・ブル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 右手で深く突いた後に闘牛の魂を憑依させて、一定時間ダメージを増加させる | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
◆物理ダメージ | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
次の攻撃の増加:ダメージ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 |
次の攻撃の増加:持続時間 | 3段階目スキル発動まで | |||||||||||||
トリニティ(覚醒)効果 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
備考 | トリニティ効果:「攻撃回数増加」は最大4回まで。 |
ポゼッション・ホーク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ポゼッション・ブル[6] | |||||||||||||
スキル説明 | 攻撃が命中した後に鷹の魂を憑依させ、一定時間攻撃回数を増加させる | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
◆物理ダメージ | 無し | |||||||||||||
◆風ダメージ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 |
コンボ効果:攻撃速度(%) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
射程距離(m) | 武器射程距離 | |||||||||||||
トリニティ(覚醒)効果 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
備考 | トリニティ効果:「風追加ダメージ」は最大50%まで、攻撃速度は50%まで | |||||||||||||
次の攻撃の増加:持続時間 | 3段階目スキル発動まで |
ポゼッション・ベア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ポゼッション・ブル[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 高く上げた右手で攻撃した後、熊の魂を憑依させ、 一定時間、攻撃時に獲得するCP量を増加させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
◆物理ダメージ | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
命中率(%) | 増加無し | |||||||||||||
コンボ効果:強打率(%) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
打撃範囲 | 1.5m | |||||||||||||
トリニティ(覚醒)効果 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
備考 | トリニティ:「打撃範囲増加」は最大3mまで、強打率は5%まで | |||||||||||||
次の攻撃の増加:持続時間 | 3段階目スキル発動まで |
ポゼッション・スネーク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・ベア[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 回転攻撃で敵の急所を突き麻痺させた後、 蛇の魂を憑依させて、一定時間スキル使用時のクールタイムを減少させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
◆物理ダメージ | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
敵CP減少量 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
麻痺確率(%) | 無し | |||||||||||||
次の攻撃の増加:クールタイム減少(%) | 無し | |||||||||||||
コンボ効果:獲得CP増加 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
打撃範囲 | 1.5m | |||||||||||||
トリニティ(覚醒)効果 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
備考 | トリニティ:「消費CPに比例した固定ダメージ」は最大20%まで、敵CP減少量は12%まで | |||||||||||||
次の攻撃の増加:持続時間 | 3段階目スキル発動まで |
ポゼッション・ピューマ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・スネーク[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 右手で敵を斬りつけた後にピューマの魂を憑依させて、 一定時間、クリティカル確率を上昇させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
獲得CP | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 |
◆物理ダメージ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
次の攻撃の増加:致命打率(%) | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
次の攻撃の増加:持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
攻撃回数 | 2回 | |||||||||||||
次の攻撃の増加:持続時間 | 3段階目スキル発動まで |
蛇の目拳 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・スネーク[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、敵にダメージを与え続ける。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 80 |
獲得CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
◆物理ダメージ | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
追加分身効果(%) | 無し | |||||||||||||
3段階目追加効果 | 無し | |||||||||||||
射程距離(m) | 2m | |||||||||||||
備考 | 3段階目特殊効果削除 |
鷹の目拳 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・ブル[12] ポゼッション・ホーク[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 右手の攻撃で深い傷を与えて敵の動きを鈍くさせることで元素抵抗力を弱め、 魔法ダメージを増幅させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 26.2 | 27.4 | 28.6 | 29.8 | 31 | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.8 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
追加ダメージ(%) | 無し | |||||||||||||
全属性抵抗低下:量 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
防御力低下量 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
低下持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
打撃範囲 | 自分を中心とした3m | |||||||||||||
備考 | 3段階目特殊効果削除 |
大熊拳 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・ベア[12] ポゼッション・ピューマ[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 強力な一撃を放ち、敵を麻痺させる。 強打された敵は後遺症が残り、移動速度が減少する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
追加ダメージ(%) | 無し | |||||||||||||
ノックバック確率 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
ノックバック確率(m) | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
移動速度の低下 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
低下持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
備考 | 3段階目特殊効果削除 |
猛牛拳 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・ピューマ[12] 蛇の目拳[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 高く飛び上がった後、敵を蹴りつけて麻痺させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
◆物理ダメージ | 23.5 | 27 | 30.5 | 34 | 37.5 | 41 | 44.5 | 48 | 51.5 | 55 | 90 | 125 | 160 | 195 |
追加ダメージ(%) | 無し | |||||||||||||
1秒間麻痺確率(%) | 0 | |||||||||||||
射程距離(m) | 6 | |||||||||||||
備考 | 3段階目特殊効果削除 |
ピューマアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ポゼッション・ピューマ[12] 蛇の目拳[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
一瞬だけ光速となって敵に近付き、
急所を突いて防御力を低下させる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 |
獲得CP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
◆物理ダメージ | 2.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 31 | 46 | 61 | 76 |
攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
命中率(%) | 増加補正無し | |||||||||||||
出血ダメージ | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
最大射程距離(m) | 4 | |||||||||||||
持続時間 | 3秒 | |||||||||||||
備考 | 3段階目特殊効果削除 |
雷撃破 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
猛牛拳[6] 半月いなし[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 敵を掴んで空高く放り投げた後、全神経を右手に集中して オーラを溜め、一定時間敵に3倍のダメージを与える攻撃を繰り出す。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
◆物理ダメージ | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
強打確率 | 0% | |||||||||||||
特殊効果 | 武器ダメージが最高を維持(最小ダメージ+20まで) | |||||||||||||
持続時間(秒) | 10秒 | |||||||||||||
クールタイム | 0秒 |
双連破 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ピューマアタック[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、 周辺のすべての敵に連打を浴びせる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 63 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 |
獲得CP | 12 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 90 | 32.5 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 |
◆物理ダメージ | -4 | -0.9 | 2.2 | 5.3 | 8.4 | 11.5 | 14.6 | 17.7 | 20.8 | 23.9 | 54.9 | 85.9 | 116.9 | 147.9 |
攻撃回数(Max 8) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
分身数(Max 10) | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 |
攻撃範囲(半径m) | 自分を中心に2m |
竜撃破 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
双連破[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 敵を強打で吹き飛ばした後、連打攻撃で追い討ちをかける。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 |
獲得CP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
◆物理ダメージ | -2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 74 | 114 | 154 | 194 |
攻撃回数(Max 12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
プラズマボルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
竜撃破[3] 胴砕き[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 凝集させたオーラを高速で何度も打ち出して敵を攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
獲得CP | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 |
◆物理ダメージ | -5 | -1.7 | 1.6 | 4.9 | 8.2 | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 | 24.7 | 57.7 | 90.7 | 123.7 | 156.7 |
発射回数(Max 12) | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
射程距離(m) | 2m | |||||||||||||
最小射程距離(m) | 0m | |||||||||||||
備考 | 1回当:2flame |
桜吹雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
プラズマボルト[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 大量のオーラを瞬時に放出して爆発を起こし、 周囲の敵を空中に吹き飛ばす。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
風属性攻撃(武器ダメージ*X%) | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
3秒間麻痺確率 | 0% | |||||||||||||
爆発半径(m) | 無し | |||||||||||||
発動確率 | 10%(リアクションスキル) |
コンセントレーション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
鷹の目拳[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 集中力を高めて、より正確な攻撃ができるようにする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
必要CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
キャスティング時間 | 0.1秒 |
リフレクション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
コンセントレーション[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 攻撃を受ける瞬間にオーラで体を包み込み、 攻撃を反射させてダメージを軽減した上で反撃の準備をする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
魔法抵抗上昇量 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
発動確率 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
風反射ダメージ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
備考 | 風反射ダメージは魔法抵抗適用前時点でのダメージが基準。(魔法抵抗は最大30%、発動確率は最大20%) |
半月いなし | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
コンセントレーション[12] リフレクション[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
攻撃される瞬間にオーラを集中させて敵の攻撃をいなし、
反撃の準備をする。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
発動確率(Max 30%) | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
命中率増加量 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
持続時間 | 3秒 |
胴砕き | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
半月いなし[8]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 攻撃時、敵の体制を崩して防御させない。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ブロッキング無効発動確率(Max 60%) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
敵のブロック率減少(MAX 20%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
備考 | 更新間隔3秒、持続4秒 (ブロック率減少効果は持続3秒) |
覚醒 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
胴砕き[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 最大限まで潜在能力を引き出し、すべての能力値を飛躍的に上昇させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
攻撃速度(%) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
防御力(%) | 0 | |||||||||||||
命中率(%) | 0 | |||||||||||||
回避率(%) | 0 | |||||||||||||
移動速度(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
キャスティング速度(秒) | 0.1 | |||||||||||||
持続時間(秒) | 10秒 | |||||||||||||
クールタイム | 90秒 |
ピューマラッシュ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
蛇の目拳[3] 鷹の目拳[3] 大熊拳[3] 猛牛拳[3] ピューマアタック[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 獲物を追うピューマのように瞬間的に集中力を高める。 ただし、走る際にCPを消費し続ける。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
集中力の増加(Max 60%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
移動速度の増加(Max 60%) | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
スネークマジック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ピューマラッシュ[10] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一瞬にして環境に適応する蛇の如く、空気に溶け込み異常系抵抗力を上昇させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
全属性抵抗(Max 20%) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ビーストハート | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
スネークマジック[10] |
|||||||||||||
スキル説明 | 激しく力強く鼓動する心臓を持つ猛牛の如く、最大限まで肉体を覚醒させることで体力の最大値を上昇させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大HP増加率(MAX 100%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ホークアイ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ビーストハート[10] |
|||||||||||||
スキル説明 | どこまでも見渡す鷹の目の如く、心の眼を開き射程距離を広げる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
射程距離増加量 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 |
クリティカル率(MAX 15%) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
神撃破 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ホークアイ[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 一定確率で敵の心臓を止めるほどの致命的な攻撃を繰り出し、 通常攻撃の3倍にも達するダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
強打確率(Max 10%) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
[参考]公式サイト