2019/6~2020/2 闘士 覚醒スキル一覧
2019/6/26 闘士スキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
フォースグラップラー
ダンシングレイジス
ファーストアブソーバ
フォースグラップラー
フォースグラップラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 秘伝体現 | |||||||
スキル説明 |
闘士たちに伝わる秘伝書を解読して、特定スキルでコンボを組むと追加効果が発生する。 |
||||||
スキル効果 |
- 覇鷹拳使用後に発動。 * 鳳凰連破・双連破の射程が1.5m伸びる。 * 秘儀・雷撃破、雷撃破の連打回数が3打追加、最終ダメージ+30% |
[専用覚醒スキル] 覇鷹拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 鷹の目拳[50] |
|||||||
スキル説明 | 右手の攻撃で深い傷を与えて敵の動きを鈍くさせることで元素抵抗力を弱め、魔法ダメージを増幅させる。攻撃後、ディレイを無視して覇鷹拳を使った後、次に使うスキルはクールタイムが適用されない。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | ... | 175 |
獲得CP | 65 | 66.3 | 67.6 | 68.9 | 70.2 | 71.5 | ... | 130 |
◆物理ダメージ | 75.5% | 77% | 78.5% | 80% | 81.5% | 83% | ... | 150.5% |
追加ダメージ(%) | 無し | |||||||
移動速度低下(%) | 無し | |||||||
魔法抵抗低下(%) | 15% | 15.1% | 15.2% | 15.3% | 15.4% | 15.5% | ... | 20% |
防御力低下(%) | 15% | 15.1% | 15.2% | 15.3% | 15.4% | 15.5% | ... | 20% |
備考 | 使用後30秒間、闘士の全スキルのクールタイムが0になる。 | |||||||
備考 | 自分を中心に4mの範囲の敵に適用(低下量は最大30%まで) | |||||||
攻撃回数 | 3回 |
鳳凰連破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 双連破[50] |
|||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、周辺のすべての敵に連打を浴びせる。従来より射程距離が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 234.5 | 238 | 241.5 | 245 | 248.5 | 252 | … | 409.5 |
獲得CP | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | … | 275 |
◆物理ダメージ | 148% | 151% | 154% | 157% | 160% | 163% | … | 303% |
攻撃回数(Max 10) | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | … | 10 |
分身数(Max 8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | … | 8 |
攻撃範囲(半径m) | 自分を中心に2.5m | |||||||
攻撃速度補正 | 武器速度×136% | |||||||
クールタイム | 5秒 |
秘儀・雷撃破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 雷撃破 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を掴んで空高く放り投げた後、全神経を右手に集中してオーラを溜め、一定時間敵に3倍のダメージを与える攻撃を繰り出す。デッドリーウェポンを受けた敵は5秒間、ダメージを受けるたびに追加ダメージを受ける。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | ... | 340 |
獲得CP | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | ... | 220 |
◆物理ダメージ | 250% | 253% | 256% | 259% | 262% | 265% | ... | 410% |
追加物理ダメージ(%) | 無し | |||||||
持続時間(秒) | 10秒 | |||||||
攻撃速度補正 | 無し | |||||||
クールタイム(秒) | 無し | |||||||
強打率 | 無し | |||||||
武器最大ダメージ増加 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | … | 25 |
備考 | 武器ダメージを最大に維持 | |||||||
覚醒連動効果 | [秘伝書解読]習得時、最終ダメージ+5% |
ダンシングレイジス
ダンシングレイジス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] オーバーヒート | |||||||
スキル説明 |
オーラを放出する度に一定回数で巨大なオーラを発射する。 |
||||||
スキル効果 |
- オーラ(プラズマブラスト)6回命中時に400%強化されたオーラを発射する。(限界突破無視) |
[専用覚醒スキル] プラズマブラスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | プラズマボルト [50] |
|||||||
スキル説明 | 凝集させたオーラを高速で何度も打ち出して自分の周りの敵を攻撃する。最小射程距離が削除され、プラズマブラストで敵を倒すと消費CPの半分を回復する。射程距離以内に位置した分身に重なった対象にも闘気が飛んでいく。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 71 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 125% | 128.3% | 131.6% | 134.9% | 138.2% | 141.5% | ... | 290% |
発射回数 | 1 | |||||||
最大攻撃対象数 | 無し | |||||||
攻撃範囲(m) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | ... | 最大3m |
攻撃速度 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | ... | 101% |
備考 | 他スキルで攻撃時、1発ごとにCPを消費しながら自動でホーミング。敵を討伐するかCPがマイナスで中断される。プレイヤーの攻撃速度に影響される。 |
覇蛇拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 蛇の目拳 [50] |
|||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、敵にダメージを与え続ける。周辺にいる敵にも分身が攻撃する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | … | 160 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | … | 100 |
◆物理ダメージ | 190% | 193% | 196% | 199% | 202% | 205% | … | 340% |
硬直確率 | 100% | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | … | 150% |
射程距離(m) | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | … | 4.55 |
引き寄せ範囲(m) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | … | 3 |
備考 | 射程距離は最大6m、引き寄せ範囲は最大3m |
明鏡止水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 覚醒 [50] |
|||||||
スキル説明 | 最大限まで潜在能力を引き出し、すべての能力値を飛躍的に上昇させる。従来より持続時間が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | … | 450 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
持続時間(秒) | 10秒 | |||||||
攻撃速度(%) | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | … | 151% |
防御力(%) | 0% | |||||||
命中率(%) | 100% | |||||||
回避率(%) | 200% | |||||||
移動速度(%) | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | ... | 120% |
キャスティング速度(秒) | 0.1秒 | |||||||
クールタイム | 90秒 | |||||||
備考 | 敵に追加ダメージ発生。(オーラブラスト発動時) |
ファーストアブソーバ
ファーストアブソーバ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 三位一体 | |||||||
スキル説明 |
同時に3種類の霊を憑依させ三位一体になる。それぞれの憑依は追加効果を持つようになる。 |
||||||
スキル効果 |
ポゼッションスキルの付加効果が最大3つまで重複する。(持続時間無し) 追加効果は各通常スキルにて記載。 * ポゼッション・ブル: 秘儀・竜撃破の各打撃が2回攻撃になる * ポゼッション・ホーク:秘儀・竜撃破に物理比例ダメージ発生 * ポゼッション・ベア:秘儀・竜撃破が範囲攻撃になる * ポゼッション・スネーク:消費CPに応じて固定ダメージの発生 * ポゼッション・ピューマ:出血対象を秘儀・竜撃破で攻撃すると出血持続時間が延長される。 闘志効果が発動中にポゼッションスキルを使用すると、再発動してさらに30秒間継続する。 |
[専用覚醒スキル] 秘儀・竜撃破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 竜撃破 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を強打で吹き飛ばした後、連打攻撃で追い討ちをかける。打撃を与えるたびに致命打確率が増加する。発動後、移動可能。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | ... | 400 |
獲得CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
◆物理ダメージ | 194% | 198% | 202% | 206% | 210% | 214% | ... | 394% |
◆風ダメージ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ... | 114 |
攻撃回数(Max 12) | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | ... | 12 |
追加致命打率(%) | 10% | |||||||
備考 | 追加致命打率は一打撃ごとに増加し、スキル使用終了後に初期化される。 |
ピューマぺスティネイション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ピューマアタック [50]
|
|||||||
スキル説明 | 一瞬だけ光速となって敵に近付き、急所を突いて防御力を低下させる。従来より射程距離増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 252.5 | ... | 410 |
獲得CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
◆物理ダメージ | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | 84% | ... | 151% |
追加ダメージ(%) | 無し | |||||||
攻撃回数(Max 7) | 6 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.3 | ... | 7 |
命中率(%) | 無し | |||||||
射程距離(m) | 6m | |||||||
防御力の低下数値(%) | 無し | |||||||
攻撃速度補正(%) | 無し | |||||||
出血確率 | 25% | 25% | 26% | 26% | 26% | 27% | ... | 40% |
出血ネスト数 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | ... | 5 |
出血持続時間 | 3秒 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 |
覇熊拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 大熊拳 [50]
|
|||||||
スキル説明 | 強力な一撃を放ち、周辺の敵を麻痺させる。強打された敵は後遺症が残り、移動速度が減少する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | … | 340 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | … | 200 |
◆物理ダメージ | 200% | 203% | 206% | 209% | 212% | 215% | … | 350% |
スタン確率 | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | … | 130% |
スタン持続時間 | 1秒 | |||||||
ノックバック確率 | 150% | 152% | 154% | 156% | 158% | 160% | … | 250% |
ギルド戦時ノックバック確率(%) | 35% | 35.5% | 36% | 36.5% | 37% | 37.5% | … | 60% |
ノックバック距離(m) | 3 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | … | 4.5 |
移動速度の低下 | -35% | -35.5% | -36% | -36.5% | -37% | -37.5% | … | -50% |
攻撃範囲(m) | 2m | |||||||
備考 | スタン解除時に移動速度低下が適用されます。 | |||||||
備考 | ギルド戦時ノックバック確率は覚醒前からの引き継ぎ。2019.3現在のレッドストーンでは、PvPで覚醒スキルが発動しません。 |