2020/02/19~2021/04/20 獣人 スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変後のデータ。
2021/04 獣人スキル改変前のデータ。
クロスアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 |
両手に持った2本の剣で敵を2回斬る。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
◆光ダメージ | 6〜8 | 6〜10 | 6〜12 | 6〜14 | 6〜16 | 6〜18 | 6〜20 | 6〜22 | 6〜24 | 6〜26 | 6〜46 | 6〜66 | 6〜86 | 6〜106 |
攻撃回数 | 2回 |
アンクルロブ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | クロスアタック[6] | |||||||||||||
スキル説明 |
敵の足首を狙って、剣を内側から外側に広げるように振り回す。 攻撃を受けた敵は足首を斬られ移動速度が減少する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
◆物理ダメージ | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% |
◆光ダメージ | 15〜21 | 15〜26 | 15〜32 | 15〜37 | 15〜43 | 15〜49 | 15〜54 | 15〜60 | 15〜65 | 15〜71 | 15〜127 | 15〜183 | 15〜239 | 15〜295 |
移動速度減少確率 | 100% | |||||||||||||
移動速度低下量 | -25% | |||||||||||||
移動速度減少時間 | 15秒 | |||||||||||||
[PVP]移動速度低下量 | -80% | |||||||||||||
[PVP]移動速度減少時間 | 2秒 |
アンビートツインアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | クロスアタック[6] アンクルロブ[6] | |||||||||||||
スキル説明 | その場で回転する無敗の双剣術で敵を攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
獲得CP | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 34 | 49 | 64 | 79 |
◆物理ダメージ | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 71% | 101% | 131% | 161% |
◆光ダメージ | 15〜21 | 15〜26 | 15〜32 | 15〜37 | 15〜43 | 15~49 | 15~54 | 15~60 | 15~65 | 15~71 | 15~127 | 12~183 | 15~239 | 15~295 |
攻撃範囲半径(m) | 0.8m | |||||||||||||
攻撃回数 | 2回 | |||||||||||||
攻撃速度 | 1回あたり1.25秒 |
ファイナライジングファウンド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[24]
アンクルロブ[12]
アンビートツインアタック[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 最初の打撃が成功すると幻影分身と共に確定された連続打撃を与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 |
獲得CP | 11.5 | 15 | 18.5 | 22 | 25.5 | 29 | 32.5 | 36 | 39.5 | 43 | 78 | 113 | 148 | 183 |
◆物理ダメージ | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 95% | 135% | 175% | 215% |
◆光ダメージ | 17~22 | 17~26 | 17~31 | 17~35 | 17~40 | 17~45 | 17~49 | 17~54 | 17~58 | 17~63 | 17~109 | 17~155 | 17~201 | 17~247 |
攻撃回数(Max 10) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
パニッシュメントクロス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[12]
アンクルロブ[6]
アンビートツインアタック[6]
ブレードグライディング[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 魔力で生成した幻影分身と共に四方から敵を攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
獲得CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
◆物理ダメージ | -30.3% | -27.6% | -24.9% | -22.2% | -19.5% | -16.8% | -14.1% | -11.4% | -8.7% | -6% | 21% | 48% | 75% | 102% |
◆光ダメージ | 10~20 | 10~31 | 10~41 | 10~52 | 10~62 | 10~72 | 10~83 | 10~93 | 10~104 | 10~114 | 10~218 | 10~322 | 10~426 | 10~530 |
分身数(Max 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
イリュージョンシュート | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
なし
|
|||||||||||||
スキル説明 | 魔力で生成した幻影剣を前方に打ち出して攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
◆光ダメージ | 8~10 | 8~12 | 8~14 | 8~16 | 8~18 | 8~20 | 8~22 | 8~24 | 8~26 | 8~28 | 8~48 | 8~68 | 8~88 | 8~108 |
射程距離(m) | 3.5(m) |
イリュージョンハープン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
イリュージョンシュート[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 攻撃した敵を自分の目の前まで引き寄せる幻影の銛を飛ばす。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 3.5 | 6 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 |
◆物理ダメージ | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 55% | 80% | 105% | 130% |
◆光ダメージ | 2~6 | 2~9 | 2~13 | 2~16 | 2~20 | 2~24 | 2~27 | 2~31 | 2~34 | 2~38 | 2~74 | 2~110 | 2~146 | 2~182 |
射程距離(m) | 3.5(m) | |||||||||||||
[PVP]射程距離 | 6(m) | |||||||||||||
[PVP]最小距離 | 無し | |||||||||||||
[PVP]特殊効果 | 敵のノックバック抵抗無視 | |||||||||||||
[PVP]クールタイム | 10秒 |
ブレードシャワー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
イリュージョンシュート[12]
イリュージョンハープン[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 魔力で生成した幻影分身を空中に浮かべた後、 多数の幻影剣を発射する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 50% | 70% | 90% | 110% |
◆光ダメージ | 3~12 | 3~21 | 3~30 | 3~39 | 3~48 | 3~57 | 3~66 | 3~75 | 3~84 | 3~93 | 3~183 | 3~273 | 3~363 | 3~453 |
攻撃範囲半径(m) | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
射程距離(m) | 5(m) |
マルチブーメランシュート | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
イリュージョンシュート[12]
クロスアタック[6]
イリュージョンハープン[12]
ブレードシャワー[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
扇状の多数の幻影剣を飛ばす。 飛んで行った幻影剣はブーメランのように戻りながら、 追加ダメージを与える。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 47.3 | 49.6 | 51.9 | 54.2 | 56.5 | 58.8 | 61.1 | 63.4 | 65.7 | 68 | 91 | 114 | 137 | 160 |
獲得CP | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
◆物理ダメージ | 17~20 | 19~25 | 21~30 | 23~35 | 25~40 | 27~45 | 29~50 | 31~55 | 33~60 | 35~65 | 55~115 | 75~165 | 95~215 | 115~265 |
◆光ダメージ | 15~20 | 15~25 | 15~30 | 15~35 | 15~40 | 15~45 | 15~50 | 15~55 | 15~60 | 15~65 | 15~115 | 15~165 | 15~215 | 15~265 |
射程距離(m) | 4.5m | |||||||||||||
打撃範囲 | 打撃角度20度 |
ファントムストーム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
イリュージョンソード[24]
イリュージョンハープン[12]
ブレードグライディング[12]
マルチブーメランシュート[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
大気を引き裂くほど速い速度で剣を数回振り回す。 これによって発生した巨大な力は嵐を巻き起こし周りの敵にダメージを与える。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 84.3 | 88.6 | 92.9 | 97.2 | 101.5 | 105.8 | 110.1 | 114.4 | 118.7 | 123 | 166 | 209 | 252 | 295 |
獲得CP | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
◆物理ダメージ | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 100% | 140% | 180% | 220% |
◆光ダメージ | 10~22 | 10~34 | 10~46 | 10~58 | 10~70 | 10~82 | 10~94 | 10~106 | 10~118 | 10~130 | 10~250 | 10~370 | 10~490 | 10~610 |
攻撃範囲半径(m) | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
射程距離(m) | 4.5m | |||||||||||||
キャスティング速度 | 2秒 | |||||||||||||
攻撃回数 | 2回 |
シャドーオーバーステップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[12]
ブレードグライディング[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 敵の影を踏んで瞬間的に距離を縮めた後、致命打を与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 9.5% | 11% | 12.5% | 14% | 15.5% | 17% | 18.5% | 20% | 21.5% | 23% | 38% | 53% | 68% | 83% |
◆光ダメージ | 5~9 | 5~13 | 5~16 | 5~20 | 5~24 | 5~28 | 5~32 | 5~35 | 5~39 | 5~43 | 5~81 | 5~119 | 5~157 | 5~195 |
射程距離(m) | 10m | |||||||||||||
キャスティング速度 | 1秒 |
ビジョンドッペルゲンガー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ファイナライジングファウンド[12]
ブレードグライディング[12]
イリュージョンシュート[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
魔力で生成した幻影分身を召喚する。
この召喚分身は周りの敵にダメージを与える。 分身が消える前に再びスキルを使うと分身がいた位置に瞬時に移動できる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 25.2 | 26.9 | 28.6 | 30.3 | 32 | 49 | 66 | 83 | 100 |
獲得CP | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
◆物理ダメージ | 33~36 | 35~41 | 38~47 | 40~52 | 43~58 | 45~63 | 48~69 | 50~74 | 53~80 | 55~85 | 80~140 | 105~195 | 130~250 | 155~305 |
◆光ダメージ | 3~8 | 3~12 | 3~17 | 3~21 | 3~26 | 3~31 | 3~35 | 3~40 | 3~44 | 3~49 | 3~95 | 3~141 | 3~187 | 3~233 |
分身の作成数 | 最大1個 | |||||||||||||
攻撃範囲半径(m) | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
射程距離(m) | 6(m) | |||||||||||||
分身持続時間 | 3秒 | |||||||||||||
[PVP]分身持続時間 | 15秒 | |||||||||||||
[PVP]クールタイム | 5秒 |
ファンタズムイベーション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブレードグライディング[12]
シャドーオーバーステップ[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
危険な状況に陥ると後方に素早く回避して、幻影分身を残す。 この分身は敵の注意をひきつけて攻撃されると即時爆発する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
発動確率(Max 70%) | 20.8% | 21.6% | 22.4% | 23.2% | 24% | 24.8% | 25.6% | 26.4% | 27.2% | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% |
[PVP]発動確率(Max 30%) | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% |
分身爆発ダメージ | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
分身爆発範囲 | 3(m) | |||||||||||||
分身持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
[PVP]分身持続時間 | 1秒 |
シャドウカーテン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
シャドーオーバーステップ[24]
ハルシネイションスモーク[12]
ファンタズムイベージョン[6]
ビジョンドッペルゲンガー[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 危険な状況に陥ると影の中に隠れて敵の攻撃を無効化させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
発動確率(Max 30%) | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% |
持続時間 | 3秒 | |||||||||||||
[PVP]発動確率(Max 5%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% |
[PVP]持続時間 | 1秒 |
ハルシネイションスモーク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
シャドーオーバーステップ[12]
ビジョンドッペルゲンガー[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
敵を幻覚に陥れる魔力の煙幕を発生させる。 この煙幕を吸い込んだ敵は幻覚に陥り、 攻撃を受ける時にクリティカル攻撃を受ける確率があがる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 16~18 | 18~22 | 19~25 | 21~29 | 22~32 | 23~35 | 25~39 | 26~42 | 28~46 | 29~49 | 43~83 | 57~117 | 71~151 | 85~185 |
◆光ダメージ | 6~10 | 6~14 | 6~18 | 6~22 | 6~26 | 6~30 | 6~34 | 6~38 | 6~42 | 6~46 | 6~86 | 6~126 | 6~146 | 6~186 |
攻撃範囲半径(m) | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
クリティカル増加確率(Max 85%) | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% |
クリティカル増加持続時間(秒) | 10秒 |
スウィフトダンブリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
特殊 | 敵の攻撃無視 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[6]
ブレードグライディング[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 素早く転ばしながら移動する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.8 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 |
獲得CP | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
◆物理ダメージ | キャラクターの基本攻撃力 | |||||||||||||
移動最大距離(m) | 15m | |||||||||||||
[PVP]移動最大距離 | 6m | |||||||||||||
[PVP]クールタイム | 5秒 |
エアリアルバースト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[6]
イリュージョンシュート[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | ジャンプしながら体を回転して敵を吹き飛ばす。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 47 | 67 | 87 | 107 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 7.8% | 9.1% | 10.4% | 11.7% | 13% | 26% | 39% | 52% | 65% |
◆光ダメージ | 2~5 | 2~7 | 2~10 | 2~12 | 2~15 | 2~18 | 2~20 | 2~23 | 2~25 | 2~28 | 2~54 | 2~80 | 2~106 | 2~132 |
ノックバック確率 | 30.5% | 31% | 31.5% | 32% | 32.5% | 33% | 33.5% | 34% | 34.5% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
ノックバック距離 | 1.3(m) | |||||||||||||
打撃範囲 | 2(m) | |||||||||||||
[PVP]ノックバック確率 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
ノックバック距離 | 8(m?) | |||||||||||||
クールタイム | 7秒 |
ショックリバレイション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
クロスアタック[12]
シャドーオーバーステップ[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
手の中で念力を爆発させて強く押し出しながら衝撃を解放する。 衝撃波に当たった敵は後ろに吹き飛ばされる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 |
獲得CP | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 34 | 49 | 64 | 79 |
発動確率(Max 70%) | 1.8% | 3.6% | 5.4% | 7.2% | 9% | 10.8% | 12.6% | 14.4% | 16.2% | 18% | 36% | 54% | 72% | 90% |
◆光ダメージ | 2~5 | 2~8 | 2~12 | 2~15 | 2~18 | 2~21 | 2~24 | 2~28 | 2~31 | 2~34 | 2~66 | 2~98 | 2~130 | 2~162 |
トーマントカウンター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
マルチブーメランシュート[12]
ユニコーンズロア[12]
アンビートツインアタック[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
敵の攻撃に向かって反射的な防御態勢を取る。 敵の攻撃を防ぐと同時に幻影剣を何発も発射して敵に反撃する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
連写回数(Max 12) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
発動確率(%) | 6.2% | 7.4% | 8.6% | 9.8% | 11% | 12.2% | 13.4% | 14.6% | 15.8% | 17% | 29% | 41% | 53% | 65% |
ユニコーンズロア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | ウイニンググルーブ[12] スパイラルホーン[6] | |||||||||||||
スキル説明 |
自分を攻撃する敵に大きな雄叫びをあげる。 ユニコーンの強力な魔力が放出され敵は萎縮する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | 74~78 | 74~82 | 75~87 | 76~92 | 77~97 | 77~101 | 78~106 | 79~111 | 79~115 | 80~120 | 87~167 | 94~214 | 101~261 | 108~308 |
◆光ダメージ | 8~14 | 8~21 | 8~27 | 8~34 | 8~40 | 8~46 | 8~53 | 8~59 | 8~66 | 8~72 | 8~136 | 8~200 | 8~264 | 8~328 |
攻撃範囲半径(m) | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
敵光抵抗の減少持続時間(秒) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 |
敵光抵抗低減の数値(Max 45%) | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 22% | 28% | 34% | 40% |
敵の攻撃力減少持続時間(秒) | 10秒 | |||||||||||||
敵の攻撃力減少の数値(Max 50%) | 25.3% | 25.6% | 25.9% | 26.2% | 26.5% | 26.8% | 27.1% | 27.4% | 27.7% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% |
ウィニンググルーブ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ブレードグライディング[12]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
敵を倒すたびに勝利に陶酔して攻撃リズムがあがる。 徐々に攻撃速度が上昇し、幻影剣が自動で生成される。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
攻撃速度増加(%)(Max 45%) | 5% | 5.5.% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 14% | 19% | 24% | 29% | 34% |
持続時間(秒) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 |
スパイラルホーン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | ブレードグライディング[24] ウィニンググルーブ[12] ショックリバレイション[6] | |||||||||||||
スキル説明 | 鋭いユニコーンの角で敵の隙を狙い、追加でダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
体力被害(Max 10%) | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
ミラージュウォール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | アンクルロブ[24] ブレードシャワー[6] | |||||||||||||
スキル説明 | 幻影剣を身体の周りに纏って、敵の攻撃を防御する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
持続時間(秒) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 |
ブロック率(%)(Max 50%) | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 19% | 24% | 29% | 34% |
イリュージョンサクリファイス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | シャドーオーバーステップ[12] ビジョンドッペルゲンガー[6] | |||||||||||||
スキル説明 | 自分の代わりになる幻影を召喚して 魔法ダメージを減少させる。 | |||||||||||||
