2018/09/03~ 追放天使 スキル一覧
2018/09/03 追放天使スキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
テレキネシス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 念動力で敵を攻撃する。 攻撃を受けた敵は少し空中に浮かび、 地面に落ちてからダメージを受け、しばらく麻痺する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
◆物理ダメージ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
攻撃速度 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
敵麻痺確率 | 20.5% | 21% | 21.5% | 22% | 22.5% | 23% | 23.5% | 24% | 24.5% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
敵ノックバック距離(px) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
敵麻痺時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
ブレスドハンマー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | テレキネシス[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 聖霊の祝福を受けた魔法のハンマーを召喚して敵に投げる。 攻撃された敵は光抵抗力が低下する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
獲得CP | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
命中率補正値 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
光抵抗力低下量 | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 6% | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
光抵抗低下持続時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
ヘブンリープレシング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ブレスドハンマー[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 巨大な天上界のハンマーを召喚して、敵の頭上に落とす。 敵はハンマーの衝撃でしばらく麻痺状態になる。 さらに、攻撃された敵は一定時間レベルが低下する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
獲得CP | 3.8 | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20 | 38 | 56 | 74 | 92 |
◆物理ダメージ | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 90% | 130% | 170% | 210% |
命中率補正値 | 0.15% | 0.3% | 0.45% | 0.6% | 0.75% | 0.9% | 1.05% | 1.2% | 1.35% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% |
敵麻痺確率 | 30.4% | 30.8% | 31.2% | 31.6% | 32% | 32.4% | 32.8% | 33.2% | 33.6% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% |
敵麻痺時間 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
敵のレベルの低下の最大値 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
敵のレベルの低下持続時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
攻撃回数 | 4回 |
フェザーニードル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | テレキネシス[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 聖なる力が込められた翼の羽を飛ばして攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
獲得CP | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19 | 32 | 45 | 58 | 71 |
◆物理ダメージ | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% |
◆光ダメージ | 1〜3 | 2〜4 | 2〜4 | 2〜4 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 4〜6 | 4〜6 | 7〜9 | 10〜12 | 13〜15 | 16〜18 |
命中率補正値 | 0.18% | 0.36% | 0.54% | 0.72% | 0.9% | 1.08% | 1.26% | 1.44% | 1.62% | 1.8% | 3.6% | 5.4% | 7.2% | 9% |
敵命中/回避低下持続時間 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
ホーリーサークル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | フェザーニードル[6] ヘブンリープレシング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 聖霊の力が宿ったサークルを飛ばして攻撃する。 攻撃された敵は命中率と回避率が低下する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
◆光ダメージ | 22〜25 | 24〜30 | 26〜35 | 28〜40 | 30〜45 | 32〜50 | 34〜55 | 36〜60 | 38〜65 | 40〜70 | 60〜120 | 80〜170 | 100〜220 | 120〜270 |
攻撃速度 | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | 5.4% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% |
敵命中/回避低下持続時間 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
ブラッディウィング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | フェザーニードル[12] ホーリーサークル[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自身の生命力を犠牲にしながら折れた翼から出る膏血を敵に撒いて攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 68.5 | 72 | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 | 89.5 | 93 | 96.5 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
◆光ダメージ | 13~17 | 14~20.5 | 15~24 | 16~27.5 | 17~31 | 18~34.5 | 19~38 | 20~41.5 | 21~45 | 22~48.5 | 23~83.5 | 24~118.5 | 25~153.5 | 26~188.5 |
攻撃速度 | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
追放天使の被ダメージ | 敵に与えた光属性ダメージの0.2% | |||||||||||||
敵命中/回避低下の時間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
攻撃回数 | 5 | |||||||||||||
備考 | 自分が受けるダメージは最大HPの2%を超えない。 |
ホールドパーソン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ビショップ:ヒーリング[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 人間系、悪魔系の敵の動きを封じる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
人間・悪魔型の麻痺確率 | 37% | 38% | 40% | 41% | 43% | 44% | 46% | 47% | 49% | 50% | 65% | 80% | 95% | 110% |
麻痺時間 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ヒーリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ホールドパーソン[6] 回想[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 天上界の力を使い、味方の体力を回復する。知識値によって回復量が増加。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
HP回復数値 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
備考 | キャラクターの知識だけ回復量増加(知識/100(%)程度増加) |
ホールドモンスター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ホールドパーソン[6] テレキネシス[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 動物系、神獣系の敵の動きを封じる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
動物・神獣型の麻痺確率 | 42% | 43% | 45% | 46% | 48% | 49% | 51% | 52% | 54% | 55% | 70% | 85% | 100% | 115% |
麻痺時間(秒) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
マジックディスペリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | サンクチュアリ[6] 回顧[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 聖霊を宿し、敵にかけられた各種補助魔法を解除する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
バフ解除確率 | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% |
対象のCP減少量 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 |
射程距離 | 700 |
エバンジェリズム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | マジックディスペリング[3] ホーリーサークル[3] 想起[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 敵を伝道して味方にする。 アンデッド系、悪魔系には通用しない。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
敵誘惑の成功率 | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | 22.4% | 22.8% | 23.2% | 23.6% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% |
敵誘惑持続時間 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
制限レベル | モンスターのレベルが(キャラレベル+スキルレベル* 0.5)以下の場合にのみ適用 | |||||||||||||
対象の敵タイプ | すべて | |||||||||||||
持続時間 | 30分 | |||||||||||||
バフ増加数値 | 各ステータス+15% | |||||||||||||
備考 | 誘惑した敵の系統により30分間、各ステータスが10%上昇。<br>アンデッド:カリスマ / 動物:敏捷 / 神獣:知恵 / 悪魔:力 / 人間:健康 |
サンクチュアリ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ヒーリング[3] 回想[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 敵の全ての攻撃から自分を保護してくれる絶対的な防御膜を形成する。 持続時間中は歩きを除いた一切のスキルアクションは不可能となる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
移動速度 | -19.4% | -18.8% | -18.2% | -17.6% | -17% | -16.4% | -15.8% | -15.2% | -14.6% | -14% | -8% | -2% | 4% | 10% |
持続時間(秒) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
エバキュエイション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | サンクチュアリ[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分を近くの安全な町に移動する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 150.5 | 151 | 151.5 | 152 | 152.5 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
獲得CP | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
キャスティング速度(秒) | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
成功確率 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
移動限界フィールドの数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
移動可能な街の最大数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
コーリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | サンクチュアリ[12] エバキュエイション[6] 想起[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | パーティーメンバーを自分の周囲に呼び寄せる。 パーティーメンバーはどこにいても瞬く間に術者の周囲にテレポートされる。 呼び出したパーティーメンバーを麻痺させてしまう事と、 不安定な大気によって失敗してしまう事がある。 | |||||||||||||
参考 | コーリング必要スキルレベル一覧 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 301.5 | 303 | 304.5 | 306 | 307.5 | 309 | 310.5 | 312 | 313.5 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 |
獲得CP | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
成功確率 | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
キャスティング速度(秒) | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
移動限界フィールドの数 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 |
タウンポータル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | エバキュエイション[12] コーリング[6] 郷愁[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 近くの安全な町へと通じるポータルを開く。このポータルは一方通行で、 持続時間内であれば他のプレイヤーも使用できる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 503 | 506 | 509 | 512 | 515 | 518 | 521 | 524 | 527 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 |
獲得CP | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |
キャスティング速度(秒) | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ポータル持続時間(秒) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
移動限界フィールドの数 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 |
移動可能な街の最大数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
ディテクティングエビル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ブレスドハンマー[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 周辺にいる敵の邪悪な気を探知する。 画面内にいながら見えない敵と、画面外の一定距離にいる敵を探知する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
獲得CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
探知有効半径(m) | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 9 | 11.5 | 14 | 16.5 |
隠しモンスターの検出レベル | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 |
検出可能モンスターの等級 | スキルレベルに応じて、一般1からボス3まで検出可能 | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
デストロイングアンデッド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ディテクティングエビル[6] 回想[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分から一定半径内にいる敵を神聖な力で制圧する。相対的に弱い一部アンデットたちは逃げ出すか麻痺を受け、また一部の邪悪な敵は光の力でダメージを受ける。相手を感電状態にする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
有効半径(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
アンデッド逃亡確率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
アンデッド逃亡制限レベル | モンスターのレベルが(キャラレベル+スキルレベル-10)以下の場合にのみ適用 | |||||||||||||
アンデッド麻痺確率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
アンデッド麻痺制限レベル | モンスターのレベルが(キャラレベル+スキルレベル-25)以下の場合にのみ適用 | |||||||||||||
アンデッド光ダメージ確率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
光ダメージ制限レベル | モンスターのレベルが(キャラレベル+スキルレベル-45)以下の場合にのみ適用 | |||||||||||||
◆光ダメージ | 1~2 | 1~4 | 1~5 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~11 | 1~12 | 1~14 | 1~15 | 1~29 | 1~43 | 1~57 | 1~71 |
備考 | 段階別ダメージ適用[85%~130%](15%刻み) | |||||||||||||
発動周期 | 10秒から2秒に変更 | |||||||||||||
感電確率 | 100% | |||||||||||||
感電持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
感電追加ダメージ | 10% | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
デストロイングアンホーリー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | デストロイングアンデッド[6] 回顧[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の周囲一定半径内のアンデット、悪魔系の敵を神聖な力で屈服させる。聖なる光により敵の光属性抵抗力が低下する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 115 | 155 | 195 | 235 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
適用の有効半径(m) | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
光抵抗低下量 | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
抵抗低下持続時間 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
クールタイム | 5秒 |
サンクンライトニング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | デストロイングアンホーリー[6] ヘブンリープレシング[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 追放天使が物理攻撃を繰り出す際に、天空から召喚された複数の稲妻が敵に落ちる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
秒あたりの消費CP | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 |
必要CP | 0 | |||||||||||||
◆光ダメージ | 1~9 | 1~17 | 1~25 | 1~33 | 1~41 | 1~49 | 1~57 | 1~65 | 1~73 | 1~81 | 1~161 | 1~241 | 1~321 | 1~401 |
有効範囲半径(m) | 5.01 | 5.02 | 5.03 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.08 | 5.09 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
備考 | リアクションスキルに変更。モンスターを攻撃する時に発動。※光属性攻撃 | |||||||||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
ホーリークロス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | : ヒーリング[18] サンクチュアリ[18] デストロイングアンホーリー[12] 郷愁[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 巨大な光の十字架を召喚して、指定した周囲にいる一定半径内の敵を 攻撃してその力でパーティーメンバーの体力を回復する。 知識値によって回復量が増加する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆光ダメージ | 1~13 | 1~25 | 1~37 | 1~49 | 1~61 | 1~73 | 1~85 | 1~97 | 1~109 | 1~121 | 1~241 | 1~361 | 1~481 | 1~601 |
有効範囲半径(m) | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.1 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 |
HP回復数値 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 |
備考 | キャラクターの知識だけ回復量増加(知識/100~150(%)程度増加) | |||||||||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[90%~150%](20%刻み) | |||||||||||||
備考 | 改変前と比較して、キャスティング時間減少 |
ジャッジメントデイ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | ホールドパーソン[24]、ホールドモンスター[18]サンクンライトニング[6]、想起[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 無数の十字架で一定範囲内の敵を攻撃し、 周囲のパーティーメンバーは全ての状態異常が回復する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆光ダメージ | 1~15 | 1~29 | 1~43 | 1~57 | 1~71 | 1~85 | 1~99 | 1~113 | 1~127 | 1~141 | 1~281 | 1~421 | 1~561 | 1~701 |
有効範囲半径(m) | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.12 | 5.15 | 5.18 | 5.21 | 5.24 | 5.27 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
備考 | 範囲内の味方はすべての状態異常を治療できる | |||||||||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[90%~150%](20%刻み) | |||||||||||||
備考 | 改変前と比較して、キャスティング時間減少 |
回想 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ビショップ:異端審問[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 昔の自分が使った天上の魔法を回想して潜在能力を呼び出す。 上級技術を使うための準備行動をとる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
