コーリング必要スキルレベル一覧
※コーリングはSLv40で成功確率100%。| コーリング必要スキルレベル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ⇔ | 古都ブルンネンシュティグ | オアシス都市アリアン | |
| 鉄鉱山 | B1 | 6 | 27 |
| B2 | 11 | 32 | |
| B3 | 16 | 37 | |
| B4 | 21 | 42 | |
| B5 | 26 | 47 | |
| 廃坑 | B1 | 5 | 26 |
| B2 | 10 | 31 | |
| B3 | 15 | 36 | |
| B4 | 20 | 41 | |
| B5 | 25 | 46 | |
| B6 | 30 | 51 | |
| B7 | 35 | 56 | |
| B8 | 40 | 61 | |
| B9 | 45 | 66 | |
| B10 | 50 | 71 | |
| トワイライト滝 | 1F , B1 | 18 | 41 |
| B2 | 23 | 46 | |
| B3 | 28 | 51 | |
| B4 | 33 | 56 | |
| B5 | 38 | 61 | |
| B6 | 43 | 66 | |
| 壊れた道 | 43 | 66 | |
| ソルティケーブ | 1F , B1 | 18 | 41 |
| B2 | 23 | 46 | |
| B3 | 28 | 51 | |
| B4 | 33 | 56 | |
| B5 | 38 | 61 | |
| B6 | 43 | 66 | |
| B7 | 48 | 71 | |
| B8 | 53 | 76 | |
| 警備兵墓 傭兵達の大きな墓 魔法傭兵の墓 呪いの墓 小さい傭兵の墓 |
B1 | 13 | 4 |
| B2 | 18 | 9 | |
| 過ぎた栄光の展示場 | 23 | 14 | |
| キャンサーの巣 | B1 | 21 | 45 |
| B2 | 26 | 50 | |
| B3 | 31 | 55 | |
| B4 | 36 | 60 | |
| ハイランド洞窟 | B1 | 10 | 26 |
| B2 | 15 | 31 | |
| 名も無い崩れた塔 | 1F , B1 | 15 | 2 |
| 2F , B2 | 20 | 7 | |
| 3F , B3 | 25 | 12 | |
| 4F , B4 | 30 | 17 | |
| 5F , B5 | 35 | 22 | |
| 6F , B6 | 40 | 27 | |
| 7F , B7 | 45 | 32 | |
| 8F | 50 | 37 | |
| 9F | 55 | 42 | |
| 10F | 60 | 47 | |
| 11F | 65 | 52 | |
| 12F | 70 | 57 | |
| ⇔ | 古都ブルンネンシュティグ | オアシス都市アリアン | |
| アイノ・ガスピルの家 | 10 | 31 | |
| スウェブタワー | 1F , B1 | 10 | 31 |
| 2F , B2 | 15 | 36 | |
| 3F , B3 | 20 | 41 | |
| 4F , B4 | 25 | 46 | |
| 5F , B5 | 30 | 51 | |
| 6F , B6 | 35 | 56 | |
| 7F , B7 | 40 | 61 | |
| 8F , B8 | 45 | 66 | |
| 9F , B9 | 50 | 71 | |
| 10F , B10 | 55 | 76 | |
| 11F , B11 | 60 | 81 | |
| 12F , B12 | 65 | 86 | |
| 13F , B13 | 70 | 91 | |
| 14F | 75 | 96 | |
| 15F | 80 | 101 | |
| 16F | 85 | 106 | |
| 17F | 90 | 111 | |
| 18F | 95 | 116 | |
| 19F | 100 | 121 | |
| 20F | 105 | 126 | |
| フォーリン望楼 地下 | 3 | 19 | |
| 暴かれた納骨堂 | B1 | 7 | 11 |
| B2 | 12 | 16 | |
| B3 | 17 | 21 | |
| B4 | 22 | 26 | |
| B5 | 27 | 31 | |
| B6 | 32 | 36 | |
| セントロード | B1 | 7 | 30 |
| B2 | 12 | 35 | |
| ダークエルフ王宮 | 1F | 5 | 16 |
| 2F | 10 | 21 | |
| 3F | 15 | 26 | |
| スパインホール | B1 | 19 | 44 |
| B2 | 24 | 48 | |
| 隠された収容所 | 16 | 39 | |
| 呪いを受けたミズナの洞窟 | B1 | 10 | 26 |
| B2 宝石の部屋 |
15 | 31 | |
| 小さな洞窟 泉の水 ミズナの洞窟 |
20 | 36 | |
| 廃墟スバイン要塞 | 14 | 35 | |
| 兵営 | B1 | 14 | 35 |
| 兵舎 商店 旅館 |
1F | 14 | 35 |
| 2F | 19 | 40 | |
| 名も無き遺跡 | B1 | 10 | 26 |
| B2 | 15 | 31 | |
| 入口 | 20 | 36 | |
| ゴールド・スワンプ洞窟 | B1 | 26 | 50 |
| B2 , B3 | 21 | 45 | |
| モリネルタワー | 地上1階 | 14 | 7 |
| 地上2階 | 19 | 12 | |
| 地上3階 | 24 | 17 | |
| 地上4階 | 29 | 22 | |
| 地上5階 | 34 | 27 | |
| 地上6階 | 39 | 32 | |
| ビックマウスダンジョン | B1 | 7 | 11 |
| B2 | 12 | 16 | |
| B3 | 17 | 21 | |
| B4 | 22 | 26 | |
| ガルカス悪魔軍集結地 | B1 | 6 | 14 |
| B2 | 9 | 31 | |
| 時の森 | 1層目 | 3 | 27 |
| 2層目 | 8 | 32 | |
| 3層目 | 13 | 37 | |
| 乾いたオアシス | 14 | 4 | |
| 漆黒の城 深淵の地底湖 |
21 | 41 | |
| ⇔ | 古都ブルンネンシュティグ | オアシス都市アリアン | |