ユニークアイテム分解
入手したユニークアイテムを分解することで、タティリス遺跡のかけらや神秘の石のかけら、結晶石などを多数入手できます。
ユニークアイテムの基礎レベルが高いほど、より多くの種類・アイテムを入手可能。
デイリークエストやミッションとして指定されることもあります。
該当NPCから修復済みタティリス遺跡の出土品をタティリス遺跡のかけらに、あるいは
神秘の石を神秘の石のかけらにしてもらうことも可能です。
|
古都ブルンネンシュティグ 武器職人タポ(100,51) または、冒険家協会ブルンネンシュティグ本部 武器職人トゥンガ(60,17)にて |
ユニークアイテムの分解やアイテム交換をしてもらえます。 |
|
アイテム交換は以下レートで双方向に可能。 修復済みタティリス遺跡の出土品1個 = タティリス遺跡のかけら100個 神秘の石1個 = 神秘の石のかけら100個 (交換レートは固定) |
|
|
インベントリ内の分解したいアイテムを選択。 ユニークアイテム(N,DXU,UMU)を分解できます。 (オプションが付いていても可。) 壊れたユニークアイテムでも分解可能。 インベントリの枠を4マス以上あけておく必要あり。 2019アップデートにより、同時に10個まで分解できるよう変更。 インベより該当Uをダブルクリックで選択できます。 再度ダブルクリックで選択解除することも可能。 |
ユニークアイテムを分解すると、100%の確率でタティリス遺跡のかけら、ランダムで神秘の石のかけらと結晶石を入手できる。 入手できる個数は、装備要求Lvによって異なります。 (今回のばあい、N等級Lv100の欄をもとに抽選) 入手確率の低いアイテムも存在します。 |
Nxユニークアイテム分解の場合、何もアイテムを入手できないことがあります。
以下、等級(N,DXU,UMU)ごとの分解したときに獲得できるアイテム情報です。
一般等級ユニーク
ユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | タティリス遺跡のかけら (100%) |
神秘の石のかけら (90%程度) |
結晶石 (レア) |
|||
1~99 | 20個 | 40個 | 0個 | |||
101~199 | 40個 | 40個 | 1個 | |||
200~299 | 60個 | 60個 | 2個 | |||
300~399 | 80個 | 80個 | 3個 | |||
400~499 | 100個 | 100個 | 4個 | |||
500~599 | 120個 | 120個 | 5個 | |||
600~699 | 140個 | 140個 | 6個 | |||
700~799 | 160個 | 160個 | 7個 | |||
800~899 | 180個 | 180個 | 8個 | |||
900~999 | 180個 | 180個 | 8個 | |||
1000~1099 | 180個 | 180個 | 8個 | |||
1100~1199 | 200個 | 200個 | 9個 | |||
1200~1299 | 200個 | 200個 | 9個 | |||
1300~1399 | 200個 | 200個 | 9個 | |||
1400~1499 | 220個 | 220個 | 10個 | |||
1500~ | 220個 | 220個 | 10個 |
Nxユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | 神秘の石のかけら (90%程度) |
結晶石 (レア) |
共鳴石 (レア) |
|||
1~99 | 20個 | 1個 | 1個 | |||
100~199 | 40個 | 2個 | 1個 | |||
200~299 | 60個 | 3個 | 2個 | |||
300~399 | 80個 | 4個 | 2個 | |||
400~499 | 100個 | 5個 | 3個 | |||
500~599 | 120個 | 6個 | 3個 | |||
600~699 | 140個 | 7個 | 4個 | |||
700~799 | 160個 | 8個 | 4個 | |||
800~899 | 180個 | 9個 | 4個 | |||
900~999 | 180個 | 9個 | 4個 | |||
1000~1099 | 180個 | 9個 | 4個 | |||
1100~1199 | 200個 | 10個 | 5個 | |||
1200~1299 | 200個 | 10個 | 5個 | |||
1300~1399 | 200個 | 10個 | 5個 | |||
1400~1499 | 220個 | 11個 | 6個 | |||
1500~ | 220個 | 11個 | 6個 |
DX等級ユニーク
一般ユニークと比較して、かけら系列が1.5倍多く入手できます。ユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | タティリス遺跡のかけら (100%) |
神秘の石のかけら (90%程度) |
結晶石 (レア) |
|||
1~99 | 30個 | 30個 | 0個 | |||
101~199 | 60個 | 60個 | 1個 | |||
200~299 | 90個 | 90個 | 2個 | |||
300~399 | 120個 | 120個 | 3個 | |||
400~499 | 150個 | 150個 | 4個 | |||
500~599 | 180個 | 180個 | 5個 | |||
600~699 | 210個 | 210個 | 6個 | |||
700~799 | 240個 | 240個 | 7個 | |||
800~899 | 270個 | 270個 | 8個 | |||
900~999 | 270個 | 270個 | 8個 | |||
1000~1099 | 270個 | 270個 | 8個 | |||
1100~1199 | 300個 | 300個 | 9個 | |||
1200~1299 | 300個 | 300個 | 9個 | |||
1300~1399 | 300個 | 300個 | 9個 | |||
1400~1499 | 330個 | 330個 | 10個 | |||
1500~ | 330個 | 330個 | 10個 |
Nxユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | 神秘の石のかけら (90%程度) |
結晶石 (レア) |
共鳴石 (レア) |
|||
1~99 | 30個 | 1個 | 1個 | |||
100~199 | 60個 | 2個 | 1個 | |||
200~299 | 90個 | 3個 | 2個 | |||
300~399 | 120個 | 4個 | 2個 | |||
400~499 | 150個 | 5個 | 3個 | |||
500~599 | 180個 | 6個 | 3個 | |||
600~699 | 210個 | 7個 | 4個 | |||
700~799 | 240個 | 8個 | 4個 | |||
800~899 | 270個 | 9個 | 4個 | |||
900~999 | 270個 | 9個 | 4個 | |||
1000~1099 | 270個 | 9個 | 4個 | |||
1100~1199 | 300個 | 10個 | 5個 | |||
1200~1299 | 300個 | 10個 | 5個 | |||
1300~1399 | 300個 | 10個 | 5個 | |||
1400~1499 | 330個 | 11個 | 6個 | |||
1500~ | 330個 | 11個 | 6個 |
UMU等級ユニーク
かけらで入手できたアイテムが出土品と神秘石に変更されています。該当NPCより分解してもらうこともできます。
ユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | 修復済みタティリス遺跡の出土品 (100%) |
神秘の石 (90%程度) |
結晶石 (レア) |
|||
1~99 | 1個 | 1個 | 0個 | |||
101~199 | 1個 | 1個 | 1個 | |||
200~299 | 2個 | 2個 | 2個 | |||
300~399 | 2個 | 2個 | 3個 | |||
400~499 | 3個 | 3個 | 4個 | |||
500~599 | 3個 | 3個 | 5個 | |||
600~699 | 4個 | 4個 | 6個 | |||
700~799 | 4個 | 4個 | 7個 | |||
800~899 | 5個 | 5個 | 8個 | |||
900~999 | 5個 | 5個 | 8個 | |||
1000~1099 | 6個 | 6個 | 8個 | |||
1100~1199 | 6個 | 6個 | 9個 | |||
1200~1299 | 7個 | 7個 | 9個 | |||
1300~1399 | 7個 | 7個 | 9個 | |||
1400~1499 | 8個 | 8個 | 10個 | |||
1500~ | 8個 | 8個 | 10個 |
Nxユニークアイテム 分解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要求Lv | 神秘の石 (90%程度) |
結晶石 (レア) |
共鳴石 (レア) |
|||
1~99 | 1個 | 1個 | 1個 | |||
100~199 | 1個 | 1個 | 1個 | |||
200~299 | 2個 | 2個 | 2個 | |||
300~399 | 2個 | 2個 | 2個 | |||
400~499 | 3個 | 3個 | 3個 | |||
500~599 | 3個 | 3個 | 3個 | |||
600~699 | 4個 | 4個 | 4個 | |||
700~799 | 4個 | 4個 | 4個 | |||
800~899 | 5個 | 5個 | 5個 | |||
900~999 | 5個 | 5個 | 5個 | |||
1000~1099 | 6個 | 6個 | 6個 | |||
1100~1199 | 6個 | 6個 | 6個 | |||
1200~1299 | 7個 | 7個 | 7個 | |||
1300~1399 | 7個 | 7個 | 7個 | |||
1400~1499 | 8個 | 8個 | 8個 | |||
1500~ | 8個 | 8個 | 8個 |
備考
200個以上入手可能なアイテムは不具合で正常に獲得できない可能性あり。韓国では2019/9/25のアップデートで仕様変更されました。
[参考]~2019のユニークアイテム分解システムにおける個数情報
[参考]ユニークアイテム分解イベント(公式サイト)