レプリカ封印解放オプション変換内容

レプリカ解放のOPは一般には公開されていません。
アリーナにて実際に変換を行った内容を記録したものを公開させていただきます。(N=200)
確率表記は小数第1位までのため、全てを足しても100%にならないことがあります。
通常の変換器はこちら
武器
首、頭
背、腰、手
鎧、足
補足
武器
| UMU_武器(笛以外) | UMU_武器(笛) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | ||
| OP1 | 力 210 増加 | 12.0% | OP1 | 力 210 増加 | 12.0% |
| 敏捷 210 増加 | 12.0% | 敏捷 210 増加 | 12.0% | ||
| 健康 210 増加 | 12.0% | 健康 210 増加 | 12.0% | ||
| 運 210 増加 | 12.0% | 運 210 増加 | 12.0% | ||
| 知識 210 増加 | 12.0% | 知識 210 増加 | 12.0% | ||
| 知恵 210 増加 | 12.0% | 知恵 210 増加 | 12.0% | ||
| カリスマ 210 増加 | 12.0% | カリスマ 210 増加 | 12.0% | ||
| すべてのステータス 105 増加 | 4.0% | すべてのステータス 105 増加 | 4.0% | ||
| このアイテムの着用レベル -175 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -175 | 12.0% | ||
| OP2 | 力 231 増加 | 3.7% | OP2 | 力 231 増加 | 3.7% |
| 敏捷 231 増加 | 3.7% | 敏捷 231 増加 | 3.7% | ||
| 健康 231 増加 | 3.7% | 健康 231 増加 | 3.7% | ||
| 運 231 増加 | 3.7% | 運 231 増加 | 3.7% | ||
| 知識 231 増加 | 3.7% | 知識 231 増加 | 3.7% | ||
| 知恵 231 増加 | 3.7% | 知恵 231 増加 | 3.7% | ||
| カリスマ 231 増加 | 3.7% | カリスマ 231 増加 | 3.7% | ||
| すべてのステータス 115 増加 | 3.0% | すべてのステータス 115 増加 | 3.0% | ||
| 物理ダメージ 50% 増加 | 11.0% | 全てのスキルレベル 8 増加 | 7.0% | ||
| 物理ダメージ 60% 増加 | 3.5% | 全てのスキルレベル 9 増加 | 3.5% | ||
| 物理致命打発動確率 15% 増加 | 9.5% | 召喚獣の全てのステータス 300 増加 | 6.5% | ||
| 魔法ダメージを 40% 強化させる。 | 7.5% | ペットの全てのステータス 300増加 | 7.5% | ||
| 魔法ダメージを 48% 強化させる。 | 5.0% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +50% 増加 | 6.0% | ||
| 攻撃速度 14% 増加 | 8.0% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +60% 増加 | 5.0% | ||
| 命中率 5% 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 20% 増加 | 2.5% | ||
| 全てのスキルレベル 1 増加 | 8.0% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 24% 増加 | 3.0% | ||
| 全てのスキルレベル 2 増加 | 4.0% | (召喚獣、ペット)すべての属性ダメージ 30% 増加 | 7.5% | ||
| 属性吸収無視 | 1.5% | (召喚獣、ペット)すべての属性ダメージ 36% 増加 | 2.0% | ||
| 召喚獣の魔法攻撃力 30%増加 | 7.5% | ||||
| ペットの魔法攻撃力 30%増加 | 7.5% | ||||
| (召喚獣、ペット)防御している者の属性吸収値を無視する。 | 6.0% | ||||
| OP3 | 物理ダメージ 50% 増加 | 10.5% | OP3 | 全てのスキルレベル 10 増加 | 8.0% |
| 物理ダメージ 60% 増加 | 3.5% | 全てのスキルレベル 12 増加 | 3.5% | ||
| 物理致命打発動確率 16% 増加 | 7.0% | 召喚獣の全てのステータス 300 増加 | 8.0% | ||
| 物理致命打発動確率 17% 増加 | 3.5% | 召喚獣の全てのステータス 360 増加 | 6.0% | ||
| 物理致命打ダメージ 10% 増加 | 12.0% | ペットの全てのステータス 300増加 | 3.0% | ||
| 魔法ダメージを 30% 強化させる。 | 6.0% | ペットの全てのステータス 360増加 | 5.0% | ||
| 魔法ダメージを 36% 強化させる。 | 5.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +30% 増加 | 9.5% | ||
| 全ての属性ダメージ 30% 増加 | 8.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +36% 増加 | 3.0% | ||
| 全ての属性ダメージ 35% 増加 | 4.5% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 21% 増加 | 6.0% | ||
| ターゲットの魔法の抵抗を 20% 弱化させる。 | 5.5% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 25% 増加 | 2.5% | ||
| vs 人間型キャラクター物理ダメージ 30% 増加 | 5.5% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 10% 増加 | 11.5% | ||
| vs 人間型キャラクター魔法ダメージ 10% 増加 | 5.0% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 12% 増加 | 3.5% | ||
| 攻撃速度 22% 増加 | 8.0% | 召喚獣の攻撃速度 28%増加 | 10.5% | ||
| 攻撃速度 26% 増加 | 3.5% | 召喚獣の攻撃速度 33%増加 | 3.0% | ||
| 全てのスキルレベル 3 増加 | 5.5% | ペットの移動速度 14増加 | 11.0% | ||
| 全てのスキルレベル 4 増加 | 5.0% | ペットの移動速度 16増加 | 5.5% | ||
| 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 1.0% | vs 人間型キャラクター物理ダメージ 30% 増加 | 0.5% | ||
| OP4 | 物理ダメージ 38% 増加 | 9.0% | OP4 | 全てのスキルレベル 5 増加 | 6.0% |
| 物理ダメージ 45% 増加 | 6.5% | 全てのスキルレベル 6 増加 | 5.0% | ||
| 物理致命打発動確率 16% 増加 | 10.0% | 物理回避率 8% 増加 | 4.0% | ||
| 物理致命打発動確率 17% 増加 | 4.0% | 物理回避率 9% 増加 | 5.0% | ||
| 物理致命打ダメージ 12% 増加 | 10.0% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +80% 増加 | 9.5% | ||
| 魔法ダメージを 30% 強化させる。 | 7.0% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 50% 増加 | 7.0% | ||
| 魔法ダメージを 36% 強化させる。 | 5.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 100% 増加 | 7.5% | ||
| 全ての属性ダメージ 30% 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 120% 増加 | 4.0% | ||
| 全ての属性ダメージ 35% 増加 | 5.0% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 25% 増加 | 6.5% | ||
| ターゲットの魔法の抵抗を 10% 弱化させる。 | 4.5% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 30% 増加 | 6.0% | ||
| 攻撃速度 30% 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 30% 増加 | 8.5% | ||
| 全てのスキルレベル 6 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 36% 増加 | 4.5% | ||
| 全てのスキルレベル 7 増加 | 7.0% | 召喚獣の最大体力 100%増加 | 7.5% | ||
| 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 0.5% | 召喚獣の最大体力 120%増加 | 6.0% | ||
| ダブルクリティカルダメージ 10% 増加 | 1.0% | ペットの攻撃速度 10増加 | 6.0% | ||
| PVP状態である時、ダメージ 30% 増加 | 1.5% | ペットの攻撃速度 12増加 | 6.0% | ||
| PVP状態である時、ダメージ 30% 増加 | 1.0% | ||||
首、頭
| UMU_ネックレス | UMU_ヘルメット | UMU_冠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | |||
| OP1 | 力 120 増加 | 12.0% | OP1 | 力 138 増加 | 12.0% | OP1 | 力 138 増加 | 12.0% |
| 敏捷 120 増加 | 12.0% | 敏捷 138 増加 | 12.0% | 敏捷 138 増加 | 12.0% | |||
| 健康 120 増加 | 12.0% | 健康 138 増加 | 12.0% | 健康 138 増加 | 12.0% | |||
| 運 120 増加 | 12.0% | 運 138 増加 | 12.0% | 運 138 増加 | 12.0% | |||
| 知識 120 増加 | 12.0% | 知識 138 増加 | 12.0% | 知識 138 増加 | 12.0% | |||
| 知恵 120 増加 | 12.0% | 知恵 138 増加 | 12.0% | 知恵 138 増加 | 12.0% | |||
| カリスマ 120 増加 | 12.0% | カリスマ 138 増加 | 12.0% | カリスマ 138 増加 | 12.0% | |||
| すべてのステータス 60 増加 | 4.0% | すべてのステータス 69 増加 | 4.0% | すべてのステータス 69 増加 | 4.0% | |||
| このアイテムの着用レベル -180 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -105 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -100 | 12.0% | |||
| OP2 | 力 132 増加 | 10.1% | OP2 | 力 151 増加 | 12.4% | OP2 | 力 151 増加 | 13.8% |
| 敏捷 132 増加 | 10.1% | 敏捷 151 増加 | 12.4% | 敏捷 151 増加 | 13.8% | |||
| 健康 132 増加 | 10.1% | 健康 151 増加 | 12.4% | 健康 151 増加 | 13.8% | |||
| 運 132 増加 | 10.1% | 運 151 増加 | 12.4% | 運 151 増加 | 13.8% | |||
| 知識 132 増加 | 10.1% | 知識 151 増加 | 12.4% | 知識 151 増加 | 13.8% | |||
| 知恵 132 増加 | 10.1% | 知恵 151 増加 | 12.4% | 知恵 151 増加 | 13.8% | |||
| カリスマ 132 増加 | 10.1% | カリスマ 151 増加 | 12.4% | カリスマ 151 増加 | 13.8% | |||
| すべてのステータス 66 増加 | 3.5% | すべてのステータス 75 増加 | 3.0% | すべてのステータス 75 増加 | 3.0% | |||
| 命中率 7% 増加 | 5.5% | 防御力 13 増加 | 10.0% | |||||
| 命中率 8% 増加 | 5.0% | |||||||
| 物理回避率 10% 増加 | 11.5% | |||||||
| 物理回避率 12% 増加 | 3.5% | |||||||
| OP3 | 命中率 10% 増加 | 12.5% | OP3 | 防御力 43% 増加 | 9.5% | OP3 | 全てのスキルレベル 5 増加 | 9.5% |
| 命中率 12% 増加 | 3.5% | 防御力 51% 増加 | 6.5% | 全てのスキルレベル 6 増加 | 6.0% | |||
| 物理回避率 10% 増加 | 12.5% | 最大HP 60% 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +30% 増加 | 13.5% | |||
| 物理回避率 12% 増加 | 4.0% | 最大HP 72% 増加 | 3.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +40% 増加 | 7.0% | |||
| すべての状態異常 抵抗 48% 増加 | 11.0% | 物理致命打ダメージ 12% 増加 | 11.0% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 20% 増加 | 18.0% | |||
| すべての状態異常 抵抗 57% 増加 | 5.5% | 物理致命打ダメージ 14% 増加 | 7.0% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 30% 増加 | 4.0% | |||
| (召喚獣、ペット)全てのステータス 360 増加 | 15.0% | vs 動物型キャラクター物理ダメージ 72% 増加 | 12.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 20% 増加 | 10.0% | |||
| (召喚獣、ペット)全てのステータス 432 増加 | 4.5% | vs 動物型キャラクター物理ダメージ 86% 増加 | 6.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 30% 増加 | 5.5% | |||
| (召喚獣、ペット)物理ダメージ +28% 増加 | 11.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 30% 増加 | 9.0% | (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 5% 増加 | 13.0% | |||
| (召喚獣、ペット)物理ダメージ +33% 増加 | 5.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 40% 増加 | 6.5% | (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 6% 増加 | 4.5% | |||
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 +18% 増加 | 8.5% | (召喚獣、ペット)状態異常抵抗 12% 増加 | 10.5% | ペットの経験値獲得 36増加 | 8.0% | |||
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 +21% 増加 | 6.0% | (召喚獣、ペット)状態異常抵抗 14% 増加 | 8.0% | フィールドの属性最大値制限に対する抵抗 4% 増加 | 0.5% | |||
| 魔法致命打発動確率 5% 増加 | 0.5% | |||||||
| OP4 | 物理回避率 7% 増加 | 19.0% | OP4 | 防御力 36% 増加 | 9.5% | OP4 | 全てのスキルレベル 6 増加 | 19.0% |
| 物理回避率 8% 増加 | 12.5% | 防御力 43% 増加 | 2.5% | 全てのスキルレベル 7 増加 | 19.0% | |||
| 全てのスキルレベル 5 増加 | 20.0% | 物理回避率 7% 増加 | 10.5% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 10% 増加 | 19.0% | |||
| 全てのスキルレベル 6 増加 | 3.5% | 物理回避率 8% 増加 | 5.0% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 20% 増加 | 19.0% | |||
| 全ての状態異常に対する最終抵抗 +25% 増加 | 19.0% | 物理致命打抵抗 22% 増加 | 13.5% | (召喚獣、ペット)魔法致命打発動確率 12% 増加 | 1.5% | |||
| (召喚獣、ペット)攻撃速度 +16% 増加 | 17.5% | 物理致命打抵抗 26% 増加 | 3.5% | ペットの経験値獲得 10増加 | 19.0% | |||
| (召喚獣、ペット)攻撃速度 +18% 増加 | 7.0% | 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 15%減少 | 5.5% | 魔法致命打ダメージ 5% 増加 | 1.5% | |||
| 最終ダメージ 10% 増加 | 1.0% | 全てのスキルレベル 4 増加 | 7.5% | 5% の確率で魔法ダメージの 5% をHP吸収 | 0.5% | |||
| フィールドのステータス低下に対する抵抗 5% 増加 | 0.5% | 全てのスキルレベル 5 増加 | 9.0% | 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 0.5% | |||
| ターゲット即死確率 12% 増加 | 10.0% | 物理ダブルクリティカルダメージ増加5% | 1% | |||||
| 召喚獣の魔法攻撃力 15%増加 | 8.5% | |||||||
| ペットの経験値獲得 30増加 | 14.0% | |||||||
| ダブルクリティカルダメージ 10% 増加 | 1.0% | |||||||
背、腰、手
| UMU_背/耳 | UMU_腰 | UMU_グローブ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | |||
| OP1 | 力 86 増加 | 12.0% | OP1 | 力 180 増加 | 12.0% | OP1 | 力 132 増加 | 12.0% |
| 敏捷 86 増加 | 12.0% | 敏捷 180 増加 | 12.0% | 敏捷 132 増加 | 12.0% | |||
| 健康 86 増加 | 12.0% | 健康 180 増加 | 12.0% | 健康 132 増加 | 12.0% | |||
| 運 86 増加 | 12.0% | 運 180 増加 | 12.0% | 運 132 増加 | 12.0% | |||
| 知識 86 増加 | 12.0% | 知識 180 増加 | 12.0% | 知識 132 増加 | 12.0% | |||
| 知恵 86 増加 | 12.0% | 知恵 180 増加 | 12.0% | 知恵 132 増加 | 12.0% | |||
| カリスマ 86 増加 | 12.0% | カリスマ 180 増加 | 12.0% | カリスマ 132 増加 | 12.0% | |||
| すべてのステータス 43 増加 | 4.0% | すべてのステータス 90 増加 | 4.0% | すべてのステータス 66 増加 | 4.0% | |||
| このアイテムの着用レベル -180 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -216 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -259 | 12.0% | |||
| OP2 | 力 94 増加 | 5.6% | OP2 | 力 198 増加 | 13.8% | OP2 | 力 145 増加 | 7.3% |
| 敏捷 94 増加 | 5.6% | 敏捷 198 増加 | 13.8% | 敏捷 145 増加 | 7.3% | |||
| 健康 94 増加 | 5.6% | 健康 198 増加 | 13.8% | 健康 145 増加 | 7.3% | |||
| 運 94 増加 | 5.6% | 運 198 増加 | 13.8% | 運 145 増加 | 7.3% | |||
| 知識 94 増加 | 5.6% | 知識 198 増加 | 13.8% | 知識 145 増加 | 7.3% | |||
| 知恵 94 増加 | 5.6% | 知恵 198 増加 | 13.8% | 知恵 145 増加 | 7.3% | |||
| カリスマ 94 増加 | 5.6% | カリスマ 198 増加 | 13.8% | カリスマ 145 増加 | 7.3% | |||
| すべてのステータス 47 増加 | 2.5% | すべてのステータス 99 増加 | 3.0% | すべてのステータス 72 増加 | 4.5% | |||
| 最大HP 66% 増加 | 9.5% | 物理ダメージ 72% 増加 | 9.5% | |||||
| 最大HP 79% 増加 | 4.5% | 物理ダメージ 86% 増加 | 8.0% | |||||
| 最大CP 70% 増加 | 9.0% | 命中率 8% 増加 | 6.5% | |||||
| 最大CP 84% 増加 | 8.0% | 命中率 9% 増加 | 5.0% | |||||
| 攻撃速度 12% 増加 | 9.0% | 全てのスキルレベル 4 増加 | 10.0% | |||||
| 攻撃速度 14% 増加 | 4.5% | 全てのスキルレベル 5 増加 | 5.5% | |||||
| 防御力 72% 増加 | 7.0% | |||||||
| 防御力 86% 増加 | 6.5% | |||||||
| OP3 | 物理ダメージ 40% 増加 | 9.5% | OP3 | 最大体力 576 増加 | 9.5% | OP3 | 防御力 25 増加 | 5.0% |
| 物理ダメージ 50% 増加 | 2.5% | 最大体力 691 増加 | 3.0% | 攻撃速度 24% 増加 | 9.5% | |||
| 魔法ダメージを 28% 強化させる。 | 6.0% | 最大HP 48% 増加 | 9.5% | 攻撃速度 28% 増加 | 3.5% | |||
| 魔法ダメージを 33% 強化させる。 | 2.0% | 最大HP 57% 増加 | 2.0% | 武器最小攻撃力 16 増加 | 9.0% | |||
| 攻撃速度 14% 増加 | 4.5% | 攻撃速度 20% 増加 | 12.0% | 武器最小攻撃力 19 増加 | 5.0% | |||
| 攻撃速度 16% 増加 | 2.5% | 攻撃速度 25% 増加 | 4.5% | 武器最大攻撃力 16 増加 | 12.0% | |||
| 移動速度 24% 増加 | 4.0% | 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 36%減少 | 11.0% | 武器最大攻撃力 19 増加 | 7.5% | |||
| 移動速度 28% 増加 | 1.5% | 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 43%減少 | 5.0% | 命中率 12% 増加 | 7.0% | |||
| 武器最小攻撃力 14 増加 | 7.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +43% 増加 | 10.5% | 命中率 14% 増加 | 3.0% | |||
| 武器最小攻撃力 19 増加 | 2.5% | (召喚獣、ペット)物理ダメージ +51% 増加 | 5.5% | 物理回避率 7% 増加 | 6.5% | |||
| 武器最大攻撃力 6 増加 | 4.5% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 14% 増加 | 11.5% | 物理回避率 8% 増加 | 3.0% | |||
| 武器最大攻撃力 7 増加 | 2.5% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 16% 増加 | 3.5% | 物理致命打ダメージ 21% 増加 | 11.5% | |||
| 防御力 30% 増加 | 9.5% | (召喚獣、ペット)物理致命打発動確率 12% 増加 | 9.5% | 物理致命打ダメージ 25% 増加 | 4.5% | |||
| 防御力 40% 増加 | 4.0% | (召喚獣、ペット)物理致命打発動確率 14% 増加 | 2.5% | 全てのスキルレベル 4 増加 | 9.5% | |||
| 最大HP 20% 増加 | 6.0% | ダブルクリティカルダメージ 10% 増加 | 0.5% | 全てのスキルレベル 5 増加 | 2.5% | |||
| 最大CP 19% 増加 | 6.5% | 魔法致命打発動確率 5% 増加 | 1.0% | |||||
| 最大CP 22% 増加 | 1.0% | |||||||
| CP獲得ボーナス 24% 増加 | 8.0% | |||||||
| CP獲得ボーナス 28% 増加 | 5.0% | |||||||
| 全てのスキルレベル 5 増加 | 5.0% | |||||||
| 全てのスキルレベル 7 増加 | 5.5% | |||||||
| OP4 | 最大HP 100% 増加 | 17.0% | OP4 | 最大体力 691 増加 | 8.0% | OP4 | 攻撃速度 36% 増加 | 18.0% |
| 最大HP 120% 増加 | 8.0% | 最大体力 829 増加 | 7.0% | 攻撃速度 43% 増加 | 9.5% | |||
| 魔法ダメージを 28% 強化させる。 | 19.0% | 最大HP 64% 増加 | 7.5% | 命中率 14% 増加 | 17.0% | |||
| 魔法ダメージを 33% 強化させる。 | 5.0% | 最大HP 76% 増加 | 5.5% | 命中率 16% 増加 | 9.0% | |||
| 武器最大攻撃力 14 増加 | 17.5% | 移動速度 60% 増加 | 7.0% | 物理回避率 7% 増加 | 20.5% | |||
| 武器最大攻撃力 19 増加 | 8.0% | 移動速度 72% 増加 | 5.5% | 物理回避率 8% 増加 | 5.0% | |||
| 物理致命打ダメージ 36% 増加 | 15.0% | 召喚獣の全てのステータス 60 増加 | 7.0% | ターゲットの魔法の抵抗を 10% 弱化させる。 | 13.5% | |||
| 物理致命打ダメージ 43% 増加 | 9.0% | 召喚獣の全てのステータス 72 増加 | 8.5% | ターゲットの魔法の抵抗を 12% 弱化させる。 | 4.5% | |||
| 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 0.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 55% 増加 | 10.0% | 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 1.0% | |||
| 魔法致命打ダメージ 5% 増加 | 0.5% | (召喚獣、ペット)最大HP 66% 増加 | 7.0% | 物理強打発動確率 8% 増加 | 1.5% | |||
| フィールドのステータス低下に対する抵抗 3% 増加 | 0.5% | (召喚獣、ペット)攻撃速度 21% 増加 | 10.0% | ダブルクリティカルダメージ 10% 増加 | 0.5% | |||
| (召喚獣、ペット)攻撃速度 25% 増加 | 2.5% | |||||||
| (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 36% 増加 | 9.0% | |||||||
| (召喚獣、ペット)異常状態抵抗 43% 増加 | 4.0% | |||||||
| ダブルクリティカルダメージ 10% 増加 | 0.5% | |||||||
| 魔法致命打発動確率 10% 増加 | 1.0% | |||||||
鎧、足
| UMU_共用鎧 | UMU_専用鎧 | UMU_ブーツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | 出現ステータス | 出現率 | |||
| OP1 | 力 120 増加 | 12.0% | OP1 | 力 120 増加 | 12.0% | OP1 | 力 150 増加 | 12.0% |
| 敏捷 120 増加 | 12.0% | 敏捷 120 増加 | 12.0% | 敏捷 150 増加 | 12.0% | |||
| 健康 120 増加 | 12.0% | 健康 120 増加 | 12.0% | 健康 150 増加 | 12.0% | |||
| 運 120 増加 | 12.0% | 運 120 増加 | 12.0% | 運 150 増加 | 12.0% | |||
| 知識 120 増加 | 12.0% | 知識 120 増加 | 12.0% | 知識 150 増加 | 12.0% | |||
| 知恵 120 増加 | 12.0% | 知恵 120 増加 | 12.0% | 知恵 150 増加 | 12.0% | |||
| カリスマ 120 増加 | 12.0% | カリスマ 120 増加 | 12.0% | カリスマ 150 増加 | 12.0% | |||
| すべてのステータス 60 増加 | 4.0% | すべてのステータス 60 増加 | 4.0% | すべてのステータス 75 増加 | 4.0% | |||
| このアイテムの着用レベル -180 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -150 | 12.0% | このアイテムの着用レベル -180 | 12.0% | |||
| OP2 | 力 132 増加 | 8.5% | OP2 | 力 132 増加 | 4.3% | OP2 | 力 165 増加 | 8.3% |
| 敏捷 132 増加 | 8.5% | 敏捷 132 増加 | 4.3% | 敏捷 165 増加 | 8.3% | |||
| 健康 132 増加 | 8.5% | 健康 132 増加 | 4.3% | 健康 165 増加 | 8.3% | |||
| 運 132 増加 | 8.5% | 運 132 増加 | 4.3% | 運 165 増加 | 8.3% | |||
| 知識 132 増加 | 8.5% | 知識 132 増加 | 4.3% | 知識 165 増加 | 8.3% | |||
| 知恵 132 増加 | 8.5% | 知恵 132 増加 | 4.3% | 知恵 165 増加 | 8.3% | |||
| カリスマ 132 増加 | 8.5% | カリスマ 132 増加 | 4.3% | カリスマ 165 増加 | 8.3% | |||
| すべてのステータス 66 増加 | 4.5% | すべてのステータス 66 増加 | 3.5% | すべてのステータス 82 増加 | 4.5% | |||
| 防御力 150% 増加 | 11.5% | 防御力 27 増加 | 5.5% | 防御力 18 増加 | 6.5% | |||
| 防御力 180% 増加 | 7.5% | 防御力 192% 増加 | 3.5% | 移動速度 28% 増加 | 8.5% | |||
| 移動速度 20% 増加 | 10.0% | 防御力 230% 増加 | 2.5% | 移動速度 33% 増加 | 6.5% | |||
| 移動速度 24% 増加 | 7.0% | 最大HP 36% 増加 | 4.0% | 全てのスキルレベル 2 増加 | 7.5% | |||
| 最大HP 43% 増加 | 3.0% | 全てのスキルレベル 3 増加 | 6.0% | |||||
| 移動速度 30% 増加 | 6.0% | 属性吸収無視 | 2.0% | |||||
| 移動速度 36% 増加 | 2.5% | |||||||
| CP獲得ボーナス 12% 増加 | 5.5% | |||||||
| CP獲得ボーナス 14% 増加 | 2.0% | |||||||
| 召喚獣の全てのステータス 120 増加 | 6.0% | |||||||
| 召喚獣の全てのステータス 144 増加 | 4.5% | |||||||
| 召喚獣の魔法攻撃力 22%増加 | 8.0% | |||||||
| 召喚獣の魔法攻撃力 26%増加 | 3.5% | |||||||
| (召喚獣、ペット)最大HP 60% 増加 | 7.0% | |||||||
| (召喚獣、ペット)最大HP 72% 増加 | 2.0% | |||||||
| ダブルクリティカルダメージ 15% 増加 | 0.5% | |||||||
| OP3 | 物理ダメージ 30% 増加 | 8.0% | OP3 | 防御力 48 増加 | 9.5% | OP3 | 力 137 増加 | 5.0% |
| 物理ダメージ 36% 増加 | 5.0% | 物理回避率 7% 増加 | 13.5% | 敏捷 137 増加 | 5.0% | |||
| 防御力 36 増加 | 11.0% | 物理回避率 10% 増加 | 9.5% | 健康 137 増加 | 5.0% | |||
| 火属性抵抗 25% 増加 | 6.5% | 攻撃速度 12% 増加 | 12.5% | 運 137 増加 | 5.0% | |||
| 火属性抵抗 30% 増加 | 4.0% | 攻撃速度 14% 増加 | 3.5% | 知識 137 増加 | 5.0% | |||
| 水属性抵抗 25% 増加 | 7.5% | 移動速度 25% 増加 | 16.0% | 知恵 137 増加 | 5.0% | |||
| 水属性抵抗 30% 増加 | 3.0% | 移動速度 43% 増加 | 10.5% | カリスマ 137 増加 | 5.0% | |||
| 大地属性抵抗 25% 増加 | 8.0% | ペットの全てのステータス 200増加 | 15.5% | すべてのステータス 68 増加 | 2.0% | |||
| 大地属性抵抗 30% 増加 | 3.0% | ペットの全てのステータス 288増加 | 5.5% | 物理ダメージ 60% 増加 | 6.0% | |||
| 風属性抵抗 25% 増加 | 10.0% | (召喚獣、ペット)敵の物理致命打抵抗 5% 減少 | 0.5% | 物理ダメージ 72% 増加 | 3.5% | |||
| 風属性抵抗 30% 増加 | 4.0% | 魔法致命打発動確率 6% 増加 | 1.0% | 魔法ダメージを 43% 強化させる。 | 7.5% | |||
| 光属性抵抗 25% 増加 | 6.0% | 敵物理致命打抵抗 6% 減少 | 1.0% | 魔法ダメージを 51% 強化させる。 | 4.0% | |||
| 光属性抵抗 30% 増加 | 4.5% | ダブルクリティカルダメージ 5% 増加 | 1.5% | 移動速度 43% 増加 | 7.5% | |||
| 闇属性抵抗 25% 増加 | 8.0% | 移動速度 51% 増加 | 4.5% | |||||
| 闇属性抵抗 30% 増加 | 5.5% | 全てのスキルレベル 3 増加 | 9.0% | |||||
| (召喚獣、ペット)状態異常抵抗 24% 増加 | 6.0% | 全てのスキルレベル 4 増加 | 6.5% | |||||
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 +28% 増加 | 9.5% | |||||||
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 +33% 増加 | 4.5% | |||||||
| OP4 | 防御力 33 増加 | 8.0% | OP4 | 最大体力 864 増加 | 10.0% | OP4 | 力 150 増加 | 5.0% |
| 最大体力 864 増加 | 12.5% | 最大体力 1,036 増加 | 8.0% | 敏捷 150 増加 | 5.0% | |||
| 最大体力 1,036 増加 | 8.0% | CP +864 | 9.0% | 健康 150 増加 | 5.0% | |||
| 最大HP 125% 増加 | 13.0% | CP +1,036 | 4.0% | 運 150 増加 | 5.0% | |||
| 最大HP 150% 増加 | 7.0% | 攻撃速度 18% 増加 | 6.0% | 知識 150 増加 | 5.0% | |||
| CP +864 | 9.5% | 攻撃速度 21% 増加 | 5.0% | 知恵 150 増加 | 5.0% | |||
| CP +1,036 | 7.0% | CP獲得ボーナス 12% 増加 | 12.5% | カリスマ 150 増加 | 5.0% | |||
| 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 18%減少 | 11.0% | CP獲得ボーナス 14% 増加 | 6.0% | すべてのステータス 75 増加 | 1.0% | |||
| 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 21%減少 | 2.5% | 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 14%減少 | 10.0% | 攻撃速度 16% 増加 | 14.0% | |||
| 全ての属性抵抗 25% 増加 | 10.5% | 被ダメージ時、物理ダブル クリティカルダメージ 19%減少 | 4.5% | 攻撃速度 19% 増加 | 5.0% | |||
| (召喚獣、ペット)最大HP 28% 増加 | 10.5% | (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 18% 増加 | 13.5% | 移動速度 19% 増加 | 2.0% | |||
