封印解放オプション変換内容一覧 赤石の民衆

メニュー

トップ >> アイテム >> 封印解放変換器

封印解放オプション変換内容



韓国情報を元に作成。
レプリカの確率表はこちら

武器
武器(笛)

ヘルメット

背、耳


共用鎧
専門鎧


覚え方
補足


表が長いので、以下色分けしてます。
部位 グレード 解放段階 オプション 数値 封印解放オプション変換器の確率 改善された封印解放オプション変換器の確率
部位 通常U 1OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
2OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
3OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
4OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
DXU 1OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
2OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
3OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
4OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
ULT 1OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
2OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
3OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2
4OP目 オプション名 補正値 確率1 確率2


武器

U
DXU
UMU

部位 グレード 解放段階 オプション 数値 封印解放オプション変換器の確率 改善された封印解放オプション変換器の確率
武器 通常U 1OP目 力増加 120 7% 7%
敏捷増加 120 7% 7%
健康増加 120 7% 7%
知恵増加 120 7% 7%
知識増加 120 7% 7%
カリスマ増加 120 7% 7%
運増加 120 7% 7%
全てのステータス増加 60 2% 2%
アイテム着用レベル減少 108 7% 7%
力増加Lv2 144 5% 5%
敏捷増加Lv2 144 5% 5%
健康増加Lv2 144 5% 5%
知恵増加Lv2 144 5% 5%
知識増加Lv2 144 5% 5%
カリスマ増加Lv2 144 5% 5%
運増加Lv2 144 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 72 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 130 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/5 6% 6%
敏捷比率上昇 1/5 6% 6%
知識比率上昇 1/5 6% 6%
健康比率上昇 1/5 6% 6%
知恵比率上昇 1/5 6% 6%
威厳比率上昇 1/5 6% 6%
運比率上昇 1/5 6% 6%
基本物理攻撃力増加 48% 10% 9%
魔法致命打確率増加 5% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 3% 2% 3%
物理致命打発動確率増加 12% 10% 10%
力比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
敏捷比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知識比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
健康比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知恵比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
威厳比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
運比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
基本物理攻撃力増加Lv2 57% 6% 5%
3OP目 最終ダメージ増加 12% 2% 3%
魔法致命打確率増加 5% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 8% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 48% 15% 13.5%
最終ダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 57% 8% 8%
最終ダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 68% 4% 4%
魔法ダメージ増加 48% 15% 13.5%
魔法ダメージ増加Lv2 57% 8% 8%
魔法ダメージ増加Lv3 68% 4% 4%
物理クリティカル発生確率増加 12% 15% 14%
物理クリティカル発生確率増加Lv2 13% 8% 8%
物理クリティカル発生確率増加Lv3 14% 4% 4%
魔法致命打ダメージ増加 3% 2% 3%
全属性ダメージ%増加 20% 6% 5.25%
全属性ダメージ%増加 Lv2 30% 3.5% 3.5%
4OP目 最終ダメージ増加 12% 2% 3%
魔法致命打確率増加 12% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 12% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 48% 14% 13%
最終ダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
魔法致命打確率増加Lv2 13% 1% 1.5%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 57% 8% 7%
最終ダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
魔法致命打確率増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 68% 4% 4%
魔法ダメージ増加 48% 14% 13%
魔法ダメージ増加Lv2 57% 8% 7%
魔法ダメージ増加Lv3 68% 4% 4%
物理クリティカル発生確率増加 12% 15% 14%
物理クリティカル発生確率増加Lv2 13% 8% 7%
物理クリティカル発生確率増加Lv3 14% 4% 4%
魔法致命打ダメージ増加 3% 2% 3%
全属性ダメージ%増加 20% 5.5% 5%
全属性ダメージ%増加 Lv2 30% 3% 3.25%
DXU 1OP目 力増加 180 7% 7%
敏捷増加 180 7% 7%
健康増加 180 7% 7%
知恵増加 180 7% 7%
知識増加 180 7% 7%
カリスマ増加 180 7% 7%
運増加 180 7% 7%
全てのステータス増加 90 2% 2%
アイテム着用レベル減少 180 7% 7%
力増加Lv2 216 5% 5%
敏捷増加Lv2 216 5% 5%
健康増加Lv2 216 5% 5%
知恵増加Lv2 216 5% 5%
知識増加Lv2 216 5% 5%
カリスマ増加Lv2 216 5% 5%
運増加Lv2 216 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 108 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 216 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/4 4% 4%
敏捷比率上昇 1/4 4% 4%
知識比率上昇 1/4 4% 4%
健康比率上昇 1/4 4% 4%
知恵比率上昇 1/4 4% 4%
威厳比率上昇 1/4 4% 4%
運比率上昇 1/4 4% 4%
基本物理攻撃力増加 60% 7% 6%
魔法致命打確率増加 13% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 10% 2% 3%
物理致命打発動確率増加 13% 6% 6%
力比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
敏捷比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
知識比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
健康比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
知恵比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
威厳比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
運比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
基本物理攻撃力増加Lv2 72% 4% 4%
敵致命打抵抗率の減少 6% 2% 3%
魔法ダメージ増加 25% 7% 6%
魔法ダメージ増加Lv2 30% 4% 4%
全スキルレベル増加 2 6% 6%
全スキルレベル増加Lv2 3 3% 3%
攻撃速度増加 12% 6% 6%
属性吸収を無視
-
3% 3%
命中率増加 5 6% 5%
3OP目 最終ダメージ増加 12% 2% 3%
魔法致命打確率増加 12% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 10% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 55% 15% 14.25%
最終ダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 66% 8% 7.25%
最終ダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 80% 4.5% 4.5%
魔法ダメージ増加 25% 15% 14.25%
魔法ダメージ増加Lv2 30% 8% 7.25%
魔法ダメージ増加Lv3 35% 4.5% 4.5%
魔法致命打ダメージ増加 5% 2% 3%
攻撃速度増加 12% 14.5% 14.25%
攻撃速度増加Lv2 14% 8% 7.25%
全スキルレベル増加 3 8% 7.25%
全スキルレベル増加Lv2 4 5% 5%
4OP目 最終ダメージ増加 12% 2% 3%
魔法致命打確率増加 12% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 12% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 55% 15% 13.13%
最終ダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
魔法致命打確率増加Lv2 13% 1% 1.5%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv2 13% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 72% 8% 8%
最終ダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
魔法致命打確率増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv3 14% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 86% 4% 4%
魔法ダメージ増加 25% 15% 13%
魔法ダメージ増加Lv2 30% 8% 8%
魔法ダメージ増加Lv3 35% 4% 4%
魔法致命打ダメージ増加 5% 2% 3%
全スキルレベル増加 4 15% 13.13%
全スキルレベル増加Lv2 5 8% 8%
攻撃速度増加 12% 10.5% 10%
ULT 1OP目 力増加 420 7% 7%
敏捷増加 420 7% 7%
健康増加 420 7% 7%
知恵増加 420 7% 7%
知識増加 420 7% 7%
カリスマ増加 420 7% 7%
運増加 420 7% 7%
全てのステータス増加 210 2% 2%
アイテム着用レベル減少 210 7% 7%
力増加Lv2 504 5% 5%
敏捷増加Lv2 504 5% 5%
健康増加Lv2 504 5% 5%
知恵増加Lv2 504 5% 5%
知識増加Lv2 504 5% 5%
カリスマ増加Lv2 504 5% 5%
運増加Lv2 504 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 252 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 252 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/3 4% 4%
敏捷比率上昇 1/3 4% 4%
知識比率上昇 1/3 4% 4%
健康比率上昇 1/3 4% 4%
知恵比率上昇 1/3 4% 4%
威厳比率上昇 1/3 4% 4%
運比率上昇 1/3 4% 4%
基本物理攻撃力増加 72% 7% 7%
魔法致命打確率増加 14% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 14% 2% 3%
物理致命打発動確率増加 14% 8% 5%
力比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
敏捷比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
知識比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
健康比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
知恵比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
威厳比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
運比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
基本物理攻撃力増加Lv2 86% 4% 4%
敵致命打抵抗率の減少 10% 2% 3%
魔法ダメージ増加 30% 7% 7%
魔法ダメージ増加Lv2 40% 4% 4%
全スキルレベル増加 5 5% 5%
全スキルレベル増加Lv2 6 3% 3%
攻撃速度増加 14% 7% 7%
属性吸収を無視
-
3% 3%
命中率増加 6 4% 4%
3OP目 最終ダメージ増加 14% 2% 3%
魔法致命打確率増加 22% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 10% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 66% 12% 10%
最終ダメージ増加Lv2 15% 1% 1.5%
魔法致命打確率増加Lv2 23% 1% 1.5%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv2 12% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 80% 6% 5.25%
最終ダメージ増加Lv3 16% 0.5% 0.75%
魔法致命打確率増加Lv3 24% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 96% 3% 3%
魔法ダメージ増加 30% 12% 10%
魔法ダメージ増加Lv2 40% 6% 5.25%
魔法ダメージ増加Lv3 50% 3% 3%
魔法致命打ダメージ増加 7% 2% 3%
攻撃速度増加 22% 7% 7%
攻撃速度増加Lv2 26% 5% 4%
全スキルレベル増加 6 10% 9%
全スキルレベル増加Lv2 7 5% 4.5%
敵致命打抵抗率の減少 15% 2% 3%
ターゲット魔法抵抗力の弱化 30% 4% 4%
物理クリティカルダメージ増加 12% 9% 8%
人間型キャラクター物理ダメ増加 36% 2% 3%
人間型キャラクター魔法ダメージ増加 12% 2% 3%
4OP目 魔法致命打確率増加 14% 2% 3%
物理ダブルクリティカルダメージ増加 14% 2% 3%
基本物理攻撃力増加 66% 15% 13%
魔法致命打確率増加Lv2 15% 1% 1.5%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv2 15% 1% 1.5%
基本物理攻撃力増加Lv2 80% 7% 6.7%
最終ダメージ増加 16% 2% 3%
魔法致命打確率増加Lv3 16% 0.5% 0.75%
物理ダブルクリティカルダメージ増加Lv3 16% 0.5% 0.75%
基本物理攻撃力増加Lv3 96% 4% 4%
魔法ダメージ増加 30% 15% 13%
魔法ダメージ増加Lv2 40% 7% 6.7%
魔法ダメージ増加Lv3 50% 3% 3%
魔法致命打ダメージ増加 7% 2% 3%
敵致命打抵抗率の減少 22% 2% 3%
敵致命打抵抗率減少Lv2 25% 1% 1.5%
PVP状態時の攻撃力増加 36% 2% 3%
全スキルレベル増加 7 15% 13%
全スキルレベル増加Lv2 8 8% 6.6%
攻撃速度増加 14% 10% 10%

武器(笛)

U
DXU
UMU

部位 グレード 解放段階 オプション 数値 封印解放オプション変換器の確率 改善された封印解放オプション変換器の確率
武器(ペット用・笛) 通常U 1OP目 力増加 120 7% 7%
敏捷増加 120 7% 7%
健康増加 120 7% 7%
知恵増加 120 7% 7%
知識増加 120 7% 7%
カリスマ増加 120 7% 7%
運増加 120 7% 7%
全てのステータス増加 60 2% 2%
アイテム着用レベル減少 108 7% 7%
力増加Lv2 144 5% 5%
敏捷増加Lv2 144 5% 5%
健康増加Lv2 144 5% 5%
知恵増加Lv2 144 5% 5%
知識増加Lv2 144 5% 5%
カリスマ増加Lv2 144 5% 5%
運増加Lv2 144 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 72 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 130 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/5 7% 7%
敏捷比率上昇 1/5 7% 7%
知識比率上昇 1/5 7% 7%
健康比率上昇 1/5 7% 7%
知恵比率上昇 1/5 7% 7%
威厳比率上昇 1/5 7% 7%
運比率上昇 1/5 7% 7%
召喚獣魔法攻撃力増加 20% 11.5% 11.5%
ペット魔法攻撃力増加 20% 11.5% 11.5%
力比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
敏捷比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知識比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
健康比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知恵比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
威厳比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
運比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
3OP目 召喚獣攻撃速度増加 24% 10% 10%
ペット移動速度増加 24 10% 10%
召喚獣攻撃速度増加Lv2 28% 7% 7%
ペット移動速度増加Lv2 28 7% 7%
召喚獣攻撃速度増加Lv3 33% 5% 5%
ペット移動速度増加Lv3 33 5% 5%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 3% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 21% 10% 10%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 26% 7% 7%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 31% 5% 5%
全スキルレベル増加 2 10% 10%
全スキルレベル増加Lv2 3 5% 5%
全スキルレベル増加Lv3 4 3% 3%
ペット召喚獣物理ダメ増加 60% 7% 6.5%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 40% 7% 6.5%
4OP目 召喚獣最大HP増加 80% 10% 10%
ペット攻撃速度増加 12 10% 10%
召喚獣最大HP増加Lv2 90% 7% 7%
ペット攻撃速度増加Lv2 19 7% 7%
召喚獣最大HP増加Lv3 100% 5% 5%
ペット攻撃速度増加Lv3 25 5% 5%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 3% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 26% 10% 10%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 31% 7% 7%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 37% 5% 5%
全スキルレベル増加 3 10% 10%
全スキルレベル増加Lv2 4 5% 5%
全スキルレベル増加Lv3 5 3% 3%
ペット召喚獣物理ダメ増加 60% 7% 6.5%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 40% 7% 6.5%
DXU 1OP目 力増加 180 7% 7%
敏捷増加 180 7% 7%
健康増加 180 7% 7%
知恵増加 180 7% 7%
知識増加 180 7% 7%
カリスマ増加 180 7% 7%
運増加 180 7% 7%
全てのステータス増加 90 2% 2%
アイテム着用レベル減少 180 7% 7%
力増加Lv2 216 5% 5%
敏捷増加Lv2 216 5% 5%
健康増加Lv2 216 5% 5%
知恵増加Lv2 216 5% 5%
知識増加Lv2 216 5% 5%
カリスマ増加Lv2 216 5% 5%
運増加Lv2 216 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 108 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 216 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/4 3% 3%
敏捷比率上昇 1/4 3% 3%
知識比率上昇 1/4 3% 3%
健康比率上昇 1/4 3% 3%
知恵比率上昇 1/4 3% 3%
威厳比率上昇 1/4 3% 3%
運比率上昇 1/4 3% 3%
召喚獣魔法攻撃力増加 24% 10% 10%
ペット魔法攻撃力増加 24% 10% 10%
力比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
敏捷比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
知識比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
健康比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
知恵比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
威厳比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
運比率上昇Lv2 1/3 2% 2%
ペット召喚獣攻撃速度増加 36% 6% 6%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 43% 3% 3%
全スキルレベル増加 2 8% 8%
全スキルレベル増加Lv2 3 4% 4%
ペット召喚獣物理ダメ増加 60% 8% 8%
ペット召喚獣物理ダメ増加Lv2 72% 4% 4%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加 24% 8% 8%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 28% 4% 4%
3OP目 召喚獣攻撃速度増加 29% 8% 8%
ペット移動速度増加 29 8% 8%
召喚獣攻撃速度増加Lv2 34% 4% 4%
ペット移動速度増加Lv2 34 4% 4%
召喚獣攻撃速度増加Lv3 40% 2% 2%
ペット移動速度増加Lv3 40 2% 2%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 4% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 26% 8% 8%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 31% 4% 4%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 37% 2% 2%
全スキルレベル増加 4 8% 8%
全スキルレベル増加Lv2 5 4% 4%
全スキルレベル増加Lv3 6 2% 2%
ペットすべてのステータス増加 250 8% 8%
ペット全ステータス増加Lv2 300 4% 4%
ペット全ステータス増加Lv3 360 2% 2%
召喚獣全ステータス増加 250 8% 8%
召喚獣全ステータス増加Lv2 300 4% 4%
召喚獣全ステータス増加Lv3 360 2% 2%
ペット召喚獣物理ダメ増加 80% 7% 6.5%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 50% 7% 6.5%
4OP目 召喚獣最大HP増加 120% 8% 8%
ペット攻撃速度増加 29 8% 8%
召喚獣最大HP増加Lv2 144% 4% 4%
ペット攻撃速度増加Lv2 34 4% 4%
召喚獣最大HP増加Lv3 172% 2% 2%
ペット攻撃速度増加Lv3 40 2% 2%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 4% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 24% 8% 8%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 28% 4% 4%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 33% 2% 2%
全スキルレベル増加 6 8% 8%
全スキルレベル増加Lv2 7 4% 4%
全スキルレベル増加Lv3 8 2% 2%
ペット召喚獣最大HP増加 60% 8% 8%
ペット召喚獣最大HP増加 70% 4% 4%
ペット召喚獣最大HP増加 80% 2% 2%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加 30% 8% 8%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加 35% 4% 4%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加 40% 2% 2%
ペット召喚獣物理ダメ増加 80% 7% 6.5%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 50% 7% 6.5%
ULT 1OP目 力増加 420 7% 7%
敏捷増加 420 7% 7%
健康増加 420 7% 7%
知恵増加 420 7% 7%
知識増加 420 7% 7%
カリスマ増加 420 7% 7%
運増加 420 7% 7%
全てのステータス増加 210 2% 2%
アイテム着用レベル減少 210 7% 7%
力増加Lv2 504 5% 5%
敏捷増加Lv2 504 5% 5%
健康増加Lv2 504 5% 5%
知恵増加Lv2 504 5% 5%
知識増加Lv2 504 5% 5%
カリスマ増加Lv2 504 5% 5%
運増加Lv2 504 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 252 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 252 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/3 3% 3%
敏捷比率上昇 1/3 3% 3%
知識比率上昇 1/3 3% 3%
健康比率上昇 1/3 3% 3%
知恵比率上昇 1/3 3% 3%
威厳比率上昇 1/3 3% 3%
運比率上昇 1/3 3% 3%
召喚獣魔法攻撃力増加 36% 7% 7%
ペット魔法攻撃力増加 36% 7% 7%
力比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
敏捷比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
知識比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
健康比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
知恵比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
威厳比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
運比率上昇Lv2 1/2 2% 2%
ペット召喚獣攻撃速度増加 43% 5% 5%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 51% 2% 2%
全スキルレベル増加 5 3% 3%
全スキルレベル増加Lv2 6 1% 1%
ペット召喚獣物理ダメ増加 72% 6% 6%
ペット召喚獣物理ダメ増加Lv2 86% 3% 3%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加 28% 6% 6%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 33% 3% 3%
召喚獣全ステータス増加 300 7% 7%
召喚獣全属性攻撃力増加 36% 5% 5%
召喚獣全属性攻撃力増加Lv2 43% 3% 3%
ペット召喚獣防御者の属性吸収値を無視 0 2% 2%
ペットすべてのステータス増加 300 5% 5%
3OP目 召喚獣攻撃速度増加 35% 7% 7%
ペット移動速度増加 35 7% 7%
召喚獣攻撃速度増加Lv2 42% 4% 4%
ペット移動速度増加Lv2 42 4% 4%
召喚獣攻撃速度増加Lv3 50% 2% 2%
ペット移動速度増加Lv3 50 2% 2%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 5% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 31% 7% 6%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 37% 4% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 44% 2% 1%
全スキルレベル増加 6 7% 6%
全スキルレベル増加Lv2 8 4% 3%
全スキルレベル増加Lv3 10 2% 1%
人間型キャラクターに魔法ダメージ 12% 3% 4.5%
人間型キャラクターに魔法ダメージLv2 14% 2% 3%
人間型キャラクターに魔法ダメージLv3 19% 1% 1.5%
人間型キャラクターに物理ダメ 36% 3% 4.5%
人間型キャラクターに物理ダメLv2 43% 2% 3%
人間型キャラクターに物理ダメLv3 51% 1% 1.5%
ペットすべてのステータス増加 300 6% 6%
ペット全ステータス増加Lv2 360 3% 3%
ペット全ステータス増加Lv3 432 1% 1%
召喚獣全ステータス増加 300 6% 6%
召喚獣全ステータス増加Lv2 360 3% 3%
召喚獣全ステータス増加Lv3 432 1% 1%
ペット召喚獣物理ダメ増加 100% 5% 3.5%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 70% 5% 3.5%
ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 10% 2% 3%
ペット、召喚獣のクリティカル抵抗の減少 10% 2% 3%
4OP目 召喚獣最大HP増加 144% 6% 6%
ペット攻撃速度増加 40 6% 6%
召喚獣最大HP増加Lv2 172% 4% 4%
ペット攻撃速度増加Lv2 50 4% 4%
召喚獣最大HP増加Lv3 206% 2% 2%
ペット攻撃速度増加Lv3 60 2% 2%
ペット召喚獣最終ダメージ増加 5% 2% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加 28% 6% 6%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 33% 4% 3%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 40% 2% 1%
全スキルレベル増加 12 6% 6%
全スキルレベル増加Lv2 14 4% 3%
全スキルレベル増加Lv3 16 2% 1%
ペット召喚獣最大HP増加 80% 6% 6%
ペット召喚獣最大HP増加Lv2 90% 3% 3%
ペット召喚獣最大HP増加Lv3 100% 1% 1%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加 36% 6% 6%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加Lv2 43% 3% 3%
ペット召喚獣状態異常抵抗増加Lv3 51% 1% 1%
pvp状態のとき攻撃力増加 36% 3% 4.5%
pvp状態の時攻撃力増加Lv2 43% 2% 3%
pvp状態の時攻撃力増加Lv3 51% 1% 1.5%
回避率増加 9 6% 6%
回避率増加Lv2 10 3% 3%
回避率増加Lv3 12 1% 1%
ペット召喚獣物理ダメ増加 100% 5% 4%
ペット召喚獣魔法ダメージ増加 70% 5% 4%
ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 10% 2% 3%
ペット、召喚獣のクリティカル抵抗の減少 10% 2% 3%

U
DXU
UMU

部位 グレード 解放段階 オプション 数値 封印解放オプション変換器の確率 改善された封印解放オプション変換器の確率
ネックレス 通常U 1OP目 力増加 62 7% 7%
敏捷増加 62 7% 7%
健康増加 62 7% 7%
知恵増加 62 7% 7%
知識増加 62 7% 7%
カリスマ増加 62 7% 7%
運増加 62 7% 7%
全てのステータス増加 31 2% 2%
アイテム着用レベル減少 48 7% 7%
力増加Lv2 74 5% 5%
敏捷増加Lv2 74 5% 5%
健康増加Lv2 74 5% 5%
知恵増加Lv2 74 5% 5%
知識増加Lv2 74 5% 5%
カリスマ増加Lv2 74 5% 5%
運増加Lv2 74 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 37 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 57 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/5 8% 8%
敏捷比率上昇 1/5 8% 8%
知識比率上昇 1/5 8% 8%
健康比率上昇 1/5 8% 8%
知恵比率上昇 1/5 8% 8%
威厳比率上昇 1/5 8% 8%
運比率上昇 1/5 8% 8%
力比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
敏捷比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知識比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
健康比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
知恵比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
威厳比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
運比率上昇Lv2 1/4 4% 4%
回避率増加 5 10% 10%
回避率増加Lv2 6 6% 6%
3OP目 すべての状態異常に対する抵抗増加 36% 12% 11%
全状態異常に対する抵抗増加Lv2 43% 6% 6%
全状態異常に対する抵抗増加Lv3 51% 3% 3%
回避率増加 5 12% 11%
回避率増加Lv2 6 6% 6%
回避率増加Lv3 7 3% 3%
ペット召喚獣全ステータス増加 150 13% 12%
ペット召喚獣全ステータス増加Lv2 180 6% 6%
ペット召喚獣全ステータス増加Lv3 216 3% 3%
ペット召喚獣攻撃力増加 24% 10% 10%
ペット召喚獣攻撃力増加Lv2 28% 4% 4%
ペット召喚獣攻撃力増加Lv3 33% 1% 1%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加 15% 10% 10%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv2 18% 4% 4%
ペット召喚獣魔法攻撃力増加Lv3 21% 1% 1%
魔法ダメージ吸収 10% 3% 4.5%
魔法ダメージ吸収Lv2 11% 2% 3%
魔法ダメージ吸収Lv3 12% 1% 1.5%
4OP目 回避率増加 5 16% 15%
回避率増加Lv2 6 10.3% 10%
回避率増加Lv3 7 5% 5%
最終ダメージ増加 2% 3% 4.5%
最終ダメージ増加Lv2 3% 2% 3%
最終ダメージ増加Lv3 4% 1% 1.5%
全スキルレベル増加 1 16% 15%
全スキルレベル増加Lv2 2 10.3% 10%
全スキルレベル増加Lv3 3 5% 5%
ペット召喚獣攻撃速度増加 12% 16% 16%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv2 14% 10.4% 10%
ペット召喚獣攻撃速度増加Lv3 16% 5% 5%
DXU 1OP目 力増加 240 7% 7%
敏捷増加 240 7% 7%
健康増加 240 7% 7%
知恵増加 240 7% 7%
知識増加 240 7% 7%
カリスマ増加 240 7% 7%
運増加 240 7% 7%
全てのステータス増加 120 2% 2%
アイテム着用レベル減少 216 7% 7%
力増加Lv2 288 5% 5%
敏捷増加Lv2 288 5% 5%
健康増加Lv2 288 5% 5%
知恵増加Lv2 288 5% 5%
知識増加Lv2 288 5% 5%
カリスマ増加Lv2 288 5% 5%
運増加Lv2 288 5% 5%
全てのステータス増加Lv2 144 1% 1%
該当アイテムの着用レベル減少Lv2 259 6% 6%
2OP目 力比率上昇 1/4 7% 7%
敏捷比率上昇 1/4 7% 7%
知識比率上昇 1/4 7% 7%
健康比率上昇 1/4 7% 7%
知恵比率上昇 1/4 7% 7%
威厳比率上昇 1/4 7% 7%
運比率上昇 1/4 7% 7%
力比率上昇Lv2 1/3 4% 4%
敏捷比率上昇Lv2 1/3 4% 4%
知識比率上昇Lv2 1/3 4% 4%
