ブラックファイヤー装備強化オプション一覧
ブラックファイヤー (黒い異界の強化石)白い異界の強化石
ブラックファイヤー (黒い異界の強化石)
| オプション効果 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
|---|---|---|---|---|
| 力 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| 敏捷 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| 知識 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| 知恵 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| 健康 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| カリスマ | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| 運 | 50 ~ 77 | 78 ~ 115 | 116 ~ 140 | 141 ~ 150 |
| ダメージ(%) | 25 ~ 33 | 34 ~ 42 | 43 ~ 50 | 51 ~ 55 |
| 魔法ダメージ(%) | 25 ~ 33 | 34 ~ 42 | 43 ~ 50 | 51 ~ 55 |
| ターゲットの魔法抵抗力弱化(%) | 5 ~ 7 | 8 ~ 11 | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 |
| 最小攻撃力 | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | 7 ~ 8 | 9 ~ 10 |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 8 | 9 ~ 12 | 13 ~ 17 | 18 ~ 20 |
| 防御力 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 | 13 ~ 15 |
| 防御力(%) | 10 ~ 16 | 17 ~ 22 | 23 ~ 30 | 31 ~ 35 |
| HP | 100 ~ 140 | 141 ~ 185 | 186 ~ 240 | 241 ~ 250 |
| HP(%) | 25 ~ 32 | 33 ~ 40 | 41 ~ 48 | 49 ~ 55 |
| CP | 100 ~ 140 | 141 ~ 185 | 186 ~ 240 | 241 ~ 250 |
| CP(%) | 10 ~ 16 | 17 ~ 22 | 23 ~ 30 | 31 ~ 35 |
| 致命打確率増加(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 強打確率増加(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 攻撃速度(%) | 7 ~ 9 | 10 ~ 12 | 13 ~ 15 | 16 ~ 17 |
| 移動速度(%) | 5 ~ 8 | 9 ~ 12 | 13 ~ 17 | 18 ~ 20 |
| 回避率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 命中率(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 敵に与えたダメージHP吸収(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 敵に与えた魔法ダメージHP吸収(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| ボーナスCP獲得(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 移動時減少CP | 5 ~ 11 | 12 ~ 17 | 18 ~ 22 | 23 ~ 25 |
| ポーション回復速度(%) | 50 ~ 64 | 65 ~ 79 | 80 ~ 95 | 96 ~ 100 |
| 魔法アイテムドロップ確率(%) | 10 ~ 13 | 14 ~ 17 | 18 ~ 22 | 23 ~ 25 |
| スキルレベル | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| 被ダメージ反射(%) | 10 ~ 13 | 14 ~ 17 | 18 ~ 22 | 23 ~ 25 |
| 被魔法ダメージ吸収(%) | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 11 ~ 13 | 14 ~ 15 |
| 被ダメージCP転換(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| ダブルクリティカルダメージ増加(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
| クリティカルダメージ増加(%) | 1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 |
白い異界の強化石
2024.9 韓国アプデで実装された新規の異界の強化石。既存(黒い異界)よりオプションの数値が高く、新規オプション6種(最終ダメージ増加・限界突破称号系・魔法強打確率増加・召喚獣ペット系)が登場します。
付与方法・対象部位は既存の異界の強化石と同様(NPCネルバ)。
| オプション効果 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 | 登場確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| 敏捷 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| 知識 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| 知恵 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| 健康 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| カリスマ | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| 運 | 100 ~ 154 | 156 ~ 230 | 232 ~ 280 | 282 ~ 300 | 3.00% |
| ダメージ(%) | 50 ~ 66 | 68 ~ 84 | 86 ~ 100 | 102 ~ 110 | 3.00% |
| 魔法ダメージ(%) | 50 ~ 66 | 68 ~ 84 | 86 ~ 100 | 102 ~ 110 | 3.00% |
| ターゲットの魔法抵抗力弱化(%) | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 | 18 ~ 20 | 21 ~ 23 | 3.00% |
| 最小攻撃力 | 7 ~ 8 | 9 ~ 10 | 11 ~ 12 | 13 ~ 14 | 3.00% |
| 最大攻撃力 | 13 ~ 17 | 18 ~ 20 | 21 ~ 23 | 24 ~ 26 | 3.00% |
| 防御力 | 10 ~ 12 | 13 ~ 15 | 16 ~ 18 | 19 ~ 21 | 3.00% |
| 防御力(%) | 23 ~ 30 | 31 ~ 35 | 36 ~ 40 | 41 ~ 45 | 3.00% |
| HP | 200 ~ 280 | 282 ~ 370 | 372 ~ 480 | 482 ~ 500 | 3.00% |
| HP(%) | 41 ~ 48 | 49 ~ 55 | 56 ~ 62 | 63 ~ 70 | 3.00% |
| CP | 200 ~ 280 | 282 ~ 370 | 372 ~ 480 | 482 ~ 500 | 3.00% |
| CP(%) | 23 ~ 30 | 31 ~ 35 | 36 ~ 40 | 41 ~ 45 | 3.00% |
| 致命打確率増加(%) | 2 ~ 6 | 6 | 8 | 10 | 3.00% |
| 強打確率増加(%) | 2 ~ 6 | 6 | 8 | 10 | 1.00% |
| 攻撃速度(%) | 13 ~ 15 | 16 ~ 18 | 19 ~ 21 | 22 ~ 25 | 3.00% |
| 移動速度 | 10 ~ 16 | 18 ~ 24 | 26 ~ 34 | 36 ~ 40 | 3.00% |
| 回避率(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.00% |
| 命中率(%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.00% |
| 敵に与えたダメージHP吸収(%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 2.00% |
| 敵に与えた魔法ダメージHP吸収(%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 2.00% |
| ボーナスCP獲得(%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 3.00% |
| 移動時減少CP | 10 ~ 22 | 24 ~ 34 | 36 ~ 44 | 46 ~ 50 | 3.00% |
| ポーション回復速度(%) | 75 ~ 96 | 97 ~ 118 | 120 ~ 142 | 144 ~ 150 | 3.00% |
| 魔法アイテムドロップ確率(%) | 15 ~ 20 | 21 ~ 26 | 27 ~ 33 | 34 ~ 37 | 3.00% |
| スキルレベル | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.00% |
| 被ダメージ反射(%) | 15 ~ 20 | 21 ~ 26 | 27 ~ 33 | 34 ~ 37 | 3.00% |
| 被魔法ダメージ吸収(%) | 10 ~ 14 | 16 ~ 20 | 22 ~ 26 | 27 ~ 33 | 3.00% |
| 被ダメージCP転換(%) | 2 ~ 6 | 6 | 8 | 10 | 3.00% |
| ダブルクリティカルダメージ増加(%) | 2 ~ 4 | 5 | 6 | 7 | 1.00% |
| クリティカルダメージ増加(%) | 1 ~ 6 | 6 | 8 | 10 | 3.00% |
| 最終ダメージ増加(%) (白限定) |
1 ~ 3 | 3 | 4 | 5 | 0.66% |
| 限界突破称号の物理効果(%) (白限定) |
1 ~ 2 | 3 | 4 | 5 | 0.66% |
| 限界突破称号の魔法効果(%) (白限定) |
2 ~ 4 | 6 | 8 | 10 | 0.66% |
| 魔法強打確率増加(%) (白限定) |
2 ~ 4 | 5 | 6 | 7 | 0.66% |
| (召喚獣、ペット)最終ダメージ(%) (白限定) |
1 ~ 3 | 3 | 4 | 5 | 0.70% |
| (召喚獣、ペット)魔法強打確率増加 (白限定) |
1 ~ 3 | 3 | 4 | 5 | 0.66% |
詳細仕様は ブラックファイヤー装備強化 を参照。