武器一覧 2020~
Nxの要求Lvは錬成オプション解放前のLvです。防具一覧2020~はこちら
旧バージョン(~2019)
ノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 775 UMU | 800 DXU |
ブレイブ/ インテリ |
クロウ/ シャイエン |
1000 UMU | 775Lv~ | 1100 DXU | 1250 UMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ||||||||||||||
両手剣 | ||||||||||||||
槍 | ||||||||||||||
弓 | ||||||||||||||
杖 | ||||||||||||||
牙 | ||||||||||||||
鈍器 | ||||||||||||||
翼 | ||||||||||||||
笛 | ||||||||||||||
投擲 | ||||||||||||||
爪(足) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ナックル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 775 UMU | 800 DXU |
ブレイブ/ インテリ |
クロウ/ シャイエン |
1000 UMU | 775Lv~ | 1100 DXU | 1250 UMU | |
スリング | ||||||||||||||
ステッキ | ||||||||||||||
鞭 | ||||||||||||||
鎌 | - | |||||||||||||
クロー | - | |||||||||||||
本 | - | |||||||||||||
双剣 | - | |||||||||||||
ほうき | - | |||||||||||||
ダークコア | - | |||||||||||||
銃 | - | - | ||||||||||||
練金石 | - | - | ||||||||||||
アンカー | - | - | - | |||||||||||
ノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 775 UMU | 800 DXU |
ブレイブ/ インテリ |
クロウ/ シャイエン |
1000 UMU | 775Lv~ | 1100 DXU | 1250 UMU | |
特殊 |
協会武器 (2022) |
賭博師 |
IFULT |
|||||||||||
期間終了 |
協会武器 (I) (Ⅱ) |
朱洛星 |
伝説 |