単品アイテム 武器
Nxの要求Lvは錬成オプション解放前のLvノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 朱洛星 | 賭博師 |
ブレイブ/ インテリ |
伝説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ||||||||||
両手剣 | ||||||||||
槍 | ||||||||||
弓 | ||||||||||
杖 | ||||||||||
牙 | ||||||||||
鈍器 | ||||||||||
翼 | ||||||||||
笛 | ||||||||||
投擲 | ||||||||||
爪(足) | - | - | - | |||||||
ナックル | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 朱洛星 | 賭博師 |
ブレイブ/ インテリ |
伝説 | |
スリング | ||||||||||
ステッキ | ||||||||||
鞭 | ||||||||||
鎌 | - | - | ||||||||
クロー | - | - | ||||||||
本 | - | - | ||||||||
双剣 | - | - | ||||||||
ほうき | - | - | ||||||||
ダークコア | - | - | ||||||||
銃 | - | - | - | - | ||||||
練金石 | - | - | - | - | - | |||||
ノーマル | 箱品 | Rank-EX | ユニーク | 決戦 | インフィニティ | 朱洛星 | 賭博師 |
ブレイブ/ インテリ |
伝説 |