2005~ WIZ スキル一覧
ファイアーボルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 敵に小さい炎を飛ばす。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
◆炎ダメージ | 3〜9 | 4〜10 | 5〜11 | 6〜12 | 7〜13 | 8〜14 | 9〜15 | 10〜16 | 11〜17 | 12〜18 | 22〜28 | 32〜38 | 42〜48 | 52〜58 |
射程距離 | 4m |
ファイアーボール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ファイアーボルト[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の頭上に高威力のファイアーボールを複数生み出し、 それを一斉に飛ばし、爆発させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
◆炎ダメージ | 5〜17 | 6〜18 | 7〜19 | 8〜20 | 9〜21 | 10〜22 | 11〜23 | 12〜24 | 13〜25 | 14〜26 | 24〜36 | 34〜46 | 44〜56 | 54〜66 |
ファイアボールの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
射程距離 | 4.5m | |||||||||||||
キャスティング速度 | 16 flame |
ファイアー エンチャント | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | ファイアーボルト[12] ダブルチャージング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一人の味方の武器に炎の力を吹き入れて攻撃力を高める。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
火属性追加攻撃力 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
持続時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
射程距離 | 4.5m |
フレイム ストーム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | ファイアーボール[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 前方の敵に火炎を巻き起こして攻撃する。 前方の一直線上の敵に大ダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 |
獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
◆炎ダメージ | 21〜45 | 29〜53 | 37〜61 | 45〜69 | 53〜77 | 61〜85 | 69〜93 | 77〜101 | 85〜109 | 93〜117 | 173〜197 | 253〜277 | 333〜357 | 413〜437 |
風属性攻撃力=武器ダメージ* X% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
射程距離(m) | 3.56 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.8 | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 4.04 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 |
備考 | 段階別ダメージ適用[75%~125%](25%刻み) | |||||||||||||
効果範囲 | 1.5m |
メテオ シャワー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | ファイアーボルト[24] ファイアーボール[18]
フレイムストーム[6] グラビティアンプリファー[18] |
|||||||||||||
スキル説明 | 星界より巨大な隕石を召喚して、広範囲の敵を攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆炎ダメージ | 45〜105 | 55〜115 | 65〜125 | 75〜135 | 85〜145 | 95〜155 | 105〜165 | 115〜175 | 125〜185 | 135〜195 | 235〜295 | 335〜395 | 435〜495 | 535〜595 |
爆発半径(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 |
備考 | 段階別ダメージ適用[85%~125%](10%刻み) | |||||||||||||
射程距離 | 5m |
ミスティック フォッグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | チャージング[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一人の味方の周りに霧を発生させ、敵の狙いを惑わし、味方の回避率を高める。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
回避率増加値 | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
持続時間(秒) | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 |
射程距離 | 4m |
チリング タッチ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ミスティックフォッグ[6] クリティカルヒット[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 杖に冷気を宿し、敵を凍らせる一撃を放つ。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
水属性攻撃力 | 8〜13 | 13〜18 | 18〜23 | 23〜28 | 28〜33 | 33〜38 | 38〜43 | 43〜48 | 48〜53 | 53〜58 | 103〜108 | 153〜158 | 203〜208 | 253〜258 |
凍結持続時間(秒) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
凍結確率 | 100% | |||||||||||||
射程距離 | 武器射程 |
アイススタラグマイト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | チリングタッチ[6] ロックバウンディング[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の足元に急速に大きくなる氷柱を召喚する。ウィザードはその氷柱に 上がることができ、近接攻撃を行うことも受けることも不可能になる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
獲得CP | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
回避率補正値 | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% |
持続時間(秒) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 |
氷柱のHP | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
氷柱の防御力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
ファウンテン バリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | ミスティックフォッグ[18] ターキーチャージング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 指定した味方の周りに強力な水の防御膜を形成して防御力を高める。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
防御力 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
防御力増加 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
持続時間(秒) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 |
射程距離 | 4m |
ウォーター キャノン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | チリングタッチ [18] ファイアーボール [18]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 小範囲の敵に水大砲を発射する。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
獲得CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
水属性攻撃力 | 56~56 | 61~63 | 67~69 | 73~75 | 79~82 | 84~88 | 90~94 | 96~100 | 101~107 | 107~113 | 164~176 | 221~239 | 278~302 | 335~365 |
射程距離(m) | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
爆発半径(m) | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
敵凍結時間 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
凍結確率 | 100% | |||||||||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[60%~100%](20%刻み) |
レビテイト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ロックバウンディング [3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の体を低空状態にする。 低空状態になると集中力が若干上がって、地面からの被害が半減する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
集中力 | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
持続時間(秒) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 420 | 570 | 720 | 870 |
大地抵抗力増加 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
テレポー テーション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | レビテイト[6] チャージング[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 指定した場所に瞬間移動する。低レベル時は瞬間移動の後に集中力が落ちるが、 レベルが上がると上昇するようになる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
獲得CP | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
テレポート距離(m) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
集中力 | -9% | -8% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | -1% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% |
集中力持続時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
キャスティング速度 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.63 |
トルネード シールド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | レビテイト[12] テレポーテーション[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の周囲に小さい嵐を発生して接近してくる敵に持続ダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
獲得CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◆風ダメージ | 11~13 | 12~16 | 13~19 | 14~22 | 15~25 | 16~28 | 17~31 | 18~34 | 19~37 | 20~40 | 30~70 | 40~100 | 50~130 | 60~160 |
防御力 | -1.6 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
回避率増加値 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
持続時間(秒) | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 |
攻撃の頻度 | 5秒に1回 |
ライトニング サンダー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | テレポーテーション[12] トルネードシールド[6] フォーベガーチャージング[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 雷と稲妻で敵に物理、精神の両方でダメージを与える。 ダメージと一定時間の速度低下及び、感電状態にする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
風属性攻撃力=武器ダメージ*X% | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
◆光ダメージ | 20~24 | 20~28 | 20~32 | 20~36 | 20~40 | 20~44 | 20~48 | 20~52 | 20~56 | 20~60 | 20~100 | 20~140 | 20~180 | 20~220 |
敵の移動速度の低下 | 10秒間25%低下 | |||||||||||||
効果範囲(m) | 3m | |||||||||||||
射程範囲(m) | 5m | |||||||||||||
備考 | 命中時感電効果適用(10秒間追加ダメージ10%) |
ヘイスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | テレポーテーション[18] ターキーチャージング[12] |
|||||||||||||
スキル説明 | 一人の味方の空気抵抗を減らして、攻撃速度と移動速度を増加させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
攻撃速度増加 | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
移動速度増加 | 21.5% | 23% | 24.5% | 26% | 27.5% | 29% | 30.5% | 32% | 33.5% | 35% | 50% | 65% | 80% | 95% |
持続時間(秒) | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 |
射程距離(m) | 3m |
ロックバウンディング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 敵の足首と足の周囲に小石を積み上げて敵の動きを封鎖する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
地属性の攻撃力 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
移動不可(移動バフ消し)時間 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
移動不可(移動バフ消し)確率 | 100% | |||||||||||||
射程距離(m) | 3.5m |
グラビティアンプリファー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ロックバウンディング[6] テレポーテーション[3] ダブル チャージング[3] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の周囲に重力場を発生させ、周りに入ってくる敵の動きを鈍くする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
敵の移動速度減少量 | 50% | |||||||||||||
持続時間 | 4秒 | 4.5秒 | 5秒 | 5.5秒 | 6秒 | 6.5秒 | 7秒 | 7.5秒 | 8秒 | 8.5秒 | 13.5秒 | 18.5秒 | 23.5秒 | 28.5秒 |
成功確率 | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% |
射程距離半径(m) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
アース クエイク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | ロックバウンディング[12] グラビティアンプリファー[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 自分の周囲に地震を発生させ、敵にダメージを与える。 敵はしばらく麻痺する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
地属性の攻撃力 | 38~40 | 41~45 | 44~50 | 47~55 | 50~60 | 53~65 | 56~70 | 59~75 | 62~80 | 65~85 | 95~135 | 125~185 | 155~235 | 185~285 |
効果範囲(m) | 3m | |||||||||||||
麻痺確率と時間 | 60%の確率で1秒間麻痺 |
アースヒール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | ミスティックフォッグ[18] チャージング[18] |
|||||||||||||
スキル説明 | 地脈の気を使って、味方の体力を一定比率で回復する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 49.5 | 54 | 58.5 | 63 | 67.5 | 72 | 76.5 | 81 | 85.5 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
残り体力の[n]%を回復 | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 95% | 135% | 175% | 215% |
射程距離(m) | 4.5m |
ストーン タッチ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル | クリティカルヒット[24] チリングタッチ[18] アースヒール[6] チャージング [24] |
|||||||||||||
スキル説明 | 敵一体を石化させる。ある程度弱くなった敵にだけ効果がある。 石化した敵は解けるまでは無防備状態になる。 敵が硬化し、与ダメージが減少する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 103.5 | 107 | 110.5 | 114 | 117.5 | 121 | 124.5 | 128 | 131.5 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
「石化可能な敵の残りHPの割合」 | 36.2% | 37.4% | 38.6% | 39.8% | 41% | 42.2% | 43.4% | 44.6% | 45.8% | 47% | 59% | 71% | 83% | 95% |
石化持続時間 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
射程距離(m) | 3.5m |
チャージング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | なし |
|||||||||||||
スキル説明 | 上位魔法を使うための準備呪文。 精神を集中する事で魔法の影響を受け、魔法抵抗力が瞬間的に上昇する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
キャスティング速度(秒) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1 | 0.94 |
全属性抵抗上昇量 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
抵抗上昇持続時間 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
ダブル チャージング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | チャージング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | より強い魔法を使うための準備呪文。精神統一により、瞬間的に知識が上昇し、魔法攻撃力を上げることが出来る。チャージングと同様に魔法抵抗力も瞬間的に上昇する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
獲得CP | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 |
キャスティング速度(秒) | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.8 | 1.79 | 1.78 | 1.69 | 1.59 | 1.5 | 1.41 |
全属性抵抗上昇量 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
自身の知識上昇量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
持続時間 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
ターキー チャージング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル | チャージング[12] ダブルチャージング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 高位魔法を使うための準備呪文。 魔法的な濃度が上昇し、瞬間的な知恵の上昇で魔法抵抗力が飛躍的に向上する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
獲得CP | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
キャスティング速度(秒) | 2.79 | 2.78 | 2.76 | 2.74 | 2.72 | 2.7 | 2.68 | 2.66 | 2.64 | 2.63 | 2.44 | 2.25 | 2.06 | 1.88 |
全属性抵抗上昇量 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
自分の知恵上昇量 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
持続時間 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 |
フォーベガー チャージング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル | チャージング [18] ダブルチャージング[12] ターキーチャージング[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 究極魔法を使うための準備呪文。呪文によって魔法陣の影響力が強くなり、瞬間的な最大CP増加と魔法抵抗力増加が発生する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
獲得CP | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 |
キャスティング速度(秒) | 4.03 | 3.99 | 3.95 | 3.91 | 3.88 | 3.84 | 3.8 | 3.76 | 3.73 | 3.69 | 3.31 | 2.94 | 2.56 | 2.19 |
全属性抵抗上昇量 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
自分の最大CP(+) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 |
