2019.06~ ウィザード 覚醒スキル一覧
2019/6/26 WIZスキル改変後のデータ。
[通常スキル]
爆炎の大魔導師
氷嵐の大魔導師
猛撃の大魔導師
爆炎の大魔導師
爆炎の大魔導師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 業火の禁書 | |||||||
スキル説明 |
火炎魔法の神髄が記された禁書を得ることにより、火炎魔法の消費CPが減少と威力が増加する。 |
||||||
スキル効果 |
全ての火属性魔法スキルの消費CPが20%減少。威力が10%上昇 |
[専用覚醒スキル] メテオシャワーダブルインパクト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | メテオシャワー[50] |
|||||||
スキル説明 | 星界より巨大な隕石を召喚して、広範囲の敵を2回攻撃する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | ... | 720 |
覚醒後の消費CP | 336 | 340.8 | 345.6 | 350.4 | 355.2 | 360 | ... | 576 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆炎ダメージ | 394〜454 | 401〜461 | 408〜468 | 415〜475 | 422~482 | 429~489 | ... | 744~804 |
爆発半径(m) | 4 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | ... | 5.5 |
備考 | 段階別ダメージ適用[85%~125%](10%刻み) | |||||||
攻撃回数 | 10回 | |||||||
クールタイム | 2秒 | |||||||
備考 | 爆発半径は最大6m(SLv117) |
ファイヤーワールド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ファイアーボール[50] |
|||||||
スキル説明 | 自分の頭上に高威力のファイアーボールを複数生み出し、それを一斉に飛ばし、爆発させる。発動後、ファイアーボールが生成されるまで移動可能。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | ... | 215 |
覚醒後の消費CP | 92 | 93.6 | 95.2 | 96.8 | 98.4 | 100 | ... | 172 |
獲得CP | 115 | 117.3 | 119.6 | 121.9 | 124.2 | 126.5 | … | 230 |
◆炎ダメージ | 114~126 | 119~131 | 124~136 | 129~141 | 134~146 | 139~151 | … | 394~406 |
火球の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … | 5 |
備考 | キャラクターの攻撃速度に依存 | |||||||
備考 | 命中時、ファイアボール3発分の追加ダメージ発生 |
インフェルノストーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | フレイムストーム[50] |
|||||||
スキル説明 | 前方の敵に火炎を巻き起こして攻撃する。 前方の一直線上の敵に大ダメージを与える。従来のスキルより攻撃範囲が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | … | 460 |
覚醒後の消費CP | 208 | 211.2 | 214.4 | 217.6 | 220.8 | 224 | … | 368 |
獲得CP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | … | 50 |
◆炎ダメージ | 413~437 | 421~445 | 429~453 | 437~461 | 445~469 | 453〜477 | ... | 813~839 |
「風属性攻撃力=物理攻撃力*X 」 | 0% | |||||||
射程距離(m) | 6.5 | |||||||
幅(m) | 3.5m | |||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[75%~125%](25%刻み) | |||||||
攻撃回数 | 2回 |
氷嵐の大魔導師
氷嵐の大魔導師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 氷の心 | |||||||
スキル説明 |
氷の妖精と共感することで、ウォーターキャノン命中時に一定確率で追加がダメージ発生する。 |
||||||
スキル効果 |
ウォーターキャノン使用時、20%の確率で敵に6連続の追加ダメージ発生 |
[専用覚醒スキル] クーラントキャノン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ウォーターキャノン[50] |
|||||||
スキル説明 | 小範囲の敵に水大砲を発射する。従来スキルより、鈍化効果が上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | ... | 575 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
水属性攻撃力 | 335〜365 | 341〜371 | 347〜377 | 353〜383 | 359〜389 | 365〜395 | ... | 635~665 |
射程距離 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ... | 8.5 |
爆発半径(m) | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | ... | 3 |
敵凍結時間 | 6秒 | |||||||
備考 | 段階別ダメージ適用[80%~120%](20%刻み) | |||||||
攻撃回数 | 2回 |
アイスフィールド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | アースクエイク[50] |
|||||||
スキル説明 | 地面を凍らせて範囲内の敵に持続的ダメージを与え、凍結状態にする。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | … | 328 |
獲得CP | 0 | |||||||
大地属性攻撃 | 185~285 | 188~290 | 191~295 | 194~300 | 197~305 | 200~310 | … | 335~535 |
水属性攻撃 | 185~285 | 188~290 | 191~295 | 194~300 | 197~305 | 200~310 | … | 335~535 |
持続時間 | 5秒 | |||||||
攻撃範囲 | 5m | |||||||
攻撃サイクル | 0.5秒 | |||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||
備考 | スタン効果削除 | |||||||
備考 | 範囲内でクーラントキャノン使用時、発動確率20%増加(5秒) |
フロストシャード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | チリングタッチ[50] |
|||||||
スキル説明 | 鋭い氷の破片を敵に放つ。破片に当たった敵は霜に包まれる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | 15 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 無し(純粋水属性攻撃に変更) | |||||||
水属性攻撃力 | 253〜258 | 258〜263 | 263〜268 | 268〜273 | 273〜288 | 278〜293 | ... | 503~508 |
命中率補正値 | 20% | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | ... | 40% |
コールド時間(秒) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ... | 52 |
コールド適用範囲(m) | 1.5m | |||||||
備考 | チリングタッチで攻撃した敵をクーラントキャノンで攻撃時、攻撃回数2回増加(5秒) | |||||||
射程距離 | 5m | |||||||
備考 | 命中率補正値はデータ上ありますが、実質機能しません。 |
猛撃の大魔導師
猛撃の大魔導師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 魔導戦闘 | |||||||
スキル説明 |
感電爆破で敵を討伐時、周囲の敵を引き寄せ感電効果を付与する。 |
||||||
スキル効果 |
感電・爆発効果で敵を討伐した時、モンスターに感電効果と半径2.5mの敵を引き寄せる。 |
[専用覚醒スキル] デッドリーヒット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | クリティカルヒット[50]
|
|||||||
スキル説明 | 魔法の杖で敵を攻撃し、一定確率で致命打と決定打を与えることができる。チャージングと同様、上位魔法を使うための準備行動でもある。攻撃した敵が感電状態の場合は追加効果が発動する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 0 | |||||||
獲得CP | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | ... | 85 |
◆物理ダメージ | 125% | 127.5% | 130% | 132.5% | 150% | 152.5% | ... | 250% |
クリティカル確率 | 80% | 81.2% | 82.4% | 83.6% | 84.8% | 86% | ... | 140% |
命中率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
感電状態の効果ダメージ=攻撃力・X % | 37 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 | ... | 47 |
感電爆発時、消費CP | 300 | 303.5 | 307 | 310.5 | 314 | 317.5 | ... | 475 |
決定打確率 | 5% | |||||||
備考 | 感電状態の敵を攻撃した時にのみ発動。感電状態の敵を攻撃すると感電状態が解除され、追加風ダメージが発動する。 | |||||||
備考 | 周囲2mの敵には50%低減した追加ダメージを与える |
エレクトリックシールド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | トルネードシールド[50]
|
|||||||
スキル説明 | 自分の周囲に稲妻を含む小さい嵐を発生させ防御力を上げ、接近してくる敵に持続ダメージを与える。打撃を受けた敵は感電状態になる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | 167.5 | ... | 280 |
獲得CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | 5 |
獲得CP | -150 | -152.5 | -155 | -157.5 | -160 | -162.5 | ... | |
◆風ダメージ | 60〜160 | 61〜163 | 62〜166 | 63〜169 | 64〜172 | 65〜175 | ... | 110~310 |
防御力 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | ... | 38 |
回避率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
持続時間(秒) | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | ... | 806 |
攻撃の頻度 | 2秒に1回 | |||||||
感電持続時間 | 10秒 | |||||||
備考 | 防御力は最大40、回避率は最大15%(SLv150) |
エレクトリックエリア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | グラビティアンプリファー[50] |
|||||||
スキル説明 | 稲妻を流し込み、持続的にダメージを与え感電状態にする。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ... | 225 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆風ダメージ | 185~285 | 188~290 | 191~295 | 194~300 | 197~305 | 200~310 | … | 335~535 |
攻撃範囲 | 6m | |||||||
感電成功率 | 100% | |||||||
感電追加ダメージ | 10% | |||||||
備考 | 移動速度低下効果削除 | |||||||
クールタイム | 5秒 |