2019/2~2020/2 リトルウィッチ 覚醒スキル一覧
2019/02/20 リトルウィッチスキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
アクションスター
エンターテイナー
スーパーアイドル
アクションスター
アクションスター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] スターライトパレード | |||||||
スキル説明 |
ギャラクシー(銀河)状態の敵に物理攻撃をすると追加ダメージ |
||||||
スキル効果 |
- ギャラクシー状態の敵への100%の物理ダメージを3発追加攻撃。 |
[専用覚醒スキル] ギャラクシーシャワー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | クエーサーシャワー [50] |
|||||||
スキル説明 | 銀河を流れる宇宙の天体、星群を前方の敵にでたらめに振り撤く。攻撃された敵は宇宙の力に囚われたギャラクシー状態になる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | ... | 580 |
獲得CP | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | ... | 275 |
◆物理ダメージ | 350% | 356% | 362% | 368% | 374% | 380% | 650% | |
射程距離 | 武器射程距離* 5 | |||||||
爆発範囲(m) | 武器射程距離* 1.5 | |||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
ギャラクシー効果持続時間 | 15秒 | |||||||
備考 | 攻撃を受けた敵はギャラクシー状態になる。 |
ビックコメットシューティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | コメットシューティング[50] |
|||||||
スキル説明 |
大きな彗星をワンドで作り出して敵に打ち当てる。攻撃した敵周辺にいるギャラクシー状態の別の敵に出血効果を移転させる。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | ... | 445 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 230% | 234% | 238% | 242% | 246% | 250% | ... | 430% |
致命打率 | 10% | |||||||
決定打率 | 5% | |||||||
備考 | 対象に 10秒間、スキル攻撃力の 100%を 2秒間隔でダメージを与え続ける(発動確率:100%) | |||||||
攻撃回数 | 7回 |
アステラガン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | スターガン [50] |
|||||||
スキル説明 |
小さな星一つをワンドから発射して攻撃する。星に当たった敵周辺にいるギャラクシー状態の別の敵に移動速度低下を移転させる。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | ... | 17 |
獲得CP | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | ... | 65 |
◆物理ダメージ | 110% | 112% | 114% | 116% | 118% | 120% | ... | 210% |
移動速度低下量 | 70% | 71% | 71% | 72% | 72% | 73% | ... | 120% |
致命打率 | 5% | |||||||
備考 | 星に当たった敵周辺にいるギャラクシー状態の別の敵に移動速度低下を移転させる。 | |||||||
備考 | 攻撃命中時、敵をギャラクシー状態にする。 |
エンターテイナー
エンターテイナー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 華麗なる変身 | |||||||
スキル説明 | ローズガーデン範囲内にいると変身スキルが解除されない | ||||||
スキル効果 |
ローズガーデン範囲内では、花の乙女スペシャル(花の乙女デラックス)/ガールズパラダイスを使用してもプリンセスに変身しない。 |
[専用覚醒スキル] ウルトラスーパーノヴァ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ウルトラノヴァ [50] |
|||||||
スキル説明 | 空から落ちてくる流れ星が一定範囲内の敵に三回打撃を与える。一定確率ですべての低下系状態異常にかかる | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 380 | 386 | 392 | 398 | 404 | 410 | ... | 680 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
◆光ダメージ | 1〜501 | 1〜511 | 1〜521 | 1〜531 | 1〜541 | 1〜551 | ... | 1~1001 |
攻撃回数 | 3 | |||||||
低下デバフ発動確率(%) | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | ... | 75 |
持続時間(秒) | 5 | |||||||
攻撃/防御力低下(%) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ... | 110 |
命中/回避率低下(%) | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | ... | 45 |
攻撃/移動速度低下(%) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | ... | 55 |
魔法抵抗低下(%) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
攻撃速度(秒) | 1.87秒 | |||||||
射程距離 | 武器射程距離* 5 | |||||||
効果範囲(m) | 4.5 | 4.52 | 4.54 | 5.56 | 5.58 | 4.6 | ... | 5.5 |
集中力の低下 | 25% | |||||||
備考 | スキル使用時、SLvと同じレベルのローズガーデンが自キャラの周りに生成されます。 |
サンダーボルトワインダー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ライトニングワインダー [50] |
|||||||
スキル説明 | 変身時の回転を利用して電気を発散。周りの敵へ放射状に稲妻が飛ぶ。サンダーボルトに当った敵は感電する。放電後にはプリンセスに戻る。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | ... | 530 |
獲得CP | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ... | 156 |
◆光ダメージ | 15~265 | 15~270 | 15~275 | 15~280 | 15~285 | 15~290 | … | 15~515 |
反射回数(Max 8) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … | 8 |
射程距離(m) | 6.5 | 6.58 | 6.66 | 6.74 | 6.82 | 6.9 | … | 10.5 |
備考 | 攻撃された敵は「感電」状態になる。(追加ダメージ10%発生) | |||||||
攻撃回数 | 3回 |
花の乙女デラックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 花の乙女スペシャル [50] |
|||||||
スキル説明 |
変身を繰り返して光の破片を飛ばし周囲の敵を攻撃する。攻撃が終わったらプリンセスに戻る。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 | … | 760 |
獲得CP | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | … | 210 |
◆光ダメージ | 45〜445 | 45〜453 | 45〜461 | 45〜469 | 45〜477 | 45〜485 | ... | 45~845 |
攻撃回数 | 4 | |||||||
射程距離(m) | 6.5 | 6.54 | 6.58 | 6.62 | 6.66 | 6.7 | ... | 8.5 |
混乱確率(%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ... | 125% |
混乱持続時間(秒) | 25 | |||||||
スタン確率(%) | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | ... | 62% |
スタン持続時間(秒) | 4 |
スーパーアイドル
スーパーアイドル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 平和の歌 | |||||||
スキル説明 |
リトルウィッチが皆と歌っている間、パーティメンバー数によってパーティーメンバーのスキルレベルを上昇させる。 |
||||||
スキル効果 |
パーティメンバーの数に応じてスキルレベル2上昇(最大10上昇) |
[専用覚醒スキル] スーパーアイドルスター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | アイドルスター [50] |
|||||||
スキル説明 |
パーティーメンバーの士気を高めてくれる力強い歌をメンバーと一緒に歌う。 一緒に歌うパーティーメンバーの数が増えるほど、色んな効果が追加される |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ... | 220 |
獲得CP | 0 | |||||||
防御力 | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | ... | 110% |
回避率 | 7% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | ... | 12% |
魔法攻撃力 | 20% | 20.3% | 20.6% | 20.9% | 21% | 21.3% | ... | 30% |
魔法致命打 | 8% | 8.1% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | ... | 13% |
2人パーティー 攻撃力上昇(%) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ... | 110% |
3人パーティー 攻撃速度上昇(%) | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | ... | 25% |
4人パーティー 全ステータス上昇 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | ... | 315 |
5人パーティー Lv上昇 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ... | 50 |
備考 | 6人パーティーで追加エフェクトが発生。 |
ミスティックボックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | マジックボックス [50]
|
|||||||
スキル説明 |
敵一体を魔法の箱に入れてねじってしまう。箱を攻撃すれば敵を即死させるか、決定打が発動することもできるが、失敗すれば敵はそのまま脱出してしまう。 パーティーメンバーも箱の攻撃が可能 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | … | 595 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
幽閉確率(%) [Max100] | 90 | 90.8 | 91.6 | 92.4 | 93.2 | 94 | … | 140 |
幽閉持続時間(秒) | 30 | |||||||
即死確率(%) [Max20] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | … | 20 |
決定打率(%) [Max50] | 40 | 40.3 | 40.6 | 40.9 | 41.2 | 41.5 | … | 50 |
幽閉時間 | 30秒 | |||||||
同時使用個数 | 1 | |||||||
備考 | パーティーメンバーも箱を攻撃可能。通常スキルと異なり、敵HP回復無し。 | |||||||
限界レベル | [Lv+スキルLv+24]以下の対象にだけ使用可能 | |||||||
備考 | 幽閉確率は呪い抵抗、決定打は決定打抵抗、即死は即死抵抗で抵抗されます。 |
平和の伝書鳩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | 愛の伝書鳩 [50]
|
|||||||
スキル説明 |
リトルウィッチのもとに、不足した消耗アイテムの回復薬、治療薬、ファイアーボトル等を買ってきて配逹する鳩を召喚する。 購入できるアイテムが増え、より便利になった。もちろん、お金もかかり、配達費もかかるが、常連には値下げしてくれるらしい。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | 15 |
獲得CP | 0 | |||||||
アイテム価格(Min 80%) | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | … | 80% |
備考 | 購入可能なアイテムが増加。複数買いも可能。PTメンバーも使用可能。 | |||||||
覚醒時追加アイテム |
金の宝箱鍵:268800G 金の扉鍵:537600G 改良型グレートヒールポーション*5:12000G 改良型デラックスヒールポーション*5:28800G 改良型グレートヒールポーション*5:12000G 改良型デラックスヒールポーション*5:28800G 改良型グレートチャージポーション*5:12000G 改良型デラックスチャージポーション*5:28800G 勇気のクリスタル:192000G 呪われし竜の心臓(30秒):240000G ※価格は80%時のもの。 |