2014~ 霊術師 スキル一覧
2018/11/7の霊術師スキル改変前のデータ。
改変後は、2018/11/7バランスパッチ反映版を参考にしてください。
シャーマンオブウィンド
ソウルコントローラー
スピリットインプリケイショナ
シャーマンオブウィンド
シャーマンオブウィンド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 風刃の舞 | |||||||
スキル説明 |
覚醒スキルで攻撃した敵に追加被害を与える。風の刃は毎秒ごとに物理攻撃の一定数値だけ風ダメージを与える。 |
||||||
スキル効果 |
特定スキルで攻撃した対象に10秒間、基本物理攻撃力の50%相当の風ダメージ |
[専用覚醒スキル] 大嵐斬り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 嵐斬り[50] |
|||||||
スキル説明 | 吹き荒れる刃の竜巻を起こし、敵を閉じ込めて切り裂く。追加で短時間の間、自身の回避率が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 310 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | ... | 360 |
獲得CP | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | ... | 350 |
◆物理ダメージ | 240% | 245% | 250% | 255% | 260% | 265% | ... | 490 |
攻撃回数 | 12回 | |||||||
硬直確率(%) | 10% | |||||||
硬直時間(秒) | 10秒 | |||||||
引き射程距離(m) | 2 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | ... | 3 |
持続時間(秒) | 3秒 | |||||||
攻撃速度(秒) | 3秒 | |||||||
回避率(%) | 100% | |||||||
回避上昇時間(秒) | 3秒 | |||||||
備考1 | ノックバック抵抗で抵抗可能。カリスマを上げると麻痺確率が上昇する。 | |||||||
備考2 | 敵の攻撃無視 |
竜神昇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 竜巻起こし[50] |
|||||||
スキル説明 | 鎌で突風を起こして、敵を巻き込みより強力なダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 | 111 | 112.5 | ... | 180 |
獲得CP | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | ... | 154 |
物理攻撃力(%) | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | … | 350% |
◆風ダメージ | 142~148 | 144.5~150.5 | 147~153 | 149.5~155.5 | 152~158 | 154.5~160.5 | … | 267~273 |
爆発半径(m) | 4 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | … | 5.5 |
攻撃間隔(秒) | 1秒 | |||||||
備考1 | ノックバック抵抗で抵抗可能。敵を2.5m引き寄せる。攻撃速度1.00秒 | |||||||
備考2 | 敵の攻撃無視 |
鬼斬り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 必殺斬り[50] |
|||||||
スキル説明 | 敵の弱点を狙って致命打を与える。従来より成功確率が上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | … | 165 |
獲得CP | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | … | 51 |
◆物理ダメージ | 400% | 406% | 412% | 418% | 424% | 430% | … | 700% |
命中率補正値(%) | 50% | |||||||
クリティカル補正値(%) | 200% | |||||||
攻撃速度 | 武器速度 |
ソウルコントローラー
ソウルコントローラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 魂の楔 | |||||||
スキル説明 |
散らばっている魂を拘束して常にアセンブル状態を維持する。 |
||||||
スキル効果 |
常に「アセンブル」状態になる |
[専用覚醒スキル] ソウルカタストロフィ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 魂の暴走[50] |
|||||||
スキル説明 | 魂を崩壊させて発生したエネルギーを吸収し、攻撃速度及び移動速度を増加させる。また、すべてのスキルを消費CP無しで使用可能になる。「アセンブル」状態でのみ使用可能。解放効果状態で使うと再使用時間が短縮される。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 | ... | 300 |
獲得CP | 0 | |||||||
持続時間(秒) | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | ... | 55 |
攻撃速度(%) | 17.5% | 17.75% | 18% | 18.25% | 18.5% | 18.75% | ... | 18.75% |
移動速度(%) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ... | 105 |
クールタイム(秒) | 60秒 | |||||||
魂解放時クールタイム(秒) | 40秒 |
フルリバレイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | リバレイト[50] |
|||||||
スキル説明 | 束縛された魂を解放し、従来よりも長時間、すべての能力を上昇させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
獲得CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... | 100 |
力 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | ... | 260 |
敏捷性 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
健康 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
知識 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
知恵 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
カリスマ | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
運 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 260 | |
持続時間(秒) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ... | 140 |
稲妻乱斬り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 乱斬り[50] |
|||||||
スキル説明 | 鎌で敵をより強く無差別に斬りつけ攻撃する。従来よりダメージ増加。ターゲットを攻撃している間は移動可能。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 205 | 208.5 | 212 | 215.5 | 219 | 222.5 | ... | 380 |
獲得CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
◆物理ダメージ | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 87.5% | ... | 200% |
連打回数(Max12回) | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ... | 12 |
攻撃速度 | 武器速度 x 400% | |||||||
備考 | ターゲットを攻撃している間も移動可能。 |
スピリットインプリケイショナ
スピリットインプリケイショナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 戦闘部族の秘術 | |||||||
スキル説明 |
戦闘部族の秘術を使用して全スキルのCP消耗量を減少させる。リアクションスキルはCPを消耗しなくなる。 |
||||||
スキル効果 |
全スキルの消費CP50%減少。リアクションスキルの消費CPが0になる。 |
[専用覚醒スキル] マインドアプリクション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ソウルブレイズ[50] |
|||||||
スキル説明 | 魂を燃やす火の霊を召喚する。一定時間毎に強くなる火の霊が、敵にダメージを与える。火の霊が消える瞬間、かかっていたすべての魔法が消える。従来より発動確率が増加しダメージを与える周期が短くなる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | ... | 450 |
パッシブ込消費CP | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | ... | 225 |
獲得CP | 0 | |||||||
攻撃範囲 | 3.5m | 3.52m | 3.54m | 3.56m | 3.58m | 3.6m | ... | 4.5m |
最大打撃人員 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ... | 13 |
発動確率(%) | 75% | |||||||
持続時間(秒) | 20秒 | |||||||
周期(秒) | 1秒 | |||||||
火ダメージ 1発目 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | ... | 630 |
火ダメージ 2発目 | 418 | 423 | 429 | 434 | 440 | 445 | ... | 668 |
火ダメージ 3発目 | 456 | 462 | 468 | 474 | 480 | 486 | ... | 706 |
火ダメージ 4発目 | 494 | 500 | 507 | 513 | 520 | 526 | ... | 744 |
火ダメージ 5発目 | 532 | 539 | 546 | 553 | 560 | 567 | ... | 782 |
火ダメージ 6発目 | 570 | 577 | 585 | 592 | 600 | 607 | ... | 820 |
火ダメージ 7発目 | 608 | 616 | 624 | 632 | 640 | 648 | ... | 858 |
火ダメージ 8発目 | 646 | 654 | 663 | 671 | 680 | 688 | ... | 896 |
火ダメージ 9発目 | 684 | 693 | 702 | 711 | 720 | 729 | ... | 934 |
火ダメージ 10発目 | 722 | 731 | 741 | 750 | 760 | 769 | ... | 972 |
火ダメージ 11発目 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | ... | 1010 |
火ダメージ 12発目 | 798 | 808 | 819 | 829 | 840 | 850 | ... | 1048 |
火ダメージ 13発目 | 836 | 847 | 858 | 869 | 880 | 891 | ... | 1086 |
火ダメージ 14発目 | 874 | 885 | 897 | 908 | 920 | 931 | ... | 1124 |
火ダメージ 15発目 | 912 | 924 | 936 | 948 | 960 | 972 | ... | 1162 |
火ダメージ 16発目 | 950 | 962 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | ... | 1200 |
火ダメージ 17発目 | 988 | 1001 | 1014 | 1027 | 1040 | 1053 | ... | 1238 |
火ダメージ 18発目 | 1026 | 1039 | 1053 | 1066 | 1080 | 1093 | ... | 1276 |
火ダメージ 19発目 | 1064 | 1078 | 1092 | 1106 | 1120 | 1134 | ... | 1314 |
火ダメージ 20発目 | 1102 | 1116 | 1131 | 1145 | 1160 | 1174 | ... | 1352 |
火ダメージ 合計 | 14820 | 15015 | 15210 | 15405 | 15600 | 15795 | ... | 15070 |
備考1 | 呪い抵抗で抵抗可能。カリスマ数値によりスキル成功確率が上昇する。 | |||||||
備考2 | ビショップのヒーリング/フルヒーリング/パーティーヒーリング、ウィザードのアースヒールを受けると、治癒される。 | |||||||
備考3 | 敵の攻撃無視、攻撃速度:武器速度 |
ソウルテイナー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | ソウルプランナー[50] |
|||||||
スキル説明 | 相手のCPを略奪して自分のCPにする。知識が高いほど、多くのCPを略奪することができる。相手のCPがマイナスの場合、略奪失敗となる。従来より射程距離が増加し攻撃速度が上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | … | 55 |
パッシブ込消費CP | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | … | 27.5 |
略奪CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | … | 160 |
獲得 CP | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | … | 105 |
◆物理ダメージ | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | … | 300 |
◆闇ダメージ | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | … | 1005 |
攻撃速度(秒) | 0.43 | |||||||
命中率(%) | 武器命中率 | |||||||
射程距離(m) | 4.5m | |||||||
備考 | 相手のCPがマイナスの場合、略奪失敗。 |
魂の繋縛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 魂の侵食[50] |
|||||||
スキル説明 | 敵の魂に地獄の雄叫びを浴びせることで恐怖の世界に包み込み、思考と反対の行動をさせる。恐怖の世界に包まれると動くことができなくなる。従来よりクールタイム減少。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | ... | 400 |
パッシブ込消費CP | 125 | 126.5 | 128 | 129.5 | 131 | 132.5 | ... | 200 |
獲得CP | 0 | |||||||
範囲(m) | 2.50m | 2.53m | 2.56m | 2.59m | 2.62m | 2.65m | ... | 4.00m |
持続時間(秒) | 10秒 | |||||||
クールタイム(秒) | 10秒 |
[参考]公式サイト