2023/08~ マスケッティア スキル一覧
[覚醒スキル]
※ほぼ全てのスキルが大きく変更されたため、変更箇所の色付けは行いません。
| ヒント 哺乳類 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル | レフトファイア[12] ニーキャッピング[12] チェックマーク[6] | |||||||||||||
| スキル説明 | 戦闘に没頭し、はるかに脅威的な射撃を加える。 |
|||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 最終 物理ダメ増加(%) | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| 備考 | 最終 物理ダメ増加は最大30% | |||||||||||||
| 長銃最終 物理ダメ増加(%) | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 |
| 備考 | 長銃限定 長銃最終 物理ダメ増加は最大75% | |||||||||||||
| PTタイム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル | ソーサラ スリロード[24] エンデュア[18] ハロポイント[12] インセンディアリーシェル[6] | |||||||||||||
| スキル説明 | すべての魔力を消耗し、銃を発射して対象と周辺にダメージを与える。 残りの魔力によってその威力が変わる |
|||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 消費CP | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 獲得CP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 攻撃範囲(m) | 1.5 | |||||||||||||
| 物理ダメ(%) | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 193 | 263 | 333 | 403 |
| 攻撃回数 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
| 備考 | 攻撃回数は最大4 | |||||||||||||
| ウィズルアウト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル | 行オン[18] アブゾーブ ヒット[12] フォワードボリッション[10] オーバーブレット[6] | |||||||||||||
| スキル説明 | スキル難易度:レベル4 _ |
|||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 回避率増加(%) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 備考 | 回避率増加は最大12% | |||||||||||||
| 行オン | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル | レフトファイア[3] | |||||||||||||
| スキル説明 | 合計2袋を取り出して再度入れてCPを充電 | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 獲得CP | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 |
[改変前ページ] → 2020/2/19~ マスケッティア スキル一覧