ミニペットスキル 突然変異【火】
突然変異【火】 インシネス| ランダム1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※対象ペット属性(火)に合わせたスキルからランダムに1つ | |||||||
| ランダム2 | |||||||
| ※対象ペット属性(火)に合わせたスキルからランダムに1つ |
| ルビーコア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <情報> - スキル難易度 1 - 全ての魔法抵抗 [n]% 増加 - フィールド火抵抗ペナルティー [n]% 減少 <レベルアップに必要な情報> - 必要スキルポイント 2 <説明> - ミニペットの中心部を紅玉化し、持主の魔法抵抗力を上昇させるのと同時に、火抵抗力に対するペナルティーを減少してくれる | |||||||
| <パワーアップ形態> - 魔法抵抗力, フィールド火抵抗ペナルティー減少 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 全ての魔法抵抗増加 | 9% | ||||||
| フィールド火抵抗ペナルティー減少 | 90% | ||||||
| 太陽の躍動 | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - ターゲットがセミボスモンスターの場合、ミニペットスキル発動確率 [n]% 増加 <レベルアップに必要な情報> - 必要スキルポイント 2 <説明> - 太陽の躍動を受け、ミニペットが攻撃するモンスターがセミボスモンスターの場合、ミニペットの攻撃頻度が上昇 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 発動確率 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 発動確率増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超熱の炎 | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - 火属性攻撃力限界数値 [n]% 増加 <説明> - 限界を超える高熱で主人の火属性攻撃力限界を増加させる。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 火属性攻撃力限界数値 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 火属性攻撃力限界増加(%) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| ブレイズインフュージョン | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - 火属性攻撃力 [n]% 増加 <説明> - 主人の炎に力を注入して火属性攻撃力を高める。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 火属性攻撃力増加 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 火属性攻撃力増加(%) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
