ミニペットスキル 突然変異【闇】
突然変異【闇】 オキュロス| ランダム1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※対象ペット属性(闇)に合わせたスキルからランダムに1つ | |||||||
| ランダム2 | |||||||
| ※対象ペット属性(闇)に合わせたスキルからランダムに1つ |
| ストレッチング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <情報> - スキル難易度 1 - プレイヤーの最大 CP [n] 増加 <レベルアップに必要な情報> - 必要スキルポイント 2 <説明> - ストレッチをして体力・精神力増加。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 最大CP | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 最大CP増加 | 20 | ||||||
| 月の思想 | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - ターゲットがセミボスモンスターの場合、ミニペットスキル発動確率 [n]% 増加 <レベルアップに必要な情報> - 必要スキルポイント 3 <説明> - 月の思想を受け、ミニペットが攻撃するモンスターがセミボスモンスターの場合、ミニペットの攻撃頻度が上昇。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 発動確率 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ミニペットスキル発動確率増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| アンブラバースト | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - 闇属性攻撃力 [n]% 増加 <説明> - 空虚の力で持主の闇属性攻撃力を高める。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 闇属性攻撃力増加 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 闇属性攻撃力増加(%) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 真の漆黒 | |||||||
| <情報> - スキル難易度 1 - 闇属性攻撃力限界値 [n]% 増加 <説明> - 光さえも逃がさない闇で持主の闇属性攻撃力の限界を増加させる。 | |||||||
| <パワーアップ形態> - 闇属性攻撃力限界値 | <前提スキル> - | ||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 闇属性攻撃力限界値増加(%) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
