2012~ メイド スキル一覧
ブルームスイング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
なし
|
|||||||||||||
スキル説明 |
単体対象に向かってほうきを振り回す。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
攻撃速度 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
ヘビーブルーム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル | ブルームダスティング[3] | |||||||||||||
スキル説明 | 単体対象にほうきを振り下ろして攻撃し、 途中で転んで前方範囲内の敵にもダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | 56% | 62% | 68% | 74% | 80% | 86% | 92% | 98% | 104% | 110% | 170% | 230% | 290% | 350% |
爆発範囲(m) | 1.5 |
ブルームダスティング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル |
なし |
|||||||||||||
スキル説明 | ほうきを敵に振り払ってダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
命中率補正(%) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
シューティングダスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
単体対象にほうきを掃き上げて攻撃する。 ホコリを浴びた対象は一定確率で混乱にかかる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
獲得CP | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
◆物理ダメージ | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 90% | 130% | 170% | 210% |
混乱確率 | 1% | |||||||||||||
混乱持続時間(秒) | 3 |
ダブルスイング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[5] シューティングダスト[3]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 前方の敵にほうきを二度振り回して攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | -7.5% | -5% | -2.5% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 40% | 65% | 90% | 115% |
攻撃回数 | 2 |
ブルームアサルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[7]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
ほうきを地面にかけながら突撃する。 動線上のすべての敵にダメージを与えると同時に後ろにノックバックする。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.8 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
敵ノックバック距離 | 0.75m |
エクストリーム ブルームラッシュ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ヘビーブルーム[9] ブルームアサルト[7]
|
|||||||||||||
スキル説明 | ほうきをかけながら突撃する。対象の前で転んで、 その衝撃で範囲内のすべての敵にダメージを与えてマヒさせる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | 58% | 66% | 74% | 82% | 90% | 98% | 106% | 114% | 122% | 130% | 210% | 290% | 370% | 450% |
敵麻痺確率 | 25.5% | 26% | 26.5% | 27% | 27.5% | 28% | 28.5% | 29% | 29.5% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
爆発範囲(m) | 1.5 | |||||||||||||
敵麻痺時間(秒) | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.88 | 1.19 | 1.5 | 1.81 |
カオスクリーニング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ダブルスイング[5] ブルームアサルト[6]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 運によって致命打攻撃を回避した場合、一定確率で敵をマヒ状態にする。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
敵麻痺確率 | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
敵麻痺時間(秒) | 2 |
潔癖の乙女 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
エクストリームブルームラッシュ[5] カオスクリーニング[15]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
追加回避確率が永久的に増加。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
回避確率(Max 8%) | 1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
パーフェクト クリーニング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームアサルト[9] エクストリームブルームラッシュ[12]
掃除の邪魔しちゃダメ[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 | ほうきの棒の部分を突き出して連続で突き出しながら突進する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | 82% | 89% | 96% | 103% | 110% | 117% | 124% | 131% | 138% | 145% | 215% | 285% | 355% | 425% |
攻撃回数(Max 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
移動速度 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
クールタイム(秒) | 3 | |||||||||||||
備考 | 敵はブロック不可 |
ダストインパクト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングダスト[5] カオスクリーニング[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
ほうきで地面を強くたたき、
石などを前方一直線に飛ばして敵を吹き飛ばしマヒさせる。 ダメージを受けた敵は移動速度が減少。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
◆物理ダメージ | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 110% | 140% | 170% | 200% |
ノックバック確率 | 53% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 90% | 110% | 130% | 150% |
ノックバック距離(m) | 1.53M | 1.56M | 1.59M | 1.62M | 1.65M | 1.68M | 1.71M | 1.74M | 1.77M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M |
低下持続時間(秒) | 10 | |||||||||||||
移動速度低下量 | -10.5% | -11% | -11.5% | -12% | -12.5% | -13% | -13.5% | -14% | -14.5% | -15% | -20% | -25% | -30% | -35% |
掃除の邪魔しちゃダメ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[10] ブルームダスティング[10]
シューティングダスト[7] ダブルスイング[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 掃除を邪魔する対象をほうきの棒の部分で連続で突く。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
◆物理ダメージ | -13% | -6% | 1% | 8% | 15% | 22% | 29% | 36% | 43% | 50% | 120% | 190% | 260% | 330% |
攻撃回数(最大12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
備考 |
最大4フレ、本数表は以下の通り。 SLv9 3本 SLv25 4本 SLv42 5本 SLv59 6本 SLv75 7本 SLv92 8本 SLv109 9本 SLv125 10本 SLv142 11本 SLv159 12本(最大) |
スローイングディッシュ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[7] ブルームダスティング[8]
ダブルスイング[2]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 対象にお皿を投げて攻撃する。 お皿が一定回数、敵の間で跳ね返りながら攻撃する。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 |
獲得CP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 |
◆物理ダメージ | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 55% | 80% | 105% | 130% |
反射回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
射程距離 | 450 |
ブルームスパイラル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングダスト[6] カオスクリーニング[11]
ダストインパクト[5] スローイングディッシュ[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 |
ほうきを回転させながら前方に投げて範囲内の敵にダメージを与える。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 85 | 120 | 155 | 190 |
◆物理ダメージ | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% |
持続時間(秒) | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
打撃周期(秒) | 0.5 | |||||||||||||
クールタイム(秒) | 3 | |||||||||||||
攻撃範囲(m) | 1.5 | |||||||||||||
射程距離 | 500 |
マッドラッシュ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[10] ブルームダスティング[11]
ダブルスイング[12] スローイングディッシュ[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 狂気に満ちたメイドが色々な種類の家事道具を投げて 周辺のすべての敵にダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 |
獲得CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
◆物理ダメージ | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 67.5% | 75% | 150% | 225% | 300% | 375% |
攻撃速度 | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% |
射程距離 | 450 | |||||||||||||
ターゲット数(Max 10) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
攻撃回数(Max 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
インサイト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[3] ブルームダスティング[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 | メイドの鋭い洞察力で敵の弱点を把握し、ダブルクリティカル時、 一定確率でダメージを増加させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1秒当たりの消費CP | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 8.9 | 10 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
ダメージ増加 | 11.5% | 13% | 14.5% | 16% | 17.5% | 19% | 20.5% | 22% | 23.5% | 25% | 40% | 55% | 70% | 85% |
発動確率 | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
ストリップドレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[6] シューティングダスト[8]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 巧みな手さばきで対象の衣服や鎧などを一瞬で脱がし、 対象に一定確率で追加の火炎ダメージを与える。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1秒当たりの消費CP | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -4.9 | -6.9 | -8.9 | -10.9 |
火ダメージ(±2) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 330 | 480 | 630 | 780 |
発動確率 | 20.5% | 21% | 21.5% | 22% | 22.5% | 23% | 23.5% | 24% | 24.5% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
備考 | 2018年のスキル調整で火ダメージが1/5に減少しました。(本表では未反映)火ダメージは知識値が増えることで増加します。 |
ライフリサイクル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
必要スキル |
シューティングダスト[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 無駄遣いを知らないメイドの節約精神を高めて、自分の最大体力が増加。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大HP増加量 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 |
ブルームマスタリー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[10]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 経験豊富なメイドがほうきを自由自在に操り、 一定確率で強力な一撃を繰り出す。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
強打確率 | 0.15% | 0.3% | 0.45% | 0.6% | 0.75% | 0.9% | 1.05% | 1.2% | 1.35% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% |
セーブマイマスター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
カオスクリーニング[15] 潔癖の乙女[5] ライフリサイクル[8] |
|||||||||||||
スキル説明 | 主人の危機に忠誠心溢れるメイドが怒り、 攻撃を受けた後にもひるまず少しの間無敵状態になる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
発動確率(Max 40%) | 5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 10.7% | 13.7% | 16.7% | 19.7% |
無敵時間 | 1秒 |
ナクリエマの加護 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
ブルームスイング[2]
|
|||||||||||||
スキル説明 | ナクリエマ王国所属のメイドにのみ許される加護。 加護のレベルが上がると運が永久的に増加。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
運増加量 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 |
掃除準備:掃き出す | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
必要スキル | ブルームスイング[3] | |||||||||||||
スキル説明 | 掃除をする前の準備運動。 CPを少し充電し、ホコリとゴミを掃き出すための力をためる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
キャスティング速度(秒) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1 | 0.94 |
掃除準備:拭き取る | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
必要スキル |
掃除準備:掃き出す[6] |
|||||||||||||
スキル説明 | 掃除をする前に本格的に体をほぐす。 CPを適度に充電し、綺麗に拭き取って磨くための力をためる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
獲得CP | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
増加攻撃力 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
移動速度 | 15% | |||||||||||||
持続時間(秒) | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
キャスティング速度(秒) | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 |
掃除準備:殺菌消毒 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
必要スキル |
掃除準備:拭き取る[10] |
|||||||||||||
スキル説明 |
掃除をする前にしっかり準備運動を行う。 CPを多めに充電し、掃き出しては拭き取って、 各種病原菌を殺菌するための力をためる。 |
|||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
獲得CP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
攻撃力増加量 | 10% | |||||||||||||
防御力増加量 | 2 | |||||||||||||
持続時間 | 10秒 | |||||||||||||
キャスティング速度(秒) | 1.25 |
メイドオブメイド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
必要スキル |
掃除準備:殺菌消毒[5] インサイト[5] ブルームマスタリー[5]
ライフリサイクル[5] ナクリエマの加護[5]
|
|||||||||||||
スキル説明 | 全てのメイドの頂点に立つ優れた家事能力で、 CP消費量を永久的に減少させる。 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
集中力の増加(Max 60%) | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
[参考]公式サイト