2012~2019 ランサー 覚醒スキル一覧
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020バランスパッチ反映版を参考にしてください。
ヴァンガードキャバリエ
エレメンタルランサー
ロージングヴァルキリー
ヴァンガードキャバリエ
| ヴァンガードキャバリエ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| [専用パッシブ] チェインストライク | |||||||
| スキル説明 |
敵を倒した後、一定時間内に攻撃すると初打撃はCPを消耗しない。 |
||||||
| スキル効果 |
- 敵を倒した後に使うスキルのCPを消耗しない(5秒) |
||||||
| [専用覚醒スキル] パラライズスティンガー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 2 | |||||||
| 必要スキル | ラピッドスティンガー[50] |
|||||||
| スキル説明 | 素早い速度で敵を突き貫く。攻撃を与える敵に常にクリティカルダメージを与え、麻痺させる。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | ... | 25 |
| 獲得CP | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ... | 105 |
| ◆物理ダメージ | 110% | 112% | 114% | 116% | 118% | 120% | ... | 210% |
| 攻撃速度 | 150% | 150.8% | 151.6% | 152.4% | 153.2% | 154% | ... | 190% |
| 命中率補正値 | 20% | 20.3% | 20.6% | 20.9% | 21.2% | 21.5% | ... | 35% |
| 麻痺確率(%) | 5% | |||||||
| 麻痺時間 | 3秒 | |||||||
| 備考 | 敵の攻撃無視 | |||||||
| エントラップメントインペール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||
| 必要スキル | エントラップメントピアシング[50] |
|||||||
| スキル説明 | 多数の分身を生み出し、敵を囲んで正確に攻撃する。従来より命中率が上昇。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | ... | 230 |
| 獲得CP | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | ... | 20 |
| ◆物理ダメージ | 92% | 94.5% | 97% | 99.5% | 102% | 104.5% | ... | 217% |
| 命中率補正値 | -3% | |||||||
| 分身数(Max 8) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 8 |
| ヴィジョンキャスター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | アーチャー:エターナルプロジェクター [50] |
|||||||
| スキル説明 | ボイドボウの強化版。 空中に浮遊し、休む暇もなく矢を発射する。従来より攻撃頻度上昇。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | ... | 250 |
| 獲得CP | 0 | |||||||
| ◆物理ダメージ | 125% | 127.5% | 130% | 132.5% | 135% | 137.5% | ... | 250% |
| 攻撃速度 | 200% | |||||||
| 持続時間 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | ... | 325 |
| 備考 | アーチャースキル | |||||||
エレメンタルランサー
| エレメンタルランサー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| [専用パッシブ] 元素合成 | |||||||
| スキル説明 | 着用している刺青の属性種類に関係なく、着用した刺青の数値だけ自分のすべての属性数値が上昇 | ||||||
| スキル効果 | 着用刺青の数値だけ全ての属性数値が上昇 | ||||||
| [専用覚醒スキル] クレセントライトニング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||
| 必要スキル | ラジアルアーク [50] |
|||||||
| スキル説明 | 魔力を込めた槍を地面に突き刺して槍を媒体に稲妻を召喚し、周囲に放射上の衝撃波を2回飛ばして感電させる。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ... | 125 |
| 獲得CP | 0 | |||||||
| ◆風ダメージ | 80〜160 | 81〜163 | 83〜166 | 84〜169 | 86〜172 | 87〜175 | ... | 155~310 |
| ◆光ダメージ | 1〜161 | 1〜164 | 1〜167 | 1〜171 | 1〜174 | 1〜177 | ... | 1~311 |
| 敵命中/回避低下(秒) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | ... | 11.5 |
| 爆発範囲半径(m) | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5.05 | ... | 7.3 |
| ブレイズ・アンド・ブリザード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | ファイアー・アンド・アイス [50] |
|||||||
| スキル説明 | 槍の一端には炎、反対側には氷を召喚し、槍を旋回させて炎と氷が渦を描くように2回攻撃する。敵にダメージを与え、場合によっては凍りつかせる。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 125 | 126.5 | 128 | 129.5 | 131 | 132.5 | ... | 200 |
| ◆炎ダメージ | 272〜320 | 277〜325 | 282〜330 | 288〜336 | 293〜341 | 298〜346 | ... | 522~570 |
| 水属性攻撃力 | 179〜187 | 183~191 | 186~194 | 190~198 | 193~201 | 197~205 | … | 379~387 |
| 爆発範囲半径(m) | 5 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.16 | 5.2 | … | 7 |
| 凍結持続時間 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | … | 11 |
| 凍結確率 | 50% | |||||||
| 信義 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 2 | |||||||
| 必要スキル | 信念 [50] |
|||||||
| スキル説明 | 心の中で自分に対する信念を揺ぎ無きものにし、槍の魔法を使うための精神力を高める。瞬間的に物理攻撃力と魔法攻撃力が上昇。従来より持続時間が増加。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | … | 65 |
| 獲得CP | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | … | 175 |
| キャスティング速度(秒) | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | … | 0.89 |
| ◆物理ダメージ | 27% | 27.5% | 28% | 28.5% | 29% | 29.5% | … | 52% |
| ダメージ上昇時間(秒) | 60秒 | |||||||
| 増加持続時間(秒) | 60秒 | |||||||
| 純粋魔法ダメージ増加量 | 30% | 30.5% | 31% | 31.5% | 32.5% | 32.5% | ... | 55% |
ロージングヴァルキリー
| ロージングヴァルキリー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| [専用パッシブ] 熟練の戦術家 | |||||||
| スキル説明 |
戦闘技術を学んでスキルを効率的に使用する。ランニング関連スキルの消費CPが大幅に減少する。 |
||||||
| スキル効果 |
ランニング関連スキルの消費CP25%減少 |
||||||
| [専用覚醒スキル] イリュージョンツイスター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | マルチプルツイスター [50] |
|||||||
| スキル説明 | その場に立って槍を振り回しながら前方に突進する分身を生み出す。突進線上にある敵を貫通してダメージを与える。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | ... | 255 |
| 獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
| ◆物理ダメージ | 425% | 432% | 439% | 446% | 453% | 460% | ... | 775% |
| 分身数(Max 6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ... | 6 |
| 二次効果 | ノックバック除去、貫通効果 | |||||||
| 敵ノックバック距離 | - | |||||||
| 備考 | 敵をターゲットにした状態で発動可能 | |||||||
| ストリームアサルト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||
| 必要スキル | ワーリングアサルト [50]
|
|||||||
| スキル説明 | 槍を回しながら突進して盾でブロック不可能な攻撃を与える。前方の敵は打撃を受け、横に弾き出す。さらに突進が止まった地点で範囲ダメージを与える。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 80 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86 | ... | 140 |
| 獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
| ◆物理ダメージ | 175% | 177% | 179% | 181% | 183% | 185% | ... | 275% |
| 効果 | ブロック不可攻撃 | |||||||
| 敵ノックバック距離 | 0.75m | |||||||
| 爆破範囲 | 武器射程距離* 0.65 | |||||||
| 移動速度増加 | 13% | 13.2% | 13.4% | 13.6% | 13.8% | 14% | ... | 23% |
| 増加持続時間(秒) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | ... | 70 |
| オーサムバスティオン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 4 | |||||||
| 必要スキル | オーサムフォートレス [50]
|
|||||||
| スキル説明 | 指定した地点周囲の敵を攻撃する多数の分身を生み出し、同時に攻撃する。 | |||||||
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
| 消費CP | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | ... | 260 |
| 獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
| ◆物理ダメージ | 600% | 612% | 624% | 636% | 648% | 660% | ... | 1200% |
| 命中率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
| 分身数(Max 8) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ... | 8 |
| 備考 | 指定されたポイントを中心に発動 | |||||||