2018/12~2020/2 悪魔覚醒スキル一覧
2018/12/18 悪魔スキル改変後のデータ。
2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
アンタッチャブルボンテージ
アンジャストラバー
アラクノエンプレス
アンタッチャブルボンテージ
アンタッチャブルボンテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] クィーンズプライド | |||||||
スキル説明 |
周りに移動速度が減少した敵が多ければ多いほど女王様の威厳が高まり、自身の魔法攻撃力と攻撃速度が上昇する。 |
||||||
スキル効果 |
周囲の移動速度低下にかかった敵1体につき、魔法ダメージ10%と攻撃速度10%ずつ増加。(最大8体適用) 敵数の判定周期5秒 |
[専用覚醒スキル] ナインテールブレイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | バインドブレイズ [50] |
|||||||
スキル説明 | 強烈な地獄の業火に包まれた鞭で攻撃する。地獄の業火は一定回数にわたってダメージを与え続ける。従来よりダメージとCP獲得量が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 290 | ... | 460 |
獲得CP | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | ... | 250 |
◆物理ダメージ | 300% | 309% | 318% | 327% | 336% | 345% | ... | 750% |
◆炎ダメージ | 170〜190 | 175〜195 | 180〜200 | 185〜205 | 190〜210 | 195〜215 | ... | 415~435 |
命中率 | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | ... | 75% |
攻撃回数(Max 12) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ... | 12 |
備考 | 敵の攻撃無視 |
ダイナマイトボディ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | ドローボディー [50] |
|||||||
スキル説明 | 鞭で遠い所にいる敵をからめて自分の前まで連れてくる。的中すると敵にワームバイト効果をかける。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … | 5 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | … | 100 |
◆物理ダメージ | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | … | 100% |
命中率 | 10% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | 11% | … | 15% |
成功確率 | 55% | 55.8% | 56.6% | 57.4% | 58.2% | 59% | … | 95% |
射程距離 | 武器射程* 300% | |||||||
備考 | 60秒の間維持される体力[n]、防御力[n]の妨害物を生成する。 |
スパイダーペイン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | スパイダーウェブ [50] |
|||||||
スキル説明 | 自分の周囲の一定地域に移動を抑止する蜘蛛の糸を撒き散らす。自分が攻撃されなくても効果は発動する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ... | 220 |
獲得CP | 0 | |||||||
爆発範囲(m) | 2.5 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | ... | 2.99 |
持続時間(秒) | 10 | |||||||
発動確率 | 100% | |||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||
備考 | アクティブスキル | |||||||
火属性抵抗低下 | 20% | |||||||
最大範囲 | 5m |
アンジャストラバー
アンジャストラバー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] デモンチェイン | |||||||
スキル説明 |
魔の約定状態の敵に魂の契約や血の盟約を使うと効果が範囲内の全ての敵に適用される。 |
||||||
スキル効果 |
- 特定のスキルが範囲スキルに変わる。 最大適用数は、契約無効(契約破棄)12体、堕魂の契約(魂の契約)と呪血の契約(血の盟約)5体。 効果範囲4m |
[専用覚醒スキル] 契約再考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 契約破棄 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵が契約を結んだ状態の時に、一方的に契約の負担をなすりつけて衝撃とともに爆破ダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | ... | 530 |
獲得CP | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | ... | 250 |
◆闇ダメージ | 450 | 458 | 466 | 474 | 482 | 490 | ... | 950 |
効果範囲(m) | 4m | |||||||
射程距離(m) | 4m | |||||||
実際の闇ダメージ | 上記闇ダメージの5倍 | |||||||
備考 | 契約再考後、契約の状態が削除されない。 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 |
堕魂の契約 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 魂の契約 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵が契約を結んだ状態の時に、その契約を修正して死後の魂に関する権利を悪魔に譲渡する。これで敵は移動速度が減少し、死んだ際に最後の一撃を与えた者に一定数のCPを奪われるようになる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 41 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | ... | 81 |
獲得CP | 0 | |||||||
持続時間(秒) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ... | 130 |
ターゲット死亡時CP獲得量 | 225 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | ... | 475 |
射程距離(m) | 4 | |||||||
移動速度減少値(%) | 50 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 | |||||||
備考 | 対象が死亡時、最後に攻撃したキャラクターは[n]ポイントのCPを獲得する。 |
呪血の契約 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 血の盟約 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵が契約を結んだ状態の時に、その契約を修正して死後の血に関する権利を悪魔に譲渡する。これで敵は攻撃速度が減少し、死んだ際に最後の一撃を与えた者に一定数の体力を奪われるようになる | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... | 101 |
獲得CP | 0 | |||||||
持続時間(秒) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ... | 130 |
ターゲット死亡時HP獲得量 | 1524 | 1554 | 1584 | 1614 | 1644 | 1674 | ... | 3024 |
射程距離(m) | 4 | |||||||
攻撃の減少値(%) | 50 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 | |||||||
備考 | 対象が死亡時、最後に攻撃したキャラクターは[n]ポイントの体力を獲得する。 | |||||||
備考 | 即時回復 |
アラクノエンプレス
アラクノエンプレス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] エクスタシーボム | |||||||
スキル説明 |
ポイズンボムで毒を爆発させエクスタシーを感じる。爆発させた回数だけCPが充填される。 |
||||||
スキル効果 |
ポイズンボムで毒を爆発させた回数だけCP100回復
|
[専用覚醒スキル] ヴェノムクラウド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | モータルクラウド [50] |
|||||||
スキル説明 | 一定地域に致命的な毒ガス雲を作る。その中の敵は中毒状態になり、一定確率で即死する。毒は重複適用される。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | ... | 600 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
大地ダメ(初回) | 317~320 | 321~324 | 325~328 | 329~332 | 333~336 | 337~340 | ... | 513~516 |
大地ダメ(毎秒) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | ... | 570 |
持続時間(秒) | 10 | |||||||
毒のネストMax | 6 | |||||||
限界時間(秒) | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | ... | 3 |
即死確率 | 22.7% | 23% | 23.3% | 23.6% | 23.9% | 24.2% | ... | 37.7% |
爆発範囲(m) | 4m | |||||||
毒ダメージ周期(秒) | 0.5秒 | |||||||
ガス持続時間(秒) | 15秒 | |||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||
備考 | 対象が[3~5]秒の間に逃げださなければ低い確率で即死する可能性がある。 | |||||||
備考 | 射程内の場合、無条件に大地ダメージを受ける。 |
ポイズンエクスプロッシブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | ポイズンボム [50]
|
|||||||
スキル説明 | 敵が毒にかかった場合、指定した敵を中心に範囲内、全ての敵のその体内に広がった毒を瞬時に爆発させて強力なダメージをあたえる。爆発した毒は、効果が消えてなくなる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | ... | 307 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆大地ダメージ | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | ... | 460 |
地抵抗の減少 | -108% | -110% | -112% | -114% | -116% | -118% | … | -208% |
射程距離(m) | 4m | |||||||
スキルの適用範囲(m) | 4 | |||||||
クールタイム | 0秒 | |||||||
備考 | 100%確率で中毒状態を治療する。 | |||||||
備考 | 対象の大地抵抗力を[n]%低めて[n]の大地ダメージを与える。 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 |
ディープディプレッション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ディープスロウ [50]
|
|||||||
スキル説明 | 非常に悲しい歌声で気を引き、敵のすべての行動を遅くしてしまう。さらに毒にかかっている敵は、低下率が上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | … | 45 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
全体速度低下確率 | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | … | 133% |
全体速度低下率 | -35% | -35.6% | -36.2% | -36.8% | -37.4% | -38% | … | -65% |
毒状態のときの追加全体速度低下率 | 20% | |||||||
持続時間(秒) | 6 | |||||||
更新間隔(秒) | 5 | |||||||
爆発範囲(m) | 2.5 | |||||||
備考 | 全体速度低下=移動速度と攻撃速度の低下 | |||||||
備考 | 攻撃型スキル |