2012~ 闘士 覚醒スキル一覧
フォースグラップラー
ダンシングレイジス
ファーストアブソーバ
フォースグラップラー
フォースグラップラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 秘伝体現 | |||||||
スキル説明 |
闘士たちに伝わる秘伝書を解読して2秒以内にスキルを連携すると最終ダメージが増加する。 |
||||||
スキル効果 |
- 連続でスキルを使うと最終ダメージ増加 ※最終ダメージが5%ずつ増加。(最大5重複) |
[専用覚醒スキル] 覇鷹拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 鷹の目拳[50] |
|||||||
スキル説明 | 右手の攻撃で深い傷を与えて敵の動きを鈍くさせることで元素抵抗力を弱め、魔法ダメージを増幅させる。攻撃後、ディレイを無視して覇鷹拳を使った後、次に使うスキルはクールタイムが適用されない。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 85 | 86.2 | 87.4 | 88.6 | 89.8 | 91 | ... | 145 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 90% | 92.5% | 95% | 97.5% | 100% | 102.5% | ... | 215% |
追加ダメージ(%) | 85% | 86.5% | 88% | 89.5% | 91% | 92.5% | ... | 160% |
移動速度低下(%) | -50% | -50.5% | -51% | -51.5% | -52% | -52.5% | ... | -75% |
魔法抵抗低下(%) | -30% | -30.5% | -31% | -31.5% | -32% | -32.5% | ... | 55% |
備考 | 使用後30秒間、闘士の全スキルのクールタイムが0になる。 10秒間、双連破/竜撃破/プラズマボルト/桜吹雪/雷撃破に追加ダメージ。 10秒間、雷撃破の持続時間が増加。 |
鳳凰連破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 双連破[50] |
|||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、周辺のすべての敵に連打を浴びせる。従来より射程距離が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 234.5 | 238 | 241.5 | 245 | 248.5 | 252 | … | 409.5 |
獲得CP | 134.5 | 137 | 139.5 | 142 | 144.5 | 147 | … | 259.5 |
◆物理ダメージ | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | … | 65% |
攻撃回数(Max 10) | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | … | 10 |
分身数(Max 8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | … | 8 |
攻撃範囲(半径m) | 自分を中心に2.5m | |||||||
攻撃速度補正 | 武器速度×136% | |||||||
クールタイム | 5秒 |
秘儀・雷撃破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 雷撃破 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を掴んで空高く放り投げた後、全神経を右手に集中してオーラを溜め、一定時間敵に3倍のダメージを与える攻撃を繰り出す。デッドリーウェポンを受けた敵は5秒間、ダメージを受けるたびに追加ダメージを受ける。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | ... | 460 |
獲得CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ... | 110 |
◆物理ダメージ | 250% | 253% | 256% | 259% | 262% | 265% | ... | 410% |
追加物理ダメージ(%) | スキルダメージ × 25% | |||||||
持続時間(秒) | 5秒 | |||||||
攻撃速度補正 | 武器速度x150% | |||||||
クールタイム(秒) | 60秒 |
ダンシングレイジス
ダンシングレイジス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] オーバーヒート | |||||||
スキル説明 |
武器を強く振って強打確率を高める。 |
||||||
スキル効果 |
- 強打確率 10.00%増加 |
[専用覚醒スキル] プラズマブラスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | プラズマボルト [50] |
|||||||
スキル説明 | 凝集させたオーラを高速で何度も打ち出して自分の周りの敵を攻撃する。最小射程距離が削除され、プラズマブラストで敵を倒すと消費CPの半分を回復する。射程距離以内に位置した分身に重なった対象にも闘気が飛んでいく。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | ... | 400 |
獲得CP | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | ... | 255 |
◆物理ダメージ | 40% | 41.8% | 43.6% | 45.4% | 47.2% | 49% | ... | 115% |
発射回数(Max12) | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | ... | 12 |
最大攻撃対象数 | 4 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.16 | 4.2 | ... | 6 |
射程距離(m) | 6.00m | 6.05m | 6.10m | 6.15m | 6.20m | 6.25m | 9.00m | |
攻撃速度 | 武器速度X 400% |
覇蛇拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 蛇の目拳 [50] |
|||||||
スキル説明 | オーラを集めて分身を作り出し、敵にダメージを与え続ける。周辺にいる敵にも分身が攻撃する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | … | 160 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | … | 100 |
◆物理ダメージ | 100% | |||||||
分身ダメージ(%) | 41% | 41.5% | 42% | 42.5% | 43% | 43.5% | … | 66% |
追加ダメージ(%) | 85% | 86.5% | 88% | 89.5% | 91% | 92.5% | … | 160% |
分身攻撃回数 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | … | 15 |
最大分身数 | 6 | |||||||
射程距離(m) | 6m | |||||||
備考 | 10秒間、双連破/竜撃破/プラズマボルト/桜吹雪/雷撃破に追加ダメージ。 10秒間、雷撃破の持続時間が増加。 |
|||||||
備考 | 分身が 1.00秒毎に、現在の [n]%の攻撃力で [n]回攻撃 |
明鏡止水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 覚醒 [50] |
|||||||
スキル説明 | 最大限まで潜在能力を引き出し、すべての能力値を飛躍的に上昇させる。従来より持続時間が増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | … | 450 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
持続時間(秒) | 175秒 | |||||||
攻撃速度(%) | 15% | 15.2% | 15.4% | 15.6% | 15.8% | 16% | … | 25% |
防御力(%) | 35% | 35.5% | 36% | 36.5% | 37% | 37.5% | … | 60% |
命中率(%) | 7% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | ... | 12% |
回避率(%) | 7% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | ... | 12% |
移動速度(%) | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | ... | 120% |
キャスティング速度(秒) | 1秒 | |||||||
クールタイム | 3分 |
ファーストアブソーバ
[専用覚醒スキル] 秘儀・竜撃破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 竜撃破 [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を強打で吹き飛ばした後、連打攻撃で追い討ちをかける。打撃を与えるたびに致命打確率が増加する。発動後、移動可能。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | ... | 400 |
獲得CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
◆物理ダメージ | 130% | 132.5% | 135% | 137.5% | 140% | 142.5% | ... | 280% |
攻撃回数(Max 12) | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | ... | 12 |
追加致命打率(%) | 10% | |||||||
備考 | 追加致命打率は一打撃ごとに増加し、スキル使用終了後に初期化される。 |
ピューマぺスティネイション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ピューマアタック [50]
|
|||||||
スキル説明 | 一瞬だけ光速となって敵に近付き、急所を突いて防御力を低下させる。従来より射程距離増加。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 252.5 | ... | 410 |
獲得CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ... | 310 |
◆物理ダメージ | 110% | 113% | 116% | 119% | 122% | 125% | ... | 260% |
追加ダメージ(%) | 85% | 86.5% | 88% | 89.5% | 91% | 92.5% | ... | 160% |
攻撃回数(Max 7) | 6 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.3 | ... | 7 |
命中率(%) | -15% | -14.9% | -14.8% | -14.7% | -14.6% | -14.5% | ... | -10% |
射程距離(m) | 5m | |||||||
防御力の低下数値(%) | -35% | -35.5% | -36% | -36.5% | -37% | -37.5% | ... | -60% |
攻撃速度補正(%) | 武器速度x125% | |||||||
備考 | 10秒間、双連破/竜撃破/プラズマボルト/桜吹雪/雷撃破に追加ダメージ。 10秒間、雷撃破の持続時間が増加。 |
|||||||
備考 | 敵の攻撃無視 |
覇熊拳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 大熊拳 [50]
|
|||||||
スキル説明 | 強力な一撃を放ち、周辺の敵を麻痺させる。強打された敵は後遺症が残り、移動速度が減少する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | … | 230 |
獲得CP | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | … | 300 |
◆物理ダメージ | 200% | 203% | 206% | 209% | 212% | 215% | … | 350% |
追加ダメージ(%) | 85% | 86.5% | 88% | 89.5% | 91% | 92.5% | … | 160% |
ノックバック確率 | 150% | 152% | 154% | 156% | 158% | 160% | … | 250% |
ギルド戦時ノックバック確率(%) | 35% | 35.5% | 36% | 36.5% | 37% | 37.5% | … | 60% |
ノックバック距離(m) | 3 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | … | 4.5 |
移動速度の低下 | -35% | -35.5% | -36% | -36.5% | -37% | -37.5% | … | -50% |
攻撃範囲(m) | 2m | |||||||
備考 | 10秒間、双連破/竜撃破/プラズマボルト/桜吹雪/雷撃破に追加ダメージ。 10秒間、雷撃破の持続時間が増加。 |
|||||||
備考 | ギルド戦時ノックバック確率は覚醒前からの引き継ぎ。2019.3現在のレッドストーンでは、PvPで覚醒スキルが発動しません。 |