キャノニア スキル一覧
[覚醒スキル]
| キャノンショット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
| 必要スキル | - | |||||||||||||
| スキル説明 | 代表砲を射撃する | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 消費CP | 0 | |||||||||||||
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 物理ダメージ(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 武器射程距離(%) | 100 | |||||||||||||
| 備考 | 砲撃系 | |||||||||||||
| バレルチューニング | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
| 必要スキル | TB-1 グレネード[6] デッドショット[3] |
|||||||||||||
| スキル説明 | 砲撃の攻撃力が増加する。 | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 物理攻撃力 (%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 備考 | 特記事項なし。 | |||||||||||||
| ハイパープレッシャー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
| 必要スキル | イフリート-1[12] スコーチングロアー[12] |
|||||||||||||
| スキル説明 | 砲撃時、圧縮された魔力で砲内の圧力を高めて射程を増加させる | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 武器射程距離増加 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 備考 | Max 50 | |||||||||||||
| デッドショット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
| 必要スキル | TB-1 グレネード[3] | |||||||||||||
| スキル説明 | 砲撃手の命中率を向上させる | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 命中率(%) | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
| 備考 | Max 30% | |||||||||||||
| オーバーロード | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
| 必要スキル | キャノンショット[12] ターレットツール[6] |
|||||||||||||
| スキル説明 | より多くの砲撃を行うため、エネルギーの充電から追加の魔力を得てCPを回復する | |||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 消費CP | 30 | |||||||||||||
| 獲得CP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
[参考]韓国 2024/10 アップデート キャノニア詳細