2012~2018.12 武道家 覚醒スキル一覧
2018/12/18 武道家改変前のデータ。
改変後は、2018/12/18バランスパッチ反映版を参考にしてください。
ダイヤモンドアームズ
ライトニングストライカー
オーラマスター
ダイヤモンドアームズ
ダイヤモンドアームズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ダブルハンズ | |||||||
スキル説明 |
左手攻撃時にはダメージ量が増加する。右手攻撃時には致命打確率が増加する。左手、右手バフは全て最大値になるときダブルハンズバフが発動する。 |
||||||
スキル効果 |
- 左手スキル使用時にダメージ量5%増加バフ適用(最大5回) - 右手スキル使用時に致命打確率5% 増加バフ適用(最大5回) - バフ持続時間10秒 |
[専用覚醒スキル] 一撃必殺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 急所攻撃[50] |
|||||||
スキル説明 | 敵の急所を攻撃し、一定の確率で敵の体力を現在の1/3に減らす決定打を与える。麻痺している敵を攻撃すると必ず致命打が発動する。ダブルハンズバフ発動時は致命打攻撃ダメージが3連打になる。直後、左足スキルのレベルがしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117.5 | ... | 185 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 205% | 208.5% | 212% | 215.5% | 219% | 222.5% | ... | 385% |
攻撃速度 | 20% | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | ... | 40% |
命中率 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
致命打率 | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | ... | 145% |
決定打率(Max 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ... | 50% |
スキルレベル上昇 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ... | 13 |
備考 | 左足スキルのスキルレベル上昇(5秒) | |||||||
備考 | 右手スキル |
猛連撃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 連打[50] |
|||||||
スキル説明 | 左手を利用して激しい連打で攻撃。敵が長い時間麻痺し、連続攻撃が可能。直後、右手、下蹴り種類スキルのレベルがしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ... | 110 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 120% | 122% | 124% | 126% | 128% | 130% | ... | 220% |
攻撃速度 | 45% | 45.6% | 46.2% | 46.8% | 47.4% | 48% | ... | 75% |
命中率 | 10% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | 11% | ... | 20% |
麻痺確率 | 55% | |||||||
的麻痺時間(秒) | 3 | |||||||
スキルレベル上昇 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | ... | 12 |
備考 | 右手/下蹴りスキル上昇(5秒) | |||||||
備考 | 左手スキル |
破貫顎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 貫顎[50] |
|||||||
スキル説明 | 右腕の肘で敵の顎を攻撃し、クリティカルヒットボーナスが発生する。また致命打攻撃時に敵の攻撃力を減少させる。直後、左手、右足スキルのレベルと致命打確率がしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | ... | 60 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 195% | 198.5% | 202% | 205.5% | 209% | 212.5% | ... | 270% |
致命打率 | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | ... | 125% |
攻撃力低下 | 10% | |||||||
持続時間 | 10秒 | |||||||
スキルレベル上昇 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | ... | 12 |
備考 | 左手/右手スキル上昇(5秒間) | |||||||
備考 | 右手スキル |
ライトニングストライカー
ライトニングストライカー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 無双戦陣 | |||||||
スキル説明 |
周辺に敵の数が多くなるほど自身の攻撃力が上昇する。 |
||||||
スキル効果 |
敵のターゲットになった時、敵1体につき攻撃力10%上昇 |
[専用覚醒スキル] 爆裂回転脚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 三連回し蹴り[50] |
|||||||
スキル説明 | 三回連続で回し蹴りを放ち、攻撃ごとに範囲爆発攻撃を与える。右手スキルのレベルと回避率がしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | ... | 300 |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 100 |
◆物理ダメージ | 230% | 235% | 240% | 245% | 250% | 255% | ... | 480% |
回避率 | 10% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | 11% | ... | 20% |
致命打率 | 25% | |||||||
攻撃速度 | 50% | |||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
爆発半径(ピクセル) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ... | 150 |
スキルレベル上昇 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | ... | 14 |
備考 | 右手スキルのスキルレベル上昇(5秒) | |||||||
備考 | 右足スキル |
音速かかと落とし | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | かかと落とし [50] |
|||||||
スキル説明 | 左前蹴り後、そのまま振り下ろして攻撃ごとに範囲爆発攻撃を与える。直後、右足スキルのレベルと命中率がしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | ... | 160 |
獲得CP | 140 | 143 | 146 | 148 | 151 | 154 | ... | 290 |
◆物理ダメージ | 100% | 103% | 106% | 109% | 112% | 115% | ... | 250% |
命中率 | 7.5% | 7.65% | 7.8% | 7.95% | 8.1% | 8.25% | ... | 8.25% |
攻撃回数 | 2回 | |||||||
爆発半径(ピクセル) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ... | 150 |
スキルレベル上昇 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ... | 11 |
備考 | 右足スキルのスキルレベル上昇(5秒) | |||||||
備考 | 左足スキル |
鉤蹴り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 後回し蹴り [50] |
|||||||
スキル説明 | 右後ろ回し蹴り攻撃で広い半円範囲の敵を攻撃。範囲ダメージを与え敵を一か所に集める。左手スキルのレベルと回避率がしばらく上昇。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ... | 115 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 150% | 153% | 156% | 159% | 162% | 165% | ... | 300% |
回避率 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | ... | 10% |
致命打率 | 15% | |||||||
スキルレベル上昇 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ... | 13 |
備考 | 左手スキルのスキルレベル上昇(5秒) | |||||||
備考 | 敵を1.1m内に引き寄せる | |||||||
備考 | 右足スキル |
オーラマスター
オーラマスター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 神気 | |||||||
スキル説明 |
キャラクターの体力が10以下になると烈風撃スキルCP消耗が減少。 |
||||||
スキル効果 | 体力が10%以下だと烈風撃消耗CP1/4に減少 |
[専用覚醒スキル] 烈風激波 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 烈風撃[50] |
|||||||
スキル説明 | 気功弾を飛ばして敵を攻撃する。範囲ダメージを与え、敵を麻痺させる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | ... | 250 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 850% | 860% | 870% | 880% | 890% | 900% | ... | 1350% |
命中率 | 20% | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.6% | 22% | ... | 40% |
ノックバック確率 | 10% | |||||||
ノックバック距離(m) | 1.3 | |||||||
射程距離(m) | 6 | 6.05 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | ... | 8.5 |
備考 | 対象を 10秒間、感電状態にする(発動確率:100%) 感電状態の敵は10秒間、攻撃を受けるたびに追加でダメージの10%の感電ダメージを受ける。 |
点穴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 怒号[50]
|
|||||||
スキル説明 | 自分や味方の低下系状態異常を解除する。味方に使用時、失敗すると少量の体力回復に留まる。自分に使用時、失敗するとHPが減る。味方はしばらく低下系攻撃に対して抵抗力を持つようになる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | ... | 55 |
獲得CP | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | ... | 70 |
防御力増加量 | 25% | 25.5% | 26% | 26.5% | 27% | 27.5% | ... | 50% |
麻痺抵抗上昇量 | 115% | 117% | 119% | 121% | 123% | 125% | ... | 215% |
低下系抵抗上昇量 | 115% | 117% | 119% | 121% | 123% | 125% | ... | 215% |
能力上昇持続時間 | 20 | |||||||
発動確率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ... | 100% |
応急処置量 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 300 |
応急処置発動確率 | 100% | |||||||
備考 | 応急措置と基本HPの合計は最大HPを越えられません。 |
豪気 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | 気合[50]
|
|||||||
スキル説明 | 気合いを入れてもっと長い時間集中力と攻撃力を増加する。気を練り充填する技術。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ... | 50 |
獲得CP | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | ... | 264 |
攻撃力上昇 | 20% | |||||||
防御力上昇 | 10 | |||||||
集中力増加 | 20% | |||||||
持続時間 | 30秒 | |||||||
キャスティング速度(秒) | 1.25秒 |