2017~2019 獣人 覚醒スキル一覧
獣人覚醒 特設ページ 2020/02/19 状態異常に伴うスキル改変前のデータ。
改変後は、2020/02/19バランスパッチ反映版を参考にしてください。
イリュージョナリーアサルター
スラッシングスプリッター
ラストラスピアサー
イリュージョナリーアサルター
イリュージョナリーアサルター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 高貴なる野性 | |||||||
スキル説明 |
筋力に頼っていた獣人の中に、戦闘力を引き出す高貴な野性が目覚める。真の力に目覚めることで攻撃力が増加する。 |
||||||
スキル効果 |
- アイテムによって増加した力100当たり攻撃力1%増加。 |
[専用覚醒スキル] トレースアクロス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | パニッシュメントクロス[50] |
|||||||
スキル説明 | 魔力で作り出した幻影の分身と共に四方の敵を攻撃する。その際、稀に強化されたファイナライジングプレッシャーをCPの消費なしで発動することができる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | ... | 240 |
獲得CP | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | ... | 30 |
◆物理ダメージ | 102% | 104.7% | 107.4% | 110.1% | 112.8% | 115.5% | ... | 237% |
◆光ダメージ | 10〜530 | 10〜540 | 10〜551 | 10〜561 | 10〜572 | 10〜582 | ... | 10~1030 |
攻撃回数(Max 6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ... | 6 |
スキル強化発動確率 | 30% | |||||||
スキル強化持続時間 | 6秒 | |||||||
付加説明 | スキル強化が有効な状態でファイナライジングプレッシャーを使用時は、CPを消費しない。 |
ファイナライジングプレッシャー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ファイナライジングファウンド [50] |
|||||||
スキル説明 | 攻撃と同時にいくつかの分身が順番に連続攻撃を加える。獣人が物理攻撃に集中する代わりに光属性の追加ダメージが消滅する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | ... | 450 |
獲得CP | 183 | 186.5 | 190 | 193.5 | 197 | 200.5 | ... | 358 |
◆物理ダメージ | 215% | 219% | 223% | 227% | 231% | 235% | ... | 415% |
攻撃回数(Max 11) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ... | 11 |
ヘリカルホーン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | スパイラルホーン [50] |
|||||||
スキル説明 | 鋭利なユニコーンの角で敵の隙をついてダメージを与える。トレースアクロス及びファイナライジングプレッシャー使用時の発動確率が大幅に上昇する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 0 | |||||||
体力被害(Max 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ... | 10% |
備考 | トレースアクロスやファイナルライジングプレッシャーを使用時は、発動確率が2倍に上昇。 |
スラッシングスプリッター
スラッシングスプリッター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ソードダンス | |||||||
スキル説明 | 魔力が込められた剣で敵を攻撃し、その魂を吸収する。敵を倒した際に最大CPの一定量が回復する。 | ||||||
スキル効果 |
敵を討伐時、最大CPの2%回復。 |
[専用覚醒スキル] ファントムブラッドストーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ファントムストーム [50] |
|||||||
スキル説明 | 大気を切り裂く程の速さで剣を数回振る。これによって発生した強力な力が爆風を起こし、周辺の敵にダメージを与える。ハルシネイションスモッグを受けた敵に使用した際に、高確率でさらに強力なダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 295 | 299.3 | 303.6 | 307.9 | 312.2 | 316.5 | ... | 515 |
獲得CP | 110 | 112.2 | 114.4 | 116.6 | 118.8 | 121 | ... | 220 |
◆物理ダメージ | 220% | 224% | 228% | 232% | 236% | 240% | ... | 420% |
◆光ダメージ | 10〜622 | 10〜634 | 10〜646 | 10〜658 | 10〜670 | 10〜682 | ... | 10~1222 |
攻撃回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 2 |
付加効果 | ハルシネイションスモッグを受けた敵に使用すると、消費CPが50%減少する。 | |||||||
ハルシネイションスモッグを受けた敵に使用すると、敵の致命打抵抗を1/2に低下させる。 | ||||||||
ファントムブラッドストームで致命打が発生すると、2打追加されて4打になる。 |
ハルシネイションスモッグ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ハルシネイションスモーク [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵を幻覚に陥れる魔力の煙幕を発生させる。幻覚に陥った敵は、攻撃を受けた際に大ダメージを受ける確率が大幅に上昇する。発動後、対象に対して使用するファントムブラッドストームの消費CPが大幅に減少する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | ... | 155 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 85〜185 | 86〜188 | 89〜192 | 89〜195 | 91〜199 | 92〜202 | ... | 135~335 |
◆光ダメージ | 6〜206 | 6〜210 | 6〜214 | 6〜218 | 6〜222 | 6〜226 | ... | 6~406 |
攻撃範囲半径(m) | 3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | ... | 4 |
クリティカル増加確率(Max 85%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ... | 85 |
付加説明 | ハルシネイションスモッグを受けた敵に使用すると、消費CPが50%減少 |
ユニコーンズクライング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ユニコーンズロア [50] |
|||||||
スキル説明 | 自分を攻撃する敵に対して咆哮をあげる。放たれたユニコーンの強力な魔力が敵を脅縮させる。さらに広範囲に大きな咆哮をあげる。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | ... | 360 |
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | 108〜308 | 109〜313 | 109〜317 | 110〜322 | 111〜327 | 112〜332 | ... | 158~558 |
◆光ダメージ | 8〜328 | 8〜334 | 8〜341 | 8〜347 | 8〜354 | 8〜360 | ... | 8~628 |
攻撃範囲半径(m) | 3m | 3.01m | 3.02m | 3.03m | 3.04m | 3.05m | ... | 3.5m |
敵光抵抗の減少持続時間(秒) | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | ... | 303 |
敵光抵抗低減の数値(Max 45%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ... | 45% |
敵の攻撃力減少持続時間(Max 45%) | 10秒 | |||||||
敵の攻撃力減少の数値(Max 50%) | 40% | 40.3% | 40.6% | 40.9% | 41.2% | 41.5% | ... | 50% |
ラストラスピアサー
ラストラスピアサー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 神獣の威厳 | |||||||
スキル説明 |
威厳のオーラを纏った獣人が攻撃を受けると一定時間トランス状態に陥る。攻撃を受けた際に一定の確率で攻撃力が増加する。 |
||||||
スキル効果 |
攻撃を受けると、30%の確率で物理攻撃力200%増加。(攻撃力増加回数3回、持続時間60秒) |
[専用覚醒スキル] アゲインストフィアー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | トーマントカウンター [50] |
|||||||
スキル説明 | 敵の攻撃に対して反撃態勢をとる。敵の攻撃を回避、または防御すると同時にイリュージョンシュートを数発発射する。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | ... | 350 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 |
◆物理ダメージ | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% | ... | 250% |
連写回数(Max 12) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ... | 12 |
発動確率(%) | 66.2% | 67.4% | 68.6% | 69.8% | 71% | 72.2% | ... | 100% |
攻撃回避時発動確率(%) | 15% |
ファンタズムアボイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ファンタズムイベーション [50]
|
|||||||
スキル説明 | 危機的状況になると後方にすばやく回避し、魔力で生成した幻影の分身を残す。この幻影は1秒後に爆発し、周辺の敵にダメージを与える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 108 | 109.2 | 110.4 | 111.6 | 112.8 | 114 | ... | 168 |
獲得CP | 0 | |||||||
発動確率(Max 70%) | 60% | 60.8% | 61.6% | 62.4% | 63.2% | 64% | ... | 70% |
分身爆発ダメージ | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | ... | 11000 |
分身爆発範囲 | 3(m) | |||||||
分身持続時間 | 1秒 |
ソードバリケード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ミラージュウォール [50]
|
|||||||
スキル説明 | イリュージョンシュートで自身の周囲を囲んで攻撃を防ぐ。防御成功時に敵に光属性攻撃を加える。 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | ... | 450 |
獲得CP | 0 | |||||||
持続時間(秒) | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | ... | 1030 |
ブロック率(%)(Max 50%) | 34% | 34.5% | 35% | 35.5% | 36% | 36.5% | ... | 50% |
ブロック成功時、光追加ダメ量 | 1〜5999光属性のダメージ |