一般オプション 2020~2021
[重要!] 2022/09に仕様変更が入りました。
最新の仕様はこちら
オプションの付加個数によって、要求Lv上昇の計算方式が異なります。ULT装備に付加する場合は別計算。小数点以下は切り捨てです。
ただし、ULTOPがついた場合はULT装備として要求レベルが計算されます。
詳細はこちら
イベント等で入手可能なオプション(NPC称号オプション)も存在します。
OP1=要求Lv上昇が1番高いオプション
OP2=要求Lv上昇が2番目に高いオプション
OP3=要求Lv上昇が3番目に高いオプション
オプション個数 | 要求Lv上昇(通常) | ULT装備の要求Lv上昇 |
---|---|---|
1個 | OP1 | OP1 |
2個 | (OP1)+(OP2 * 2/3) | (OP1 * 3/4)+(OP2 * 1/4) |
3個 | (OP1)+(OP2 * 2/3)+(OP3 * 1/3) | (OP1 * 3/4)+(OP2 * 1/4)+(OP3 * 1/20) |
オプション効果一覧
※協会オプションやNPC称号も含まれています。オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
力Lv1 | 力 1 増加 | 1 | 100 |
力Lv2 | 力 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
力Lv3 | 力 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
力Lv4 | 力 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
力Lv5 | 力 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
力Lv6 | 力 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
力Lv7 | 力 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
力Lv8 | 力 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
力Lv9 | 力 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
力Lv10 | 力 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 力Lv1 | 力 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 力Lv2 | 力 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
力Lv1 DX | 力 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
力Lv1 ULT | 力 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
ジェーソン | 力 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
敏捷Lv1 | 敏捷 1 増加 | 1 | 100 |
敏捷Lv2 | 敏捷 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
敏捷Lv3 | 敏捷 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
敏捷Lv4 | 敏捷 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
敏捷Lv5 | 敏捷 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
敏捷Lv6 | 敏捷 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
敏捷Lv7 | 敏捷 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
敏捷Lv8 | 敏捷 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
敏捷Lv9 | 敏捷 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
敏捷Lv10 | 敏捷 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 敏捷Lv1 | 敏捷 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 敏捷Lv2 | 敏捷 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
敏捷Lv1 DX | 敏捷 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
敏捷Lv1 ULT | 敏捷 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
セリー | 敏捷 250 増加 | 0 | 100 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
健康Lv1 | 健康 1 増加 | 1 | 100 |
健康Lv2 | 健康 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
健康Lv3 | 健康 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
健康Lv4 | 健康 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
健康Lv5 | 健康 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
健康Lv6 | 健康 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
健康Lv7 | 健康 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
健康Lv8 | 健康 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
健康Lv9 | 健康 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
健康Lv10 | 健康 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 健康Lv1 | 健康 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 健康Lv2 | 健康 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
健康Lv1 DX | 健康 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
健康Lv1 ULT | 健康 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
トゥンガ | 健康 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知恵Lv1 | 知恵 1 増加 | 1 | 100 |
知恵Lv2 | 知恵 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
知恵Lv3 | 知恵 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
知恵Lv4 | 知恵 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
知恵Lv5 | 知恵 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
知恵Lv6 | 知恵 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
知恵Lv7 | 知恵 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
知恵Lv8 | 知恵 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
知恵Lv9 | 知恵 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
知恵Lv10 | 知恵 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 知恵Lv1 | 知恵 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 知恵Lv2 | 知恵 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
知恵Lv1 DX | 知恵 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
知恵Lv1 ULT | 知恵 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
マファス | 知恵 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知識Lv1 | 知識 1 増加 | 1 | 100 |
知識Lv2 | 知識 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
知識Lv3 | 知識 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
知識Lv4 | 知識 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
知識Lv5 | 知識 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
知識Lv6 | 知識 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
知識Lv7 | 知識 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
知識Lv8 | 知識 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
知識Lv9 | 知識 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
知識Lv10 | 知識 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 知識Lv1 | 知識 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 知識Lv2 | 知識 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
知識Lv1 DX | 知識 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
知識Lv1 ULT | 知識 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
ティレン | 知識 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
威厳Lv1 | カリスマ 1 増加 | 1 | 100 |
威厳Lv2 | カリスマ [2~3] 増加 | 3 | 100 |
威厳Lv3 | カリスマ [4~5] 増加 | 7 | 100 |
威厳Lv4 | カリスマ [6~7] 増加 | 13 | 100 |
威厳Lv5 | カリスマ [8~10] 増加 | 21 | 100 |
威厳Lv6 | カリスマ [11~15] 増加 | 31 | 100 |
威厳Lv7 | カリスマ [16~20] 増加 | 44 | 100 |
威厳Lv8 | カリスマ [21~30] 増加 | 60 | 95 |
威厳Lv9 | カリスマ [31~50] 増加 | 79 | 80 |
威厳Lv10 | カリスマ [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 威厳Lv1 | カリスマ 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 威厳Lv2 | カリスマ [2~3] 増加 | 3 | 100 |
威厳Lv1 DX | カリスマ [101~150] 増加 | 250 | 5 |
威厳Lv1 ULT | カリスマ [151~200] 増加 | 350 | 5 |
ジム・モリ | カリスマ 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
運Lv1 | 運 1 増加 | 1 | 100 |
運Lv2 | 運 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
運Lv3 | 運 [4~5] 増加 | 7 | 100 |
運Lv4 | 運 [6~7] 増加 | 13 | 100 |
運Lv5 | 運 [8~10] 増加 | 21 | 100 |
運Lv6 | 運 [11~15] 増加 | 31 | 100 |
運Lv7 | 運 [16~20] 増加 | 44 | 100 |
運Lv8 | 運 [21~30] 増加 | 60 | 95 |
運Lv9 | 運 [31~50] 増加 | 79 | 80 |
運Lv10 | 運 [51~100] 増加 | 100 | 85 |
弱効果 運Lv1 | 運 1 増加 | 1 | 100 |
弱効果 運Lv2 | 運 [2~3] 増加 | 3 | 100 |
運Lv1 DX | 運 [101~150] 増加 | 250 | 5 |
運Lv1 ULT | 運 [151~200] 増加 | 350 | 5 |
ハーソン | 運 250 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
力固定 | 力固定 [35~120] | 30 | 100 |
力固定 DX | 力固定 [50~150] | 230 | 2 |
力固定 ULT | 力固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
敏捷固定 | 敏捷固定 [35~120] | 30 | 100 |
敏捷固定 DX | 敏捷固定 [50~150] | 230 | 2 |
敏捷固定 ULT | 敏捷固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
健康固定 | 健康固定 [35~120] | 30 | 100 |
健康固定 DX | 健康固定 [50~150] | 230 | 2 |
健康固定 ULT | 健康固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知恵固定 | 知恵固定 [35~120] | 30 | 100 |
知恵固定 DX | 知恵固定 [50~150] | 230 | 2 |
知恵固定 ULT | 知恵固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知識固定 | 知識固定 [35~120] | 30 | 100 |
知識固定 DX | 知識固定 [50~150] | 230 | 2 |
知識固定 ULT | 知識固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
威厳固定 | カリスマ固定 [35~120] | 30 | 100 |
威厳固定 DX | カリスマ固定 [50~150] | 230 | 2 |
威厳固定 ULT | カリスマ固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
運固定 | 運固定 [35~120] | 30 | 100 |
運固定 DX | 運固定 [50~150] | 230 | 2 |
運固定 ULT | 運固定 [100~200] | 330 | 2 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
力比率上昇Lv1 | 力 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
力比率上昇Lv2 | 力 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
ガイルート | 力 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
精強な | 力 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
打撃家の | 力 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
敏捷比率上昇Lv1 | 敏捷 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
敏捷比率上昇Lv2 | 敏捷 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
バルラレル | 敏捷 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
俊敏な | 敏捷 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
遊撃隊の | 敏捷 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
健康比率上昇Lv1 | 健康 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
健康比率上昇Lv2 | 健康 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
ロシペル | 健康 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
壮健な | 健康 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
守護者の | 健康 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知恵比率上昇Lv1 | 知恵 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
知恵比率上昇Lv2 | 知恵 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
テマヌエル | 知恵 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
聡明な | 知恵 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
先導者の | 知恵 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
知識比率上昇Lv1 | 知識 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
知識比率上昇Lv2 | 知識 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
オニトルロ | 知識 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
利発な | 知識 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
学者の | 知識 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
威厳比率上昇Lv1 | カリスマ +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
威厳比率上昇Lv2 | カリスマ +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
タニア | カリスマ +2/レベル 3 | 0 | 0 |
厳粛な | カリスマ +1/レベル 5 | 0 | 0 |
指揮者の | カリスマ +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
運比率上昇Lv1 | 運 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | 50 |
運比率上昇Lv2 | 運 +1/レベル [2~3] | 75 | 10 |
ランディス | 運 +2/レベル 3 | 0 | 0 |
幸運な | 運 +1/レベル 5 | 0 | 0 |
夢想家の | 運 +1/レベル 4 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
攻撃力Lv1 | 物理ダメージ [2~5]% 増加 | 1 | 100 |
攻撃Lv2 | 物理ダメージ [6~10]% 増加 | 3 | 90 |
攻撃Lv3 | 物理ダメージ [11~15]% 増加 | 7 | 80 |
攻撃Lv4 | 物理ダメージ [16~25]% 増加 | 13 | 70 |
攻撃Lv5 | 物理ダメージ [26~40]% 増加 | 21 | 60 |
攻撃Lv6 | 物理ダメージ [41~60]% 増加 | 31 | 50 |
攻撃Lv7 | 物理ダメージ [61~80]% 増加 | 44 | 40 |
攻撃Lv8 | 物理ダメージ [81~100]% 増加 | 60 | 30 |
攻撃Lv9 | 物理ダメージ [101~120]% 増加 | 79 | 20 |
攻撃Lv10 | 物理ダメージ [121~150]% 増加 | 100 | 10 |
弱効果 武器攻撃 | 物理ダメージ [1~5]% 増加 | 1 | 100 |
攻撃力Lv1 DX | 物理ダメージ [151~200]% 増加 | 250 | 5 |
攻撃力Lv1 ULT | 物理ダメージ [201~250]% 増加 | 350 | 5 |
サナ | 物理ダメージ 300% 増加 | 0 | 0 |
残酷な | 物理ダメージ 100% 増加 | 0 | 0 |
一撃の | 物理ダメージ 120% 増加 | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最低攻撃Lv1 | 最小ダメージ +1 | 4 | 100 |
最低攻撃Lv2 | 最小ダメージ +2 | 10 | 100 |
最低攻撃Lv3 | 最小ダメージ +[3~4] | 22 | 100 |
最低攻撃Lv4 | 最小ダメージ +[5~7] | 40 | 75 |
最低攻撃Lv5 | 最小ダメージ +[8~10] | 64 | 50 |
弱効果 最低攻撃 | 最小ダメージ +1 | 4 | 100 |
最低攻撃Lv1 DX | 最小ダメージ +[11~13] | 214 | 5 |
最低攻撃Lv1 ULT | 最小ダメージ +[14~18] | 314 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最高攻撃Lv1 | 最大ダメージ +1 | 1 | 100 |
最高攻撃Lv2 | 最大ダメージ +[2~3] | 6 | 100 |
最高攻撃Lv3 | 最大ダメージ +[4~6] | 21 | 100 |
最高攻撃Lv4 | 最大ダメージ +[7~12] | 46 | 100 |
最高攻撃Lv5 | 最大ダメージ +[13~20] | 81 | 75 |
弱効果 最高攻撃 | 最大ダメージ +1 | 1 | 100 |
最高攻撃Lv1 DX | 最大ダメージ +[21~28] | 231 | 5 |
最高攻撃Lv1 ULT | 最大ダメージ +[29~37] | 331 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
防御力効率Lv1 | 防御力 +[2~5]% | 1 | 100 |
防御力効率Lv2 | 防御力 +[6~10]% | 3 | 95 |
防御力効率Lv3 | 防御力 +[11~15]% | 7 | 90 |
防御力効率Lv4 | 防御力 +[16~25]% | 13 | 85 |
防御力効率Lv5 | 防御力 +[26~40]% | 21 | 80 |
防御力効率Lv6 | 防御力 +[41~60]% | 31 | 75 |
防御力効率Lv7 | 防御力 +[61~80]% | 44 | 70 |
防御力効率Lv8 | 防御力 +[81~100]% | 60 | 65 |
防御力効率Lv9 | 防御力 +[101~120]% | 79 | 60 |
防御力効率Lv10 | 防御力 +[121~150]% | 100 | 55 |
弱効果 防御効率 | 防御力 +[1~5]% | 1 | 100 |
防御効率Lv1 DX | 防御力 +[151~200]% | 250 | 5 |
防御効率Lv1 ULT | 防御力 +[201~250]% | 350 | 5 |
シュルト | 防御力 +300% | 0 | 0 |
強固な | 防御力 +60% | 0 | 0 |
守備隊の | 防御力 +110% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
防御力Lv1 | 防御力 +1 | 5 | 100 |
防御力Lv2 | 防御力 +2 | 25 | 100 |
防御力Lv3 | 防御力 +[3~4] | 45 | 100 |
防御力Lv4 | 防御力 +[5~7] | 65 | 90 |
防御力Lv5 | 防御力 +[8~10] | 85 | 80 |
弱効果 防御力 | 防御力 +1 | 5 | 100 |
防御力Lv1 DX | 防御力 +[11~13] | 235 | 5 |
防御力Lv1 ULT | 防御力 +[14~20] | 335 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最大HP効率Lv1 | 最大HP +[5~10]% | 45 | 100 |
最大HP効率Lv2 | 最大HP +[11~15]% | 55 | 90 |
最大HP効率Lv3 | 最大HP +[16~25]% | 65 | 80 |
最大HP効率Lv4 | 最大HP +[26~40]% | 75 | 70 |
最大HP効率Lv5 | 最大HP +[41~70]% | 85 | 60 |
最大HP効率Lv6 | 最大HP +[71~100]% | 95 | 50 |
HP効率Lv1 DX | 最大HP +[101~120]% | 245 | 5 |
HP効率Lv1 ULT | 最大HP +[121~150]% | 345 | 5 |
タポ | 最大HP +200% | 0 | 0 |
覇気の | 最大HP +60% | 0 | 0 |
堂々たる | 最大HP +80% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最大HPLv1 | 最大HP +[1~2] | 1 | 100 |
最大HPLv2 | 最大HP +[3~5] | 2 | 100 |
最大HPLv3 | 最大HP +[6~10] | 4 | 100 |
最大HPLv4 | 最大HP +[11~16] | 7 | 100 |
最大HPLv5 | 最大HP +[17~24] | 11 | 100 |
最大HPLv6 | 最大HP +[25~35] | 16 | 100 |
最大HPLv7 | 最大HP +[36~50] | 23 | 100 |
最大HPLv8 | 最大HP +[51~70] | 32 | 95 |
最大HPLv9 | 最大HP +[71~100] | 43 | 80 |
最大HPLv10 | 最大HP +[101~145] | 56 | 85 |
最大HPLv11 | 最大HP +[146~200] | 71 | 75 |
弱効果 最大HPLv1 | 最大HP +[1~2] | 1 | 100 |
弱効果 最大HPLv2 | 最大HP +[3~5] | 2 | 100 |
最大HPLv1 DX | 最大HP +[201~250] | 221 | 5 |
最大HPLv1 ULT | 最大HP +[251~300] | 321 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最大CP効率Lv1 | 最大CP +[5~10]% | 35 | 100 |
最大CP効率Lv2 | 最大CP +[11~15]% | 47 | 90 |
最大CP効率Lv3 | 最大CP +[16~25]% | 59 | 80 |
最大CP効率Lv4 | 最大CP +[26~40]% | 71 | 70 |
最大CP効率Lv5 | 最大CP +[41~70]% | 83 | 60 |
最大CP効率Lv6 | 最大CP +[71~100]% | 95 | 50 |
CP効率Lv1 DX | 最大CP +[101~120]% | 245 | 5 |
CP効率Lv1 ULT | 最大CP +[121~150]% | 345 | 5 |
ケイルン | 最大CP +200% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
最大CPLv1 | 最大CP +[1~2] | 1 | 100 |
最大CPLv2 | 最大CP +[3~5] | 2 | 100 |
最大CPLv3 | 最大CP +[6~10] | 4 | 100 |
最大CPLv4 | 最大CP +[11~16] | 7 | 100 |
最大CPLv5 | 最大CP +[17~24] | 11 | 100 |
最大CPLv6 | 最大CP +[25~35] | 16 | 100 |
最大CPLv7 | 最大CP +[36~50] | 22 | 100 |
最大CPLv8 | 最大CP +[51~70] | 29 | 95 |
最大CPLv9 | 最大CP +[71~100] | 37 | 80 |
最大CPLv10 | 最大CP +[101~145] | 46 | 85 |
最大CPLv11 | 最大CP +[146~200] | 56 | 75 |
弱効果 最大CPLv1 | 最大CP +[1~2] | 1 | 100 |
弱効果 最大CPLv2 | 最大CP +[3~5] | 2 | 100 |
最大CPLv1 DX | 最大CP +[201~250] | 206 | 5 |
最大CPLv1 ULT | 最大CP +[251~300] | 306 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
CP減少抑止Lv1 | 減少限界CP +[1~3] | 47 | 100 |
CP減少抑止Lv2 | 減少限界CP +[4~10] | 66 | 66 |
CP減少抑止Lv3 | 減少限界CP +[11~20] | 85 | 33 |
CP減抑止Lv1 DX | 減少限界CP +[15~25] | 235 | 5 |
CP減抑止Lv1 ULT | 減少限界CP +[20~30] | 335 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
攻撃命中Lv1 | 命中率 +1% | 10 | 100 |
攻撃命中Lv2 | 命中率 +[2~3]% | 25 | 100 |
攻撃命中Lv3 | 命中率 +[4~5]% | 40 | 100 |
攻撃命中Lv4 | 命中率 +[6~7]% | 55 | 50 |
攻撃命中Lv5 | 命中率 +[8~9]% | 70 | 25 |
攻撃命中Lv6 | 命中率 +[10~12]% | 85 | 10 |
攻撃命中Lv1 DX | 命中率 +[10~15]% | 285 | 5 |
攻撃命中Lv1 ULT | 命中率 +[12~18]% | 385 | 5 |
バイル | 命中率 +20% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
攻撃回避Lv1 | 回避率 +1% | 15 | 100 |
攻撃回避Lv2 | 回避率 +[2~3]% | 30 | 100 |
攻撃回避Lv3 | 回避率 +[4~5]% | 45 | 100 |
攻撃回避Lv4 | 回避率 +[6~7]% | 60 | 50 |
攻撃回避Lv5 | 回避率 +[8~9]% | 75 | 25 |
攻撃回避Lv6 | 回避率 +[10~12]% | 90 | 10 |
攻撃回避Lv1 DX | 回避率 +[10~15]% | 290 | 5 |
攻撃回避Lv1 ULT | 回避率 +[12~18]% | 390 | 5 |
アリエル | 回避率 +20% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
ブロック率Lv1 | ブロック率 +[3~5]% | 5 | 100 |
ブロック率Lv2 | ブロック率 +[5~10]% | 18 | 40 |
ブロック率Lv3 | ブロック率 +[10~15]% | 39 | 20 |
ブロック率Lv4 | ブロック率 +[15~25]% | 80 | 10 |
ブロックLv1 DX | ブロック率 +[15~28]% | 280 | 5 |
ブロックLv1 ULT | ブロック率 +[25~30]% | 380 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
致命打率Lv1 | 致命打発動確率 +[2~5]% | 7 | 75 |
致命打率Lv2 | 致命打発動確率 +[6~10]% | 57 | 50 |
致命打率Lv1 DX | 致命打発動確率 +[11~15]% | 257 | 5 |
致命打率Lv1 ULT | 致命打発動確率 +[16~20]% | 357 | 5 |
オベ | 致命打発動確率 +25% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
決定打率Lv1 | 決定打発動確率 +[1~2]% | 33 | 50 |
決定打率Lv2 | 決定打発動確率 +[3~4]% | 66 | 25 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
回避補正無視 | ターゲットの回避率補正値 無視 | 99 | 75 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
命中補正無視 | 攻撃者の命中率補正値 無視 | 99 | 75 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
絶対命中 | 命中率 100% | 100 | 75 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
防御速度Lv1 | ブロッキング速度 +[25~50]% | 10 | 75 |
防御速度Lv2 | ブロッキング速度 +[51~100]% | 30 | 50 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
移動速度Lv1 | 移動速度 +5% | 5 | 100 |
移動速度Lv2 | 移動速度 +10% | 20 | 90 |
移動速度Lv3 | 移動速度 +15% | 40 | 80 |
移動速度Lv4 | 移動速度 +20% | 55 | 70 |
移動速度Lv5 | 移動速度 +30% | 60 | 60 |
移動速度Lv1 DX | 移動速度 +[30~35]% | 210 | 5 |
移動速度Lv1 ULT | 移動速度 +[35~40]% | 310 | 5 |
ニケ | 移動速度 +50% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
攻撃速度Lv1 | 攻撃速度 +[10~20]% | 40 | 50 |
攻撃速度Lv2 | 攻撃速度 +[21~35]% | 65 | 25 |
攻撃速度Lv3 | 攻撃速度 +[36~50]% | 70 | 10 |
攻撃速度Lv1 DX | 攻撃速度 +[40~55]% | 270 | 5 |
攻撃速度Lv1 ULT | 攻撃速度 +[45~60]% | 370 | 5 |
ペル | 攻撃速度 +65% | 0 | 0 |
憤怒の | 攻撃速度 +30% | 0 | 0 |
追跡者の | 攻撃速度 +40% | 0 | 0 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
薬回復Lv1 | ポーション回復速度 +[50~100]%増加 | 10 | 100 |
薬回復Lv2 | ポーション回復速度 +[101~200]%増加 | 15 | 100 |
薬回復Lv3 | ポーション回復速度 +[201~300]%増加 | 30 | 100 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
CP減少速度Lv1 | 集中力 +[5~10]% | 30 | 100 |
CP減少速度Lv2 | 集中力 +[11~18]% | 60 | 100 |
CP減少速度Lv3 | 集中力 +[19~30]% | 90 | 100 |
CP減速Lv1 DX | 集中力 +[25~35]% | 240 | 5 |
CP減速Lv1 ULT | 集中力 +[35~45]% | 340 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
火属性攻撃Lv1 | 火ダメージ [2~3]~[3~4] | 6 | 100 |
火属性攻撃Lv2 | 火ダメージ [3~4]~[5~8] | 8 | 100 |
火属性攻撃Lv3 | 火ダメージ [5~7]~[8~13] | 12 | 100 |
火属性攻撃Lv4 | 火ダメージ [8~11]~[12~19] | 18 | 95 |
火属性攻撃Lv5 | 火ダメージ [10~14]~[15~24] | 26 | 90 |
火属性攻撃Lv6 | 火ダメージ [15~20]~[23~34] | 36 | 85 |
火属性攻撃Lv7 | 火ダメージ [20~26]~[30~43] | 48 | 75 |
火属性攻撃Lv8 | 火ダメージ [25~32]~[38~53] | 62 | 65 |
火属性攻撃Lv9 | 火ダメージ [33~41]~[50~67] | 78 | 55 |
火属性攻撃Lv10 | 火ダメージ [40~50]~[60~90] | 96 | 40 |
弱効果 火攻撃 | 火ダメージ [2~3]~[3~4] | 6 | 100 |
火攻撃Lv1 DX | 火ダメージ [50~62]~[75~120] | 196 | 5 |
火攻撃Lv1 ULT | 火ダメージ [65~77]~[98~143] | 296 | 5 |
オプション | 効果 | 要求Lv上昇 | 付加係数 |
---|---|---|---|
水属性攻撃Lv1 | 水ダメージ 1~1 | 7 | 100 |
水属性攻撃Lv2 | 水ダメージ [1~2]~[2~3] | 9 | 100 |
水属性攻撃Lv3 | 水ダメージ [2~3]~[3~5] | 13 | 100 |
水属性攻撃Lv4 | 水ダメージ [4~5]~[6~8] | 19 | 95 |
水属性攻撃Lv5 | 水ダメージ [5~7]~[8~10] | 27 | 90 |
水属性攻撃Lv6 | 水ダメージ [8~10]~[11~14] | 37 | 85 |
水属性攻撃Lv7 | 水ダメージ [10~12]~[15~19] | 49 | 75 |
水属性攻撃Lv8 | 水ダメージ [13~15]~[19~23] | 63 | 65 |
水属性攻撃Lv9 | 水ダメージ [16~20]~[25~30] | 79 | 55 |
水属性攻撃Lv10 | 水ダメージ [20~25]~[30~38] | 97 | 40 |
