PTボス ハゲワシ闘士
時の森(3層目)
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ハゲワシ闘士 |
時の森(2層目)
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ハゲワシ闘士 |
神秘の洞窟 B2
● ● ▲ ○ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ハゲワシ闘士 … 小ワープ |
セミボスモンスター | パーティーボスモンスター(Lv) | ボーナス経験値 |
---|---|---|
ハゲワシ闘士(Lv710) | 590万(約3SP) |
ハゲワシ闘士 Zin | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードアタック | 物理ダメージ | ||||||
ダイアモンドブレード | 物理ダメージ+(決定打) | ||||||
能 力 値 |
Lv | 分類 | 等級 | 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
710 | 悪魔型 | セミボス1 | 442680 | 1546760 | 883~1237 | 1541 | |
攻撃速度 | 移動速度 | ブロック率 | アクティブ射程 | ||||
2.2 | 210 | 66 | 320 | ||||
力 | 敏捷 | 健康 | 知識 | 知恵 | カリスマ | 運 | |
987 | 1383 | 987 | 329 | 263 | 0 | 658 | |
抵 抗 |
火 | 水 | 風 | 大地 | 光 | 闇 | |
27 | 23 | 18 | 18 | 13 | 13 | ||
暗闇 | 毒 | 睡眠 | コールド | フリーズ | スタン | 石化 | |
0 | 0 | -15 | 20 | 20 | 50 | 100 | |
混乱 | 魅了 | 異常 | 低下 | 呪い | 致命打 | 決定打 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 101(80) | 31(25) | 126(100) |