PTボス エルフ守護者
時の森(1層目)
|
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … エルフ守護者 |
半島の海辺
|
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … エルフ守護者 |
北フォーリンロード / ネイダック平原地帯
|
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … エルフ守護者 |
疑問の森 北西部
|
● ● ▲ ○ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … エルフ守護者 … 小ワープ |
| セミボスモンスター | パーティーボスモンスター(Lv) | ボーナス経験値 |
|---|---|---|
|
エルフ守護者(Lv660) | 550万(約3SP) |
| ブラックエルフ Zin | スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
スタートリングライナー(M) | 物理ダメージ | |||||
| ピアシングアロー(M) | 物理ダメージ | ||||||
| スカルペネトレーター(M) | 物理ダメージ+(致命打) | ||||||
| 影隠れ(M) | 透明 | ||||||
| 能 力 値 |
Lv | 分類 | 等級 | 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
| 660 | 人間型 | ボス1 | 444880 | 1396201 | 668~979 | 4688 | |
| 攻撃速度 | 移動速度 | ブロック率 | アクティブ射程 | ||||
| 1.7 | 210 | 0 | 470 | ||||
| 力 | 敏捷 | 健康 | 知識 | 知恵 | カリスマ | 運 | |
| 1064 | 1850 | 1295 | 1156 | 740 | 0 | 2776 | |
| 抵 抗 |
火 | 水 | 風 | 大地 | 光 | 闇 | |
| 76 | 73 | 117 | 117 | 63 | 82 | ||
| 暗闇 | 毒 | 睡眠 | コールド | フリーズ | スタン | 石化 | |
| 57 | 57 | 97 | 7 | 97 | 37 | 87 | |
| 混乱 | 魅了 | 異常 | 低下 | 呪い | 致命打 | 決定打 | |
| 57 | 107 | 24(10) | 34(20) | 174(100) | 87(50) | 174(1000) | |
※実計算で用いられる値は(基礎値 * (1+(知恵+カリスマ)/1000))で計算されて、最大で(知恵+カリスマ=1000)までの補正がかかります。
