PTボス ラットキング
ビックマウスダンジョン B4
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ラットキング |
モリネルタワー 地上4階
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ラットキング |
北フォーリンロード / ビガプール南部地域
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ラットキング |
ブラックファイヤーダンジョン
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ラットキング |
埋もれた地下別荘 B3[P]
● ● ▲ |
… 移動ポータル … ミラーテレポータ … ラットキング |
セミボスモンスター | パーティーボスモンスター(Lv) | ボーナス経験値 |
---|---|---|
ラットキング(Lv620) | 510万(約4SP) |
ラットキング Zin | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テイルアタック | 物理ダメージ+スタン | ||||||
テールバッシュ | 物理ダメージ+ノックバック | ||||||
暗殺 | 物理ダメージ+即死 | ||||||
能 力 値 |
Lv | 分類 | 等級 | 経験値 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
620 | 悪魔型 | ボス1 | 418080 | 1314761 | 305~571 | 4239 | |
攻撃速度 | 移動速度 | ブロック率 | アクティブ射程 | ||||
1.2 | 290 | 0 | 310 | ||||
力 | 敏捷 | 健康 | 知識 | 知恵 | カリスマ | 運 | |
900 | 1286 | 1243 | 943 | 857 | 0 | 3087 | |
抵 抗 |
火 | 水 | 風 | 大地 | 光 | 闇 | |
81 | 78 | 142 | 142 | 68 | 82 | ||
暗闇 | 毒 | 睡眠 | コールド | フリーズ | スタン | 石化 | |
2 | 27 | 2 | 52 | 92 | 3 | 92 | |
混乱 | 魅了 | 異常 | 低下 | 呪い | 致命打 | 決定打 | |
2 | 102 | 15(10) | 128(100) | 128(100) | 64(50) | 128(100) |
※実計算で用いられる値は(基礎値 * (1+(知恵+カリスマ)/1000))で計算されて、最大で(知恵+カリスマ=1000)までの補正がかかります。