モンスターが使用するスキル一覧
計測できない一部モンスターは正確な数値・画像が出力されないことがあります。(知恵+カリスマ)による各種補正は最大で2倍に、知恵の魔法抵抗上昇は最大+500%で計算。
ソードアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | 斧骸骨戦士, 攻撃骸骨戦士, 骸骨狂戦士, 死の斧, 地獄の斧, 両刀骸骨戦士, 防御骸骨戦士, 骸骨剣士, 死の双剣士, 地獄の双剣, 大型骸骨, ...など (合計266種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが剣で繰り出す平凡な攻撃。 剣を所持しているモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
最大距離 | 0.9m |
クラブアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | 偽伝道師, エクソシスト, 偽聖職者, ダークプリースト, ダークビショップ, オーガ, オーガソルジャー, オーガチーフ, オーガオフィサー, オーガゼネラル, ニックス, ...など (合計64種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが棍棒等で繰り出す平凡な打撃系の攻撃。 棍棒を所持しているモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +11% | +12% | +24% | +36% | +48% | +60% |
最大距離 | 0.8m |
ピストアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | リビングデッド, グール, ゾンビ, スプーク, デスピンサー, スリップワーカー, ルナティック, プレーガー, ジャンキー, アライブコープス, ミイラ, ...など (合計130種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが素手で繰り出す平凡な近距離攻撃。 武器を所持していないモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +6% | +7% | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% |
最大距離 | 0.8m |
ピンシャーアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | 淡水亀, ヒュージタートル, ビッグシェル, トライアングル, タートルドラゴン, スパイダー, フェイズスパイダ, ソードスパイダー, ウィーブウィドウ, アラクノーイド, スコーピオン, ...など (合計165種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが鋏で繰り出す平凡な近距離攻撃。 カニ、サソリ等、鋏を持っているモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
最大距離 | 0.9m |
ボウアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | ハンター, アーチャー, シューター, スナイパー, ブラックエルフ, エルフ戦士, ハンターEx, アーチャーEx, アーチャーEx, スナイパーEx, ブラックエルフEx, ...など (合計18種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが弓矢で繰り出す平凡な遠距離攻撃。 弓矢を所持しているモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
◆物理ダメージ | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
最大距離 | 4.5m |
ヒーリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | 偽伝道師, パン, サティロス, ケンタウロス, ケンタウロス騎士, ケンタウロス王, 偽伝道師Ex, パンEx, サティロスEx, ケンタウロスEx, ケンタウロス騎士Ex, ...など (合計68種) | |||||||||||||
スキル説明 | 味方の体力を回復する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 |
獲得CP | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
最大距離 | 3.5m |
エクスアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | 斧骸骨戦士Zin, 攻撃骸骨戦士Zin, 骸骨狂戦士Zin, 死の斧Zin, 地獄の斧Zin, 骸骨狂戦士Ev, 海底地獄の斧Zin, 地獄の斧 Set, 休めぬ兵士, 軍人の骨, 死の棺, ...など (合計13種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが斧で繰り出す平凡な攻撃。 斧を所持しているモンスターが使用する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +22% | +33% | +44% | +55% |
最大距離 | 0.85m |
モンスターチャージ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | 巨人骸骨Zin, 骸骨騎士Zin, デスナイトZin, 地獄の騎士Zin, オークZin, ジャイアントZin, ナーガスフィアZin, リザードチャージZin, リザードトルーパZin, ナーガナイトZin, 蟲Zin, ...など (合計64種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが遠く離れている敵に繰り出す突進攻撃。 射程は遠距離攻撃より短いが、近距離攻撃よりは長い。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
◆物理ダメージ | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% | +34% | +36% | +38% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% |
最大距離 | 4m | |||||||||||||
攻撃範囲 | 0.6m |
ブラッドベルセルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | 死の斧Zin, 地獄の斧Zin, ジャンキーZin, リザードキリングZin, ボーンキメラ4 Zin, ブルーエリゲイト1 Zin, 襲撃団1 Zin, シーク守護者3 Zin, 逃亡ハンター2 Zin, 剣闘士 Zin, 邪臣4 Zin, ...など (合計26種) | |||||||||||||
スキル説明 | モンスターが自分の体力を犠牲にして攻撃力を上昇させる技術。 体力は少し低下するが、高い攻撃力を得る。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 15 | |||||||||||||
攻撃力%上昇時間 | 20秒 | |||||||||||||
攻撃力%上昇量 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
インスタントキリング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
使用モンスター | 地獄の斧Zin, 地獄の騎士Zin, ボーンキメラ4 Zin, ハイエルフ2 Zin, エルフ貴族2 Zin, 古代悪魔1 Zin, サキュバス1 Zin, パンプキンヘッド4 Zin, 地獄の騎士Ev, サキュバスSp, 海底地獄の斧Zin, ...など (合計16種) | |||||||||||||
スキル説明 | 相手の急所を的確に狙って即死をもたらす精密な打撃を放つ。 攻撃力は低いが、もし急所に攻撃が当たると一撃で倒す事が出来る。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
◆物理ダメージ | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% | +60% | +90% | +120% | +150% |
最大距離 | 0.85m |
ピアスインパクト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
使用モンスター | 骸骨狂戦士, 死の斧, 地獄の斧, 骸骨狂戦士Ex, 死の斧Ex, 地獄の斧Ex, 骸骨狂戦士Zin, 死の斧Zin, 地獄の斧Zin, エルフ貴族2 Zin, 襲撃団 Zin, ...など (合計36種) | |||||||||||||
スキル説明 | 炎のように過激な攻撃を繰り出す。 実際に火花が散るほどの強力な攻撃を行う。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
◆炎ダメージ | 2~8 | 2~8 | 3~9 | 3~9 | 4~10 | 5~11 | 5~11 | 6~12 | 6~12 | 7~13 | 13~19 | 19~25 | 25~31 | 31~37 |
最大距離 | 0.85m |
ブラッドエキスパンド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | 死の双剣士Zin, 地獄の双剣Zin, ナーガファイターZin, アンデッド魔法師2 Zin, 装甲ボーンキメラ4 Zin, 狂魔(狂った悪魔…)3 Zin, 死神1 Zin, 魔女2 Zin, パンプキンヘッド4 Zin, ハリネズミカエル3 Zin, ブルーウイング2 Zin, ...など (合計24種) | |||||||||||||
スキル説明 | 攻撃力を犠牲して自分の体力を回復する技術。 防御系モンスターがよく使用する技術である。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 15 | |||||||||||||
攻撃力低下確率 | 100% | |||||||||||||
攻撃力低下時間 | 30秒 | |||||||||||||
攻撃力低下量 | 33 | |||||||||||||
防御力確率 | 100% | |||||||||||||
防御力時間 | 30秒 | |||||||||||||
防御力量 | 10 |
ポイズナスクロー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | デスピンサー, 包帯人間, デスピンサーEx, 包帯人間Ex, グールZin, ゾンビZin, スプクZin, プレーガーZin, ジャンキーZin, アライブコープスZin, 包帯人間Zin, ...など (合計31種) | |||||||||||||
スキル説明 | 毒が仕込まれている爪で攻撃する技術。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
◆物理ダメージ | +0% | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
拡散確率 | 100% | |||||||||||||
拡散時間 | 14秒 | 18秒 | 22秒 | 26秒 | 30秒 | 34秒 | 38秒 | 42秒 | 46秒 | 50秒 | 90秒 | 130秒 | 170秒 | 210秒 |
拡散量 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
最大距離 | 0.8m |
スリーピーホール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
使用モンスター | エリアボス討伐ダークビショップ, (合計1種) | |||||||||||||
スキル説明 | 呪いの呪文で敵を寝かしつける。 この攻撃を受けると急に眠気が襲い掛かり、眠ってしまう。 しかし、寝ている間に他の攻撃を与えると目を覚ます。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% |
眠り確率 | 10% | |||||||||||||
眠り時間 | 2秒 | |||||||||||||
最大距離 | 3m |
スクリームフィアー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | ゴーストZin, イリュージョンZin, ファントムZin, バンシーZin, 幻影Zin, ファントムEv, バンシーEv, (合計7種) | |||||||||||||
スキル説明 | 恐ろしい悲鳴で敵に精神的、肉体的な衝撃を与える。 この攻撃を受けた相手はしばらく麻痺することになる。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆物理ダメージ | +4% | +7% | +11% | +14% | +18% | +21% | +25% | +28% | +32% | +35% | +70% | +105% | +140% | +175% |
最大距離 | 4m |
フリーリジェネレーション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | スプーク, バンシー, 幻影, オーガ, オーガソルジャー, クレイゴーレム, ロックゴーレム, メタルゴーレム, ダイヤゴーレム, スプークEx, バンシーEx, ...など (合計117種) | |||||||||||||
スキル説明 | 特別な動作を必要とせず、自動で体力が少しずつ回復する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
HP回復量 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 305 | 455 | 605 | 755 |
スタンアタック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | アライブコープス, エンバームド, マミー, マミーキング, リビングメイル, 守護鎧, 幻想鎧, レッドアイ所員, デビルスカラー, 降神術師, 堕落予言者, ...など (合計67種) | |||||||||||||
スキル説明 | 強くぶん殴って敵をしばらく気絶させるスキル。 気絶が主な目的だからその分破壊力は低い。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
獲得CP | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
◆物理ダメージ | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
最大距離 | 0.9m |
ブラインドアタック(M) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||||||||
使用モンスター | 鎧霊, 幽霊鎧, 鎧霊Ex, 幽霊鎧Ex, 鎧霊Zin, 幽霊鎧Zin, 守護鎧Zin, 幻想鎧Zin, ヴァンパイアZin, レイスZin, デスマスク Zin, ...など (合計22種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵の目を狙って攻撃を行い、敵の視力を奪う攻撃。 精密な攻撃であるため、攻撃力は若干低下する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
◆物理ダメージ | +1% | +2% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +11% | +12% | +24% | +36% | +48% | +60% |
最大距離 | 0.9m |
ディメンジョンアーマー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
使用モンスター | 守護鎧Zin, 幻想鎧Zin, キングベアーZin, 弓張月熊Zin, オデロンガゴイルZin, アンデッド魔法師1 Zin, ボーンキメラ4 Zin, ハイエルフ4 Zin, エルフガーディア4 Zin, シーク天使2 Zin, 逃亡魔法師4 Zin, ...など (合計30種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵の攻撃を次元の彼方へ転移して、一定のダメージ以上は無効にすることができる究極の技術。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
異常抵抗量 | 25 | |||||||||||||
低下抵抗量 | 25 | |||||||||||||
呪い抵抗量 | 25 | |||||||||||||
魔法抵抗量 | 25 | |||||||||||||
防御力量 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
防御力%量 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
フォースドレイン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
使用モンスター | マミーZin, マミーキングZin, 死霊魔術師Zin, レイスZin, ワイトZin, トレントZin, エンティングZin, エントZin, デスマスク3 Zin, シーク天使1 Zin, 古代悪魔2 Zin, ...など (合計22種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵のレベルを数段階弱らせて、戦闘力を低下させる攻撃を放つ。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
獲得CP | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
◆物理ダメージ | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% | +60% | +90% | +120% | +150% |
最大距離 | 2m |
ライフドレイン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
使用モンスター | ヴァンパイア, 上級ヴァンパイア, 古代ヴァンパイア, ドラキュラ, ノースフェラトゥ, ヴァンパイアEx, 上級ヴァンパイアEx, 古代ヴァンパイアEx, ドラキュラEx, ノースフェラトゥEx, アライブコープスZin, ...など (合計25種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵の体力を吸収して自分の体力にする攻撃を放つ。 この技術が熟練すると敵の体力を自分のCPに転換することも可能になる。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
獲得CP | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
◆物理ダメージ | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% | +15% | +18% | +20% | +23% | +25% | +50% | +75% | +100% | +125% |
HP吸収(M)確率 | 100% | |||||||||||||
HP吸収(M)量 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 2300 | 3300 | 4300 | 5300 |
最大距離 | 0.9m |
死の予告状 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||||||||
使用モンスター | ディザースターZin, ビビッドブラックZin, デスマスク4 Zin, 装甲ボーンキメラ2 Zin, シーク信者(踊り子)4 Zin, 古代悪魔4 Zin, 死神3 Zin, 死神4 Zin, 蛙4 Zin, レッドアイ魔法師Ev, エリアボス討伐アークリッチ, ...など (合計14種) | |||||||||||||
スキル説明 | 死の力を宿し、範囲内に入ってきた敵に死を告げる。 制限時間内に抜け出せなかった敵はその場で死亡する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
死の予言時間 | 20秒 | 10秒 | 0秒 | -10秒 | -20秒 | -30秒 | -40秒 | -50秒 | -60秒 | -70秒 | -170秒 | -270秒 | -370秒 | -470秒 |
死の予言量 | 3 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 3.05m |
デスタッチ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||||||||
使用モンスター | デスピンサーZin, マミーZin, マミーキングZin, ヴァンパイアZin, 上級ヴァンパイアZin, 古代ヴァンパイアZin, イーターZin, ディムジェスターZin, リプリートマーキZin, シャドウスZin, アンデッドライト3 Zin, ...など (合計54種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵に死の力を宿した手を伸ばす。 致命打になる確率が上昇する。 |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 0 | |||||||||||||
獲得CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
◆物理ダメージ | +0% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
◆闇ダメージ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
最大距離 | 0.8m |
ライトニングサンダー(M) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||||||||
使用モンスター | ワイトZin, リッチZin, アークリッチZin, コロッサスZin, ホワイトシャドーZin, ペールライトZin, アンデッドメイジ1 Zin, 脱獄犯2 Zin, 死神2 Zin, エルダーパンプキン1 Zin, ハリネズミカエル3 Zin, ...など (合計25種) | |||||||||||||
スキル説明 | 雷と稲妻で敵に物理、精神の両方でダメージを与える。 ダメージと一定時間の速度低下を与え、感電状態を引き起こす |
|||||||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消費CP | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 |
獲得CP | 0 | |||||||||||||
◆光ダメージ | 22~22 | 24~24 | 25~27 | 27~29 | 29~31 | 31~33 | 33~35 | 34~38 | 36~40 | 38~42 | 56~64 | 74~86 | 92~108 | 110~130 |
移動速度低下確率 | 100% | |||||||||||||
移動速度低下時間 | 10秒 | |||||||||||||
移動速度低下量 | 25 | |||||||||||||
感電確率 | 100% | |||||||||||||
感電時間 | 10秒 | |||||||||||||
感電量 | 10 | |||||||||||||
最大距離 | 5m | |||||||||||||
攻撃範囲 | 3m |
ダミーテレポート | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||||||||
使用モンスター | リッチZin, アークリッチZin, レッドアイ元老Zin, バイキングヘッド1 Zin, エルフ貴族3 Zin, パンタズドリーム1 Zin, パンタズドリーム4 Zin, ペガサス3 Zin, アークリッチEv, エリアボス討伐アークリッチ, (合計10種) | |||||||||||||
スキル説明 | 敵に攻撃を受けた瞬間にダミーを生成し、直後に若干離れたところへテレポートする。 |
|||||||||||||
