モンスター ドロップアイテム一覧
Ctrl+Fで検索すると各アイテムをどのmobが落とすのかっぽくなる。(←これがやりたい)
型(アンデット)とか階級(一般~ボス)はまだ書けてないです。
| 斧骸骨戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 両手剣(410) | 鈍器(270) | 矢(410) | 足(230) | 槍投擲機(210) | 帰還(160) | 鎌(410) | 魔弾(410) | ||
| 攻撃骸骨戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 両手剣(380) | ステッキ(250) | 盾(380) | 足(210) | 槍投擲機(190) | 帰還(150) | 鎌(380) | ||||
| 骸骨狂戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 両手剣(360) | 鈍器(240) | 矢(360) | 足(200) | 槍投擲機(180) | 帰還(140) | 鎌(360) | 魔弾(240) | |||
| 死の斧 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 両手剣(390) | ステッキ(260) | 盾(390) | 足(220) | 槍投擲機(200) | 帰還(160) | 鎌(390) | ||||
| 地獄の斧 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 両手剣(470) | 鈍器(310) | 盾(470) | 足(260) | 槍投擲機(240) | 帰還(190) | 鎌(470) | ||||
| 両刀骸骨戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(410) | 弓(270) | 矢(410) | 兜・帽子(230) | 槍投擲機(210) | 帰還(160) | クロー(410) | 銃(270) | 魔弾(410) | ||
| 防御骸骨戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(380) | 槍(250) | 弾(380) | 兜・帽子(210) | 槍投擲機(190) | 帰還(150) | クロー(380) | 箒(250) | |||
| 骸骨剣士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(360) | 弓(240) | 矢(360) | 兜・帽子(200) | 槍投擲機(180) | 帰還(140) | クロー(360) | 銃(240) | 魔弾(360) | ||
| 死の双剣士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(390) | 槍(260) | 鍵(30) | 兜・帽子(220) | 槍投擲機(200) | 帰還(160) | クロー(390) | 箒(260) | |||
| 地獄の双剣 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(470) | 弓(310) | 鍵(50) | 兜・帽子(260) | 槍投擲機(240) | 帰還(190) | クロー(470) | 銃(310) | |||
| 大型骸骨 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(410) | 両手剣(270) | 弾(410) | 職業鎧(230) | 冠(210) | 能力向上1(160) | 鎌(270) | ||||
| 巨人骸骨 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(380) | 牙(250) | 矢(380) | 職業鎧(210) | 指輪(190) | 能力向上1(150) | 双剣(250) | 魔弾(380) | |||
| 骸骨騎士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(360) | スリング(240) | 矢(360) | 職業鎧(200) | 爪(180) | 能力向上1(140) | 魔弾(360) | ||||
| デスナイト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(390) | 牙(260) | 弾(390) | 鎧(220) | 爪(200) | 能力向上1(160) | 双剣(260) | ||||
| 地獄の騎士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(470) | ステッキ(310) | 矢(470) | 鎧(260) | 爪(240) | 能力向上1(190) | 魔弾(470) | ||||
| リビングデッド | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(410) | 牙(270) | イベント(410) | 腰(230) | 爪(210) | 帰還(160) | 双剣(270) | ||||
| グール | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(380) | スリング(250) | イベント(380) | 足(210) | 爪(190) | 帰還(150) | |||||
| ゾンビ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(360) | 牙(240) | イベント(360) | 兜・帽子(200) | 爪(180) | 帰還(140) | 双剣(240) | ||||
| スプーク | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(390) | スリング(260) | 状態異常回復1(390) | 腰(220) | 爪(200) | 帰還(160) | |||||
| デスピンサー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(470) | 牙(310) | 状態異常回復1(470) | 鎧(260) | 爪(240) | 帰還(190) | 双剣(310) | ||||
| スリップワーカー | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(410) | ステッキ(270) | 弾(410) | 兜・帽子(230) | 首(210) | ブローチ(120) | |||||
| ルナティック | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(380) | ステッキ(250) | 弾(380) | 足(210) | 首(190) | ブローチ(130) | |||||
| プレーガー | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(360) | ステッキ(240) | 弾(360) | 腰(200) | 首(180) | ブローチ(140) | |||||
| ジャンキー | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(390) | ステッキ(260) | 鍵(30) | 兜・帽子(220) | イヤリング(200) | ブローチ(150) | |||||
| アライブコープス | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(470) | ステッキ(310) | 鍵(50) | 足(260) | 首(240) | ブローチ(160) | |||||
| ゴースト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(410) | 翼(10) | 鍵(10) | マント(230) | イヤリング(210) | ブローチ(150) | 水晶(410) | ||||
| イリュージョン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(380) | 翼(250) | 矢(380) | マント(210) | イヤリング(190) | ブローチ(160) | 水晶(380) | 魔弾(380) | |||
| ファントム | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(360) | 翼(240) | 矢(360) | マント(200) | イヤリング(180) | ブローチ(170) | 水晶(240) | 魔弾(360) | |||
| バンシー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(390) | 翼(260) | イベント(390) | マント(220) | イヤリング(200) | ブローチ(180) | 水晶(260) | ||||
| 幻影 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(470) | 翼(310) | 鍵(470) | マント(260) | イヤリング(240) | ブローチ(190) | 水晶(310) | ||||
| ミイラ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(380) | 杖(250) | 状態異常回復1(380) | 腰(210) | 手首(190) | 能力向上2(150) | 本(250) | 箒(380) | |||
| 包帯人間 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(360) | 杖(240) | 矢(360) | 腰(200) | 手首(180) | 能力向上2(140) | 本(240) | 箒(360) | 魔弾(360) | ||
| エンバームド | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(300) | 鞭(200) | 状態異常回復1(300) | 腰(170) | 手首(150) | 能力向上2(120) | 箒(300) | ||||
| マミー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(390) | 杖(260) | 状態異常回復1(390) | 腰(220) | 手首(200) | 能力向上2(160) | 本(260) | 箒(390) | |||
| マミーキング | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(470) | 鞭(310) | 状態異常回復1(470) | 腰(260) | 手首(240) | 能力向上2(190) | 箒(470) | ||||
| リビングメイル | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(380) | 片手剣(250) | 盾(380) | 鎧(210) | 手首(190) | 能力向上1(150) | クロー(250) | 銃(380) | |||
| 鎧霊 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(360) | 片手剣(240) | 弾(360) | 鎧(200) | 首(180) | 能力向上1(140) | クロー(240) | 銃(360) | |||
| 幽霊鎧 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(300) | 両手剣(200) | 盾(300) | 鎧(170) | 手首(150) | 能力向上1(120) | 鎌(200) | 銃(300) | |||
| 守護鎧 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(390) | 片手剣(260) | 盾(390) | 鎧(220) | 首(200) | 能力向上1(160) | クロー(260) | 銃(390) | |||
| 幻想鎧 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(470) | 両手剣(310) | 盾(470) | 鎧(260) | 手首(240) | 能力向上2(190) | 鎌(310) | 銃(470) | |||
| ヴァンパイア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(360) | 牙(240) | イベント(360) | 職業鎧(200) | 指輪(180) | 特殊1(140) | 双剣(240) | ||||
| 上級ヴァンパイア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(390) | 笛(260) | イベント(390) | 職業鎧(220) | 指輪(200) | 特殊1(160) | |||||
| 古代ヴァンパイア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(420) | 牙(280) | 弾(420) | 職業鎧(230) | 指輪(210) | 特殊1(170) | 双剣(280) | ||||
| ドラキュラ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(470) | 笛(310) | CP回復(470) | 職業鎧(260) | 指輪(240) | 特殊1(190) | |||||
| ノースフェラトゥ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(490) | 牙(330) | HP回復(490) | 職業鎧(270) | 指輪(250) | 特殊1(200) | 双剣(330) | ||||
| 死霊魔術師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(390) | 翼(260) | イベント(390) | グローブ(220) | 冠(200) | ブローチ(200) | 本(390) | 水晶(260) | |||
| レイス | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(420) | 翼(280) | 状態異常回復1(420) | グローブ(230) | 冠(210) | ブローチ(250) | 本(420) | 水晶(280) | |||
| ワイト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(450) | 投擲(300) | CP回復(450) | グローブ(250) | 冠(230) | ブローチ(300) | 本(450) | ||||
| リッチ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(490) | 翼(330) | HP回復(490) | グローブ(270) | 冠(250) | ブローチ(400) | 本(490) | 水晶(330) | |||
| アークリッチ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(510) | 投擲(340) | 状態異常回復2(130) | グローブ(280) | 冠(260) | ブローチ(500) | 本(510) | ||||
| ハンター | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(410) | 片手剣(270) | 矢(410) | グローブ(230) | 手首(210) | 腕刺青(150) | クロー(270) | 銃(410) | 魔弾(410) | ||
| アーチャー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(380) | 片手剣(250) | 矢(380) | グローブ(210) | 手首(190) | 腕刺青(160) | クロー(250) | 銃(380) | 魔弾(380) | ||
| シューター | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(360) | 片手剣(240) | 矢(360) | グローブ(200) | 手首(180) | 腕刺青(170) | クロー(240) | 銃(360) | 魔弾(360) | ||
| スナイパー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(390) | 片手剣(260) | 矢(390) | グローブ(220) | 手首(200) | 腕刺青(180) | クロー(260) | 銃(390) | 魔弾(390) | ||
| ブラックエルフ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 弓(470) | 片手剣(310) | イベント(470) | グローブ(260) | 手首(240) | 腕刺青(190) | クロー(310) | 銃(470) | |||
| シーフ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(410) | ステッキ(270) | イベント(410) | 職業鎧(230) | 指輪(210) | 特殊1(160) | |||||
| ローグ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(380) | ステッキ(250) | 鍵(10) | 職業鎧(210) | 爪(190) | 特殊1(150) | |||||
| スナッチャー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(360) | ステッキ(140) | 鍵(30) | 職業鎧(200) | 爪(180) | 特殊1(140) | |||||
| ロバー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(390) | ステッキ(260) | 弾(390) | 職業鎧(220) | 爪(200) | 特殊1(160) | |||||
| アサシン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(420) | ステッキ(280) | 矢(420) | 職業鎧(230) | 爪(210) | 特殊1(170) | 魔弾(420) | ||||
| レッドアイ信奉者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(410) | 牙(270) | イベント(410) | 鎧(230) | 槍投擲機(210) | 十字架(50) | 双剣(270) | ||||
| 原人 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(380) | 牙(250) | イベント(380) | グローブ(210) | 槍投擲機(190) | 十字架(60) | 双剣(250) | ||||
| 原始人 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(360) | 牙(240) | 状態異常回復1(360) | 足(200) | 槍投擲機(180) | 十字架(70) | 双剣(240) | ||||
| イーター | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(390) | 牙(260) | 状態異常回復1(390) | グローブ(220) | 槍投擲機(200) | 十字架(80) | 双剣(260) | ||||
| 呪術者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(470) | 牙(310) | 状態異常回復1(470) | 足(260) | 槍投擲機(240) | 十字架(90) | 双剣(310) | ||||
| ストラグラー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(410) | スリング(270) | 弾(410) | 腰(230) | 首(210) | 能力向上2(160) | 本(410) | ||||
| 堕落魔法師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(360) | スリング(240) | イベント(360) | マント(200) | 首(180) | 能力向上2(140) | 本(360) | ||||
| ブラックメイジ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(300) | スリング(200) | 弾(300) | グローブ(170) | 爪(150) | 宝石(120) | 本(300) | ||||
| ソーサラー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(390) | スリング(260) | 状態異常回復2(100) | 職業鎧(220) | 首(200) | 能力向上2(160) | 本(390) | ||||
| ドゥームキャスター | 型 | 一般1 | ||||||||
| 杖(470) | スリング(310) | 弾(470) | 兜・帽子(260) | 首(240) | 能力向上2(190) | 本(470) | ||||
| 斧槍兵 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(380) | 両手剣(250) | 状態異常回復1(380) | 鎧(210) | 手首(190) | 十字架(120) | 鎌(250) | 箒(380) | |||
| コートナイト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(360) | 両手剣(240) | イベント(360) | 兜・帽子(200) | 手首(180) | 十字架(130) | 鎌(240) | 箒(360) | |||
| レッドアイ護衛兵 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(300) | 両手剣(200) | 鍵(20) | 鎧(170) | 手首(150) | 十字架(140) | 鎌(200) | 箒(300) | |||
| テンプラー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(420) | 両手剣(280) | 鍵(30) | 兜・帽子(230) | 手首(210) | 十字架(150) | 鎌(280) | 箒(420) | |||
| アベンジャー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(490) | 両手剣(330) | 矢(490) | 鎧(270) | 手首(250) | 十字架(160) | 鎌(330) | 箒(490) | 魔弾(490) | ||
| 偽伝道師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(380) | 翼(250) | 盾(380) | 職業鎧(210) | 冠(190) | 十字架(180) | 水晶(250) | ||||
| エクソシスト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(360) | 翼(240) | 状態異常回復2(90) | 職業鎧(200) | 冠(180) | 十字架(190) | 水晶(240) | ||||
| 偽聖職者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(300) | 翼(200) | 盾(300) | 職業鎧(170) | 首(150) | 十字架(200) | 水晶(200) | ||||
| ダークプリースト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(420) | 翼(280) | 状態異常回復2(110) | 職業鎧(230) | 首(210) | 十字架(210) | 水晶(280) | ||||
| ダークビショップ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(490) | 翼(330) | 盾(490) | 兜・帽子(270) | 首(250) | 十字架(220) | 水晶(330) | ||||
| ダークサマナー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(380) | 投擲(250) | 弾(380) | 腰(210) | イヤリング(190) | 肩刺青(110) | |||||
| レッドアイ所員 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(360) | 投擲(240) | 弾(360) | 腰(200) | イヤリング(180) | 肩刺青(120) | |||||
| デビルスカラー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(300) | 牙(200) | CP回復(300) | 腰(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | 双剣(200) | ||||
| 降神術師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(420) | スリング(280) | 弾(420) | 腰(230) | イヤリング(210) | 肩刺青(140) | |||||
| 堕落予言者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(470) | 投擲(310) | CP回復(470) | 腰(260) | イヤリング(240) | 肩刺青(150) | |||||
| オーク | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(360) | 牙(240) | 弾(360) | 足(200) | 冠(180) | 帰還(140) | 双剣(240) | ||||
| ジャイアント | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(390) | 牙(260) | HP回復(390) | 足(220) | 首(200) | 能力向上1(160) | 双剣(260) | ||||
| キクロップス | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(390) | 杖(260) | 弾(390) | 足(220) | 爪(200) | 帰還(160) | 本(260) | ||||
| コロッサス | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(470) | 牙(310) | HP回復(470) | 足(260) | 指輪(240) | 能力向上1(190) | 双剣(310) | ||||
| チタン | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(470) | 杖(310) | 弾(470) | 足(260) | 冠(240) | 帰還(190) | 本(310) | ||||
| エルフ戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(360) | 弓(240) | 矢(360) | 鎧(200) | 指輪(180) | 腕刺青(120) | クロー(360) | 銃(240) | 魔弾(360) | ||
| エルフ暗殺者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(300) | 投擲(200) | 盾(300) | 兜・帽子(170) | 指輪(150) | 腕刺青(130) | クロー(300) | ||||
| エルフ巡察者 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(390) | 弓(260) | 矢(390) | 兜・帽子(220) | 指輪(200) | 腕刺青(140) | クロー(390) | 銃(260) | 魔弾(390) | ||
| エルフ騎士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(420) | 槍(280) | 盾(420) | 鎧(230) | 指輪(210) | 腕刺青(150) | クロー(420) | 箒(280) | |||
| エルフ王 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(510) | 弓(340) | 矢(510) | 鎧(280) | 指輪(260) | 腕刺青(160) | クロー(510) | 銃(340) | 魔弾(510) | ||
| レッドアイ魔法師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(300) | 笛(200) | 矢(300) | マント(170) | 冠(150) | ブローチ(180) | 魔弾(300) | ||||
| レッドアイ幹部 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(390) | 鞭(260) | CP回復(390) | マント(220) | 冠(200) | ブローチ(190) | |||||
| レッドアイ元老 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(420) | 笛(280) | 矢(420) | マント(230) | 冠(210) | ブローチ(200) | 魔弾(420) | ||||
| レッドアイ法術師 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(470) | 杖(310) | 状態異常回復2(120) | マント(260) | 冠(240) | ブローチ(210) | 本(310) | ||||
| レッドアイ元帥 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(490) | 笛(330) | 弾(490) | マント(270) | イヤリング(250) | ブローチ(220) | |||||
| アイウィング | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(360) | 翼(240) | 状態異常回復1(360) | 兜・帽子(200) | 冠(180) | 帰還(140) | 水晶(240) | ||||
| ドゥームスフィア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(300) | 翼(200) | 状態異常回復1(300) | 兜・帽子(170) | 首(150) | 帰還(120) | 水晶(200) | ||||
| ビホルダー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(420) | 翼(280) | 状態異常回復1(420) | 兜・帽子(230) | 冠(210) | 帰還(170) | 水晶(280) | ||||
| アルゴス | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(450) | 翼(300) | 鍵(450) | 兜・帽子(250) | 首(230) | 帰還(180) | 水晶(300) | ||||
| オーバーシアー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(490) | 翼(330) | CP回復(490) | 兜・帽子(270) | 冠(250) | 帰還(200) | 水晶(330) | ||||
| コボルト | 型 | 一般1 | ||||||||
| 牙(410) | スリング(270) | 弾(410) | 腰(230) | 爪(210) | 肩刺青(120) | 双剣(410) | ||||
| グレムリン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 牙(380) | スリング(250) | 弾(380) | 腰(210) | 爪(190) | 肩刺青(130) | 双剣(380) | ||||
| ゴブリン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 牙(360) | スリング(240) | 弾(360) | 腰(200) | 爪(180) | 肩刺青(140) | 双剣(360) | ||||
| ファミリア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 牙(300) | スリング(200) | 弾(300) | 腰(170) | 爪(150) | 肩刺青(150) | 双剣(300) | ||||
| インプ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 牙(390) | スリング(260) | 弾(390) | 腰(220) | 爪(200) | 肩刺青(160) | 双剣(390) | ||||
| 鷲戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(410) | 両手剣(270) | 盾(410) | グローブ(230) | 手首(210) | 腕刺青(110) | 鎌(270) | クロー(410) | |||
| 鷲闘士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(380) | 弓(250) | 盾(380) | グローブ(210) | 手首(190) | 腕刺青(120) | クロー(380) | 銃(250) | |||
| 鷲狂戦士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(360) | 弓(240) | 矢(360) | グローブ(200) | 手首(180) | 腕刺青(130) | クロー(360) | 銃(240) | 魔弾(360) | ||
| 鷲剣士 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(390) | 両手剣(260) | 盾(390) | グローブ(220) | 手首(200) | 腕刺青(140) | 鎌(260) | クロー(390) | |||
| 鷲王 | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(470) | 弓(310) | 盾(470) | グローブ(260) | 手首(240) | 腕刺青(150) | クロー(470) | 銃(310) | |||
| リザードマン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(410) | 両手剣(270) | イベント(410) | 鎧(230) | 槍投擲機(210) | 肩刺青(90) | 鎌(270) | 箒(410) | |||
| リザードウォリア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(380) | 両手剣(250) | イベント(380) | 鎧(210) | 槍投擲機(190) | 肩刺青(100) | 鎌(250) | 箒(380) | |||
| リザードキリング | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(360) | 両手剣(240) | イベント(360) | 鎧(200) | 槍投擲機(180) | 肩刺青(110) | 鎌(240) | 箒(360) | |||
| ナーガファイター | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(390) | 両手剣(260) | イベント(390) | 鎧(220) | 槍投擲機(200) | 肩刺青(120) | 鎌(260) | 箒(390) | |||
| ナーガスフィア | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(470) | 両手剣(310) | イベント(470) | グローブ(260) | 槍投擲機(240) | 肩刺青(130) | 鎌(310) | 箒(470) | |||
| リザードライダー | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(380) | 槍(250) | イベント(380) | 職業鎧(210) | 首(190) | 能力向上2(150) | 箒(250) | ||||
| リザードチャージ | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(360) | 槍(240) | イベント(360) | 職業鎧(200) | 首(180) | 能力向上2(140) | 箒(240) | ||||
| リザードトルーパ | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(300) | 弓(200) | 矢(300) | 職業鎧(170) | 首(150) | 能力向上2(120) | 銃(200) | 魔弾(300) | |||
| ナーガナイト | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(420) | 弓(280) | HP回復(420) | 職業鎧(230) | 首(210) | 能力向上2(170) | 銃(280) | ||||
| ナーガランサー | 型 | 一般1 | ||||||||
| スリング(490) | 弓(330) | 矢(490) | 職業鎧(270) | 首(250) | 能力向上2(200) | 銃(330) | 魔弾(490) | |||
| ラットマン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(410) | 笛(270) | 弾(410) | 足(230) | 指輪(210) | 帰還(160) | |||||
| ワーラット | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(380) | ステッキ(250) | 矢(380) | 足(210) | 槍投擲機(190) | 帰還(150) | 魔弾(380) | ||||
| ラティアン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(360) | 笛(240) | 弾(360) | 足(200) | 手首(180) | 帰還(140) | |||||
| ラットシーフ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(300) | ステッキ(200) | 矢(300) | 足(170) | 槍投擲機(150) | 能力向上2(120) | 魔弾(300) | ||||
| ラットキング | 型 | 一般1 | ||||||||
| 投擲(470) | 笛(310) | 弾(470) | 足(260) | 冠(240) | 能力向上1(190) | |||||
| ピエンド | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(410) | 杖(270) | 状態異常回復1(410) | 腰(230) | 指輪(210) | 十字架(180) | 本(270) | ||||
| レッサーデーモン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(380) | 牙(250) | 矢(380) | マント(210) | 指輪(190) | 十字架(190) | 双剣(250) | 魔弾(380) | |||
| デーモン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(420) | 杖(280) | CP回復(420) | 腰(230) | 指輪(210) | 十字架(200) | 本(280) | ||||
| デビル | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(450) | 牙(300) | 矢(450) | マント(250) | 指輪(230) | 十字架(210) | 双剣(300) | 魔弾(450) | |||
| サタン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(490) | 杖(330) | 状態異常回復1(490) | 腰(270) | 指輪(250) | 十字架(220) | 本(330) | ||||
| オーガ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(360) | 杖(240) | イベント(360) | 鎧(200) | イヤリング(180) | 能力向上1(140) | 本(240) | ||||
| オーガソルジャー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(300) | スリング(200) | 弾(300) | 鎧(170) | イヤリング(150) | 能力向上1(120) | |||||
| オーガチーフ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(390) | 杖(260) | 状態異常回復1(390) | 鎧(220) | イヤリング(200) | 能力向上1(160) | 本(260) | ||||
| オーガオフィサー | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(450) | 弓(300) | HP回復(450) | 鎧(250) | イヤリング(230) | 能力向上1(180) | 銃(300) | ||||
| オーガゼネラル | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鈍器(490) | 杖(330) | 状態異常回復2(120) | 鎧(270) | イヤリング(250) | 能力向上1(200) | 本(330) | ||||
| ゴートマン | 型 | 一般1 | ||||||||
| 笛(410) | 鈍器(270) | 状態異常回復2(100) | マント(230) | 冠(210) | 能力向上1(160) | |||||
| ウェアーゴート | 型 | 一般1 | ||||||||
| 鞭(360) | 翼(240) | 鍵(20) | グローブ(200) | 指輪(180) | 宝石(140) | 水晶(240) | ||||
| ホーンド | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(390) | 翼(260) | 状態異常回復2(100) | マント(220) | 手首(200) | 宝石(160) | 水晶(260) | ||||
| ブレイマ | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(450) | 片手剣(300) | 弾(450) | 職業鎧(250) | 爪(230) | 特殊1(180) | クロー(300) | 箒(450) | |||
| バフォメット | 型 | 一般1 | ||||||||
| 槍(510) | 鞭(340) | CP回復(510) | 足(280) | 槍投擲機(260) | 特殊1(200) | 箒(510) | ||||
| ストーンオブザー | 型 | 一般1 | ||||||||
| none(420) | 弓(280) | 矢(420) | 足(230) | 冠(210) | 特殊1(170) | 銃(280) | 魔弾(420) | |||
| ストーントルド | 型 | 一般1 | ||||||||
| none(450) | 鈍器(300) | 盾(450) | 腰(250) | 手首(230) | 能力向上2(180) | |||||
| ストーンラーバ | 型 | 一般1 | ||||||||
| none(470) | 杖(310) | 鍵(470) | マント(260) | イヤリング(240) | 宝石(190) | 本(310) | ||||
| ストーンキーパー | 型 | 一般1 | ||||||||
| none(490) | 片手剣(330) | 鍵(490) | 足(270) | 爪(250) | 宝石(200) | クロー(330) | ||||
| 赤い悪魔 | 型 | 一般1 | ||||||||
| none(510) | 両手剣(340) | 鍵(510) | 職業鎧(280) | 首(260) | 能力向上1(200) | 鎌(340) | ||||
| 淡水亀 | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(410) | 杖(270) | 盾(410) | 鎧(230) | 冠(210) | 能力向上2(160) | 本(270) | ||||
| ヒュージタートル | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(380) | 杖(250) | 状態異常回復2(100) | 鎧(210) | 冠(190) | 能力向上2(150) | 本(250) | ||||
| ビッグシェル | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(360) | 杖(240) | 盾(360) | 鎧(200) | 冠(180) | 能力向上2(140) | 本(240) | ||||
| トライアングル | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(390) | 杖(260) | CP回復(390) | 鎧(220) | 冠(200) | 能力向上2(160) | 本(260) | ||||
| タートルドラゴン | 型 | 一般1 | ||||||||
| ステッキ(470) | 杖(310) | 盾(470) | 鎧(260) | 冠(240) | 能力向上2(190) | 本(310) | ||||
| スパイダー | 型 | 一般1 | ||||||||
| 片手剣(410) | 投擲(270) | 矢(410) | グローブ(230) | 首(210) | 帰還(160) | クロー(410) | 魔弾(410) | |||
