肩刺青 をドロップするmob一覧
一覧ページへ
| ダークサマナー | 人間 | 一般2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鞭(380) | 投擲(250) | 弾(380) | 腰(210) | イヤリング(190) | 肩刺青(110) | ||
| レッドアイ所員 | 人間 | 一般3 | ||||||
![]() | 鞭(360) | 投擲(240) | 弾(360) | 腰(200) | イヤリング(180) | 肩刺青(120) | ||
| デビルスカラー | 人間 | 一般4 | ||||||
![]() | 鞭(300) | 牙(200) | CP回復(300) | 腰(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | 双剣(200) | |
| 降神術師 | 人間 | セミ2 | ||||||
![]() | 鞭(420) | スリング(280) | 弾(420) | 腰(230) | イヤリング(210) | 肩刺青(140) | ||
| 堕落予言者 | 人間 | ボス1 | ||||||
![]() | 鞭(470) | 投擲(310) | CP回復(470) | 腰(260) | イヤリング(240) | 肩刺青(150) | ||
| コボルト | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 牙(410) | スリング(270) | 弾(410) | 腰(230) | 爪(210) | 肩刺青(120) | 双剣(410) | |
| グレムリン | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 牙(380) | スリング(250) | 弾(380) | 腰(210) | 爪(190) | 肩刺青(130) | 双剣(380) | |
| ゴブリン | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 牙(360) | スリング(240) | 弾(360) | 腰(200) | 爪(180) | 肩刺青(140) | 双剣(360) | |
| ファミリア | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 牙(300) | スリング(200) | 弾(300) | 腰(170) | 爪(150) | 肩刺青(150) | 双剣(300) | |
| インプ | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 牙(390) | スリング(260) | 弾(390) | 腰(220) | 爪(200) | 肩刺青(160) | 双剣(390) | |
| リザードマン | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 槍(410) | 両手剣(270) | イベント(410) | 鎧(230) | 槍投擲機(210) | 肩刺青(90) | 鎌(270) | 箒(410) |
| リザードウォリア | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 槍(380) | 両手剣(250) | イベント(380) | 鎧(210) | 槍投擲機(190) | 肩刺青(100) | 鎌(250) | 箒(380) |
| リザードキリング | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 槍(360) | 両手剣(240) | イベント(360) | 鎧(200) | 槍投擲機(180) | 肩刺青(110) | 鎌(240) | 箒(360) |
| ナーガファイター | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 槍(390) | 両手剣(260) | イベント(390) | 鎧(220) | 槍投擲機(200) | 肩刺青(120) | 鎌(260) | 箒(390) |
| ナーガスフィア | 悪魔 | ボス1 | ||||||
![]() | 槍(470) | 両手剣(310) | イベント(470) | グローブ(260) | 槍投擲機(240) | 肩刺青(130) | 鎌(310) | 箒(470) |
| ダークサマナーEx | 人間 | 一般2 | ||||||
![]() | 鞭(380) | 投擲(250) | 弾(380) | 腰(210) | イヤリング(190) | 肩刺青(110) | ||
| レッドアイ所員Ex | 人間 | 一般3 | ||||||
![]() | 鞭(360) | 投擲(240) | 弾(360) | 腰(200) | イヤリング(180) | 肩刺青(120) | ||
| デビルスカラーEx | 人間 | 一般4 | ||||||
![]() | 鞭(300) | 牙(200) | CP回復(300) | 腰(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | 双剣(200) | |
| 降神術師Ex | 人間 | セミ2 | ||||||
![]() | 鞭(650) | スリング(430) | 弾(650) | 腰(360) | イヤリング(330) | 肩刺青(140) | ||
| 堕落予言者Ex | 人間 | ボス1 | ||||||
![]() | 鞭(1200) | 投擲(800) | CP回復(1200) | 腰(670) | イヤリング(600) | 肩刺青(150) | ||
| コボルトEx | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 牙(410) | スリング(270) | 弾(410) | 腰(230) | 爪(210) | 肩刺青(120) | 双剣(410) | |
| グレムリンEx | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 牙(380) | スリング(250) | 弾(380) | 腰(210) | 爪(190) | 肩刺青(130) | 双剣(380) | |
| ゴブリンEx | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 牙(360) | スリング(240) | 弾(360) | 腰(200) | 爪(180) | 肩刺青(140) | 双剣(360) | |
| ファミリアEx | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 牙(300) | スリング(200) | 弾(300) | 腰(170) | 爪(150) | 肩刺青(150) | 双剣(300) | |
| インプEx | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 牙(450) | スリング(300) | 弾(450) | 腰(250) | 爪(230) | 肩刺青(160) | 双剣(450) | |
| リザードマンEx | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 槍(410) | 両手剣(270) | イベント(410) | 鎧(230) | 槍投擲機(210) | 肩刺青(90) | 鎌(270) | 箒(410) |
| リザードウォリアEx | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 槍(380) | 両手剣(250) | イベント(380) | 鎧(210) | 槍投擲機(190) | 肩刺青(100) | 鎌(250) | 箒(380) |
| キラーリザードEx | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 槍(360) | 両手剣(240) | イベント(360) | 鎧(200) | 槍投擲機(180) | 肩刺青(110) | 鎌(240) | 箒(360) |
| ナーガファイタEx | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 槍(450) | 両手剣(300) | イベント(450) | 鎧(250) | 槍投擲機(230) | 肩刺青(120) | 鎌(300) | 箒(450) |
| ナーガスフィアEx | 悪魔 | ボス1 | ||||||
![]() | 槍(1200) | 両手剣(800) | イベント(1200) | グローブ(670) | 槍投擲機(600) | 肩刺青(130) | 鎌(800) | 箒(1200) |
| オクトパストンEx | 神獣 | 一般1 | ||||||
![]() | 投擲(410) | 牙(270) | イベント(410) | マント(230) | 首(210) | 肩刺青(170) | 双剣(270) | |
| 凍破Ex | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 投擲(380) | 牙(250) | イベント(380) | マント(210) | 首(190) | 肩刺青(180) | 双剣(250) | |
| キャストアイEx | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 投擲(360) | 牙(240) | イベント(360) | マント(200) | 首(180) | 肩刺青(190) | 双剣(240) | |
| スノーツリーEx | 神獣 | セミ1 | ||||||
![]() | 投擲(450) | 牙(300) | イベント(450) | マント(250) | 首(230) | 肩刺青(200) | 双剣(300) | |
| サーリビラエEx | 神獣 | ボス1 | ||||||
![]() | 投擲(1200) | 牙(800) | イベント(1200) | マント(670) | 首(600) | 肩刺青(210) | 双剣(800) | |
| ニックスEx | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 鈍器(380) | 片手剣(250) | 鍵(30) | 鎧(210) | イヤリング(190) | 肩刺青(110) | クロー(250) | |
| メロウEx | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 鈍器(360) | 片手剣(240) | イベント(360) | 鎧(200) | イヤリング(180) | 肩刺青(120) | クロー(240) | |
| マーマンEx | 神獣 | 一般4 | ||||||
![]() | 鈍器(300) | 片手剣(200) | イベント(300) | 鎧(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | クロー(200) | |
| マーマンファイタEx | 神獣 | セミ2 | ||||||
![]() | 鈍器(650) | 片手剣(430) | イベント(650) | 鎧(360) | イヤリング(330) | 肩刺青(140) | クロー(430) | |
| トリトンEx | 神獣 | ボス2 | ||||||
![]() | 鈍器(2000) | 片手剣(1330) | 鍵(210) | 鎧(1110) | イヤリング(1000) | 肩刺青(150) | クロー(1330) | |
| ダークサマナーZin | 人間 | 一般2 | ||||||
![]() | 鞭(1380) | 投擲(920) | 弾(1380) | 腰(770) | イヤリング(690) | 肩刺青(110) | ||
| レッドアイ所員Zin | 人間 | 一般3 | ||||||
![]() | 鞭(1560) | 投擲(1040) | 弾(1560) | 腰(870) | イヤリング(780) | 肩刺青(120) | ||
| デビルスカラーZin | 人間 | 一般4 | ||||||
![]() | 鞭(1200) | 牙(800) | CP回復(1200) | 腰(670) | イヤリング(600) | 肩刺青(130) | 双剣(800) | |
| 降神術師Zin | 人間 | セミ2 | ||||||
![]() | 鞭(750) | スリング(500) | 弾(750) | 腰(420) | イヤリング(380) | 肩刺青(140) | ||
| 堕落予言者Zin | 人間 | ボス1 | ||||||
![]() | 鞭(1000) | 投擲(670) | CP回復(1000) | 腰(560) | イヤリング(500) | 肩刺青(150) | ||
| コボルトZin | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 牙(1210) | スリング(810) | 弾(1210) | 腰(670) | 爪(610) | 肩刺青(120) | 双剣(1210) | |
| グレムリンZin | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 牙(1380) | スリング(920) | 弾(1380) | 腰(770) | 爪(690) | 肩刺青(130) | 双剣(1380) | |
| ゴブリンZin | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 牙(1560) | スリング(1040) | 弾(1560) | 腰(870) | 爪(780) | 肩刺青(140) | 双剣(1560) | |
| ファミリアZin | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 牙(1200) | スリング(800) | 弾(1200) | 腰(670) | 爪(600) | 肩刺青(150) | 双剣(1200) | |
| インプZin | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 牙(650) | スリング(430) | 弾(650) | 腰(360) | 爪(330) | 肩刺青(160) | 双剣(650) | |
| リザードマンZin | 悪魔 | 一般1 | ||||||
![]() | 槍(1210) | 両手剣(810) | イベント(1210) | 鎧(670) | 槍投擲機(610) | 肩刺青(90) | 鎌(810) | 箒(1210) |
| リザードウォリアZin | 悪魔 | 一般2 | ||||||
![]() | 槍(1380) | 両手剣(920) | イベント(1380) | 鎧(770) | 槍投擲機(690) | 肩刺青(100) | 鎌(920) | 箒(1380) |
| リザードキリングZin | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 槍(1560) | 両手剣(1040) | イベント(1560) | 鎧(870) | 槍投擲機(780) | 肩刺青(110) | 鎌(1040) | 箒(1560) |
| ナーガファイターZin | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 槍(650) | 両手剣(430) | イベント(650) | 鎧(360) | 槍投擲機(330) | 肩刺青(120) | 鎌(430) | 箒(650) |
| ナーガスフィアZin | 悪魔 | ボス1 | ||||||
![]() | 槍(1000) | 両手剣(670) | イベント(1000) | グローブ(560) | 槍投擲機(500) | 肩刺青(130) | 鎌(670) | 箒(1000) |
| オクトパストンZin | 神獣 | 一般1 | ||||||
![]() | 投擲(1210) | 牙(810) | イベント(1210) | マント(670) | 首(610) | 肩刺青(170) | 双剣(810) | |
| 凍破Zin | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 投擲(1380) | 牙(920) | イベント(1380) | マント(770) | 首(690) | 肩刺青(180) | 双剣(920) | |
| キャストアイZin | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 投擲(1560) | 牙(1040) | イベント(1560) | マント(870) | 首(780) | 肩刺青(190) | 双剣(1040) | |
| スノーツリーZin | 神獣 | セミ1 | ||||||
![]() | 投擲(650) | 牙(430) | イベント(650) | マント(360) | 首(330) | 肩刺青(200) | 双剣(430) | |
| サーリビラエZin | 神獣 | ボス1 | ||||||
![]() | 投擲(1000) | 牙(670) | イベント(1000) | マント(560) | 首(500) | 肩刺青(210) | 双剣(670) | |
| ニックスZin | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 鈍器(1380) | 片手剣(920) | 鍵(70) | 鎧(770) | イヤリング(690) | 肩刺青(110) | クロー(920) | |
| メロウZin | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 鈍器(1560) | 片手剣(1040) | イベント(1560) | 鎧(870) | イヤリング(780) | 肩刺青(120) | クロー(1040) | |
| マーマンZin | 神獣 | 一般4 | ||||||
![]() | 鈍器(1200) | 片手剣(800) | イベント(1200) | 鎧(670) | イヤリング(600) | 肩刺青(130) | クロー(800) | |
| マーマンファイタZin | 神獣 | セミ2 | ||||||
![]() | 鈍器(750) | 片手剣(500) | イベント(750) | 鎧(420) | イヤリング(380) | 肩刺青(140) | クロー(500) | |
| トリトンZin | 神獣 | ボス2 | ||||||
![]() | 鈍器(1100) | 片手剣(730) | 鍵(110) | 鎧(610) | イヤリング(550) | 肩刺青(150) | クロー(730) | |
| ジャイアント骸骨 Zin | アンデット | 一般4 | ||||||
![]() | 宝石(30) | 状態異常回復2(50) | 腕刺青(90) | 肩刺青(130) | ステッキ(170) | HP回復(200) | ||
| ジャイアント骸骨4 Zin | アンデット | ボス2 | ||||||
![]() | 杖(270) | マント(450) | 牙(810) | 職業鎧(1170) | 肩刺青(1530) | 杖(1800) | 本(270) | 双剣(810) |
| バイキングヘッド2 Zin | アンデット | ボス1 | ||||||
![]() | 冠(150) | 鈍器(250) | 帰還(450) | 職業鎧(650) | 肩刺青(850) | HP回復(1000) | ||
| デスマスク Zin | アンデット | セミ1 | ||||||
![]() | 宝石(50) | 宝石(90) | 牙(160) | 職業鎧(230) | 肩刺青(300) | 杖(350) | 本(350) | 双剣(160) |
| アンデッド魔法師2 Zin | アンデット | セミ1 | ||||||
![]() | 鍵(50) | マント(90) | 弾(160) | 手首(230) | 肩刺青(300) | グローブ(350) | ||
| アンデッドライト3 Zin | アンデット | ボス1 | ||||||
![]() | 宝石(150) | マント(250) | 腕刺青(450) | 十字架(650) | 肩刺青(850) | HP回復(1000) | ||
| アンデッドメイジ4 Zin | アンデット | ボス3 | ||||||
![]() | 指輪(360) | マント(600) | 弾(1080) | 手首(1560) | 肩刺青(2040) | グローブ(2400) | ||
| ボーンキメラ3 Zin | アンデット | ボス1 | ||||||
![]() | 片手剣(150) | 首(250) | 宝石(450) | CP回復(650) | 肩刺青(850) | HP回復(1000) | クロー(150) | |
| 装甲ボーンキメラ1 Zin | アンデット | セミ1 | ||||||
![]() | 片手剣(50) | 首(90) | 帰還(160) | 職業鎧(230) | 肩刺青(300) | イベント(350) | クロー(50) | |
| ハイエルフ4 Zin | 人間 | ボス2 | ||||||
![]() | 片手剣(450) | ブローチ(1350) | CP回復(900) | 槍(720) | 肩刺青(180) | 兜・帽子(270) | クロー(450) | 箒(720) |
| エルフガーディア3 Zin | 人間 | ボス2 | ||||||
![]() | 片手剣(450) | イヤリング(1350) | 弾(900) | 能力向上1(720) | 肩刺青(180) | 職業鎧(270) | クロー(450) | |
| ならず者3 Zin | 人間 | セミ2 | ||||||
![]() | 宝石(140) | 爪(410) | 宝石(280) | マント(220) | 肩刺青(60) | イベント(80) | ||
| 格闘家 Zin | 人間 | セミ1 | ||||||
![]() | 投擲(90) | 爪(260) | 牙(180) | マント(140) | 肩刺青(40) | イベント(50) | 双剣(180) | |
| 逃亡魔法師3 Zin | 人間 | セミ2 | ||||||
![]() | 鍵(140) | 弾(410) | 両手剣(280) | 能力向上1(220) | 肩刺青(60) | グローブ(80) | 鎌(280) | |
| 脱獄犯 Zin | 人間 | セミ1 | ||||||
![]() | 投擲(90) | ブローチ(260) | 両手剣(180) | 十字架(140) | 肩刺青(40) | CP回復(50) | 鎌(140) | |
| ゴールデンマスク1 Zin | 悪魔 | セミ2 | ||||||
![]() | 能力向上2(360) | 爪(440) | 帰還(180) | 鞭(110) | 肩刺青(60) | 杖(30) | 本(30) | |
| 古代悪魔2 Zin | 悪魔 | セミ3 | ||||||
![]() | 指輪(460) | 首(560) | 帰還(230) | 手首(140) | 肩刺青(70) | CP回復(40) | ||
| 死神3 Zin | 悪魔 | ボス2 | ||||||
![]() | 能力向上2(1170) | 職業鎧(1440) | 両手剣(590) | 能力向上1(360) | 肩刺青(180) | グローブ(90) | 鎌(590) | |
| 邪臣 Zin | 悪魔 | セミ1 | ||||||
![]() | 鍵(230) | 首(280) | 腕刺青(120) | 手首(70) | 肩刺青(40) | グローブ(20) | ||
| サキュバス4 Zin | 悪魔 | ボス3 | ||||||
![]() | 能力向上2(1560) | イヤリング(1920) | 帰還(790) | マント(480) | 肩刺青(240) | 盾(120) | ||
| カマキリ戦士1 Zin | 悪魔 | セミ3 | ||||||
![]() | 投擲(460) | 鈍器(560) | 十字架(230) | 槍(140) | 肩刺青(70) | 翼(40) | 箒(140) | 水晶(40) |
| ペンティライダー2 Zin | 悪魔 | セミ3 | ||||||
![]() | 投擲(460) | 状態異常回復2(560) | CP回復(230) | 能力向上1(140) | 肩刺青(70) | 翼(40) | 水晶(40) | |
| ジャックランタン2 Zin | 悪魔 | ボス1 | ||||||
![]() | 指輪(650) | 首(800) | 弾(330) | 能力向上1(200) | 肩刺青(100) | グローブ(50) | ||
| エルダーパンプキン3 Zin | 悪魔 | ボス2 | ||||||
![]() | 宝石(1170) | 首(1440) | 帰還(590) | 笛(360) | 肩刺青(180) | イベント(90) | ||
| ビッグモンキー Zin | 動物 | 一般4 | ||||||
![]() | 冠(70) | イヤリング(50) | 牙(40) | 十字架(30) | 肩刺青(20) | 翼(10) | 双剣(40) | 水晶(10) |
| ウィングコング Zin | 動物 | セミ1 | ||||||
![]() | 冠(120) | イヤリング(90) | 牙(70) | 能力向上2(50) | 肩刺青(40) | CP回復(20) | 双剣(70) | |
| ウィングコング2 Zin | 動物 | セミ3 | ||||||
![]() | 冠(250) | イヤリング(180) | 牙(140) | CP回復(110) | 肩刺青(70) | HP回復(40) | 双剣(140) | |
| 蛙3 Zin | 動物 | ボス2 | ||||||
![]() | 両手剣(630) | 爪(450) | 帰還(360) | 能力向上1(270) | 肩刺青(180) | イベント(90) | 鎌(630) | |
| ハリネズミカエル2 Zin | 動物 | セミ3 | ||||||
![]() | 投擲(250) | 爪(180) | 足(140) | 槍(110) | 肩刺青(70) | 杖(40) | 本(40) | 箒(110) |
| ラジエータカメ3 Zin | 動物 | ボス2 | ||||||
![]() | 冠(630) | ブローチ(450) | スリング(360) | 能力向上1(270) | 肩刺青(180) | HP回復(90) | ||
| ダークバッファロ3 Zin | 神獣 | ボス1 | ||||||
![]() | 指輪(450) | 爪(650) | 弾(350) | 十字架(50) | 肩刺青(100) | 兜・帽子(250) | ||
| 赤パネルバッファ Zin | 神獣 | 一般4 | ||||||
![]() | 指輪(90) | 状態異常回復2(130) | 弾(70) | 鞭(10) | 肩刺青(20) | HP回復(50) | ||
| ユニコーン1 Zin | 神獣 | セミ1 | ||||||
![]() | 冠(160) | マント(230) | 牙(120) | 鎧(20) | 肩刺青(40) | HP回復(90) | 双剣(120) | |
| ペガサス3 Zin | 神獣 | ボス2 | ||||||
![]() | 能力向上2(810) | マント(1170) | 腕刺青(630) | 槍(90) | 肩刺青(180) | 翼(450) | 箒(90) | 水晶(450) |
| 使徒 Zin | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 鎧(120) | 鈍器(170) | 腕刺青(90) | 笛(10) | 肩刺青(30) | HP回復(70) | ||
| 審判官1 Zin | 神獣 | セミ2 | ||||||
![]() | 鎧(250) | 状態異常回復2(360) | スリング(190) | 笛(30) | 肩刺青(60) | 盾(140) | ||
| ウィークネス天使4 Zin | 神獣 | ボス3 | ||||||
![]() | 鎧(1080) | 鈍器(1560) | スリング(840) | 笛(120) | 矢(240) | 肩刺青(600) | 魔弾(240) | |
| イーグルヘッド1 Zin | 神獣 | セミ2 | ||||||
![]() | 投擲(250) | イヤリング(360) | 腕刺青(190) | 十字架(30) | 肩刺青(60) | イベント(140) | ||
| オクトパス Ex | 神獣 | 一般1 | ||||||
![]() | 投擲(410) | 牙(270) | イベント(410) | マント(230) | 首(210) | 肩刺青(170) | 双剣(270) | |
| コルダス Ex | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 投擲(380) | 牙(250) | イベント(380) | マント(210) | 首(190) | 肩刺青(180) | 双剣(250) | |
| コールドアイ Ex | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 投擲(360) | 牙(240) | イベント(360) | マント(200) | 首(180) | 肩刺青(190) | 双剣(240) | |
| フリーザー Ex | 神獣 | セミ1 | ||||||
![]() | 投擲(450) | 牙(300) | イベント(450) | マント(250) | 首(230) | 肩刺青(200) | 双剣(300) | |
| クーラー Ex | 神獣 | ボス1 | ||||||
![]() | 投擲(1200) | 牙(800) | イベント(1200) | マント(670) | 首(600) | 肩刺青(210) | 双剣(800) | |
| ブルーニックス Ex | 神獣 | 一般2 | ||||||
![]() | 鈍器(380) | 片手剣(250) | 鍵(30) | 鎧(210) | イヤリング(190) | 肩刺青(110) | クロー(250) | |
| ブルーメロウ Ex | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 鈍器(360) | 片手剣(240) | イベント(360) | 鎧(200) | イヤリング(180) | 肩刺青(120) | クロー(240) | |
| ブルーマーマン Ex | 神獣 | 一般4 | ||||||
![]() | 鈍器(300) | 片手剣(200) | イベント(300) | 鎧(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | クロー(200) | |
| マーマンウォリア Ex | 神獣 | セミ2 | ||||||
![]() | 鈍器(650) | 片手剣(430) | イベント(650) | 鎧(360) | イヤリング(330) | 肩刺青(140) | クロー(430) | |
| ポセイドン Ex | 神獣 | ボス2 | ||||||
![]() | 鈍器(2000) | 片手剣(1330) | 鍵(210) | 鎧(1110) | イヤリング(1000) | 肩刺青(150) | クロー(1330) | |
| 大骸骨 Zin | アンデット | 一般4 | ||||||
![]() | 宝石(30) | 状態異常回復2(50) | 腕刺青(90) | 肩刺青(130) | ステッキ(170) | HP回復(200) | ||
| ホワイトゴルゴ Zin | 動物 | 一般4 | ||||||
![]() | 冠(70) | イヤリング(50) | 牙(40) | 十字架(30) | 肩刺青(20) | 翼(10) | 双剣(40) | 水晶(10) |
| デビルスカラー Ex[2] | 人間 | 一般4 | ||||||
![]() | 鞭(300) | 牙(200) | CP回復(300) | 腰(170) | イヤリング(150) | 肩刺青(130) | 双剣(200) | |
| 大骸骨 Zin | アンデット | 一般4 | ||||||
![]() | 宝石(30) | 状態異常回復2(50) | 腕刺青(90) | 肩刺青(130) | ステッキ(170) | HP回復(200) | ||
| ホワイトゴルゴ Zin | 動物 | 一般4 | ||||||
![]() | 冠(70) | イヤリング(50) | 牙(40) | 十字架(30) | 肩刺青(20) | 翼(10) | 双剣(40) | 水晶(10) |
| レッドアイ所員Ev | 人間 | 一般3 | ||||||
![]() | 鞭(1560) | 投擲(1040) | 弾(1560) | 腰(870) | イヤリング(780) | 肩刺青(120) | ||
| ゴブリンEv | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 牙(1560) | スリング(1040) | 弾(1560) | 腰(870) | 爪(780) | 肩刺青(140) | 双剣(1560) | |
| リザードキリングEv | 悪魔 | 一般3 | ||||||
![]() | 槍(1560) | 両手剣(1040) | イベント(1560) | 鎧(870) | 槍投擲機(780) | 肩刺青(110) | 鎌(1040) | 箒(1560) |
| キャストアイEv | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 投擲(1560) | 牙(1040) | イベント(1560) | マント(870) | 首(780) | 肩刺青(190) | 双剣(1040) | |
| メロウEv | 神獣 | 一般3 | ||||||
![]() | 鈍器(1560) | 片手剣(1040) | イベント(1560) | 鎧(870) | イヤリング(780) | 肩刺青(120) | クロー(1040) | |
| マーマンEv | 神獣 | 一般4 | ||||||
![]() | 鈍器(1200) | 片手剣(800) | イベント(1200) | 鎧(670) | イヤリング(600) | 肩刺青(130) | クロー(800) | |
| ファミリアEv | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 牙(1200) | スリング(800) | 弾(1200) | 腰(670) | 爪(600) | 肩刺青(150) | 双剣(1200) | |
| デビルスカラーEv | 人間 | 一般4 | ||||||
![]() | 鞭(1200) | 牙(800) | CP回復(1200) | 腰(670) | イヤリング(600) | 肩刺青(130) | 双剣(800) | |
| ペンティライダー2 Sp | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 投擲(800) | 状態異常回復2(500) | CP回復(400) | 能力向上1(400) | 肩刺青(600) | 翼(500) | 水晶(500) | |
| アンデッドライト3 Sp | アンデット | セミ1 | ||||||
![]() | 宝石(100) | マント(300) | 腕刺青(400) | 十字架(600) | 肩刺青(900) | HP回復(1000) | ||
| リザードマンSp | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 槍(1210) | 両手剣(810) | イベント(1210) | 鎧(670) | 槍投擲機(610) | 肩刺青(90) | 鎌(810) | 箒(1210) |
| インプSp | 悪魔 | 一般4 | ||||||
![]() | 牙(1200) | スリング(700) | 弾(600) | 腰(400) | 爪(300) | 肩刺青(700) | 双剣(1200) | |
| 大骸骨 Sp | アンデット | 一般4 | ||||||
![]() | 宝石(30) | 状態異常回復2(50) | 腕刺青(90) | 肩刺青(130) | ステッキ(170) | HP回復(200) |































































